| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/12 |
| Registreeritud | 01.07.2013 |
| Sünkroonitud | 17.05.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Vastutaja | Metsaosakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kihnu KKR:JAH1000271
Maaüksusi: 51
Maaüksuste pindala, ha: 186,61
Koostamise kuupäev: 18.02.2026
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Umalaid 30301:001:0210 KV12796M1 2,76
Audru metskond 35 30301:001:0238 KV9625M1 29,14
Audru metskond 47 30301:001:0240 KV1552M1 1,67
Audru metskond 45 30301:001:0242 KV1892M1 6,97
Audru metskond 64 30301:001:0612 KV1555M1 10,59
Audru metskond 127 30301:001:0998 KV43644M1 1,55
Audru metskond 128 30301:001:0999 KV43645M1 0,61
Audru metskond 131 30301:001:1000 KV43648M1 0,96
Audru metskond 132 30301:001:1001 KV43646M1 1,29
Audru metskond 134 30301:001:1002 KV43647M1 1,65
Audru metskond 148 30301:001:1003 KV43730M1 0,01
Audru metskond 149 30301:001:1004 KV43728M1 0,02
Audru metskond 150 30301:001:1005 KV43729M1 0,01
Audru metskond 156 30301:001:1009 KV44045M1 3,81
Audru metskond 157 30301:001:1010 KV44046M1 2,62
Audru metskond 136 30301:001:1011 KV43726M1 2
Audru metskond 137 30301:001:1012 KV43731M1 8,72
Audru metskond 139 30301:001:1013 KV43727M1 19,68
Audru metskond 140 30301:001:1014 KV43724M1 1,37
Audru metskond 141 30301:001:1015 KV43725M1 2,74
Audru metskond 142 30301:001:1016 KV43843M1 0,71
Audru metskond 144 30301:001:1017 KV43846M1 0,35
Audru metskond 145 30301:001:1018 KV43845M1 0,01
Audru metskond 146 30301:001:1019 KV43842M1 0,02
Audru metskond 147 30301:001:1020 KV43844M1 0,04
Audru metskond 158 30301:001:1021 KV44047M1 0,98
Audru metskond 82 30301:001:1029 KV45146M1 0,88
Audru metskond 81 30301:001:1030 KV45201M1 2,03
Audru metskond 135 30301:001:1031 KV45205M1 9,89
Audru metskond 138 30301:001:1032 KV45203M1 22,71
Audru metskond 153 30301:001:1033 KV45204M1 4,16
Audru metskond 154 30301:001:1034 KV45200M1 13,01
Audru metskond 133 30301:001:1037 KV45202M1 2,22
Audru metskond 49 30301:001:1045 KV1553M2 0,86
Audru metskond 80 30301:001:1046 KV48899M1 0,25
Audru metskond 63 30301:001:1048 KV11598M2 22,09
Audru metskond 166 30301:001:1049 KV49814M1 0,31
Audru metskond 167 30301:001:1050 KV49815M1 0,04
Küll-laid 30301:001:1214 KV89791M1 0,5
Urgõ 30301:001:1215 KV89781M1 0,03
Piälmine rava 30301:001:1216 KV89792M1 0,07
Imutlaid 30301:001:1217 KV89783M1 1,61
Sjõll-laid 30301:001:1218 KV89788M1 0,12
Otsama rava 30301:001:1220 KV89780M1 0,02
Umalao suardu 30301:001:1223 KV89784M1 0,04
Umalao suardu 30301:001:1225 KV89790M1 0,17
Umalao suardu 30301:001:1230 KV89789M1 0,11
Iiedikrava 30301:001:1231 KV89787M1 0,29
Tallukrava 30301:001:1234 KV89786M1 0,07
Imutlao suardu 30301:001:1237 KV89785M1 0,25
Sangõ 30301:001:1238 KV89782M1 4,6
Lisa 2 PJL Kihnu
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
AU329 32 1,90 MA 2004 PH N 3 Kihnu
AU329 44 0,15 MA 1994 PH L 3 Kihnu
AU329 41 1,79 MA 1974 SM L 6 Kihnu
AU328 10 0,72 MA 1985 SM L 4 Kihnu
jahipiirkonna_tunnus
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025. aastal
Austatud härra Uno Kask
Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja RMK vahel on alates aastast 2013 sõlmitud leping riigimaa
jahinduslikuks kasutamiseks Kihnu jahipiirkonnas. Lepingu eesmärgiks on tagada nii
maaomaniku esindaja kui ka jahimaa kasutaja huvide täitmine kasutusse antaval maal. Seoses
sellega saadame ülevaate möödunud hooajast , mis võimaldab analüüsida jahimaa kasutamist ja
planeerida tegevusi uuel hooajal.
Kirjale on lisatud jahipiirkonna poolt kasutatavate RMK maaüksuste nimekiri (Lisa 1) , mis on
võib-olla erinevatel põhjustel muutunud. Samuti sisaldab kiri kooskõlastatud jahirajatiste loetelu.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §14(1) p10 on kaitsealal , hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis paikneva jahirajatise haldamiseks vajalik kaitseala valitseja
e. Keskkonnaameti nõusolek. Kooskõlastamata jahirajatised on ebaseaduslikud ja tuleb
lammutada. Uute või lepingu lisas märkimata jahirajatiste kohta palume esitada taotlus RMK
Edela regiooni metsaülemale.
RMK on kinnitanud oma juhatuse otsusega videovalve süsteemide ja rajakaamerate paigaldamise ja kasutamise korra.Kõik RMK kinnisasjadele paigaldatud rajakaamerad peavad olema märgistatud omaniku andmetega ning enne kaamera salvestavale alale sattumist peab olema paigaldatud teavitussilt, mis peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
- andmetöötluse õiguslik alus vastavalt „Isikuandmete kaitse üldmäärusele“; - rajakaamerate paigaldamise eesmärk; - vastutava töötleja nimi, e-post ja telefoninumber;
Rajakaamera, mis on tähistamata või õigusliku aluseta paigaldatud, on RMK-l maaomanikuna õigus eemaldada, kui kaamera omanikku ei õnnestu tuvastada.
Palume maade- ja jahirajatiste nimekirjad e. lisad tagastada allkirjastatult hiljemalt 01.04.2026a.
e-posti aadressile [email protected]
Kirjale on lisatud (Lisa 2) ulukite poolt ohustatud metsaeraldiste tabel , mis sisaldab
(arenguklassid : A- uuenevad lagedad alad, S – istutatud-uuenevad alad, N - noorendikud, L-
latimetsad) alasid , kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused.
Sõraliste arvukus , eriti põdra arvukus , on metsakasvatuslikus vaates püsinud sobivana ,
kahjustusi on lisandunud minimaalselt.
Uno Kask
Juhatuse liige
Pärnumaa Jahimeeste Liit
Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2026/1222
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
Riigimaa jahinduslik kasutamine möödunud hooajal on olnud tulemuslik ja koostöö
konstruktiivne.
Täname jahiühendust hea koostöö ja ladusa suhtlemise eest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Ärm
regiooni metsaülem
5031423
Lisad: Lisa 1 Jahimaade nimekiri seisuga 18.02.2026
Lisa 2 Ulukikahjustuse ohuga (A,S,N,L) alade nimekiri