| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/27 |
| Registreeritud | 12.09.2013 |
| Sünkroonitud | 17.05.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | MTÜ Tääksi Jahimeeste selts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Tääksi Jahimeeste selts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Tääksi KKR:JAH1000042
Maaüksusi: 51
Maaüksuste pindala, ha: 3577,79
Koostamise kuupäev: 02.03.2026
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Aimla metskond 227 54501:002:0104 KV43286M1 2,32
Aimla metskond 35 54501:002:1004 KV3768M1 29,88
Aimla metskond 9 54501:002:1006 KV3770M1 122,49
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
592740.2;6492626.5,
592740.3;6492643.11,
592755.6;6492624.7
jahipukk,
Mõisametsa
Aimla metskond 215 54501:003:0006 KV39148M1 8,04
Aimla metskond 167 54501:004:0007 KV41293M1 222,98
Aimla metskond 225 54501:004:0008 KV43283M1 11,78
Aimla metskond 226 54501:004:0009 KV43284M1 28,01
Aimla metskond 245 54501:004:0010 KV44609M1 130,98
Aimla metskond 246 54501:004:0011 KV44607M1 20,43
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
598450.56;6494191.08,
598525.7;6494213.2,
598533.3;6494196.7
kõnnu, söödakoht,
soolak
Aimla metskond 247 54501:004:0012 KV44608M1 19,46
Aimla metskond 389 54501:004:0013 KV52779M1 9,67
Aimla metskond 4 54501:004:0117 KV3771M1 360,13
Aimla metskond 11 54502:002:1015 KV3773M1 46,4
Laane 54502:003:0012 KV53401M1 2,32
Parika looduskaitseala 1 54502:003:0026 KV17042M1 8,79
Aimla metskond 28 54502:003:0078 KV3776M1 85,82
Poka 54502:003:0092 KV39012M1 6,08
Parika looduskaitseala 2 54502:003:0103 KV24679M1 14,65
Aimla metskond 384 54502:003:0113 KV30794M1 2,81
Aimla metskond 387 54502:003:0115 KV30655M1 65,75
Aimla metskond 166 54502:003:0116 KV40273M1 18,17
Aimla metskond 165 54502:003:0117 KV40276M1 13,3
Aimla metskond 164 54502:003:0118 KV41289M1 4,29
Aimla metskond 229 54502:003:0120 KV43285M1 15,78
Aimla metskond 218 54502:003:0125 KV43288M1 6,81
Aimla metskond 220 54502:003:0126 KV43292M1 5,32
Aimla metskond 222 54502:003:0128 KV43291M1 0,88
Aimla metskond 223 54502:003:0129 KV43293M1 3,75
Aimla metskond 3 54502:003:0132 KV3777M2 625,05
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (2)
601633.4;6485384.2,
601643.87;6485376.92,
601911.4;6482361.3,
602299.99;6482800.96,
602343.2;6482803.2,
602345;6482811
kõrgiste, soolak,
söötmiskoht
Aimla metskond 219 54502:003:0133 KV43965M1 4,04
Parika looduskaitseala 7 54502:003:0134 KV43966M1 40,1
Parika looduskaitseala 8 54502:003:0135 KV43967M1 1,93
Aimla metskond 248 54502:003:0136 KV44605M1 11,41
Aimla metskond 249 54502:003:0137 KV44606M1 7,32
Aimla metskond 382 54502:003:0138 KV47282M1 9,2
Aimla metskond 385 54502:003:0140 KV47283M1 3,63
Tõllisaare 54502:003:0180 KV49304M1 6,78
Aimla metskond 84 54502:003:0700 KV14656M1 45,7
Aimla metskond 32 54502:003:1008 KV3774M1 40,3
Aimla metskond 76 54502:003:1011 KV3778M1 0,69
Aimla metskond 1 54502:003:1012 KV3779M1 1429,53
Aru 61501:001:0238 KV83216M1 9,54
Aru 61501:001:1200 KV16741M2 4,93
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2)
601102.1;6486064.1,
601108.5;6486057.2,
601128.8;6486053.3
kõrgiste,
söödakoht,
söötmiskoht
Metsavahi 61501:001:1201 KV112037M1 2,32
Aimla metskond 388 75801:001:0202 KV63850M1 8,06
Remlekibaku 75801:001:0260 KV65954M1 22,49
Aimla metskond 337 75801:001:0451 KV70929M1 3,5
Aimla metskond 338 75801:001:0452 KV70930M1 28,16
Aimla metskond 340 75801:001:0453 KV70931M1 5,07
Aimla metskond 341 75801:001:0468 KV70932M1 0,34
Tõnissaare tee 2 89901:001:1132 KV107623M1 0,61
Lisa 2 Tääksi JP
kvartal er pindala peapuuliik_kdkkt arenguklass_kdmetsakategooria_kdboniteet
AI555 7 0,12 HB AN N T 2
AI551 5 1,45 KS MD N T 5
AI551 4 2,80 KS MD N T 5
AI528 46 3,33 KS MD N T 4
AI528 40 8,65 KS MD N K 4
AI528 16 3,85 HB ND N T 0
AI137 9 4,97 HB ND N T 1
AI132 37 0,14 KS ND N T 1
AI132 13 0,19 KU ND N T 1
AI132 23 1,95 KU AN N T 2
AI103 15 0,88 KU ND N T 2
AI040 8 1,13 KS AN N T 4
AI038 3 1,69 KS AN N T 3
AI102 33 0,88 KS ND N T 3
AI046 16 1,74 HB AN N T 1
AI041 9 1,63 KS SS N T 3
AI026 7 2,71 HB JK N T 1
AI146 10 1,07 KS AN N N 2
AI146 8 1,29 HB AN N T 3
AI146 7 1,58 HB AN N T 2
AI146 3 3,18 HB AN N T 1
AI146 2 1,43 HB AN N T 1
AI146 1 1,98 HB ND N T 1
AI145 5 2,27 HB AN N T 1
AI145 4 2,58 HB ND N T 1
AI144 9 2,94 KS AN N T 2
AI144 8 3,42 KS JO N T 1
AI143 12 0,46 KU ND N T 3
AI143 11 1,05 KU ND N T 3
AI143 6 0,96 KU ND N T 2
AI141 14 3,64 KU AN N T 2
AI141 7 2,26 HB AN N T 2
AI140 3 4,35 KS LD N T 4
AI140 1 1,30 KS AN N T 2
AI139 7 2,12 KU ND N T 0
AI139 1 5,52 HB ND N T 1
AI138 2 3,09 KS MD N T 3
AI137 8 1,98 KU AN N T 1
AI137 6 3,85 HB ND N T 1
AI136 7 0,54 KU ND N T 2
AI136 5 1,33 LV AN N T 1
AI134 7 2,30 KS AN N N 2
AI134 6 2,37 HB ND N N 2
AI134 2 3,84 HB ND N N 2
AI133 14 2,31 LV ND N T 2
AI133 13 0,79 HB ND N T 0
AI133 11 2,55 HB ND N T 1
AI132 32 3,37 KU AN N T 1
AI132 22 0,46 LV AN N T 3
AI132 7 0,24 KU AN N T 2
AI123 4 2,61 KU AN N T 2
AI121 14 1,84 KU JK N T 1
AI121 11 1,86 LM AN N T 2
AI121 1 2,23 KU ND N T 1
AI106 8 2,08 KU AN N T 0
AI106 1 5,03 KU ND N T 1
AI105 18 1,05 HB AN N T 2
AI105 17 2,38 KS AN N T 1
AI105 7 2,29 KU ND N T 1
AI105 6 2,85 HB JK N T 1
AI105 5 1,53 KS JK N T 1
AI105 1 1,02 HB AN N T 1
AI103 17 2,15 KU ND N T 1
AI103 14 4,01 HB ND N T 1
AI103 11 0,74 LV ND N T 0
AI103 10 3,18 HB AN N T 1
AI103 9 1,15 KU ND N T 0
AI103 7 0,19 KU ND N T 1
AI102 18 2,50 LM AN N T 2
AI102 15 1,75 KU AN N T 2
AI102 13 5,38 HB ND N T 1
AI102 12 1,73 KS AN N T 1
AI102 1 7,21 HB ND N T 2
AI101 6 2,65 KS AN N T 3
AI101 4 0,26 KU ND N T 1
AI092 8 2,17 LV ND N T 2
AI092 3 2,22 KS ND N T 1
AI090 19 0,72 KU AN N T 0
AI090 15 1,16 KU AN N T 1
AI090 13 2,63 HB ND N T 0
AI090 12 1,51 KU ND N T 1
AI090 10 1,97 KU AN N T 1
AI060 4 0,55 KS ND N T 1
AI060 1 2,41 HB ND N T 1
AI059 4 1,31 HB ND N T 0
AI047 7 2,95 MA SS N T 5
AI047 5 2,70 HB AN N T 1
AI047 3 3,87 KS AN N T 4
AI046 9 1,67 HB ND N T 2
AI046 2 0,87 HB ND N T 1
AI045 6 0,77 MA JO N T 3
AI045 1 4,79 KS SS N T 4
AI044 3 1,48 KS SS N T 3
AI043 8 0,73 KS AN N T 4
AI043 7 3,66 HB ND N T 1
AI043 5 2,93 KU ND N T 1
AI043 2 0,64 LV AN N T 2
AI042 15 1,92 HB ND N T 1
AI042 11 1,10 LV ND N T 2
AI042 7 0,72 LV ND N T 1
AI041 8 2,62 KS JO N T 5
AI041 7 1,40 KS SS N T 3
AI041 1 2,81 HB AN N T 2
AI040 5 0,97 LV ND N T 2
AI040 2 1,57 KU AN N T 1
AI039 18 1,11 LM AN N T 2
AI039 13 1,68 HB TA N T 3
AI038 5 5,35 HB ND N T 1
AI038 4 2,86 HB AN N T 2
AI038 2 14,62 HB AN N T 1
AI031 16 1,77 HB ND N T 0
AI031 15 1,04 HB ND N T 1
AI031 9 1,20 HB ND N T 1
AI030 9 0,73 KU ND N T 1
AI029 18 1,10 HB ND N T 1
AI029 17 2,32 HB ND N T 1
AI029 16 0,73 HB ND N T 1
AI029 13 0,49 KU ND N T 0
AI029 11 5,00 HB AN N T 1
AI029 8 0,16 LV ND N T 1
AI029 5 1,94 KU AN N T 0
AI028 2 1,34 KS ND N T 2
AI027 11 1,90 HB ND N T 1
AI027 9 0,95 HB AN N T 1
AI027 6 2,12 KU JM N T 0
AI027 4 1,81 KU ND N T 1
AI026 6 0,84 KS ND N T 1
AI024 8 2,19 KU ND N T 1
AI024 3 1,02 KS ND N T 1
AI039 21 3,39 KS AN N T 3
AI043 16 1,94 HB AN N T 0
AI102 30 0,87 HB ND N T 2
AI102 24 0,13 LM AN N T 2
AI123 9 0,78 KS AN L T 1
AI039 34 7,80 KS JO L T 2
AI528 38 1,81 MA SS L K 5
AI528 32 7,24 MA RB L T 5
AI528 30 7,07 MA RB L K 6
AI528 25 15,68 MA SS L K 5
AI060 17 0,86 KU TA L T 3
AI039 29 0,33 KS AN L T 1
AI045 12 2,97 KS SS L T 5
AI528 15 2,57 KS TA L T 1
AI528 11 2,06 KS JO L T 2
AI528 8 21,82 KS MO L K 3
AI528 7 4,67 KS MD L T 3
AI528 5 6,30 KS MO L T 3
AI528 4 0,87 KU AN L T 3
AI101 17 0,42 HB AN L T 1
AI103 4 2,13 KU ND L T 0
AI132 27 1,19 KU ND L T 1
AI043 6 4,02 KU ND L T 1
AI038 6 2,11 HB AN L T 1
AI060 7 1,13 KS AN L T 2
AI107 8 0,61 KU AN L N 0
AI139 3 1,81 KU AN L T 0
AI101 12 2,10 KU AN L T 0
AI024 9 2,21 KU ND L T 0
AI139 10 2,30 KU ND L T 0
AI043 15 0,74 KU ND L T 1
AI102 22 1,08 KU ND L T 0
AI103 20 0,71 KU ND L T 0
AI146 9 1,09 KS AN L T 3
AI145 6 1,71 LM AN L T 2
AI144 11 1,85 KS AN L T 3
AI143 1 2,90 KS JO L T 2
AI142 1 2,23 KU AN L T 0
AI141 8 1,17 HB AN L T 1
AI141 5 2,09 KS JO L T 2
AI141 3 0,65 KU ND L T 0
AI140 5 0,49 MA SS L N 4
AI140 4 4,46 MA SS L N 3
AI139 6 3,60 KU AN L T 0
AI139 5 2,66 KU AN L T 0
AI137 4 2,54 KU ND L T 0
AI136 1 2,28 KU ND L T 0
AI135 6 0,69 MA RB L N 4
AI133 3 2,22 KU AN L T 0
AI132 20 1,26 KU AN L T 2
AI132 14 3,74 KU ND L T 2
AI123 6 0,47 KU ND L T 1
AI123 1 3,79 KU AN L T 0
AI121 16 1,48 KU AN L T 2
AI121 10 1,09 KU AN L T 3
AI121 6 3,63 KU ND L T 0
AI121 3 1,88 HB ND L T 2
AI121 2 0,44 KS AN L T 2
AI107 7 0,94 KU AN L T 0
AI107 5 2,05 KU AN L N 0
AI106 4 1,32 KS ND L T 2
AI106 3 4,27 KU ND L T 0
AI105 16 0,69 KU JK L T 1
AI105 15 0,13 KU JK L T 0
AI105 9 2,55 KS AN L T 2
AI103 12 1,41 KU ND L T 1
AI103 8 1,20 LM AN L T 2
AI092 7 2,48 KU AN L T 1
AI082 3 0,70 MA SS L T 4
AI043 14 1,36 KU AN L T 1
AI043 13 1,25 KU AN L T 1
AI043 12 1,82 KS JO L T 2
AI042 5 3,00 HB AN L T 2
AI039 12 3,70 KS AN L T 3
AI039 1 1,89 LM AN L T 3
AI031 22 2,09 HB AN L T 1
AI031 14 0,47 HB AN L T 1
AI031 3 1,32 KS AN L T 2
AI029 19 1,12 KU ND L T 0
AI029 12 0,60 KU ND L T 0
AI029 6 1,39 KU ND L T 1
AI028 4 2,53 KU AN L T 2
AI028 3 2,05 KU AN L T 0
AI027 14 1,31 KU ND L T 1
AI027 12 2,04 KU ND L T 0
AI027 7 0,33 KU AN L T 0
AI026 4 3,29 HB ND L T 1
AI026 2 0,14 KU JK L T 0
AI024 6 1,66 KU AN L T 2
AI024 1 1,50 KU ND L T 2
AI134 11 2,55 KU ND L T 1
AI092 17 0,81 KU ND A T 1
AI040 13 0,48 KU ND A T 0
AI040 12 0,26 KU ND A T 0
AI028 13 0,28 KU ND A T 1
AI132 40 1,03 KU JK A T 0
AI145 7 3,11 KS AN A T 1
AI044 6 0,96 MA SS A T 3
AI543 11 1,17 HB ND A T 1
AI082 18 0,79 KS JM A T 2
AI059 20 1,80 KS AN A T 1
AI543 9 2,76 HB ND A N 0
AI543 10 2,98 HB AN A T 0
AI060 19 1,70 HB ND A T 1
AI102 36 1,63 KU JK A T 1
AI059 13 4,32 KS AN A T 1
AI458 8 2,96 KS AN A T 2
AI457 3 3,07 KU AN A T 1
AI457 5 1,10 MA TA A T 2
AI030 27 0,19 LV AN A T 0
AI029 21 0,47 LV ND A T 1
AI042 16 4,94 MA MO A T 2
AI046 14 4,36 MA SS A T 3
AI046 11 2,97 MA SS A T 3
AI031 24 1,42 KU ND A T 1
AI027 16 0,51 KU ND A T 0
AI143 2 1,75 KS JO A T 2
AI030 14 1,04 LV ND A T 1
AI030 17 0,14 KS ND A T 1
AI145 1 0,98 KU AN A T 1
AI144 6 0,88 KS JO A T 1
AI143 8 1,00 KS JO A T 3
AI143 5 1,57 KS JO A T 1
AI141 13 1,97 KS ND A T 1
AI141 11 0,70 KU ND A T 2
AI141 6 2,25 KS AN A T 1
AI141 4 1,37 KU JO A T 3
AI141 1 0,52 KS ND A T 1
AI138 4 4,02 MA SS A T 4
AI137 3 4,67 KS ND A T 1
AI133 5 0,24 KU JK A T 0
AI132 30 2,60 KU JK A T 0
AI132 26 1,19 LV ND A T 2
AI123 7 1,23 LM AN A T 2
AI123 5 2,09 LV AN A T 3
AI121 4 0,70 KS AN A T 3
AI105 13 0,85 KU JK A T 1
AI105 3 0,78 LM AN A T 2
AI104 4 6,24 KS AN A T 1
AI102 7 0,60 KU AN A T 2
AI102 2 0,56 KU ND A T 1
AI101 2 0,68 KU ND A T 1
AI101 1 3,01 KS ND A T 2
AI092 14 0,87 HB ND A T 1
AI092 2 0,94 HB ND A T 1
AI092 1 1,58 HB AN A T 0
AI090 26 1,29 KU AN A T 2
AI090 8 3,08 KU AN A T 1
AI090 5 0,30 LM AN A T 2
AI047 8 2,10 MA SS A T 3
AI046 8 1,63 KU AN A T 0
AI043 4 1,49 KU KR A T 2
AI042 10 0,61 KU ND A T 0
AI042 6 0,24 KU ND A T 1
AI042 4 1,24 MA MO A T 3
AI042 1 1,22 KU JO A T 2
AI040 10 4,57 MA JO A T 2
AI040 4 0,89 LV ND A T 0
AI039 10 1,07 KS AN A T 2
AI039 3 1,39 HB AN A T 1
AI031 17 1,52 KU ND A T 1
AI031 10 0,33 KU ND A T 1
AI030 11 0,77 KU AN A T 1
AI030 10 1,03 KU AN A T 2
AI030 8 0,65 KU ND A T 1
AI029 15 1,17 KS JO A T 1
AI027 8 1,63 KU ND A T 1
AI102 27 0,86 KS AN A T 2
AI026 8 0,46 KU AN S T 2
AI101 18 1,16 KU AN S T 2
AI041 11 2,92 KS MO S T 4
AI041 10 2,83 MA SS S T 5
AI030 13 2,82 KU JM S T 1
AI101 14 1,97 KU ND S T 2
AI028 11 1,49 KU AN S T 1
AI144 7 1,79 KS AN S T 2
AI143 10 0,35 KU ND S T 1
AI141 9 3,85 HB ND S T 1
AI141 2 0,79 KU ND S T 0
AI139 4 1,69 KU ND S T 1
AI136 9 1,03 KU AN S T 3
AI134 3 3,59 KU ND S T 1
AI134 1 0,91 KU ND S N 2
AI132 4 0,70 KU AN S T 2
AI107 6 0,91 KU ND S N 1
AI106 6 3,33 KU ND S T 1
AI105 12 0,46 KU JM S T 2
AI103 16 1,42 KU ND S T 1
AI101 11 1,87 KU ND S T 2
AI101 10 1,60 LV AN S T 1
AI101 8 0,31 LV AN S T 1
AI092 6 0,99 KU TA S T 2
AI090 24 0,98 KS JO S T 2
AI090 22 0,77 KS AN S T 2
AI090 17 0,65 KU TA S T 3
AI090 9 1,31 KU ND S T 2
AI090 3 2,13 KS AN S T 1
AI060 11 0,61 KU ND S T 1
AI060 6 1,04 KU ND S T 2
AI047 4 1,54 KS TA S T 2
AI046 5 4,52 MA MO S T 3
AI045 3 1,25 KU JM S T 2
AI043 9 2,43 KU AN S T 1
AI042 12 0,67 HB AN S T 1
AI040 7 0,50 KU JK S T 0
AI040 3 1,24 KU ND S T 0
AI039 20 3,90 KS AN S T 2
AI039 15 1,81 KU AN S T 1
AI031 11 2,12 KU JM S T 0
AI031 5 0,41 KU JM S T 0
AI028 9 0,71 KU JM S T 0
AI028 7 0,46 KU JM S T 2
AI027 5 0,38 HB ND S T 1
AI026 1 0,64 KU JK S T 1
jahipiirkonna_tunnus
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Tääksi
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025. aastal
Austatud härra Risto Jürmann
Tääksi Jahimeeste Seltsi ja RMK vahel on alates aastast 2013 sõlmitud leping riigimaa
jahinduslikuks kasutamiseks Tääksi jahipiirkonnas. Lepingu eesmärgiks on tagada nii
maaomaniku esindaja kui ka jahimaa kasutaja huvide täitmine kasutusse antaval maal. Seoses
sellega saadame ülevaate möödunud hooajast , mis võimaldab analüüsida jahimaa kasutamist ja
planeerida tegevusi uuel hooajal.
Kirjale on lisatud jahipiirkonna poolt kasutatavate RMK maaüksuste nimekiri (Lisa 1) , mis on
erinevatel põhjustel muutunud. Samuti sisaldab kiri kooskõlastatud jahirajatiste loetelu.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §14(1) p10 on kaitsealal , hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis paikneva jahirajatise haldamiseks vajalik kaitseala valitseja
e. Keskkonnaameti nõusolek. Kooskõlastamata jahirajatised on ebaseaduslikud ja tuleb
lammutada. Uute või lepingu lisas märkimata jahirajatiste kohta palume esitada taotlus RMK
Edela regiooni metsaülemale.
RMK on kinnitanud oma juhatuse otsusega videovalve süsteemide ja rajakaamerate paigaldamise ja kasutamise korra. Kõik RMK kinnisasjadele paigaldatud rajakaamerad peavad olema märgistatud omaniku andmetega ning enne kaamera salvestavale alale sattumist peab olema paigaldatud teavitussilt, mis peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
- andmetöötluse õiguslik alus vastavalt „Isikuandmete kaitse üldmäärusele“; - rajakaamerate paigaldamise eesmärk; - vastutava töötleja nimi, e-post ja telefoninumber;
Rajakaamera, mis on tähistamata või õigusliku aluseta paigaldatud, on RMK-l maaomanikuna õigus eemaldada, kui kaamera omanikku ei õnnestu tuvastada.
Palume maade- ja jahirajatiste nimekirjad e. lisad tagastada allkirjastatult hiljemalt 01.04.2026a.
e-posti aadressile [email protected]
Kirjale on lisatud (Lisa 2) ulukite poolt ohustatud metsaeraldiste tabel , mis sisaldab
(arenguklassid : A- uuenevad lagedad alad, S – istutatud-uuenevad alad, N - noorendikud, L-
latimetsad) alasid , kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused.
Jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu koprakahjustuste ärahoidmiseks , kopra arvukus on püsinud
stabiilsena vaatamata tõhusale küttimisele ja paisutuste likvideerimisele.
Risto Jürmann
Juhatuse liige
Tääksi Jahimeeste Selts
Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2026/1466
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
Sõraliste arvukus , eriti põdra arvukus , on metsakasvatuslikus vaates püsinud sobivana ,
kahjustusi on lisandunud minimaalselt.
Riigimaa jahinduslik kasutamine möödunud hooajal on olnud tulemuslik ja koostöö
konstruktiivne.
Täname jahiühendust hea koostöö ja ladusa suhtlemise eest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Ärm
regiooni metsaülem
5031423
Lisad: Lisa 1 Jahimaade nimekiri seisuga 02.03.2026
Lisa 2 Ulukikahjustuse ohuga (A,S,N,L) alade nimekiri