| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/11 |
| Registreeritud | 01.07.2013 |
| Sünkroonitud | 17.05.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Vastutaja | Metsaosakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kihlepa-Lindi KKR:JAH1000041
Maaüksusi: 101
Maaüksuste pindala, ha: 3903,1
Koostamise kuupäev: 18.02.2026
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Audru metskond 19 15901:001:0299 KV1530M1 441,93
Audru metskond 185 15901:001:0441 KV55515M1 20,18
Audru metskond 17 15905:001:0153 KV1211M1 1,75
Audru metskond 18 15905:001:0154 KV1212M1 1,4
Audru metskond 13 15905:001:0155 KV1213M1 6,15
Audru metskond 240 15905:001:0287 KV25747M1 71,37
Audru metskond 239 15905:001:0288 KV25749M1 37,74
Audru metskond 87 15905:001:0296 KV29667M1 4,51
Audru metskond 88 15905:001:0297 KV29668M1 14,79
Audru metskond 91 15905:001:0298 KV29669M1 1,33
Audru metskond 92 15905:001:0299 KV29670M1 2,95
Audru metskond 93 15905:001:0300 KV29671M1 96,39
Audru metskond 96 15905:001:0301 KV29672M1 16,8
Audru metskond 125 15905:001:0302 KV31292M1 0,51
Audru metskond 98 15905:001:0303 KV29677M1 33,42
Audru metskond 97 15905:001:0306 KV30425M1 8,8
Audru metskond 172 15905:001:0323 KV55525M1 0,2
Audru metskond 182 15905:001:0325 KV55529M1 1,74
Audru metskond 183 15905:001:0326 KV55527M1 10,15
Audru metskond 83 15905:002:0054 KV24249M1 2,97
Audru metskond 73 15905:002:0250 KV1215M1 35,14
Audru metskond 126 15905:002:0355 KV20434M1 41,2
Audru metskond 5 15905:002:0391 KV1218M1 109,64
Audru metskond 6 15905:002:0392 KV1219M1 103,21
Audru metskond 12 15905:002:0393 KV1220M1 14,97
Audru metskond 175 15905:002:0497 KV55524M1 3,23
Audru metskond 176 15905:002:0498 KV55518M1 10,22
Audru metskond 177 15905:002:0499 KV55521M1 6,95
Audru metskond 179 15905:002:0500 KV55520M1 13,4
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
512439.65;6469779.98,
512660.51;6469663.5
Kihlepa-Lindi;
polnud arvel,
söödaplats
Audru metskond 180 15905:002:0501 KV55526M1 3,01
Uuehansu 15905:004:0008 KV82214M1 8,2
Audru metskond 66 15905:004:0090 KV14385M1 8,83
Audru metskond 68 15905:004:0257 KV14651M1 7,49
Lindi looduskaitseala 5 15905:004:0476 KV50330M1 6,22
Piiri 15905:004:0514 KV88381M1 11,11
Audru metskond 62 15905:004:0565 KV1224M1 1,28
Lindi looduskaitseala 4 15905:004:0617 KV1221M1 431,3
Audru metskond 15 15905:004:0655 KV1222M1 3,45
Audru metskond 8 15905:004:0656 KV1223M1 43,72
Audru metskond 14 15905:004:0658 KV1225M1 3,56
Audru metskond 16 15905:004:0659 KV1226M1 1,83
Audru metskond 124 15905:004:0671 KV11612M1 10,57
Audru metskond 152 15905:004:0945 KV22328M1 4,39
Audru metskond 99 15905:004:0994 KV30424M1 67,59
Lindi looduskaitseala 3 15905:004:1019 KV46126M1 6,49
Audru metskond 188 15905:004:1042 KV55516M1 3,96
Lindi looduskaitseala 1 15905:004:1043 KV55512M1 1,92
Lindi looduskaitseala 2 15905:004:1044 KV55510M1 2,32
Audru metskond 178 15905:004:1045 KV55519M1 3,22
Kaelepa-Kivimäe tee 16001:001:0028 KV34994M1 0,12
Ubasalu 16001:001:0079 KV62024M1 17,57
Kiisa 16001:001:0339 KV73386M1 1,47
Karupa 16001:001:0397 KV73381M1 2,2
Otimetsa 62401:001:0059 KV77980M1 19,43
Tuule 62401:001:0061 KV77978M1 10,08
Mardimetsa 62401:001:0073 KV77981M1 15,39
Karjääriserva 62401:001:0074 KV77983M1 6,13
Lahenurga 62401:001:0129 KV78419M1 26,15
Kivimäe kordoni tee 62401:001:0294 KV79820M1 0,57
Kaelepa-Soomra tee 62401:001:0302 KV34986M1 0,44
Vahtrametsa 62401:001:0374 KV82639M1 11,94
Karisoo 62401:001:0375 KV82636M1 21,43
Karulaane 62401:001:0385 KV82638M1 16,07
Tuulise 62401:001:0410 KV82200M1 1,61
Audru metskond 304 62401:001:0471 KV82504M1 2,08
Audru metskond 312 62401:001:0764 KV85317M1 9,6
Kaldametsa 62401:001:1117 KV101476M1 1,98
Metsariba 62401:001:1325 KV101561M1 2,67
Audru metskond 70 62401:001:2295 KV18840M2 2,25
62401:001:2656 KV114076M1 0,17
62401:001:2662 KV114082M1 0,14
62401:001:2663 KV114083M1 0,03
62401:001:2671 KV114099M1 0,05
62401:001:2676 KV114097M1 0,17
62401:001:2687 KV114109M1 0,04
62401:001:2691 KV114113M1 0,02
62401:001:2693 KV114115M1 0,02
Audru metskond 69 62401:001:3222 KV5184M4 138,52
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
511878.1;6474484,
512042.1;6474643 söödakoht, soolak
Audru metskond 244 82601:001:0199 KV62272M1 2,6
Külje 82601:001:0200 KV61918M1 7,84
Audru metskond 241 82601:001:0201 KV61916M1 2,09
Audru metskond 261 82601:001:0202 KV61915M1 9,13
Audru metskond 259 82601:001:0203 KV62271M1 8,65
Audru metskond 253 82601:001:0204 KV61917M1 5,56
Nurgeti 82601:001:0212 KV61919M1 6,68
Audru metskond 248 82601:001:0214 KV63164M1 4,14
Audru metskond 278 82601:001:0215 KV61921M1 21,87
Audru metskond 277 82601:001:0216 KV63262M1 21,75
Audru metskond 285 82601:001:0218 KV63263M1 26,49
Audru metskond 286 82601:001:0219 KV61920M1 29,09
Audru metskond 249 82601:001:0238 KV63163M1 4,18
Audru metskond 283 82601:001:0327 KV66000M1 24,69
Audru metskond 266 82601:001:0329 KV66002M1 10,04
Audru metskond 246 82601:001:0330 KV66003M1 2,84
Audru metskond 293 82601:001:0331 KV66004M1 2,81
Audru metskond 100 82603:004:0187 KV1227M1 657,06
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (4)
509787.1;6464331,
509971.9;6463928,
510329.9;6465137,
510612.9;6465800,
510834.7;6465740.6
seasöödaplats,
soolak
Audru metskond 101 82603:004:0188 KV24884M1 872,71 Soolak (1) 511878.1;6464236 soolak
Audru metskond 7 82603:004:0197 KV1228M1 78,66
Audru metskond 11 82603:004:0198 KV1229M1 19,69
Audru metskond 105 82603:004:0250 KV29678M1 18,09
Audru metskond 120 82603:004:0251 KV29697M1 14,6
Lisa 2 PJL Kihlepa-Lindi
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
AU105 2 0,62 KS 2010 JO N 2 Kihlepa-Lindi
AU136 18 0,83 KS 2019 AN N 1 Kihlepa-Lindi
AU397 16 1,06 KS 2019 ND N 2 Kihlepa-Lindi
AU350 17 0,65 KS 1996 SS N 3 Kihlepa-Lindi
AU303 9 0,18 KU 2002 JO N 2 Kihlepa-Lindi
AU210 18 2,23 LM 2022 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU210 19 0,34 LM 2022 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU344 15 0,45 KS 2015 JM N 0 Kihlepa-Lindi
AU345 15 1,00 LM 2015 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU348 15 0,74 KS 2018 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU348 5 1,99 KS 2018 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU348 9 0,74 KS 2016 ND N 2 Kihlepa-Lindi
AU348 2 0,79 KS 2016 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU346 7 1,71 KS 2015 MD N 5 Kihlepa-Lindi
AU345 13 0,75 KS 2016 MD N 4 Kihlepa-Lindi
AU345 8 0,84 KS 2016 MD N 4 Kihlepa-Lindi
AU344 8 3,18 KS 2015 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU026 14 0,70 HB 2014 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU299 11 1,90 MA 2003 MS N 4 Kihlepa-Lindi
AU293 15 0,96 KU 1999 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU304 9 0,45 KU 2008 JM N 2 Kihlepa-Lindi
AU223 15 0,83 KS 2002 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU090 12 3,20 KS 2002 KM N 2 Kihlepa-Lindi
AU195 23 0,45 KS 2018 AN N 1 Kihlepa-Lindi
AU309 18 1,64 KS 2015 MS N 3 Kihlepa-Lindi
AU297 1 2,08 KS 2005 SS N 3 Kihlepa-Lindi
AU296 11 0,80 KS 1992 SS N 4 Kihlepa-Lindi
AU296 4 4,52 MA 1997 SS N 6 Kihlepa-Lindi
AU294 1 1,50 KS 2018 AN N 1 Kihlepa-Lindi
AU293 18 1,38 KS 2018 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU293 16 2,90 LM 2011 JO N 1 Kihlepa-Lindi
AU291 1 0,76 KS 2009 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU026 5 1,08 KU 2007 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU105 3 1,38 KS 2022 JO N 1 Kihlepa-Lindi
AU105 5 1,11 KS 2022 ND N 1 Kihlepa-Lindi
AU105 11 1,21 KS 2015 JM N 3 Kihlepa-Lindi
AU224 15 1,27 KU 2007 MO N 1 Kihlepa-Lindi
AU224 14 1,02 KS 2007 MO N 3 Kihlepa-Lindi
AU224 7 0,53 LM 2008 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU223 24 1,58 KS 2006 JM N 3 Kihlepa-Lindi
AU223 23 0,64 KS 2007 JM N 2 Kihlepa-Lindi
AU221 3 2,85 KS 2016 JO N 2 Kihlepa-Lindi
AU211 12 2,94 KS 2016 MO N 3 Kihlepa-Lindi
AU136 4 3,04 KS 2008 AN N 3 Kihlepa-Lindi
AU210 7 2,81 MA 2022 JO N 1 Kihlepa-Lindi
AU210 3 2,58 KS 2023 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU209 10 2,21 KU 2021 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU168 10 1,23 KS 2012 ND N 1 Kihlepa-Lindi
AU198 2 4,26 KS 2018 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU197 15 0,38 KU 2005 MO N 5 Kihlepa-Lindi
AU197 12 1,22 KS 2006 SS N 3 Kihlepa-Lindi
AU197 10 0,74 KS 2010 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU177 8 2,31 KS 2006 JO N 3 Kihlepa-Lindi
AU178 9 2,07 KS 2007 JO N 1 Kihlepa-Lindi
AU178 10 3,38 KS 2007 JO N 1 Kihlepa-Lindi
AU196 2 0,66 KU 2007 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU188 3 0,47 KS 2009 AN N 2 Kihlepa-Lindi
AU195 6 1,95 KS 2018 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU195 4 2,71 MA 2021 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU195 3 2,19 KS 2019 AN N 1 Kihlepa-Lindi
AU195 2 0,99 KU 2020 JM N 1 Kihlepa-Lindi
AU390 16 0,20 KU 1994 TA L 3 Kihlepa-Lindi
AU361 9 1,45 MA 1995 MP L 4 Kihlepa-Lindi
AU398 2 2,82 KS 1997 AN L 1 Kihlepa-Lindi
AU284 16 0,31 KS 1987 TA L 2 Kihlepa-Lindi
AU350 24 1,10 MA 1991 RB L 3 Kihlepa-Lindi
AU350 21 2,71 MA 1981 RB L 4 Kihlepa-Lindi
AU350 19 1,73 MA 1991 RB L 4 Kihlepa-Lindi
AU350 18 0,72 MA 1936 RB L 3 Kihlepa-Lindi
AU295 16 1,99 MA 1985 SS L 3 Kihlepa-Lindi
AU295 14 0,47 KS 1990 JO L 2 Kihlepa-Lindi
AU295 7 0,21 MA 1990 MO L 3 Kihlepa-Lindi
AU295 9 0,74 KS 1995 JO L 2 Kihlepa-Lindi
AU338 8 0,32 KS 1991 LD L 2 Kihlepa-Lindi
AU223 10 0,29 KU 2003 MS L 2 Kihlepa-Lindi
AU208 4 1,53 KU 1998 AN L 1 Kihlepa-Lindi
AU105 1 2,00 KU 1999 JO L 1 Kihlepa-Lindi
AU299 3 2,23 KS 2001 MS L 1 Kihlepa-Lindi
AU222 6 0,36 KU 2001 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU209 11 1,94 KU 2002 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU242 13 0,62 KU 2003 TA L 1 Kihlepa-Lindi
AU303 2 0,69 KU 2002 JO L 0 Kihlepa-Lindi
AU290 8 1,14 KU 2000 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU197 5 1,33 KU 1999 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU197 3 2,77 KU 1997 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU293 17 2,00 KU 1998 AN L 1 Kihlepa-Lindi
AU224 11 3,00 KS 2002 MD L 3 Kihlepa-Lindi
AU208 3 1,22 KU 1987 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU196 14 1,23 KS 2004 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU197 24 0,64 KU 2005 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU309 24 1,49 KS 2008 MS L 1 Kihlepa-Lindi
AU309 3 1,13 KU 2007 MS L 1 Kihlepa-Lindi
AU298 13 7,91 MA 1986 SS L 3 Kihlepa-Lindi
AU296 5 3,61 MA 1997 SS L 3 Kihlepa-Lindi
AU295 5 0,85 MA 1987 SS L 3 Kihlepa-Lindi
AU291 14 2,56 KS 1997 ND L 1 Kihlepa-Lindi
AU291 13 1,11 KS 1995 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU291 12 1,33 KS 1995 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU290 9 2,20 KU 2007 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU290 3 1,84 KS 1999 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU026 11 1,03 KU 2006 ND L 0 Kihlepa-Lindi
AU090 8 0,37 KU 2004 AN L 2 Kihlepa-Lindi
AU224 22 0,85 KU 2005 MO L 1 Kihlepa-Lindi
AU223 26 2,57 HB 2006 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU223 25 3,07 KS 1997 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU223 3 1,79 KS 1992 MO L 2 Kihlepa-Lindi
AU222 30 0,96 KS 2001 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU221 10 0,14 KS 1987 MO L 1 Kihlepa-Lindi
AU221 2 1,10 LM 2007 JO L 1 Kihlepa-Lindi
AU211 9 2,44 KS 1992 MO L 2 Kihlepa-Lindi
AU211 7 0,24 KU 1995 MO L 1 Kihlepa-Lindi
AU210 14 4,66 KS 1992 JO L 2 Kihlepa-Lindi
AU210 13 2,59 KS 1996 MO L 1 Kihlepa-Lindi
AU210 8 1,34 KU 2004 JO L 1 Kihlepa-Lindi
AU152 3 0,81 MA 1997 SL L 1 Kihlepa-Lindi
AU152 4 1,18 KS 1997 JK L 1 Kihlepa-Lindi
AU153 4 1,01 MA 1995 PH L 2 Kihlepa-Lindi
AU154 6 2,64 MA 2000 PH L 2 Kihlepa-Lindi
AU159 15 2,64 KS 1999 JK L 1 Kihlepa-Lindi
AU208 28 2,01 KS 1996 JO L 1 Kihlepa-Lindi
AU208 27 0,93 KS 1992 JO L 0 Kihlepa-Lindi
AU208 25 0,63 KS 2003 JO L 2 Kihlepa-Lindi
AU208 5 0,87 KU 2004 ND L 0 Kihlepa-Lindi
AU208 1 2,26 KU 2007 MS L 3 Kihlepa-Lindi
AU207 25 0,56 KU 2005 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU207 23 0,96 KU 2003 JO L 1 Kihlepa-Lindi
AU198 3 0,75 KU 2005 ND L 0 Kihlepa-Lindi
AU197 23 0,82 KU 2003 ND L 1 Kihlepa-Lindi
AU197 9 1,73 KU 2003 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU177 3 2,21 KU 1999 JK L 0 Kihlepa-Lindi
AU197 1 1,93 KU 1999 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU196 17 0,60 KU 2003 JM L 2 Kihlepa-Lindi
AU196 13 2,51 KS 2004 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU188 4 4,590715 KU 1995 AN L 1 Kihlepa-Lindi
AU195 20 0,71316 KU 2006 JM L 0 Kihlepa-Lindi
AU195 14 0,85 KU 2007 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU195 7 0,81 KU 2007 JM L 1 Kihlepa-Lindi
AU159 17 0,98 MA JK A 1 Kihlepa-Lindi
AU292 2 0,95 KU SL A 2 Kihlepa-Lindi
AU292 22 0,21 KU MO A 1 Kihlepa-Lindi
AU290 19 0,07 MA JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU293 20 0,88 MA JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU210 21 1,14 MA MO A 1 Kihlepa-Lindi
AU398 16 4,58 KU AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU388 5 1,69 HB AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU388 13 1,41 KS ND A 2 Kihlepa-Lindi
AU388 11 0,32 HB ND A 1 Kihlepa-Lindi
AU388 6 1,11 KS ND A 2 Kihlepa-Lindi
AU388 7 1,66 LM AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU388 15 2,74 LM AN A 3 Kihlepa-Lindi
AU388 16 1,40 LV ND A 1 Kihlepa-Lindi
AU388 8 1,43 HB ND A 1 Kihlepa-Lindi
AU361 5 0,22 LV SL A 1 Kihlepa-Lindi
AU361 4 2,13 KS JO A 1 Kihlepa-Lindi
AU361 3 0,33 KS MO A 3 Kihlepa-Lindi
AU199 9 2,16 KS AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU350 10 2,26 KU AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU197 25 2,45 MA MO A 3 Kihlepa-Lindi
AU089 8 1,71 MA JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU090 4 2,10 MA JK A 1 Kihlepa-Lindi
AU293 14 0,78 MA JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU298 14 1,23 KS MD A 4 Kihlepa-Lindi
AU298 9 0,92 MA MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU298 5 1,53 MA MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU298 4 0,67 HB MO A 1 Kihlepa-Lindi
AU294 2 3,83 KS AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU293 9 0,36 KU JO A 0 Kihlepa-Lindi
AU293 3 1,42 KU MO A 1 Kihlepa-Lindi
AU292 13 1,95 KU JO A 0 Kihlepa-Lindi
AU290 17 0,42 KS JO A 1 Kihlepa-Lindi
AU290 12 0,58 MA JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU290 2 2,62 KU AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU089 2 1,43 MA JM A 2 Kihlepa-Lindi
AU224 18 0,75 KS JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU224 17 1,08 MA JO A 3 Kihlepa-Lindi
AU224 6 1,67 KS AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU223 21 0,63 HB AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU223 20 0,95 HB JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU223 18 0,94 KU JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU223 12 1,14 MA JM A 0 Kihlepa-Lindi
AU222 29 1,20 KU JM A 2 Kihlepa-Lindi
AU222 22 0,83 MA JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU212 3 1,20 KS AN A 3 Kihlepa-Lindi
AU212 2 1,52 KU JO A 1 Kihlepa-Lindi
AU211 16 1,21 KU MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU136 2 0,57 KS AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU211 1 1,16 LM LD A 2 Kihlepa-Lindi
AU210 11 0,80 KS JO A 1 Kihlepa-Lindi
AU209 5 2,17 MA MO A 3 Kihlepa-Lindi
AU209 4 1,78 MA MO A 3 Kihlepa-Lindi
AU153 5 0,98 MA PH A 2 Kihlepa-Lindi
AU154 9 0,84 MA JP A 1 Kihlepa-Lindi
AU160 9 0,99 MA JP A 1 Kihlepa-Lindi
AU160 11 0,62 MA JP A 1 Kihlepa-Lindi
AU209 3 1,48 MA JO A 1 Kihlepa-Lindi
AU208 23 2,38 MA MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU208 17 0,85 MA JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU208 13 1,08 MA JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU208 12 0,47 MA MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU208 10 0,75 LM MO A 2 Kihlepa-Lindi
AU207 24 0,84 KS JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU207 16 1,71 KS JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU207 15 1,69 KS JO A 3 Kihlepa-Lindi
AU168 1 1,00 KS AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 8 1,76 KS AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 9 3,59 KS JM A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 11 2,20 KS AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 12 0,93 MA SL A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 13 1,14 MA JM A 2 Kihlepa-Lindi
AU168 14 0,32 PN SL A 2 Kihlepa-Lindi
AU207 5 2,83 KS JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU199 4 1,37 LM JO A 2 Kihlepa-Lindi
AU197 22 1,33 HB ND A 0 Kihlepa-Lindi
AU197 18 2,00 MA JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU178 2 2,04 KU JO A 0 Kihlepa-Lindi
AU178 11 3,45 KS AN A 1 Kihlepa-Lindi
AU196 8 1,44 KS JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU196 1 1,043057 KU JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU188 1 0,949643 KS ND A 1 Kihlepa-Lindi
AU195 11 2,01 KS JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU195 10 0,44 KS JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU195 9 1,60 KU JM A 1 Kihlepa-Lindi
AU195 8 1,30 LM AN A 2 Kihlepa-Lindi
AU292 5 0,20 KU 2013 SL S 1 Kihlepa-Lindi
AU178 17 1,53 MA 2022 AN S 0 Kihlepa-Lindi
AU136 14 0,51 KU 2021 SL S 3 Kihlepa-Lindi
AU295 13 0,38 MA 2000 TR S 3 Kihlepa-Lindi
AU361 7 0,29 MA 2005 MP S 4 Kihlepa-Lindi
AU198 8 2,22 KS 2014 AN S 2 Kihlepa-Lindi
AU198 7 0,90 KS 2014 ND S 1 Kihlepa-Lindi
AU346 13 1,86 SA 2016 MO S 2 Kihlepa-Lindi
AU346 2 2,07 MA 2014 MO S 2 Kihlepa-Lindi
AU345 12 1,39 KS 2015 MO S 3 Kihlepa-Lindi
AU345 10 2,69 LM 2016 MD S 3 Kihlepa-Lindi
AU345 14 1,51 KS 2015 AN S 3 Kihlepa-Lindi
AU304 14 0,11 MA 2014 PH S 1 Kihlepa-Lindi
AU207 30 2,14 KU 2008 JO S 2 Kihlepa-Lindi
AU222 23 0,33 KU 2006 JM S 2 Kihlepa-Lindi
AU304 6 2,09 MA 2014 MS S 1 Kihlepa-Lindi
AU136 7 0,64 KU 2021 JK S 2 Kihlepa-Lindi
AU136 5 1,76 KU 2023 JK S 1 Kihlepa-Lindi
AU222 14 1,51 MA 2015 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU297 11 1,58 MA 2005 SS S 5 Kihlepa-Lindi
AU296 1 0,64 MA 2006 MD S 4 Kihlepa-Lindi
AU293 12 0,99 KU 2018 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU293 11 1,04 KU 2020 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU293 5 2,91 KU 2018 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU292 21 0,26 KU 2010 JO S 2 Kihlepa-Lindi
AU292 12 1,15 KS 2018 JO S 2 Kihlepa-Lindi
AU292 6 0,56 KU 2018 MO S 1 Kihlepa-Lindi
AU291 2 0,29 KS 2009 AN S 3 Kihlepa-Lindi
AU290 18 0,33 KU 2018 JO S 0 Kihlepa-Lindi
AU290 11 1,15 KU 2018 JO S 1 Kihlepa-Lindi
AU290 6 1,48 MA 2018 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU290 5 1,99 KU 2018 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU290 4 0,62 KU 2018 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU242 16 0,25 KS 2012 AN S 2 Kihlepa-Lindi
AU026 1 0,56 KU 2014 SL S 2 Kihlepa-Lindi
AU026 3 1,28 LM 2015 AN S 3 Kihlepa-Lindi
AU026 7 1,16 KS 2016 AN S 2 Kihlepa-Lindi
AU026 10 0,51 KU 2014 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU089 10 0,37 KU 2006 JM S 2 Kihlepa-Lindi
AU105 10 0,70 KU 2022 ND S 1 Kihlepa-Lindi
AU223 27 1,31 KU 2011 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU223 17 0,86 KU 2016 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU223 16 2,40 KS 2009 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU223 1 1,29 MA 2013 SS S 3 Kihlepa-Lindi
AU222 31 0,23 MA 2013 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU222 20 0,49 KU 2021 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU222 19 0,64 MA 2013 PH S 1 Kihlepa-Lindi
AU222 5 0,37 MA 2013 MS S 2 Kihlepa-Lindi
AU212 6 1,28 KU 2008 JO S 2 Kihlepa-Lindi
AU136 12 2,27 KU 2015 JK S 1 Kihlepa-Lindi
AU209 13 0,68 KU 2008 AN S 1 Kihlepa-Lindi
AU209 12 1,23 KU 2008 ND S 1 Kihlepa-Lindi
AU207 28 1,29 KS 2022 MO S 1 Kihlepa-Lindi
AU168 3 1,08 KU 2016 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU168 6 1,68 KS 2009 TA S 2 Kihlepa-Lindi
AU198 1 3,86 KS 2014 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU197 21 0,90 KS 2014 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU197 20 0,76 KS 2014 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU197 19 1,22 KS 2014 JM S 2 Kihlepa-Lindi
AU197 17 2,41 MA 2014 MO S 4 Kihlepa-Lindi
AU197 14 1,32 KU 2021 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU177 2 2,01 MA 2008 JK S 2 Kihlepa-Lindi
AU178 1 1,12 KU 2022 AN S 1 Kihlepa-Lindi
AU178 6 0,65 KU 2022 JO S 1 Kihlepa-Lindi
AU178 12 2,10 KU 2008 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU178 13 1,09 KU 2022 JO S 1 Kihlepa-Lindi
AU197 8 1,48 KS 2014 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU197 7 1,78 KS 2014 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU197 6 1,71 KU 2019 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU197 4 1,24 MA 2009 JM S 1 Kihlepa-Lindi
AU196 16 1,10 KS 2009 JO S 1 Kihlepa-Lindi
AU196 11 3,32 KU 2010 JM S 2 Kihlepa-Lindi
AU188 5 1,48 KS 2023 JM S 0 Kihlepa-Lindi
AU195 13 1,56 KS 2020 JK S 2 Kihlepa-Lindi
AU195 1 2,08 KU 2018 JM S 1 Kihlepa-Lindi
jahipiirkonna_tunnus
Lisa 3 Kihlepa-Lindi
Jahipiirkond KV ER Pind Arenguklass KKT Peapuuliik Kahjustaja
Kihlepa-Lindi AU085 1 5,19 L AN KU põder
Kahjustatud puuliik Kahjustuse protsent Tervete puude arv Oluline kahjustus
KU 20 1297 Jah
Takskirjelduse kuupäev
2024-01-10
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025. aastal
Austatud härra Uno Kask
Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja RMK vahel on alates aastast 2013 sõlmitud leping riigimaa
jahinduslikuks kasutamiseks Kihlepa-Lindi jahipiirkonnas. Lepingu eesmärgiks on tagada nii
maaomaniku esindaja kui ka jahimaa kasutaja huvide täitmine kasutusse antaval maal. Seoses
sellega saadame ülevaate möödunud hooajast , mis võimaldab analüüsida jahimaa kasutamist ja
planeerida tegevusi uuel hooajal.
Kirjale on lisatud jahipiirkonna poolt kasutatavate RMK maaüksuste nimekiri (Lisa 1) , mis on
erinevatel põhjustel muutunud. Samuti sisaldab kiri kooskõlastatud jahirajatiste loetelu.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §14(1) p10 on kaitsealal ,hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis vajalik kaitseala valitseja e. Keskkonnaameti nõusolek.
Kooskõlastamata jahirajatised on ebaseaduslikud ja tuleb lammutada. Uute või lepingu lisas
