| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/13 |
| Registreeritud | 01.07.2013 |
| Sünkroonitud | 17.05.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Vastutaja | Metsaosakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Koonga KKR:JAH1000208
Maaüksusi: 86
Maaüksuste pindala, ha: 8023,19
Koostamise kuupäev: 18.02.2026
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kurese maastikukaitseala 1 33401:001:0256 KV57542M1 180,69
Avaste looduskaitseala 3 33401:001:0258 KV57539M1 284,44
Varbla metskond 208 33401:001:0262 KV57594M1 23,75
Varbla metskond 216 33401:001:0265 KV57593M1 9,73
Varbla metskond 217 33401:001:0266 KV57597M1 101,71
Jüri 33401:001:0267 KV57598M1 1,44
Rõika 33401:001:0268 KV57599M1 31,51
Varbla metskond 220 33401:001:0272 KV58148M1 31,47
Avaste looduskaitseala 5 33401:001:0277 KV60160M1 47,94
Sima 33401:001:0283 KV58416M1 2,51
Tenni 33401:001:0284 KV58417M1 1,71
Halinga metskond 117 33401:001:0307 KV59023M1 60,66
Halinga metskond 118 33401:001:0308 KV59024M1 245,88
Halinga metskond 119 33401:001:0309 KV59025M1 112,88
Halinga metskond 120 33401:001:0310 KV59026M1 24,49
Audru metskond 205 33401:001:0311 KV59027M1 14,03
Markini 33401:001:0348 KV66299M1 2,87
Muskuse 33401:001:0349 KV66300M1 1
Tasi 33401:001:0350 KV66301M1 1,62
Turbaaukude 33401:001:0352 KV66302M1 9,24
Madiso 33401:001:0363 KV68144M1 10,52
Halinga metskond 29 33401:001:0373 KV1652M2 56,78
Varbla metskond 219 33401:001:0389 KV69148M1 60,57
Pärniti 33401:001:0491 KV77249M1 79,06
Mäe-Jürna 33403:001:0064 KV65172M1 9,55
Ansi-Jaani 33403:001:0161 KV65171M1 18,17
Halinga metskond 24 33403:001:0198 KV1640M1 217,17 Soolak (1) 503823;6503660
Soolak; Koonga
Jahiselts.
Mihkli looduskaitseala 1 33403:001:0200 KV1645M1 71,63
Lauaru looduskaitseala 1 33403:001:0202 KV1651M1 34,67
Mihkli looduskaitseala 2 33403:001:0203 KV1646M1 13,79
Varbla metskond 74 33403:001:0305 KV30306M1 0,98
Kärneri 33403:001:0316 KV48045M1 2,76
Varbla metskond 144 33403:001:0320 KV50053M1 46,84
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
501619.46;6493331.99,
501623.1;6493329.65
Koonga, Koonga
R Piirak
Varbla metskond 145 33403:001:0321 KV50055M1 34,89
Kärje soo 33404:001:0156 KV1632M1 2468,26
Tamme-Lõuka 33404:001:0169 KV23966M1 63,49
Kase 33404:001:0177 KV12820M1 28,44
Varbla metskond 79 33404:001:0187 KV30302M1 647,33 Soolak (1) 513112.1;6498663
Soolak; Koonga
Jahiselts.
Varbla metskond 253 33404:001:0189 KV39389M1 25,23
Kollivälja 33404:001:0192 KV43619M1 29,56
Varbla metskond 138 33404:001:0195 KV48881M1 2,9
Varbla metskond 140 33404:001:0196 KV48831M1 21,11
Rekari 33404:001:0197 KV48829M1 60,67
Varbla metskond 201 33404:001:0199 KV51394M1 2,99
Varbla metskond 202 33404:001:0200 KV51393M1 3,38
Soo 33404:002:0134 KV47123M1 2,94
Audru metskond 102 33404:002:0188 KV30296M1 64,96
Kure 33404:002:0196 KV39386M1 7,34
Varbla metskond 137 33404:002:0203 KV48880M1 3,03
Ura soo 33404:002:0204 KV50058M1 224,24
Lauaru tammik 33404:002:0255 KV1653M1 28,87
Naissoo tammik 33404:002:0256 KV1649M1 95,71
Joonusemetsa 33404:002:0258 KV1654M1 47,42
Kõima raba 33404:002:0259 KV1650M1 425,16
Kalda 33404:003:0026 KV63280M1 9,74
Popsi-Karjamaa 33404:003:0147 KV26741M1 32,52
Varbla metskond 78 33404:003:0148 KV30303M1 1,75
Audru metskond 103 33404:003:0149 KV30294M1 83,8
Laisma raba 33404:003:0248 KV1660M1 161,21
Õepa raba 33404:003:0249 KV1657M1 28,29
Karukolla 33404:004:0011 KV46694M1 3,06
Vainuheinamaa 33404:004:0066 KV30291M1 5,01
Urita raba 33404:004:0122 KV1655M1 666,51
Vainu 33404:004:0182 KV64679M1 14,5
Nedrema looduskaitseala 4 33404:004:0228 KV30305M1 103,32
Varbla metskond 71 33404:004:0229 KV30309M1 74,44
Varbla metskond 72 33404:004:0230 KV30308M1 28,76
Kuldmampli 33404:004:0231 KV39393M1 29,22
Jaanimetsa 33404:004:0235 KV45631M1 5,55
Keldre 43001:001:0049 KV79435M1 9,83
Naissoo looduskaitseala 1 43001:001:0214 KV81426M1 3,51
Kisama 43001:001:0285 KV84794M1 16,2
Vani 43001:001:0298 KV83239M1 5
Selise 43001:001:0314 KV83960M1 25,22
Paju-Hindreku 43001:001:0323 KV83632M1 26,44
Armuliku 43001:001:0348 KV84484M1 25,87
Jaago 43001:001:0349 KV84486M1 2,11
Timmu 43001:001:0350 KV84487M1 9,5
Raadema 43001:001:0351 KV84488M1 4,1
Vaba 43001:001:0514 KV96485M1 16,37
Vainu 43001:001:0517 KV96487M1 3,31
Anu 43001:001:0529 KV88120M1 20,53
Vaba 43001:001:0775 KV96667M1 8,11
Piirimänniku 43001:001:0956 KV1656M2 39,09
Märjamaa metskond 64 88401:004:0130 KV2871M1 408,19
Avaste looduskaitseala 1 88401:004:0205 KV47895M1 52,15
Lisa 2 PJL Koonga
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
HA362 14 0,14 LV 2007 TA N 4 Koonga
HA362 6 0,48 LV 2001 ND N 2 Koonga
HA362 5 0,31 LV 2006 ND N 2 Koonga
AU416 7 1,26 MA 2003 KL N 3 Koonga
HA348 16 0,95 HB 2020 SL N 0 Koonga
HA348 8 0,79 LV 2019 ND N 1 Koonga
HA348 10 2,13 LV 2019 ND N 2 Koonga
HA348 5 1,84 KS 2019 AN N 1 Koonga
HA319 7 0,34 LV 2011 ND N 2 Koonga
HA309 3 0,96 KS 1978 MD N 5 Koonga
HA305 11 0,56 MA 2011 TR N 4 Koonga
HA305 8 3,27 KS 1996 TR N 4 Koonga
HA252 4 0,88 KS 2000 MD N 5 Koonga
HA250 13 2,92 MA 2008 OS N 6 Koonga
HA240 1 0,21 LV 2000 ND N 3 Koonga
HA033 9 0,90 HB 2008 AN N 1 Koonga
HA033 2 2,79 KS 2015 ND N 1 Koonga
HA034 36 1,70 KS 2000 SL N 0 Koonga
HA027 9 1,93 KS 1999 SL N 3 Koonga
HA034 26 0,60 KU 2008 SL N 1 Koonga
HA034 13 0,70 KU 2008 SL N 1 Koonga
HA033 24 1,27 HB 2008 ND N 1 Koonga
HA033 23 1,25 KS 2021 AN N 2 Koonga
HA033 22 0,39 KS 2021 AN N 1 Koonga
HA033 21 0,56 KS 2021 AN N 2 Koonga
HA033 18 2,47 KS 2015 ND N 1 Koonga
HA033 16 1,61 KS 2021 ND N 1 Koonga
HA033 13 1,32 LM 2015 AN N 2 Koonga
HA033 10 0,99 LV 2019 ND N 2 Koonga
HA033 8 2,12 HB 2005 AN N 2 Koonga
HA033 7 1,26 KS 2021 ND N 2 Koonga
HA033 6 1,36 KS 2021 AN N 2 Koonga
HA033 3 0,39 HB 2008 ND N 1 Koonga
HA033 1 1,60 KS 2015 ND N 2 Koonga
HA027 33 0,65 KS 2014 AN N 3 Koonga
HA027 31 1,21 KS 2006 AN N 3 Koonga
HA011 27 0,39 KS 2001 MD N 5 Koonga
HA011 4 1,95 MA 2010 MD N 4 Koonga
HA010 29 2,61 KU 2008 MO N 2 Koonga
HA010 24 1,54 KU 2008 MO N 2 Koonga
HA010 13 0,69 KU 2008 MO N 1 Koonga
HA251 25 0,49 KU 2004 OS L 2 Koonga
HA320 29 1,71 KS 1990 JO L 2 Koonga
HA367 49 0,44 MA 1978 OS L 4 Koonga
HA367 47 1,81 MA 1978 OS L 5 Koonga
HA367 45 0,36 KS 1988 OS L 3 Koonga
HA367 42 0,47 MA 1983 KL L 5 Koonga
HA367 35 1,11 MA 1968 KL L 5 Koonga
HA367 33 3,44 MA 1988 KL L 5 Koonga
HA367 25 8,14 MA 1993 KL L 4 Koonga
HA367 14 0,32 MA 1983 OS L 4 Koonga
HA367 13 0,21 MA 1983 OS L 2 Koonga
HA367 8 0,55 MA 1978 KL L 4 Koonga
HA367 6 0,28 MA 1978 KL L 4 Koonga
HA368 5 0,18 MA 1983 SL L 2 Koonga
HA368 1 0,59 MA 1978 KL L 4 Koonga
HA368 12 1,59 MA 1983 KL L 4 Koonga
HA368 11 0,31 MA 1978 KL L 4 Koonga
HA368 10 0,70 MA 1983 SL L 2 Koonga
HA368 7 1,12 MA 1983 KL L 3 Koonga
HA368 8 0,64 MA 1988 KL L 5 Koonga
HA029 49 0,90 MA 1968 MD L 5 Koonga
HA029 28 0,69 KS 1985 SL L 2 Koonga
HA029 27 0,29 KS 1985 SL L 2 Koonga
AU371 3 6,50 KS 2002 JO L 2 Koonga
HA500 1 1,78 MA 1971 SL L 3 Koonga
HA309 25 0,62 MA 1990 OS L 2 Koonga
HA248 18 2,45 MA 1988 MD L 4 Koonga
HA266 11 0,76 KS 1995 MO L 2 Koonga
HA259 1 0,84 KS 1985 OS L 2 Koonga
HA252 25 0,25 KS 1990 SL L 2 Koonga
HA252 13 1,50 KS 1995 MP L 2 Koonga
HA252 12 1,15 MA 2000 MP L 3 Koonga
HA252 8 0,86 MA 1985 OS L 4 Koonga
HA252 7 3,48 KS 1990 OS L 3 Koonga
HA251 2 3,58 MA 1988 MD L 4 Koonga
HA250 8 3,29 MA 1990 MO L 3 Koonga
HA250 11 6,94 MA 1980 MO L 4 Koonga
HA250 10 4,51 MA 1990 MO L 3 Koonga
HA250 7 4,81 MA 1980 MO L 4 Koonga
HA250 12 2,117958 MA 1985 OS L 4 Koonga
HA249 3 10,09 KU 1980 MO L 3 Koonga
HA248 4 8,62 MA 1990 MO L 3 Koonga
HA248 7 8,14 MA 1990 MD L 3 Koonga
HA255 9 2,01 KS 1995 AN L 2 Koonga
HA228 49 0,90 MA 1999 SL L 3 Koonga
HA228 26 0,47 KU 1993 SL L 1 Koonga
HA228 36 0,43 MA 1988 KL L 4 Koonga
HA228 37 0,45 MA 1983 OS L 3 Koonga
HA228 14 0,58 MA 1978 KL L 4 Koonga
HA228 4 2,29 MA 1988 KL L 2 Koonga
HA228 31 0,66 MA 1988 KL L 4 Koonga
HA226 4 1,43 KS 1988 OS L 4 Koonga
HA010 21 9,75 MA 1981 SS L 5 Koonga
HA033 27 2,61 KS 1999 ND L 1 Koonga
HA027 21 2,64 KS 2000 SL L 2 Koonga
HA027 16 1,56 KS 1999 SL L 2 Koonga
HA033 19 1,47 HB 2008 ND L 1 Koonga
HA034 16 0,48 KS 2000 SL L 2 Koonga
HA034 7 0,72 KS 2000 SL L 1 Koonga
HA034 1 0,87 KS 2000 SL L 2 Koonga
HA027 13 2,08 KU 2000 SL L 0 Koonga
HA010 26 0,66 KU 1978 MO L 4 Koonga
HA010 31 1,03 KS 2001 SS L 3 Koonga
HA010 19 1,77 MA 1988 MD L 5 Koonga
HA034 23 3,86 KU 2003 SL L 0 Koonga
HA033 26 2,85 HB 2005 ND L 2 Koonga
HA027 18 0,88 KU 1979 OS L 3 Koonga
HA027 11 2,39 KU 1989 SL L 1 Koonga
HA011 2 5,90 MA 1981 MO L 5 Koonga
HA011 1 15,64 MA 1987 SS L 4 Koonga
HA010 18 11,80 MA 1987 MO L 4 Koonga
HA010 12 0,61 KU 2008 JO L 0 Koonga
HA010 3 1,12 KS 2008 MO L 2 Koonga
HA362 13 0,94 KS AN A 2 Koonga
HA362 15 1,61 HB ND A 2 Koonga
HA362 12 1,44 LV AN A 3 Koonga
HA362 7 1,63 LV AN A 2 Koonga
HA362 8 1,52 LV ND A 2 Koonga
HA362 2 2,22 HB AN A 1 Koonga
HA362 3 0,87 LM TA A 3 Koonga
HA362 11 2,16 LV AN A 2 Koonga
HA305 21 1,32 MA TA A 3 Koonga
HA319 14 9,22 LV ND A 3 Koonga
HA319 12 1,68 LV ND A 3 Koonga
HA319 10 1,57 LV ND A 2 Koonga
HA319 9 2,88 LV ND A 2 Koonga
HA366 11 4,04 LV ND A 2 Koonga
HA366 10 1,88 KU SL A 1 Koonga
HA366 6 0,85 MA SL A 2 Koonga
HA366 5 1,14 MA SL A 3 Koonga
HA366 3 0,22 KU SL A 1 Koonga
HA259 20 0,60 KS OS A 2 Koonga
HA259 19 0,41 LV AN A 1 Koonga
HA363 16 0,43 KS SL A 2 Koonga
HA363 15 1,24 KS AN A 1 Koonga
HA363 6 0,43 HB SL A 1 Koonga
HA363 3 4,43 KS AN A 3 Koonga
HA363 2 1,08 MA ND A 3 Koonga
HA029 66 0,39 KS KL A 2 Koonga
AU403 20 3,20 LV AN A 1 Koonga
AU403 15 0,55 LV AN A 2 Koonga
AU403 18 1,10 LV AN A 2 Koonga
AU403 10 0,67 KS AN A 3 Koonga
AU403 11 1,91 LV ND A 2 Koonga
AU403 7 0,52 KS AN A 2 Koonga
AU403 6 2,88 LV ND A 2 Koonga
HA266 19 1,28 KS MO A 3 Koonga
HA029 57 0,68 KS MD A 4 Koonga
HA349 19 0,26 KS AN A 3 Koonga
HA349 13 0,46 KS AN A 4 Koonga
HA349 2 2,06 KS LD A 2 Koonga
HA349 8 1,80 KS AN A 3 Koonga
HA349 4 0,50 LM AN A 2 Koonga
HA349 1 2,63 KS AN A 3 Koonga
HA348 24 0,77 LV SL A 2 Koonga
HA348 25 2,35 KS SL A 1 Koonga
HA348 2 2,25 KS ND A 1 Koonga
HA348 12 2,29 LV AN A 4 Koonga
HA319 4 4,11 LV ND A 2 Koonga
HA319 2 1,99 LV ND A 2 Koonga
HA307 6 0,41 LV AN A 2 Koonga
HA319 1 2,80 LV ND A 1 Koonga
HA259 15 0,20 LV AN A 3 Koonga
HA259 9 0,33 LV AN A 2 Koonga
HA259 10 0,61 KS OS A 2 Koonga
HA259 4 0,55 KS SL A 1 Koonga
HA259 2 1,06 KS OS A 2 Koonga
HA251 20 0,78 KS SL A 2 Koonga
HA239 22 0,74 KU ND A 1 Koonga
HA239 16 0,76 KS ND A 1 Koonga
HA239 15 1,11 MA TA A 2 Koonga
HA239 3 0,57 HB TA A 3 Koonga
HA239 5 0,35 HB AN A 3 Koonga
HA239 2 1,62 HB TA A 2 Koonga
HA239 20 1,06 KS AN A 3 Koonga
HA239 14 0,40 LV ND A 2 Koonga
HA239 13 1,14 LV ND A 1 Koonga
HA239 8 0,79 KS TA A 4 Koonga
HA239 6 2,05 KS AN A 4 Koonga
HA239 7 0,82 KS AN A 4 Koonga
HA228 44 0,68 MA KL A 3 Koonga
HA228 47 0,26 KS SL A 2 Koonga
HA228 25 0,28 LV OS A 5 Koonga
HA228 24 1,16 LV OS A 4 Koonga
HA228 34 0,52 LV AN A 3 Koonga
HA228 35 2,05 LV OS A 3 Koonga
HA228 15 2,09 LV AN A 2 Koonga
HA228 41 0,40 LV AN A 3 Koonga
HA228 43 0,72 LV AN A 2 Koonga
HA228 40 2,66 LV AN A 3 Koonga
HA228 19 3,89 LV OS A 5 Koonga
HA228 21 1,55 LV OS A 3 Koonga
HA228 20 0,59 LV AN A 2 Koonga
HA228 23 0,68 LV AN A 3 Koonga
HA228 13 0,71 HB AN A 2 Koonga
HA228 10 0,42 LV AN A 3 Koonga
HA228 3 0,34 LV ND A 3 Koonga
HA228 11 0,72 LV SL A 2 Koonga
HA228 29 0,78 LV OS A 4 Koonga
HA228 32 2,13 KS AN A 2 Koonga
HA030 20 0,98 HB AN A 2 Koonga
HA030 17 1,92 KS JO A 3 Koonga
HA363 5 0,54 HB 2016 ND S 3 Koonga
HA348 17 3,69 LV 2019 AN S 2 Koonga
HA348 18 0,73 HB 2020 SL S 0 Koonga
HA348 14 0,54 KU 2020 AN S 3 Koonga
HA348 11 1,33 KS 2019 AN S 4 Koonga
HA348 22 0,32 KU 2020 SL S 1 Koonga
HA348 9 1,24 KS 2019 AN S 3 Koonga
HA348 4 0,39 KS 2019 ND S 3 Koonga
HA348 7 4,06 LV 2019 AN S 3 Koonga
HA305 15 2,57 MA 2009 TR S 4 Koonga
HA027 43 3,03 KU 2014 SL S 2 Koonga
HA241 38 0,52 MA 2008 SL S 3 Koonga
HA240 8 6,79 KU 2019 SL S 3 Koonga
HA029 17 0,54 MA 2006 MD S 5 Koonga
HA228 5 0,159784 KU 2015 SL S 3 Koonga
HA228 1 0,872297 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA033 17 2,23 KS 2015 ND S 1 Koonga
HA027 30 0,97 MA 2014 SL S 2 Koonga
HA027 7 1,23 KU 2007 SL S 3 Koonga
HA034 2 0,70 KU 2008 SL S 2 Koonga
HA027 42 1,99 MA 2006 SL S 3 Koonga
HA027 41 1,18 MA 2014 SL S 2 Koonga
HA034 35 2,00 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA034 34 0,44 KU 2008 SL S 1 Koonga
HA034 32 0,24 KU 2008 SL S 1 Koonga
HA034 31 3,69 KU 2015 SL S 1 Koonga
HA034 22 0,81 KU 2008 SL S 2 Koonga
HA034 17 2,00 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA034 11 0,35 KU 2008 SL S 1 Koonga
HA034 10 0,96 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA034 9 1,00 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA034 6 3,96 KU 2015 SL S 2 Koonga
HA034 3 1,42 KU 2015 SL S 1 Koonga
HA033 25 2,68 KS 2015 AN S 2 Koonga
HA027 34 0,82 KS 2016 TA S 3 Koonga
HA027 25 2,41 HB 2005 TA S 3 Koonga
HA027 24 0,50 HB 2014 SL S 3 Koonga
HA027 15 1,86 KU 2014 SL S 1 Koonga
HA027 14 2,20 KS 2012 SL S 2 Koonga
HA027 12 3,01 KU 2014 SL S 2 Koonga
HA027 8 0,31 KU 2007 ND S 3 Koonga
HA027 6 1,89 KS 2014 ND S 1 Koonga
HA027 5 1,20 KU 2007 SL S 4 Koonga
HA027 3 0,51 KU 2014 SL S 1 Koonga
jahipiirkonna_tunnus
Lisa 3 PJL Koonga
Jahipiirkond KV ER Pind Arenguklass KKT Peapuuliik Kahjustaja
Koonga HA305 15 2,57 S TR MA metskits
Koonga HA305 8 3,27 N TR KS metskits
Koonga HA027 41 1,18 S SL MA põder
Koonga HA305 8 3,27 N TR KS põder
Kahjustatud puuliik Kahjustuse protsent Tervete puude arv Oluline kahjustus
MA 60 696 Jah
MA 60 1230 Jah
MA 10 2202 Ei
MA 10 1455 Jah
Kahjustuse kuupäev
2024-10-09
2024-10-14
2023-09-08
2024-10-14
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025. aastal
Austatud härra Uno Kask
Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja RMK vahel on alates aastast 2013 sõlmitud leping riigimaa
jahinduslikuks kasutamiseks Koonga jahipiirkonnas. Lepingu eesmärgiks on tagada nii
maaomaniku esindaja kui ka jahimaa kasutaja huvide täitmine kasutusse antaval maal. Seoses
sellega saadame ülevaate möödunud hooajast , mis võimaldab analüüsida jahimaa kasutamist ja
planeerida tegevusi uuel hooajal.
Kirjale on lisatud jahipiirkonna poolt kasutatavate RMK maaüksuste nimekiri (Lisa 1) , mis on
erinevatel põhjustel muutunud. Samuti sisaldab kiri kooskõlastatud jahirajatiste loetelu.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §14(1) p10 on kaitsealal ,hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis vajalik kaitseala valitseja e. Keskkonnaameti nõusolek.
Kooskõlastamata jahirajatised on ebaseaduslikud ja tuleb lammutada. Uute või lepingu lisas
märkimata jahirajatiste kohta palume esitada taotlus RMK Edela regiooni metsaülemale.
RMK on kinnitanud oma juhatuse otsusega videovalve süsteemide ja rajakaamerate paigaldamise ja kasutamise korra. Kõik RMK kinnisasjadele paigaldatud rajakaamerad peavad olema märgistatud omaniku andmetega ning enne kaamera salvestavale alale sattumist peab olema paigaldatud teavitussilt, mis peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
- andmetöötluse õiguslik alus vastavalt „Isikuandmete kaitse üldmäärusele“; - rajakaamerate paigaldamise eesmärk; - vastutava töötleja nimi, e-post ja telefoninumber;
Rajakaamera, mis on tähistamata või õigusliku aluseta paigaldatud, on RMK-l maaomanikuna õigus eemaldada, kui kaamera omanikku ei õnnestu tuvastada. Palume maade- ja jahirajatiste nimekiri e. lisad tagastada allkirjastatult hiljemalt 01.04.2026a.
Vastavalt lepingu punktile 5.3.1 teavitame Teid jahipiirkonnas registreeritud ulukikahjudest
(Lisa 3). Kahjustuse paiknemist saab tuvastada avaliku metsaregistri abil aadressilt
http://register.metsad.ee/avalik/.
Kirjale on lisatud (Lisa 2) ulukite poolt ohustatud metsaeraldiste tabel , mis sisaldab
(arenguklassid A,S,N,L) alasid , kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused.
Uno Kask
Juhatuse liige
Pärnumaa Jahimeeste Liit
Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2026/1253
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
Jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu koprakahjustuste ärahoidmiseks , kopra arvukus on püsinud
stabiilsena vaatamata tõhusale küttimisele ja paisutuste likvideerimisele.
Sõraliste arvukus , eriti põdra arvukus , on metsakasvatuslikus vaates püsinud sobivana ,
kahjustusi on lisandunud minimaalselt.
Riigimaa jahinduslik kasutamine möödunud hooajal on olnud tulemuslik ja koostöö
konstruktiivne.
Täname jahiühendust hea koostöö ja ladusa suhtlemise eest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Ärm
regiooni metsaülem
5031423
Lisad: Lisa1 Jahimaade nimekiri seisuga 18.02.2026
Lisa 3 Koonga jahipiirkonna ulukikahjustused
Lisa 2 Ulukikahjustuse ohuga (A,S,N,L) alade nimekiri