| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/4 |
| Registreeritud | 03.07.2013 |
| Sünkroonitud | 17.05.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste liit |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste liit |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Orajõe KKR:JAH1000178
Maaüksusi: 91
Maaüksuste pindala, ha: 9376,06
Koostamise kuupäev: 18.02.2026
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Luitemaa looduskaitseala
25 21301:001:0144 KV56390M1 3,79
Kabli linnujaam 21301:001:0261 KV33757M2 6,22
Laiksaare metskond 103 21301:001:0290 KV66842M1 1,8
Orajõe metskond 67 21301:001:0292 KV66844M1 0,71
Luitemaa looduskaitseala
34 21301:001:0307 KV68288M1 0,11
Luitemaa looduskaitseala
35 21301:001:0308 KV68287M1 17,51
Luitemaa looduskaitseala
36 21301:001:0309 KV68289M1 2,21
Luitemaa looduskaitseala
32 21301:001:0311 KV68291M1 0,31
Luitemaa looduskaitseala
33 21301:001:0312 KV68292M1 0,31
Luitemaa looduskaitseala
37 21301:001:0313 KV68293M1 0,84
Luitemaa looduskaitseala
38 21301:001:0314 KV68294M1 0,09
Luitemaa looduskaitseala
39 21301:001:0315 KV68295M1 0,27
Luitemaa looduskaitseala
40 21301:001:0316 KV68296M1 0,06
Luitemaa looduskaitseala
41 21301:001:0317 KV68297M1 0,16
Luitemaa looduskaitseala
42 21301:001:0318 KV68298M1 0,19
Luitemaa looduskaitseala
43 21301:001:0319 KV68299M1 0,25
Luitemaa looduskaitseala
44 21301:001:0320 KV68300M1 0,14
Luitemaa looduskaitseala
46 21301:001:0321 KV68301M1 6,35
Laiksaare metskond 7 21301:003:0085 KV2022M1 47,69
Laiksaare metskond 13 21301:004:0138 KV2024M1 7,49
Luitemaa looduskaitseala
18 21301:004:0192 KV53010M1 3,34
Laurimetsa 21301:005:0210 KV68441M1 0,81
Surju metskond 82 21301:005:0216 KV52584M1 12,02
Surju metskond 83 21301:005:0217 KV52582M1 2,36
Laiksaare metskond 14 21301:005:0267 KV2025M1 4,24
Laanemänniku 21301:005:0284 KV32229M1 6,04
Tedre 21301:005:0285 KV31490M1 4,78
Luitemaa looduskaitseala
19 21301:005:0294 KV53008M1 16,03
Luitemaa looduskaitseala
20 21301:005:0295 KV53007M1 44,41
Luitemaa looduskaitseala
27 21301:005:0297 KV54099M1 128,31
Luitemaa looduskaitseala
30 21301:005:0299 KV54098M1 10,23
Luitemaa looduskaitseala
28 21301:005:0300 KV54101M1 48,58
Luitemaa looduskaitseala
26 21301:006:0331 KV53014M1 21,26
Orajõe metskond 3 21302:003:0120 KV1962M1 1884,71
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (2)
529527.1;6428629,
529703;6427954,
529814.1;6425161
OJ097 - 3, OJ097 -
8, OJ176 - 5
Orajõe metskond 59 21302:003:0131 KV53019M1 2,54
Orajõe metskond 60 21302:003:0132 KV53018M1 14,61
Orajõe metskond 63 21303:001:0228 KV52585M1 12,5
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
533221;6428965,
533401;6429619
Orajõe metskond
63
Orajõe metskond 36 21303:001:0499 KV1931M1 6,48
Orajõe metskond 43 21303:001:0500 KV1932M1 0,98
Orajõe metskond 12 21303:001:0501 KV1933M1 43,61
Orajõe metskond 19 21303:001:0502 KV1934M1 17,81
Orajõe metskond 42 21303:001:0503 KV1935M1 1,61
Orajõe metskond 30 21303:001:0504 KV1936M1 4,71
Orajõe metskond 41 21303:001:0505 KV1937M1 1,76
Orajõe metskond 32 21303:001:0506 KV1938M1 2,65
Orajõe metskond 27 21303:001:0507 KV1939M1 13,08
Orajõe metskond 33 21303:001:0508 KV1940M1 2,66
Orajõe metskond 34 21303:001:0509 KV1941M1 1,26
Orajõe metskond 21 21303:001:0510 KV1942M1 16,37
Orajõe metskond 26 21303:001:0511 KV1957M1 13,86
Kabli looduskeskus 21303:002:0029 KV5736M1 2,89
Orajõe metskond 20 21303:002:0475 KV1943M1 15,81
Orajõe metskond 28 21303:002:0476 KV5369M1 10,92
Orajõe metskond 15 21303:002:0477 KV1944M1 32,21
Orajõe metskond 25 21303:002:0478 KV1945M1 14,58
Orajõe metskond 14 21303:002:0479 KV1946M1 26,59
Orajõe metskond 13 21303:002:0480 KV1961M1 28,37
Orajõe metskond 8 21303:002:0481 KV5370M1 188,07 Soolak (1) 527887.9;6426609 OJ151 - 3
Orajõe olmehoone 21303:005:0031 KV5090M1 1,19
Krapi telkimisala 21303:005:0117 KV1948M1 22,25
Orajõe metskond 9 21303:005:0118 KV1949M1 83,58
Orajõe metskond 31 21303:005:0119 KV6821M1 3,94
Orajõe metskond 11 21303:005:0120 KV1968M1 44,76
Orajõe metskond 7 21303:005:0122 KV1969M1 227,55 Soolak (3)
524754.9;6420965.9,
524760.1;6421389,
525024;6421517.1
OJ227 - 16, OJ227
- 5, OJ242 - 7
Orajõe metskond 1 21303:005:0123 KV6822M1 2295,47
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (6)
525817;6419921,
525962.9;6420673,
526326.1;6420588.9,
526482;6419208,
526664;6424198.1,
527734;6423960.1,
527954;6423802,
528405.9;6424688
OJ197 - 2, OJ199 -
12, OJ200 - 13,
OJ201 - 10, OJ245
- 6, OJ246 - 8,
OJ255 - 15, OJ262
- 9
Orajõe metskond 59 21303:005:0333 KV27724M1 23,81
Orajõe metskond 57 21303:005:0354 KV29658M1 114,21
Orajõe metskond 29 21303:006:0442 KV1953M1 11,65
Orajõe metskond 38 21303:006:0443 KV1954M1 2,96
Orajõe metskond 37 21303:006:0444 KV1955M1 5,88
Vabatee 21303:007:0026 KV31295M1 0,04
Orajõe metskond 24 21303:007:0027 KV1952M1 9,29
Orajõe metskond 49 21303:007:0028 KV31294M1 0,52
Orajõe metskond 22 21303:007:0036 KV1950M1 13,88
Orajõe metskond 40 21303:007:0037 KV1951M1 2,06
Rannamaja 21401:001:0038 KV86378M1 0,48
Luitemaa looduskaitseala
55 21401:001:0077 KV80006M1 0,05
Luitemaa looduskaitseala
54 21401:001:0078 KV80007M1 0,06
Luitemaa looduskaitseala
56 21401:001:0080 KV80008M1 0,04
Luitemaa looduskaitseala
57 21401:001:0083 KV80011M1 0,08
Luitemaa looduskaitseala
53 21401:001:0084 KV80012M1 0,01
Luitemaa looduskaitseala
52 21401:001:0085 KV80013M1 0,06
Laiksaare metskond 104 21401:001:0127 KV82768M1 1,03
Laiksaare metskond 102 21401:001:0128 KV82796M1 1,5
Orajõe metskond 75 21401:001:0171 KV85455M1 9,68
Orajõe metskond 2 21401:001:0176 KV1956M2 1565,06
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (6)
530582;6432813.1,
531329;6434393,
532783;6432598,
532882;6435164,
533253.1;6435197,
533479;6432440,
534064;6434509
OJ010 - 12, OJ011
- 14, OJ021 - 8,
OJ025 - 7, OJ033 -
2, OJ049 - 19,
OJ051 - 6
Linnu tee L8 21401:001:0277 KV93163M1 0,58
Laiksaare metskond 3 21401:001:0482 KV5363M2 917,85
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (3)
532171.3;6436848.9,
532192.66;6436805.85,
533042.5;6437688,
534223.1;6437294.1,
534928;6437270.1
LS179-10, LS182-
1, LS184 - 7,
LS202-9; Lehtla
Uno, LS208 - 4
Orajõe metskond 10 21401:001:0786 KV1947M2 56,24
Lemme telkimisala 21401:001:0788 KV5089M2 12,19
Orajõe metskond 4 21401:001:0813 KV1958M2 1188,56
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (4)
530338;6429490,
530585;6430719,
530622;6431760,
531334;6430212,
532689;6431370
OJ059 - 13, OJ060
- 17, OJ064 - 6,
OJ070 - 7, OJ073 -
10
Lisa 2 PJL Orajõe
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
RB102 51 1,50 KU 2006 AN N 2 Orajõe
OJ245 13 0,65 KU 2006 AN N 2 Orajõe
OJ111 24 3,92 KS 2016 AN N 2 Orajõe
LS179 16 1,67 KU 2020 AN N 0 Orajõe
OJ026 13 1,51 KS 2017 TA N 1 Orajõe
OJ106 21 0,82 KS 2020 ND N 1 Orajõe
OJ202 9 3,61 KU 2021 AN N 0 Orajõe
OJ061 27 1,19 KU 2017 AN N 1 Orajõe
OJ036 17 1,93 KS 2020 AN N 0 Orajõe
OJ037 11 3,00 KS 2012 AN N 2 Orajõe
OJ040 8 2,15 KU 2009 AN N 2 Orajõe
OJ059 12 3,99 KS 2021 AN N 1 Orajõe
OJ060 16 2,55 KS 2015 AN N 2 Orajõe
OJ071 11 3,01 KS 2012 AN N 2 Orajõe
OJ217 17 0,48 KU 2012 JM N 2 Orajõe
OJ229 20 1,39 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ257 13 2,83 KU 2007 JM N 2 Orajõe
LS171 18 1,12 HB 2017 AN N 1 Orajõe
LS183 11 1,29 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ177 8 1,19 HB 2013 AN N 1 Orajõe
OJ058 8 5,95 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ058 7 5,25 KS 2021 ND N 0 Orajõe
OJ076 15 3,18 KU 2011 JM N 1 Orajõe
OJ013 14 2,40 LM 2017 JO N 2 Orajõe
OJ046 14 1,87 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ068 12 0,64 LM 2013 ND N 2 Orajõe
OJ027 13 1,96 KU 2010 JM N 2 Orajõe
OJ242 8 5,40 KS 2021 AN N 1 Orajõe
OJ027 6 1,86 KU 2002 JM N 1 Orajõe
OJ263 8 2,17 KU 2010 JM N 1 Orajõe
OJ263 7 0,88 KS 2012 TR N 3 Orajõe
OJ263 5 0,66 MA 2010 MS N 2 Orajõe
OJ243 5 2,75 KU 2010 AN N 1 Orajõe
OJ243 1 5,40 KU 2010 AN N 1 Orajõe
OJ260 2 13,91 KU 2022 ND N 1 Orajõe
OJ255 2 0,75 KU 2011 AN N 1 Orajõe
OJ254 2 5,04 KU 2014 JM N 1 Orajõe
OJ245 4 1,86 KU 2006 AN N 2 Orajõe
OJ244 6 4,19 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ228 3 1,76 HB 2016 AN N 1 Orajõe
OJ211 13 1,99 KU 2004 AN N 2 Orajõe
OJ215 4 1,87 MA 2010 MS N 2 Orajõe
OJ214 11 0,81 LM 2018 AN N 1 Orajõe
OJ178 5 2,92 KS 2002 TA N 3 Orajõe
OJ176 5 6,45 KS 2012 AN N 1 Orajõe
OJ154 3 9,48 KS 2020 AN N 1 Orajõe
OJ137 3 5,34 KU 2021 JM N 1 Orajõe
OJ140 5 2,43 KS 2021 JM N 1 Orajõe
OJ134 1 1,24 KU 2009 JM N 1 Orajõe
OJ106 9 4,27 KU 2007 JM N 2 Orajõe
OJ104 1 1,35 KS 2012 TA N 1 Orajõe
OJ103 7 0,97 KU 2010 AN N 1 Orajõe
OJ103 1 2,34 KS 2012 AN N 2 Orajõe
OJ097 2 2,81 KS 2012 AN N 2 Orajõe
OJ096 11 4,04 KU 2008 JM N 1 Orajõe
OJ061 16 4,56 KU 2005 AN N 1 Orajõe
OJ061 12 3,01 KS 2017 AN N 1 Orajõe
OJ075 12 1,21 KU 2006 TR N 2 Orajõe
OJ074 4 3,24 KU 2006 TA N 1 Orajõe
OJ073 10 2,52 KS 2011 AN N 2 Orajõe
OJ072 1 6,50 KS 2015 AN N 1 Orajõe
OJ071 5 5,31 KS 2021 AN N 1 Orajõe
OJ069 9 1,20 KU 2008 AN N 2 Orajõe
OJ069 8 1,69 KU 2008 KM N 2 Orajõe
OJ069 4 1,77 KS 2015 AN N 1 Orajõe
OJ065 5 4,37 KS 2020 JM N 0 Orajõe
OJ060 8 4,18 KS 2021 AN N 1 Orajõe
OJ060 2 2,66 KS 2021 AN N 1 Orajõe
OJ059 9 3,80 KS 2013 AN N 1 Orajõe
OJ058 3 5,44 KU 2010 AN N 1 Orajõe
OJ036 12 2,07 KS 2019 AN N 1 Orajõe
OJ036 9 5,17 KS 2020 ND N 0 Orajõe
OJ033 2 5,90 KU 2007 AN N 2 Orajõe
OJ033 1 2,89 KS 2013 AN N 1 Orajõe
OJ035 11 3,32 KS 2002 ND N 2 Orajõe
OJ028 1 3,29 KS 2015 AN N 1 Orajõe
OJ027 12 1,03 KS 2020 JK N 0 Orajõe
OJ027 8 2,76 KS 2017 AN N 0 Orajõe
OJ027 1 5,68 KU 2002 AN N 1 Orajõe
OJ023 9 3,24 KS 2016 JM N 1 Orajõe
OJ023 4 4,48 KS 2012 ND N 1 Orajõe
OJ023 1 3,90 KS 2019 AN N 1 Orajõe
OJ022 4 1,06 KU 2004 JM N 2 Orajõe
OJ022 2 1,76 KS 2013 AN N 1 Orajõe
OJ014 12 0,62 KS 2014 KR N 3 Orajõe
OJ014 3 1,73 KU 2006 JM N 2 Orajõe
OJ012 10 1,73 HB 2017 AN N 1 Orajõe
OJ007 18 0,51 KS 2015 ND N 2 Orajõe
OJ006 13 1,68 KS 2020 ND N 1 Orajõe
OJ187 4 0,92 KS 2020 AN N 1 Orajõe
OJ024 8 1,77 KU 2009 JM N 1 Orajõe
OJ060 14 5,93 KU 2004 ND N 2 Orajõe
LS172 2 1,64 KS 2003 AN N 2 Orajõe
LS175 1 2,03 KU 2004 KM N 1 Orajõe
LS180 3 1,94 KS 2018 AN N 1 Orajõe
LS203 9 1,56 KS 2013 ND N 2 Orajõe
OJ010 7 1,10 KS 2017 TA N 1 Orajõe
OJ135 5 4,85 KU 2022 JM N 0 Orajõe
OJ151 12 1,17 KS 2005 JM N 1 Orajõe
OJ135 4 2,65 KU 2012 ND N 1 Orajõe
OJ056 7 2,10 KU 2008 JM N 1 Orajõe
OJ046 13 1,39 KS 2020 ND N 1 Orajõe
OJ007 22 1,52 KS 2020 AN N 1 Orajõe
OJ061 24 1,70 KU 2012 AN N 1 Orajõe
OJ061 22 1,74 KU 2011 AN N 1 Orajõe
OJ244 1 6,91 KS 2015 TA N 2 Orajõe
OJ048 19 0,535489 KU 2005 AN N 2 Orajõe
OJ255 16 1,854204 KU 2011 AN N 4 Orajõe
LS206 15 0,69 KU 2006 KR N 1 Orajõe
OJ037 6 4,15 KS 2020 AN N 0 Orajõe
OJ037 4 4,49 KS 2020 AN N 1 Orajõe
OJ050 6 0,33 MA 2020 JM N 1 Orajõe
LS208 18 0,46 KS 2020 JM N 0 Orajõe
LS208 15 0,39 KS 2020 AN N 1 Orajõe
LS202 13 4,25 KU 2017 AN N 1 Orajõe
LS190 4 3,88 KS 2017 AN N 1 Orajõe
LS184 5 4,72 KS 2017 AN N 1 Orajõe
LS183 4 2,64 KU 2003 TA N 1 Orajõe
LS181 1 1,62 KU 2018 JM N 1 Orajõe
LS175 7 0,55 KS 2014 AN N 1 Orajõe
LS173 3 1,03 MA 2007 KM N 4 Orajõe
LS172 9 2,05 KU 2013 JM N 1 Orajõe
RB102 58 1,63 KU 1996 AN L 2 Orajõe
RB102 50 1,97 KU 2000 AN L 1 Orajõe
OJ245 12 3,64 KU 2000 AN L 1 Orajõe
RB102 48 0,34 KS 1998 AN L 2 Orajõe
RB102 29 0,79 KU 2005 JM L 0 Orajõe
RB102 28 1,06 KS 1998 JM L 1 Orajõe
RB102 12 0,16 KU 2011 AN L 1 Orajõe
OJ214 17 3,53 KS 1998 JM L 1 Orajõe
OJ193 10 1,25 KS 2014 AN L 2 Orajõe
OJ024 14 2,30 KU 1999 KR L 1 Orajõe
OJ147 10 1,18 KS 1997 TR L 3 Orajõe
OJ178 12 2,64 KS 2002 AN L 1 Orajõe
LS173 23 0,98 KU 1995 KM L 1 Orajõe
OJ093 12 2,63 KU 2004 AN L 1 Orajõe
OJ093 10 0,90 KU 2003 JM L 1 Orajõe
OJ181 25 1,61 MA 2007 PH L 2 Orajõe
OJ181 24 1,76 MA 2000 PH L 1 Orajõe
OJ006 27 1,32 KU 2001 JM L 2 Orajõe
OJ033 14 2,06 KU 2000 KM L 1 Orajõe
LS205 15 2,34 KU 1985 KM L 1 Orajõe
LS269 5 0,61 MA 1979 SS L 4 Orajõe
LS269 12 0,39 KS 1989 MO L 2 Orajõe
OJ271 10 1,74 KU 1984 JK L 1 Orajõe
OJ271 8 0,40 KU 1984 JP L 1 Orajõe
OJ252 14 1,91 KS 2008 AN L 2 Orajõe
OJ106 20 1,24 KU 2011 JM L 1 Orajõe
OJ201 10 3,69 KS 2006 JM L 1 Orajõe
OJ036 20 2,57 LM 2014 TA L 2 Orajõe
OJ257 11 1,86 KU 1984 OS L 2 Orajõe
OJ262 19 1,23 HB 2001 JM L 1 Orajõe
LS173 22 0,33 KU 1989 JM L 1 Orajõe
OJ076 11 2,61 KU 2010 AN L 1 Orajõe
OJ014 18 2,59 MA 2009 KM L 3 Orajõe
OJ016 18 1,05 KS 1987 TR L 2 Orajõe
OJ028 9 1,44 KS 1997 TA L 2 Orajõe
OJ022 17 2,45 KU 2009 AN L 1 Orajõe
OJ023 17 2,06 KU 2007 JM L 0 Orajõe
OJ260 5 3,73 KU 2009 JM L 1 Orajõe
OJ260 4 2,47 KU 2009 AN L 1 Orajõe
OJ056 6 2,35 KU 2005 JM L 1 Orajõe
OJ057 8 1,58 KU 2005 AN L 1 Orajõe
OJ051 9 3,51 KU 2000 JM L 0 Orajõe
OJ111 15 1,22 KU 2001 ND L 1 Orajõe
OJ069 10 3,52 KU 2002 TA L 2 Orajõe
OJ033 3 3,91 KU 2000 AN L 1 Orajõe
OJ014 2 2,61 KU 2001 AN L 0 Orajõe
OJ262 3 3,06 KU 1996 AN L 2 Orajõe
OJ263 6 1,63 KS 1992 TR L 2 Orajõe
OJ263 3 3,01 KU 2006 TA L 2 Orajõe
OJ262 5 3,27 KU 2002 JM L 0 Orajõe
OJ262 15 1,08 HB 2001 AN L 1 Orajõe
OJ243 4 7,87 KU 2001 JM L 0 Orajõe
OJ256 1 5,73 KS 1993 AN L 2 Orajõe
OJ249 2 4,64 KS 2000 AN L 1 Orajõe
OJ246 5 1,94 KS 2014 JM L 2 Orajõe
OJ246 2 3,88 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ245 5 0,24 KU 2000 AN L 1 Orajõe
OJ236 3 1,50 KS 1992 JM L 1 Orajõe
OJ233 7 6,41 KS 1999 AN L 1 Orajõe
OJ232 2 2,71 KS 1997 TA L 2 Orajõe
OJ229 18 3,35 KS 1998 AN L 2 Orajõe
OJ226 2 0,87 KS 1992 AN L 1 Orajõe
OJ212 11 0,90 KS 2001 AN L 1 Orajõe
OJ212 1 1,47 KU 2000 JK L 0 Orajõe
OJ211 6 1,34 KU 2001 JM L 1 Orajõe
OJ225 6 3,25 KS 2000 JM L 1 Orajõe
OJ218 10 0,70 KU 2003 JM L 2 Orajõe
OJ218 5 2,24 KU 2003 JM L 1 Orajõe
OJ218 3 4,16 KS 2014 JM L 1 Orajõe
OJ217 7 4,08 KU 2007 AN L 1 Orajõe
OJ215 13 1,44 KU 1997 JM L 0 Orajõe
OJ215 2 3,32 KU 2005 JM L 1 Orajõe
OJ214 12 3,71 KS 2000 JM L 1 Orajõe
OJ214 3 0,09 KS 1998 JM L 1 Orajõe
OJ214 2 1,84 KU 2005 JM L 0 Orajõe
OJ213 7 1,50 KU 2003 JM L 0 Orajõe
OJ212 21 0,87 KU 2005 AN L 0 Orajõe
OJ210 11 3,78 KS 2000 KM L 1 Orajõe
OJ210 4 4,55 KS 1992 AN L 2 Orajõe
OJ202 6 1,51 KS 2002 AN L 1 Orajõe
OJ200 5 0,22 KU 2011 AN L 1 Orajõe
OJ198 1 0,62 KU 2002 JM L 0 Orajõe
OJ193 4 3,56 KS 2012 ND L 1 Orajõe
OJ192 3 1,56 KU 2004 AN L 2 Orajõe
OJ179 4 5,18 KS 1997 AN L 1 Orajõe
OJ177 1 7,21 KS 2000 AN L 0 Orajõe
OJ177 5 3,33 KS 1998 AN L 1 Orajõe
OJ181 1 4,66 KS 1999 TA L 1 Orajõe
OJ151 8 2,80 KS 2001 JM L 1 Orajõe
OJ135 3 2,29 HB 2005 JM L 1 Orajõe
OJ142 1 4,08 KS 1999 AN L 1 Orajõe
OJ140 4 5,77 KS 2000 JM L 1 Orajõe
OJ140 7 4,36 KU 2003 AN L 0 Orajõe
OJ140 3 2,85 MA 2004 KR L 3 Orajõe
OJ139 18 1,88 KU 2007 JM L 1 Orajõe
OJ139 13 2,63 KU 2000 JM L 1 Orajõe
OJ106 14 3,63 KS 2000 ND L 1 Orajõe
OJ106 18 0,90 KU 2005 JM L 1 Orajõe
OJ106 13 0,79 KS 2006 ND L 1 Orajõe
OJ106 10 8,22 KU 1999 JM L 0 Orajõe
OJ106 3 1,12 KU 2000 JM L 1 Orajõe
OJ112 10 2,07 KU 1990 JM L 0 Orajõe
OJ112 2 3,99 KS 1997 AN L 1 Orajõe
OJ111 16 0,71 KU 2004 JM L 0 Orajõe
OJ111 12 1,25 KU 2004 JP L 0 Orajõe
OJ111 2 3,72 MA 2003 KM L 2 Orajõe
OJ094 8 4,32 KU 2004 TA L 1 Orajõe
OJ093 6 3,99 KU 1999 AN L 0 Orajõe
OJ102 6 3,56 KS 2000 ND L 1 Orajõe
OJ102 7 3,42 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ102 5 2,40 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ100 4 7,19 KS 1999 AN L 1 Orajõe
OJ099 9 4,51 KS 1998 AN L 3 Orajõe
OJ097 5 5,90 KS 2000 AN L 1 Orajõe
OJ097 1 5,40 KS 2005 AN L 2 Orajõe
OJ096 10 6,40 KS 2004 AN L 1 Orajõe
OJ093 2 0,97 KU 2006 JM L 1 Orajõe
OJ062 4 1,73 KU 2001 JM L 1 Orajõe
OJ061 18 2,09 KU 2005 AN L 0 Orajõe
OJ061 15 0,94 KU 1999 AN L 2 Orajõe
OJ061 11 1,36 KS 2006 AN L 1 Orajõe
OJ061 10 0,60 KU 2003 JM L 1 Orajõe
OJ061 7 2,565347 KS 2006 TA L 2 Orajõe
OJ061 6 4,509938 KS 2006 AN L 1 Orajõe
OJ061 3 2,29 KU 1997 KM L 2 Orajõe
OJ076 1 0,81 KU 2001 TA L 2 Orajõe
OJ076 8 1,24 KU 2000 AN L 1 Orajõe
OJ074 3 1,79 KU 1987 TA L 4 Orajõe
OJ071 10 3,48 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ069 5 2,81 KU 2003 AN L 1 Orajõe
OJ069 2 1,00 KU 2009 KM L 1 Orajõe
OJ065 9 2,93 KU 2003 AN L 1 Orajõe
OJ065 8 3,09 KU 2007 AN L 1 Orajõe
OJ065 1 2,25 KU 2005 AN L 0 Orajõe
OJ061 1 0,93 KU 2004 AN L 1 Orajõe
OJ051 10 1,39 MA 2001 KM L 2 Orajõe
OJ051 6 1,32 KU 2002 AN L 0 Orajõe
OJ058 5 1,31 KS 1999 SJ L 1 Orajõe
OJ058 6 2,38 MA 2009 JM L 3 Orajõe
OJ058 2 4,85 KU 2004 JM L 1 Orajõe
OJ047 2 9,98 KU 2003 TA L 1 Orajõe
OJ046 11 0,64 KU 2003 AN L 0 Orajõe
OJ046 6 1,09 KS 1998 AN L 1 Orajõe
OJ046 5 0,55 KU 2004 TA L 1 Orajõe
OJ049 16 4,35 KU 1998 AN L 1 Orajõe
OJ046 2 5,19 KS 2005 AN L 2 Orajõe
OJ045 4 9,14 KS 1997 AN L 1 Orajõe
OJ045 2 3,43 KU 2002 AN L 1 Orajõe
OJ033 10 7,69 KU 2002 TA L 1 Orajõe
OJ033 6 3,16 KS 1987 KR L 2 Orajõe
OJ028 4 0,97 KS 1997 KM L 1 Orajõe
OJ027 10 2,12 KU 2010 JM L 2 Orajõe
OJ027 4 5,36 KU 2000 JM L 0 Orajõe
OJ026 8 3,58 KU 2002 AN L 1 Orajõe
OJ026 3 4,06 KS 2002 AN L 1 Orajõe
OJ023 3 4,16 KS 2000 AN L 1 Orajõe
OJ023 5 2,03 KU 2004 AN L 1 Orajõe
OJ023 2 3,14 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ022 16 1,22 KS 1999 JM L 1 Orajõe
OJ021 20 2,09 LM 2010 TA L 3 Orajõe
OJ021 10 0,94 MA 1997 TA L 1 Orajõe
OJ021 5 0,46 KU 2005 JM L 0 Orajõe
OJ016 9 2,36 KU 2000 KM L 1 Orajõe
OJ016 8 1,65 KU 2001 MS L 1 Orajõe
OJ015 6 1,25 MA 2009 JM L 2 Orajõe
OJ015 5 3,42 KU 2002 JM L 1 Orajõe
OJ014 11 2,64 KS 1998 AN L 1 Orajõe
OJ014 10 1,24 MA 1987 SS L 3 Orajõe
OJ013 10 1,55 KS 1995 TA L 1 Orajõe
OJ013 7 6,34 KS 2010 AN L 1 Orajõe
OJ013 6 3,69 MA 2001 KM L 3 Orajõe
OJ013 1 0,72 KS 2005 AN L 1 Orajõe
OJ012 11 1,44 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ010 1 3,14 KU 2006 AN L 1 Orajõe
OJ007 12 2,51 KS 2000 AN L 1 Orajõe
OJ007 7 1,19 MA 2003 KM L 4 Orajõe
OJ007 3 2,19 MA 2003 KM L 3 Orajõe
OJ007 14 4,63 KU 2000 JM L 0 Orajõe
OJ007 13 3,56 KU 2009 JM L 2 Orajõe
OJ007 9 2,19 KU 1999 KM L 1 Orajõe
OJ007 8 4,63 MA 2008 KM L 2 Orajõe
OJ007 2 2,78 MA 2014 KM L 1 Orajõe
OJ006 5 3,98 KU 2001 KM L 2 Orajõe
OJ006 19 2,19 KS 2000 JM L 1 Orajõe
OJ006 14 2,45 KS 2000 ND L 1 Orajõe
OJ006 9 1,22 KU 2004 JM L 0 Orajõe
OJ006 1 0,48 KU 2005 JM L 1 Orajõe
OJ024 12 1,23 KU 2001 KM L 1 Orajõe
OJ024 11 2,88 MA 2008 KM L 4 Orajõe
OJ024 10 1,50 KS 1999 JM L 1 Orajõe
OJ024 3 1,46 KU 1999 JM L 1 Orajõe
LS208 11 2,56 KS 2002 MS L 3 Orajõe
LS208 10 1,05 KS 2002 JM L 2 Orajõe
LS173 4 4,13 KS 1998 KM L 1 Orajõe
LS171 7 1,75 KU 2003 JM L 0 Orajõe
LS170 19 0,60 KS 2002 JM L 0 Orajõe
LS180 14 0,83 KU 2002 JM L 1 Orajõe
LS208 12 3,78 MA 1998 JM L 0 Orajõe
LS207 10 1,45 KS 1997 JM L 1 Orajõe
LS202 15 1,86 KS 2003 AN L 1 Orajõe
LS202 14 3,19 KU 2003 AN L 0 Orajõe
LS173 6 1,03 KS 2000 KM L 1 Orajõe
LS181 5 2,13 KU 1996 MS L 1 Orajõe
LS206 5 2,27 KS 2003 JM L 1 Orajõe
LS203 3 5,86 KU 2000 JM L 1 Orajõe
LS180 8 1,49 KS 2002 JM L 0 Orajõe
