Dokumendiregister | Sotsiaalkindlustusamet |
Viit | 4.2-6/10510-2 |
Registreeritud | 02.04.2024 |
Sünkroonitud | 03.04.2024 |
Liik | Kiri VÄLJA |
Funktsioon | 4.2 Arendus- ja analüüsiteenus |
Sari | 4.2-6 Kirjavahetus andmete (sh statistika) päringute küsimustes |
Toimik | 4.2-6/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Memento Teataja |
Saabumis/saatmisviis | Memento Teataja |
Vastutaja | Martin Pretke (SKA, Arendusosakond, Andmehalduse talitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
From: Martin Pretke
Sent: Tue, 02 Apr 2024 06:37:23 +0000
To: '[email protected]' <[email protected]>
Subject: Vs: Memento Liit vajab represseeritute arvandmeid
Tere,
Saadan represseeritu arvud märts 2024. aasta seisuga, kes on elus.
MAAKOND | KOV | 2024 |
Harju maakond | Anija vald | 35 |
Harku vald | 58 | |
Jõelähtme vald | 28 | |
Keila linn | 57 | |
Kiili vald | 31 | |
Kose vald | 32 | |
Kuusalu vald | 40 | |
Loksa linn | 17 | |
Lääne-Harju vald | 52 | |
Maardu linn | 44 | |
Raasiku vald | 28 | |
Rae vald | 47 | |
Saku vald | 47 | |
Saue vald | 96 | |
Tallinn | 1505 | |
Viimsi vald | 80 | |
Hiiu maakond | Hiiumaa vald | 51 |
Ida-Viru maakond | Alutaguse vald | 36 |
Jõhvi vald | 72 | |
Kohtla-Järve linn | 105 | |
Lüganuse vald | 77 | |
Narva linn | 59 | |
Narva-Jõesuu linn | 3 | |
Sillamäe linn | 16 | |
Toila vald | 40 | |
Jõgeva maakond | Jõgeva vald | 116 |
Mustvee vald | 59 | |
Põltsamaa vald | 116 | |
Järva maakond | Järva vald | 69 |
Paide linn | 81 | |
Türi vald | 116 | |
Lääne maakond | Haapsalu linn | 85 |
Lääne-Nigula vald | 55 | |
Vormsi vald | 2 | |
Lääne-Viru maakond | Haljala vald | 40 |
Kadrina vald | 24 | |
Rakvere linn | 102 | |
Rakvere vald | 40 | |
Tapa vald | 69 | |
Vinni vald | 46 | |
Viru-Nigula vald | 27 | |
Väike-Maarja vald | 39 | |
Põlva maakond | Kanepi vald | 41 |
Põlva vald | 81 | |
Räpina vald | 54 | |
Pärnu maakond | Häädemeeste vald | 32 |
Kihnu vald | 2 | |
Lääneranna vald | 50 | |
Põhja-Pärnumaa vald | 69 | |
Pärnu linn | 462 | |
Saarde vald | 70 | |
Tori vald | 86 | |
Rapla maakond | Kehtna vald | 48 |
Kohila vald | 48 | |
Märjamaa vald | 77 | |
Rapla vald | 96 | |
Saare maakond | Muhu vald | 18 |
Saaremaa vald | 249 | |
Tartu maakond | Elva vald | 131 |
Kambja vald | 52 | |
Kastre vald | 36 | |
Luunja vald | 21 | |
Nõo vald | 36 | |
Peipsiääre vald | 56 | |
Tartu linn | 572 | |
Tartu vald | 69 | |
Valga maakond | Otepää vald | 49 |
Tõrva vald | 49 | |
Valga vald | 140 | |
Viljandi maakond | Mulgi vald | 89 |
Põhja-Sakala vald | 109 | |
Viljandi linn | 156 | |
Viljandi vald | 144 | |
Võru maakond | Antsla vald | 36 |
Rõuge vald | 46 | |
Setomaa vald | 20 | |
Võru linn | 97 | |
Võru vald | 69 | |
RR-s elukoha aadress puudu |
| 125 |
KOKKU | 7327 |
Kena päeva soovides
Martin
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|