| Dokumendiregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Viit | 55 |
| Registreeritud | 10.07.2026 |
| Sünkroonitud | 13.07.2026 |
| Liik | Käskkiri |
| Funktsioon | 1 Ministeeriumi ja tema valitsemisala töö korraldamine |
| Sari | 1-3 Kantsleri käskkirjad |
| Toimik | 1-3/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | Antti Pääsukene (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kantsleri valdkond, Maa- ja ruumipoliitika valdkond, Maa- ja ruumipoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
KÄSKKIRI
10.07.2026 nr 55
Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine (51
kinnisasja)
Käskkirja lisas loetletud riigile kuuluvad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisel olevad kinnisasjad ei ole riigivara valitsejale vajalikud riigivõimu teostamiseks ega
avalikuks otstarbeks. Riigi kinnisvararegistri 09.04.2026 menetluses nr 26-8084 on tuvastatud,
et nimetatud vara ei ole hetkel vajalik riigivaraseaduse (edaspidi RVS) § 96 lõikes 1 toodud
õigustatud isikutele.
Käskkirja lisas on toodud kinnisasjad, mis on valdavalt põllumaad või millel asub põllumaa
ning mille põllumajandusliku kasutuse jätkumine on oluline. Kuni kinnisasjade parima
kasutusvõimaluse selgumiseni on otstarbekas anda need põllumajanduslikul eesmärgil
kasutamiseks. Seega on põhjendatud määrata kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina
säilitamine.
RVS § 15 lõike 1 punkti 4 kohaselt võib riigivara anda kasutamiseks, kui vara valitsemise
eesmärk on reservina säilitamine. RVS § 17 lõike 1 punkti 1 kohaselt antakse riigivara
kasutamiseks avalikul enampakkumisel. Vastavalt RVS § 19 lõikele 1 otsustab riigivara
kasutamiseks andmise riigivara valitseja.
RVS § 18 lõike 1 kohaselt antakse riigivara teisele isikule kasutamiseks vähemalt turupõhise
kasutustasu eest. Vastavalt RVS §-le 60 määrab kasutamiseks andmise otsustaja riigivara
kasutamiseks andmisel avaliku enampakkumise alghinna. Tuginedes RVS § 181 lõike 2
punktile 6 on Maa- ja Ruumiamet turuanalüüsi alusel välja selgitanud käskkirja lisas märgitud
kinnisasjade turupõhise kasutustasu ning käskkirja lisas märgitud kinnisasjade avaliku
enampakkumise alghinna vastavalt RVS §-le 60. Kasutustasu leidmiseks on katastri riigivara
ruumiandmete keskkonna hindamissüsteemis koostatud 29.06.2026 hindamisaruanne
numbriga 2026/206.
RVS § 61 lõike 1 alusel määratakse kinnisasjade avalikul enampakkumisel osavõtutasuks kaks
protsenti pakkumise alghinnast. Vastavalt RVS § 62 lõigetele 2 ja 3 määratakse kinnisasja
kasutamiseks andmisel avalikul enampakkumisel tagatisraha, mille suuruseks on kolme kuu
kasutustasu summa.
RVS § 19 lõike 1 alusel ja juhindudes sama seaduse § 4 lõikest 1, § 8 lõikest 7, § 10 lõikest 6,
§ 15 lõike 1 punktist 4, § 17 lõike 1 punktist 1, § 18 lõikest 1, § 181 lõike 2 punktist 6, § 60
lõikest 1, § 61 lõikest 1, § 62 lõigetest 2 ja 3 ning vastavalt majandus- ja tööstusministri
2
20.03.2025 käskkirjale nr 36 otsustan:
1. Määrata käskkirja lisas märgitud kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina
säilitamine.
2. Anda käskkirja lisas märgitud kinnisasjad avaliku enampakkumise korras tasu eest
kasutamiseks.
3. Määrata kinnisasjade ühe aasta kasutustasu alghinnad ning tagatisraha ja osavõtutasu
suurused vastavalt käskkirja lisas märgitule.
Käskkirja peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku
§-s 46 sätestatud tähtaja jooksul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
kantsler
KINNITATUD
kantsleri 10.07.2026
käskkirjaga nr 55
„Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine (51 kinnisasja)“
Lisa Kasutamiseks antavate kinnisasjade andmed, enampakkumise alghinnad, tagatisrahade ja osavõtutasude suurused
Jrk Maakond Vald/Linn Küla/Alev Aadress Katastritunnus Pindala Kasutusala pindala
SO*
Riigi kinnisvara- registri kood
Alg- hind
Tagatis- raha
Osa- võtu- tasu
1 Saare maakond Muhu vald Hellamaa küla Nautsesoo 47801:001:0525 142174 m² 14 ha M100% KV63438 1749.- 437.- 34.-
2 Saare maakond Muhu vald Lepiku küla Raavi 47801:005:0020 20127 m² 2,0127 ha M100% KV62944 152.- 38.- 3.-
3 Saare maakond Muhu vald Lepiku küla Jaani 47801:005:0022 155237 m² 14,27 ha M100% KV62943 1477.- 369.- 29.-
4 Saare maakond Muhu vald Lõetsa küla Kraavi 47801:001:0524 18750 m² 1,77 ha M100% KV63437 144.- 36.- 2.-
5 Saare maakond Muhu vald Raegma küla Taalismäe 47801:006:0041 103786 m² 3,88 ha M100% KV62945 457.- 114.- 9.-
6 Saare maakond Muhu vald Raegma küla Poldri 47801:006:0040 102679 m² 8,87 ha M100% KV62946 1108.- 277.- 22.-
7 Saare maakond Muhu vald Raugi küla Malla 47801:001:0522 110382 m² 11,0382 ha M100% KV63440 835.- 208.- 16.-
8 Saare maakond Muhu vald Vahtraste küla Põlluveere 47801:001:0503 33209 m² 3,24 ha M100% KV63351 245.- 61.- 4.-
9 Saare maakond Saaremaa vald Asuküla Välja 27002:001:0312 223020 m² 20,7 ha M100% KV14087 2878.- 719.- 57.-
10 Saare maakond Saaremaa vald Audla küla Muuluka 38601:001:0567 66873 m² 6,64 ha M100% KV61525 948.- 237.- 18.-
11 Saare maakond Saaremaa vald Easte küla Karjamaa 72101:002:0031 120665 m² 11,96 ha M100% KV12938 1282.- 320.- 25.-
12 Saare maakond Saaremaa vald Eiste küla Soovärava 59201:002:0183 199392 m² 19,6 ha M100% KV12258 1561.- 390.- 31.-
13 Saare maakond Saaremaa vald Eiste küla Eilepa 59201:002:0228 203686 m² 20,04 ha M100% KV12259 1596.- 399.- 31.-
14 Saare maakond Saaremaa vald Himmiste küla Liivapõllu 44001:002:0404 293186 m² 27,8 ha M100% KV16660 2981.- 745.- 59.-
4
15 Saare maakond Saaremaa vald Jõe küla Poriaugu 38601:003:0074 79300 m² 6,02 ha M100% KV61399 616.- 154.- 12.-
16 Saare maakond Saaremaa vald Jõe küla Karjakopli 38601:001:0574 71521 m² 6,02 ha M100% KV61476 524.- 131.- 10.-
17 Saare maakond Saaremaa vald Jõgela küla Rigula 43301:001:0342 57492 m² 5,05 ha M100% KV64919 417.- 104.- 8.-
18 Saare maakond Saaremaa vald Kaarma küla Siimupõllu 43301:001:0354 102933 m² 8,79 ha M100% KV64971 1222.- 305.- 24.-
19 Saare maakond Saaremaa vald Kahtla küla Lõokese 38601:004:0242 75517 m² 6,76 ha M100% KV61398 965.- 241.- 19.-
20 Saare maakond Saaremaa vald Kahtla küla Herjava 38601:001:0569 89177 m² 7,09 ha M100% KV61523 825.- 206.- 16.-
21 Saare maakond Saaremaa vald Karja küla Nurme 40301:001:0590 34145 m² 2,07 ha M100% KV61040 296.- 74.- 5.-
22 Saare maakond Saaremaa vald Kellamäe küla Laurimaa 34801:006:0600 64306 m² 6,26 ha M100% KV39255 894.- 223.- 17.-
23 Saare maakond Saaremaa vald Kõiguste küla Allikapõllu 38601:001:0653 58321 m² 5,16 ha M100% KV62628 717.- 179.- 14.-
24 Saare maakond Saaremaa vald Käo küla Reesiku 38601:001:0638 23315 m² 2,3 ha M100% KV61723 197.- 49.- 3.-
25 Saare maakond Saaremaa vald Käo küla Utepõllu 38601:001:0640 47020 m² 4,66 ha M100% KV61725 400.- 100.- 8.-
26 Saare maakond Saaremaa vald Kärdu küla Kaarlipõllu 43301:001:0349 36996 m² 3,6996 ha M100% KV64975 542.- 135.- 10.-
27 Saare maakond Saaremaa vald Kärdu küla Pendipõllu 43301:001:0357 65549 m² 6,5549 ha M100% KV64974 911.- 227.- 18.-
28 Saare maakond Saaremaa vald Kärla alevik Nurmenuku 43301:001:0280 43738 m² 4,28 ha M100% KV64998 480.- 120.- 9.-
29 Saare maakond Saaremaa vald Küdema küla Pihlaoksa 48301:003:0225 66321 m² 6,08 ha M100% KV28209 754.- 188.- 15.-
30 Saare maakond Saaremaa vald Küdema küla Pihlapuu 48301:003:0224 81691 m² 7,66 ha M100% KV28208 979.- 244.- 19.-
31 Saare maakond Saaremaa vald Laugu küla Kaarna 40301:001:0647 36209 m² 3,25 ha M100% KV61560 165.- 41.- 3.-
32 Saare maakond Saaremaa vald Meedla küla Niida 27002:002:0097 249170 m² 19,61 ha M100% KV14770 1922.- 480.- 38.-
33 Saare maakond Saaremaa vald Mustla küla Rukki 38601:001:0603 32668 m² 3,2668 ha M100% KV61481 479.- 119.- 9.-
34 Saare maakond Saaremaa vald Mätja küla Lageda 40302:002:0113 12706 m² 1,07 ha M100% KV12943 79.- 19.- 1.-
35 Saare maakond Saaremaa vald Nõmjala küla Timuti 38601:003:0064 97007 m² 7,98 ha M100% KV61983 1001.- 250.- 20.-
36 Saare maakond Saaremaa vald Paevere küla Rohukonna 43301:001:0271 55180 m² 4,83 ha M100% KV64989 321.- 80.- 6.-
37 Saare maakond Saaremaa vald Pähkla küla Uue-Talli 34801:004:0012 34700 m² 3,34 ha M100% KV61995 266.- 66.- 5.-
5
38 Saare maakond Saaremaa vald Pähkla küla Silma 34801:004:0009 41585 m² 3,83 ha M100% KV61996 305.- 76.- 6.-
39 Saare maakond Saaremaa vald Pärni küla Anise 34801:002:0032 195507 m² 12,19 ha M100% KV9164 1649.- 412.- 32.-
40 Saare maakond Saaremaa vald Ratla küla Kraaviste 40302:004:0077 124557 m² 11,26 ha M100% KV61968 828.- 207.- 16.-
41 Saare maakond Saaremaa vald Saareküla Vihumardi 38601:001:0576 54498 m² 4,96 ha M100% KV61478 577.- 144.- 11.-
42 Saare maakond Saaremaa vald Sauvere küla Kurisoo 43301:001:0289 54962 m² 5,19 ha M100% KV65007 741.- 185.- 14.-
43 Saare maakond Saaremaa vald Sikassaare küla Luguse 43301:001:0356 218744 m² 20,89 ha M100% KV64973 1766.- 441.- 35.-
44 Saare maakond Saaremaa vald Suur-Rahula küla Karjapõllu 55001:001:0846 42840 m² 1,87 ha M100% KV63892 117.- 29.- 2.-
45 Saare maakond Saaremaa vald Suur-Rahula küla Kraavipõllu 55001:007:0328 97589 m² 7,52 ha M100% KV61978 470.- 117.- 9.-
46 Saare maakond Saaremaa vald Vanakubja küla Säina 48301:001:0769 36228 m² 3,5 ha M100% KV67258 191.- 47.- 3.-
47 Saare maakond Saaremaa vald Vendise küla Tarna 43301:001:0297 63839 m² 6,3839 ha M100% KV65009 768.- 192.- 15.-
48 Saare maakond Saaremaa vald Väike-Rahula küla Rabapõllu 55001:006:0543 163999 m² 16,29 ha M100% KV61979 948.- 237.- 18.-
49 Saare maakond Saaremaa vald Väkra küla Heinamaavahi 85801:002:0059 113106 m² 11,3106 ha M100% KV11679 1488.- 372.- 29.-
50 Saare maakond Saaremaa vald Ööriku küla Nisu 55001:002:0094 177386 m² 16,9 ha M100% KV61976 1605.- 401.- 32.-
51 Saare maakond Saaremaa vald Üüvere küla Jaani 38601:004:0211 58765 m² 5,27 ha M100% KV61961 613.- 153.- 12.-
*SO – sihtotstarve (M) – maatulundusmaa
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|