| Dokumendiregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Viit | 50 |
| Registreeritud | 10.07.2026 |
| Sünkroonitud | 13.07.2026 |
| Liik | Käskkiri |
| Funktsioon | 1 Ministeeriumi ja tema valitsemisala töö korraldamine |
| Sari | 1-3 Kantsleri käskkirjad |
| Toimik | 1-3/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | Tea Faber (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kantsleri valdkond, Maa- ja ruumipoliitika valdkond, Maa- ja ruumipoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
KÄSKKIRI
10.07.2026 nr 50
Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine (38
kinnisasja)
Käskkirja lisas loetletud riigile kuuluvad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisel olevad kinnisasjad ei ole riigivara valitsejale vajalikud riigivõimu teostamiseks ega
avalikuks otstarbeks. Riigi kinnisvararegistri 27.03.2026 menetluses nr 26-7838 on tuvastatud,
et nimetatud vara ei ole hetkel vajalik riigivaraseaduse (edaspidi RVS) § 96 lõikes 1 toodud
õigustatud isikutele.
Käskkirja lisas on toodud kinnisasjad, mis on valdavalt põllumaad või millel asub põllumaa
ning mille põllumajandusliku kasutuse jätkumine on oluline. Kuni kinnisasjade parima
kasutusvõimaluse selgumiseni on otstarbekas anda need põllumajanduslikul eesmärgil
kasutamiseks. Seega on põhjendatud määrata kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina
säilitamine.
RVS § 15 lõike 1 punkti 4 kohaselt võib riigivara anda kasutamiseks, kui vara valitsemise
eesmärk on reservina säilitamine. RVS § 17 lõike 1 punkti 1 kohaselt antakse riigivara
kasutamiseks avalikul enampakkumisel. Vastavalt RVS § 19 lõikele 1 otsustab riigivara
kasutamiseks andmise riigivara valitseja.
RVS § 18 lõike 1 kohaselt antakse riigivara teisele isikule kasutamiseks vähemalt turupõhise
kasutustasu eest. Vastavalt RVS §-le 60 määrab kasutamiseks andmise otsustaja riigivara
kasutamiseks andmisel avaliku enampakkumise alghinna. Tuginedes RVS § 181 lõike 2 punktile
6 on Maa- ja Ruumiamet turuanalüüsi alusel välja selgitanud käskkirja lisas märgitud
kinnisasjade turupõhise kasutustasu ning käskkirja lisas märgitud kinnisasjade avaliku
enampakkumise alghinna vastavalt RVS §-le 60. Kasutustasu leidmiseks on katastri riigivara
ruumiandmete keskkonna hindamissüsteemis koostatud 26.06.2026 hindamisaruanne numbriga
2026/183.
RVS § 61 lõike 1 alusel määratakse kinnisasjade avalikul enampakkumisel osavõtutasuks kaks
protsenti pakkumise alghinnast. Vastavalt RVS § 62 lõigetele 2 ja 3 määratakse kinnisasja
kasutamiseks andmisel avalikul enampakkumisel tagatisraha, mille suuruseks on kolme kuu
kasutustasu summa.
RVS § 19 lõike 1 alusel ja juhindudes sama seaduse § 4 lõikest 1, § 8 lõikest 7, § 10 lõikest 6,
§ 15 lõike 1 punktist 4, § 17 lõike 1 punktist 1, § 18 lõikest 1, § 181 lõike 2 punktist 6, § 60
lõikest 1, § 61 lõikest 1, § 62 lõigetest 2 ja 3 ning vastavalt majandus- ja tööstusministri
2
20.03.2025 käskkirjale nr 36, otsustan:
1. Määrata käskkirja lisas märgitud kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina
säilitamine.
2. Anda käskkirja lisas märgitud kinnisasjad avaliku enampakkumise korras tasu eest
kasutamiseks.
3. Määrata kinnisasjade ühe aasta kasutustasu alghinnad ja tagatisraha ning osavõtutasu
suurused vastavalt käskkirja lisas märgitule.
Käskkirja peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku
§-s 46 sätestatud tähtaja jooksul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
kantsler
KINNITATUD
kantsleri 10.07.2026
käskkirjaga nr 50
„Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine (38 kinnisasja)“
Lisa
Kasutamiseks antavate kinnisasjade andmed, enampakkumise alghinnad, tagatisrahade ja osavõtutasude suurused.
Jrk Maakond Omavalitsus Asutusüksus Lähiaadress Katastritunnus Pindala Kasutusala pindala
SO*
Riigi kinnisvara- registri kood
Alghind €
Tagatis- raha €
Osavõtu- tasu €
1 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Arvila küla Niidu 49802:002:0448 75324 m² 5,03 ha M100% KV22766 734.- 183.- 14.-
2 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Kiikla küla Kalevi 49801:001:0398 142320 m² 14,232 ha M100% KV47104 1687.- 421.- 33.-
3 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Koldamäe küla
Peka 22401:001:0373 43342 m² 4,1 ha M100% KV52132 609.- 152.- 12.-
4 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Metsküla Linakäänu 49802:003:0133 118988 m² 6,2 ha M100% KV55746 848.- 212.- 16.-
5 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Metsküla Niidu 49802:002:0644 21585 m² 2,06 ha M100% KV52137 254.- 63.- 5.-
6 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Metsküla Vanaveski 49802:002:0643 37935 m² 3,27 ha M100% KV52135 567.- 141.- 11.-
7 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Sõrumäe küla Roosimäe 22401:001:0367 131665 m² 11,76 ha M100% KV53005 1823.- 455.- 36.-
8 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Tammetaguse küla
Jõepõllu 22401:001:0385 52529 m² 3,56 ha M100% KV55145 422.- 105.- 8.-
9 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Varesmetsa küla
Rohuniidu 13001:001:1277 144735 m² 13,62 ha M100% KV47091 1716.- 429.- 34.-
10 Ida-Viru maakond Alutaguse vald Vasavere küla Torimi 22901:001:0319 47557 m² 4,24 ha M100% KV56472 657.- 164.- 13.-
11 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Aa küla Välinurme 43701:003:0165 41244 m² 4,08 ha M100% KV44473 696.- 174.- 13.-
12 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Jabara küla Järve 43701:002:0254 240636 m² 23,54 ha M100% KV8288 3592.- 898.- 71.-
4
13 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Maidla küla Liivasalu 44201:001:0470 32442 m² 3,04 ha M100% KV86374 434.- 108.- 8.-
14 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Matka küla Niiduvälja 43701:001:0313 22161 m² 1,9 ha M100% KV46675 290.- 72.- 5.-
15 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Matka küla Matkamäe 43701:001:0297 120493 m² 12,0493 ha M100% KV26469 1854.- 463.- 37.-
16 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Matka küla Aasavälja 43701:001:0312 116136 m² 11,32 ha M100% KV46674 719.- 179.- 14.-
17 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Rebu küla Sirgeoja 44901:003:0492 44981 m² 4,49 ha M100% KV47983 484.- 121.- 9.-
18 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Soonurme küla
Kraavi 44901:001:0345 47388 m² 4,73 ha M100% KV53586 637.- 159.- 12.-
19 Ida-Viru maakond Lüganuse vald Soonurme küla
Liivakünka 44901:001:0346 58353 m² 5,51 ha M100% KV53587 915.- 228.- 18.-
20 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Auvere küla Ordu 85101:001:0606 34307 m² 3,4307 ha M100% KV57052 611.- 152.- 12.-
21 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Auvere küla Kivipõllu 85101:001:0608 207785 m² 20,7785 ha M100% KV57054 3702.- 925.- 74.-
22 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Auvere küla Põrka 85101:001:0599 66608 m² 6,47 ha M100% KV57046 1153.- 288.- 23.-
23 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Kudruküla Tareti 85101:003:0206 141854 m² 14,1854 ha M100% KV16506 1643.- 410.- 32.-
24 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Kudruküla Surju 85101:003:0205 110164 m² 9,85 ha M100% KV16505 1304.- 326.- 26.-
25 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Kudruküla Lageda 85101:003:0204 103233 m² 10,24 ha M100% KV16504 1186.- 296.- 23.-
26 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Kudruküla Puu 85101:003:0202 95775 m² 7,63 ha M100% KV16502 1020.- 255.- 20.-
27 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Peeterristi küla Laanearu 85101:001:0837 218055 m² 10,15 ha M100% KV69061 818.- 204.- 16.-
28 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Peeterristi küla Rajasoo 85101:001:0842 518688 m² 32,71 ha M100% KV69062 4257.- 1064.- 85.-
29 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Heina 85101:003:0194 27195 m² 2,7195 ha M100% KV18192 327.- 81.- 6.-
30 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Orupõllu 85101:003:0201 57590 m² 5,6 ha M100% KV18188 804.- 201.- 16.-
31 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Niidu 85101:003:0198 97520 m² 9,68 ha M100% KV18189 1406.- 351.- 28.-
32 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Aakri 85101:003:0197 75706 m² 7,5706 ha M100% KV18190 1113.- 278.- 22.-
33 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Põllu 85101:003:0195 89389 m² 8,76 ha M100% KV18191 1210.- 302.- 24.-
34 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Tõrvajõe küla Vanametsa 85101:001:0836 226510 m² 15,58 ha M100% KV69063 1759.- 439.- 35.-
5
35 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Udria küla Kasevälja 85101:001:0646 154989 m² 9,84 ha M100% KV59428 1380.- 345.- 27.-
36 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Udria küla Papivälja 85101:001:0643 78668 m² 5,54 ha M100% KV59426 839.- 209.- 16.-
37 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Udria küla Siido 51401:001:0373 154283 m² 15,4283 ha M100% KV86930 2199.- 549.- 43.-
38 Ida-Viru maakond Jõhvi vald Peeri küla Nisu 32002:002:0156 101051 m² 10,1051 ha M100% KV24631 1890.- 472.- 37.-
*SO – sihtotstarve (M) – maatulundusmaa
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|