| Dokumendiregister | Transpordiamet |
| Viit | 6.1-2/26/15621-1 |
| Registreeritud | 03.09.2026 |
| Sünkroonitud | 11.09.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 6.1 Navigatsiooni korraldamine |
| Sari | 6.1-2 Kirjavahetus veeteede ja navigatsioonimärgistuse küsimustes |
| Toimik | 6.1-2/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Tartu Linnavalitsus |
| Saabumis/saatmisviis | Tartu Linnavalitsus |
| Vastutaja | Kert Süsmalainen (Users, Merendusteenistus, Laevateede ja sadamate osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
| Taotleja info | |||||||||
| KORRALDAJA | |||||||||
| Ürituse korraldaja on: | Juriidiline isik | ||||||||
| Korraldaja registrikood: | 80006152 (Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu", Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51008, Ranna tee 3) | ||||||||
| Korraldaja kontakttelefon: | 372 56603611 | ||||||||
| Korraldaja kontakt e-post: | [email protected] | ||||||||
| AVALIK ÜRITUS | |||||||||
| Ürituse nimi: | Tartu linna lahtised meistrivõistlused aerutamises | ||||||||
| Ürituse vorm (spordivõistlus, kontsert, etendus, laat, vm): | Spordivõistlus | ||||||||
| Ürituse sisu: | Tartu linna lahtised meistrivõistlused aerutamises täiskasvanutele ja noortele. | ||||||||
| Eeldatav osavõtjate koguarv (osalejate ja publiku koguarv): | 35 | ||||||||
| Ürituse etappide aeg: |
| ||||||||
| Ajavaliku põhjendus, kui üritus toimub ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes: | Ei kohaldu | ||||||||
| Ürituse toimumise koht: | Emajõgi | ||||||||
| Liikluse / parkimise ümberkorraldamise või tänavate sulgemise vajadus: | Ei | ||||||||
| Ürituse ala: | Vaata
objekte kaardil
| ||||||||
| Liikluse ümberkorraldamise sisu, teavitusplaan: | Parkimise erikorraldust ei rakendata — paaditreilerid saabuvad Tartu Aerutamis- ja Sõudmiskeskusesse. | ||||||||
| Inventari (lava, tribüün, telk vms) paigaldamine: | Ei | ||||||||
| Välitualettide paigaldamine: | Ei | ||||||||
| Jäätmekonteinerite paigaldamine: | Ei | ||||||||
| Reklaami või muu teabekandja eksponeerimine: | Ei | ||||||||
| Turvateenuse osutamine: | Ei | ||||||||
| Pürotehnika või lahtise tule kasutamine: | Ei | ||||||||
| Kaubandustegevuse korraldamine: | Ei | ||||||||
| Tasuta toitlustamine või tasuta joogi pakkumine: | Ei | ||||||||
| Helitehnika kasutamine: | Ei | ||||||||
| Elektri kasutamine linna võrgust: | Ei | ||||||||
| Muud olulised andmed (koristusteenuse pakkuja, üritust teenindava transpordi peatumine Raekoja platsil jms): | Tartu linna lahtised meistrivõistlused aerutamises on plaanis korraldada 23.-25. septembril. Arvestades Emajõel teiste liiklejatega ei taotle korraldaja jõe sulgemist. Võistlustrass on Tartu aerutamis- ja sõudekeskuse sillalt linna poole ümber Kroonuaia silla juures olevate punase ja rohelise poi ning tagasi aerutamis- ja sõudekeskuse sillani. Seega on terve võistlustrass ja võistlejad kogu distantsi ulatuses nähtavad. | ||||||||
| KESKKONNAHOIDLIKE NÕUETE TÄITMINE | |||||||||
| Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi minimaalseid nõudeid on korraldajatel täita kohustuslik. Palun kirjutage, kuidas plaanite enda ürituse raames keskkonnahoidlikust igas alljärgnevas kategoorias tagada (lähtudes vähemalt iga teema miinimum nõuetest). Lisainfo ja abimaterjalid on leitavad siit | |||||||||
| Kategooria:
Materjalid ja ostud
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Võistlejate numbrid on korduvkasutusega varasemast ajast. Võistlusdistantsi tähistamiseks kasutatakse olemasolevaid poisid. | ||||||||
| Kategooria:
Toitlustus, veekasutus
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Toitlustust ei pakuta. Joogiks on kraanivesi. | ||||||||
| Kategooria:
Jäätmekäitlus
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Jäätmeid ei teki. | ||||||||
| Kategooria:
Transport
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Transporti ei pakuta, noored kasutavad Tartu ühistransporti, liiguvad jala ja ratastega. | ||||||||
| Kategooria:
Energia, ressursitõhusus
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Üritus toimub välisõhus. | ||||||||
| Kategooria:
Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Ümbrusele ja kogukunale negatiivne mõju puudub. | ||||||||
| Kategooria:
Kommunikatsioon
Miinumunõuded: | |||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Selgitame kohapeal osalejatele keskkonnareegleid. | ||||||||
| OHUTEAVITUSELE REAGEERIMINE | |||||||||
| Korraldaja peab olema valmis reageerima erinevatele ohuteavitustele. Käitumine peab lähtuma ohuteavituste juhistest. Olemas on kaks erinevat ohutaset: Võimalik õhuoht – “Ole valvas” ja Õhuoht – “Varju kohe!”. Ohutasemete erisus on kirjeldatud siin . Palun kirjutage, kuidas plaanite mõlema ohuteavituse korral käituda. | |||||||||
| Võimalik
õhuoht – “Ole valvas”
| |||||||||
| Kuidas plaanite ürituse ajal käituda vastava ohuteavituse korral?: | Kui võistluse ajal saame "Ole valvas" sõnumi, siis võistlust ei katkesta, ent oleme valmis andma osalistele teada kohustusest varjuda, kui olukord peaks muutuma. | ||||||||
| Õhuoht
– “Varju kohe!”
| |||||||||
| Kuidas plaanite ürituse ajal käituda vastava ohuteavituse korral?: | Edastame
korralduse ruupori kaudu võistlejatele. Eesmärk on sõita süstaga otse Emajõe
vasakkaldale ja liikuda kiiresti esimesse hoonesse, suure tõenäosusega
on need kas Ülikooli spordihoone või aerutamis- ja sõudekeskus. Suurt rahvamassi käesoleva võistluse ajal kohal ei ole, ent kohalolevad pealtvaatajad ja teised võistlejad suuname koheselt sõudebaasi. | ||||||||
| Kinnitan esitatud andmete õigsust!: | jah | ||||||||
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiri | 09.09.2026 | 2 | 6.1-2/26/15621-2 | Valjaminev kiri | transpordiamet | Tartu Linnavalitsus |