| Dokumendiregister | Riigi Tugiteenuste Keskus |
| Viit | 11.3-2/26/2347 -1 |
| Registreeritud | 09.11.2026 |
| Sünkroonitud | 10.11.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 11.3 Toetuste rakendamine: periood 2021-2027 alates 01.10.2024 |
| Sari | 11.3-2 Toetuste rakendamisega seotud kirjavahetus |
| Toimik | 11.3-2/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | SA Tallinna Teaduspark Tehnopol |
| Saabumis/saatmisviis | SA Tallinna Teaduspark Tehnopol |
| Vastutaja | Anna Zolin (Riigi Tugiteenuste Keskus, Peadirektori asetäitjale alluvad osakonnad, Toetuste rakendamise osakond, Avaliku taristu talitus) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
From: Paulin Jürjens <[email protected]>
Sent: Fri, 06 Nov 2026 16:40:37 +0000
To: "[email protected]" <[email protected]>
Cc: Kitty Kubo - SOM <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; Triin Paarmaa - SOM <[email protected]>; Tiia Taevere - SOM <[email protected]>
Subject: Heaolutehnoloogiate arendusprogrammi I etapi osalemise kinnitus
|
Tähelepanu!
Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere!
Edastan heaolutehnoloogiate arendusprogrammi elluviija kinnituse projektide osalemise kohta programmi I etapi tegevustes 31. oktoobri 2026. aasta seisuga.
Esitatavas nimekirjas on 19 programmi I etapi lõpetanud tiimi. Kõigi meeskondade puhul on programmis osalemise nõue täiedetud.
Osalusandmed põhinevad kontaktpäevade ja demopäeva allkirjalehtedel ning veebikohtumiste osavõtuaruannetel.
Kirjale on lisatud digitaalselt allkirjastatud kinnitus ja projektide osalusnimekiri.
Lugupidamisega
1. Summary
Meeting title Teams - Heaolutehnoloogiate arendusprogrammi V kontaktpäev
Attended participants 118
Unidentified participants 2
Start time 9/24/26, 9:02:30 AM
End time 9/24/26, 5:39:29 PM
Meeting duration 8h 36m 58s
Average attendance time 4h 9m 53s
2. Participants
No Name First Join Last Leave In-Meeting Duration Email Participant ID (UPN) Role
1 Airi Liiva 9/24/26, 9:02:35 AM 9/24/26, 5:38:58 PM 8h 36m 12s [email protected] [email protected] Presenter
2 Amanda Vaarmann (Unverified) 9/24/26, 1:59:43 PM 9/24/26, 3:31:06 PM 1h 30m 27s Presenter
3 Angeelika Wallner (Unverified) 9/24/26, 9:50:58 AM 9/24/26, 5:39:02 PM 5h 53m 44s Presenter
4 Annaliisa Täht (External) 9/24/26, 10:40:47 AM 9/24/26, 3:48:32 PM 4h 28m 25s [email protected] [email protected] Presenter
5 Annelii Jürgenson - PERH (External) [email protected] [email protected] Presenter
6 Annika Kapp 9/24/26, 10:22:20 AM 9/24/26, 10:25:55 AM 3m 34s Presenter
7 Ave Kaljula (Unverified) 9/24/26, 9:58:03 AM 9/24/26, 10:13:45 AM 15m 41s Presenter
8 Daniel Kotsjuba 9/24/26, 11:56:25 AM 9/24/26, 5:29:41 PM 1h 24m 29s [email protected] daniel.kotsjuba_artun.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
9 Diana Timošova 9/24/26, 9:50:29 AM 9/24/26, 5:36:24 PM 7h 16m 30s [email protected] [email protected] Presenter
10 diana.babjak 9/24/26, 9:53:46 AM 9/24/26, 4:50:50 PM 6h 54m 53s [email protected] diana.babjak_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
11 Elmet Puhm 9/24/26, 9:58:55 AM 9/24/26, 4:10:52 PM 6h 4m 22s [email protected] [email protected] Presenter
12 Ene Vahter 9/24/26, 10:16:23 AM 9/24/26, 5:38:47 PM 16m 25s Presenter
13 Eneli Baumann (External) 9/24/26, 9:56:06 AM 9/24/26, 4:57:35 PM 7h 1m 21s [email protected] [email protected] Presenter
14 Fredy Lumi (External) 9/24/26, 10:01:11 AM 9/24/26, 5:38:48 PM 7h 37m 26s [email protected] [email protected] Presenter
15 Gerli Tamm (External) 9/24/26, 9:58:26 AM 9/24/26, 4:59:05 PM 4h 2m 32s [email protected] [email protected] Presenter
16 Haide Laurson (External) 9/24/26, 9:47:14 AM 9/24/26, 5:39:00 PM 7h 31m 16s [email protected] [email protected] Presenter
17 hedi.meigas 9/24/26, 11:38:23 AM 9/24/26, 5:39:27 PM 6h 1m 1s [email protected] hedi.meigas_artun.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
18 Helen Staak (External) 9/24/26, 9:56:18 AM 9/24/26, 5:38:57 PM 7h 41m 56s [email protected] [email protected] Presenter
19 Hille Hinsberg (External) 9/24/26, 9:59:42 AM 9/24/26, 5:37:37 PM 6h 13m 47s [email protected] [email protected] Presenter
20 Indrek Linnuste (Unverified) 9/24/26, 10:00:12 AM 9/24/26, 5:39:14 PM 6h 11m 2s Presenter
21 Aleks Timm 9/24/26, 11:28:57 AM 9/24/26, 5:38:43 PM 4h 53m 50s [email protected] info_silverwise.eu#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
22 Ingrid Talge 9/24/26, 9:51:23 AM 9/24/26, 5:38:50 PM 7h 40m 32s [email protected] ingrid.talgre_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
23 Jaana Vanem (External) 9/24/26, 1:56:58 PM 9/24/26, 3:08:36 PM 1h 9m 59s [email protected] [email protected] Presenter
24 Jan 9/24/26, 3:20:51 PM 9/24/26, 5:16:02 PM 1h 34m 41s [email protected] jan_adangels.ee#EXT#@RUDPEDERSEN.onmicrosoft.com Presenter
25 Margus Klaar 9/24/26, 4:27:03 PM 9/24/26, 5:38:51 PM 1h 11m 47s Presenter
26 Kaili Kallas (Unverified) 9/24/26, 10:03:15 AM 9/24/26, 3:13:58 PM 2h 55m 24s Presenter
27 Kairiin Nuudi (External) 9/24/26, 9:59:11 AM 9/24/26, 3:46:05 PM 5h 46m 47s [email protected] [email protected] Presenter
28 Kaisa Raadik (External) 9/24/26, 2:01:16 PM 9/24/26, 5:38:46 PM 2h 48m 33s [email protected] [email protected] Presenter
29 Kari Maripuu (External) 9/24/26, 11:00:43 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 6h 36m 23s [email protected] [email protected] Presenter
30 Karl - Thorgate (Unverified) 9/24/26, 9:56:43 AM 9/24/26, 5:38:49 PM 4h 2m 39s Presenter
31 Karl Vihul (External) 9/24/26, 9:54:04 AM 9/24/26, 5:38:49 PM 6h 46m 51s [email protected] [email protected] Presenter
32 Karl-Oskar Masing (External) 9/24/26, 10:02:34 AM 9/24/26, 5:39:17 PM 7h 28m 46s [email protected] [email protected] Presenter
33 Katarina Pullisaar 9/24/26, 9:14:47 AM 9/24/26, 5:38:52 PM 7h 38m 50s [email protected] [email protected] Organizer
34 Kati Treimann (External) 9/24/26, 10:01:11 AM 9/24/26, 12:38:44 PM 2h 37m 27s [email protected] [email protected] Presenter
35 Ketlyn Binsol - PERH (External) [email protected] [email protected] Presenter
36 Kitty Kubo - SOM (External) 9/24/26, 11:48:33 AM 9/24/26, 5:38:54 PM 3h 54m 15s [email protected] [email protected] Presenter
37 Krista Staškevitš (External) 9/24/26, 9:55:00 AM 9/24/26, 5:35:26 PM 7h 40m 18s [email protected] [email protected] Presenter
38 Kristel (Onkoloogika) (Unverified) 9/24/26, 2:04:35 PM 9/24/26, 5:38:50 PM 3h 34m 15s Presenter
39 Kristiina Nõmmiste (External) 9/24/26, 9:55:06 AM 9/24/26, 4:40:35 PM 6h 45m 22s [email protected] [email protected] Presenter
40 Kristiina Põldre (External) 9/24/26, 9:59:58 AM 9/24/26, 12:59:33 PM 2h 59m 26s [email protected] [email protected] Presenter
41 Kristiina Sepp (External) 9/24/26, 9:59:56 AM 9/24/26, 5:38:46 PM 7h 38m 43s [email protected] [email protected] Presenter
42 Kristiine Elstein-Naukas (External) 9/24/26, 9:54:37 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 7h 44m 2s [email protected] [email protected] Presenter
43 Kristin Kuusk 9/24/26, 10:00:59 AM 9/24/26, 5:38:47 PM 3h 36m 40s [email protected] [email protected] Presenter
44 Liis Piirsoo (External) 9/24/26, 9:55:24 AM 9/24/26, 5:38:46 PM 7h 39m 8s [email protected] [email protected] Presenter
45 Lisa Pruuli (External) 9/24/26, 10:10:26 AM 9/24/26, 5:32:31 PM 5h 41m [email protected] [email protected] Presenter
46 Maarja-Liis Elland (External) 9/24/26, 11:08:25 AM 9/24/26, 12:59:49 PM 1h 51m 20s [email protected] [email protected] Presenter
47 Maia Kärdla 9/24/26, 9:55:09 AM 9/24/26, 4:52:18 PM 3h 25m 36s Presenter
48 Maia-Liisa Suigusaar 9/24/26, 10:05:36 AM 9/24/26, 5:35:48 PM 7h 29m 58s [email protected] [email protected] Presenter
49 Maido Nõlvak (External) 9/24/26, 9:58:07 AM 9/24/26, 10:13:11 AM 15m 3s [email protected] [email protected] Presenter
50 Maile Kubjas | Viru-Nigula.ee (External)9/24/26, 9:51:00 AM 9/24/26, 2:55:44 PM 4h 34m 23s [email protected] [email protected] Presenter
51 Margus (Unverified) 9/24/26, 10:03:11 AM 9/24/26, 4:27:30 PM 17m 25s Presenter
52 Mari-Liis Ööpik-Loks (External) 9/24/26, 10:03:33 AM 9/24/26, 5:38:49 PM 7h 33m 22s [email protected] [email protected] Presenter
53 Marie Rosalie Hanni (External) 9/24/26, 10:00:48 AM 9/24/26, 5:08:37 PM 6h 55m 59s [email protected] [email protected] Presenter
54 Mariliis Öeren (External) 9/24/26, 10:00:58 AM 9/24/26, 5:37:03 PM 7h 35m 37s [email protected] [email protected] Presenter
55 Mariliis Randveer (External) 9/24/26, 10:02:42 AM 9/24/26, 5:39:23 PM 7h 36m 32s [email protected] [email protected] Presenter
56 Marta (Unverified) 9/24/26, 10:02:34 AM 9/24/26, 12:59:42 PM 2h 56m 15s Presenter
57 Marta Puju (External) 9/24/26, 10:01:00 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 37s [email protected] [email protected] Presenter
58 melissahein1 9/24/26, 9:59:53 AM 9/24/26, 4:54:14 PM 5h 32m 50s [email protected] melissahein1_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
59 Merit Tekko 9/24/26, 10:50:25 AM 9/24/26, 10:59:04 AM 8m 38s [email protected] [email protected] Presenter
60 Merlin Rosar (External) 9/24/26, 10:22:27 AM 9/24/26, 4:58:13 PM 6h 35m 38s [email protected] [email protected] Presenter
61 Mike-Erik (Unverified) 9/24/26, 9:57:41 AM 9/24/26, 4:24:28 PM 1h 18m 3s Presenter
62 Mikk Olli (External) 9/24/26, 9:58:51 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 7h 39m 53s [email protected] [email protected] Presenter
63 Mirjam Petti (External) 9/24/26, 9:53:24 AM 9/24/26, 5:39:14 PM 7h 15m 19s [email protected] [email protected] Presenter
64 Monica Maripuu (External) 9/24/26, 9:52:47 AM 9/24/26, 5:38:47 PM 7h 39m 6s [email protected] [email protected] Presenter
65 Monika Loune (Unverified) 9/24/26, 10:00:17 AM 9/24/26, 5:39:03 PM 37m 33s Presenter
66 Paulin Jürjens (External) 9/24/26, 9:59:46 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 6h 23m 37s [email protected] [email protected] Presenter
67 piia.treier 9/24/26, 9:51:42 AM 9/24/26, 5:38:53 PM 7h 47m 4s [email protected] piia.treier_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
68 Piret Tasa (Unverified) 9/24/26, 10:06:01 AM 9/24/26, 3:42:34 PM 4h 39m 35s Presenter
69 Priit Kruus (External) 9/24/26, 10:14:31 AM 9/24/26, 3:05:06 PM 2h 14m 22s [email protected] [email protected] Presenter
70 Ragni Nikiforova (External) 9/24/26, 9:57:36 AM 9/24/26, 5:29:37 PM 7h 24m 51s [email protected] [email protected] Presenter
71 Raul Ennus 9/24/26, 9:58:39 AM 9/24/26, 5:38:52 PM 1h 37m 31s Presenter
72 Raul Laasik (External) 9/24/26, 9:56:24 AM 9/24/26, 5:38:51 PM 6h 48m 59s [email protected] [email protected] Presenter
73 Reelika Luhtaru 9/24/26, 9:49:35 AM 9/24/26, 5:39:29 PM 7h 49m 53s [email protected] [email protected] Presenter
74 Reio Rajaveer (Unverified) 9/24/26, 10:13:59 AM 9/24/26, 12:59:37 PM 5m 49s Presenter
75 Rita Reino-Hallmägi 9/24/26, 9:02:51 AM 9/24/26, 2:00:39 PM 4h 57m 42s [email protected] [email protected] Presenter
76 Ruth Melioranski (External) 9/24/26, 10:02:06 AM 9/24/26, 5:21:13 PM 5h 37m 18s [email protected] [email protected] Presenter
77 Siim Saare (External) 9/24/26, 10:00:00 AM 9/24/26, 4:14:41 PM 5h 16m 53s [email protected] [email protected] Presenter
78 Siiri Rannama (Unverified) 9/24/26, 10:02:13 AM 9/24/26, 4:19:05 PM 6h 15m 4s Presenter
79 Siiri's Meeting Notes - tldv (Unverified) 9/24/26, 10:00:37 AM 9/24/26, 10:35:36 AM 34m 59s Presenter
80 Sille Li Püüa 9/24/26, 9:58:57 AM 9/24/26, 4:27:54 PM 6h 28m 27s [email protected] [email protected] Presenter
81 Silvi Sirelpuu (External) 9/24/26, 10:10:45 AM 9/24/26, 5:21:48 PM 4h 16m 16s [email protected] [email protected] Presenter
82 Siret Täks (External) 9/24/26, 9:58:22 AM 9/24/26, 5:37:59 PM 4h 33m 35s [email protected] [email protected] Presenter
83 Sirle Nukk | Haljala vald (External) 9/24/26, 10:13:27 AM 9/24/26, 5:06:33 PM 6h 48m 48s [email protected] [email protected] Presenter
84 Sirli Kapper 9/24/26, 9:59:08 AM 9/24/26, 5:38:50 PM 5h 23m 11s [email protected] sirli.kapper_gmail.com#EXT#@rakverelv.onmicrosoft.com Presenter
85 Tarmo Pruuli 9/24/26, 10:49:09 AM 9/24/26, 5:38:52 PM 2h 1m 19s [email protected] [email protected] Presenter
86 Tommi Ründal (External) 9/24/26, 10:02:18 AM 9/24/26, 12:53:54 PM 2h 2m 6s [email protected] [email protected] Presenter
87 Triin Jürgens - MARU (External) 9/24/26, 11:14:46 AM 9/24/26, 5:38:45 PM 2h 22m 33s [email protected] [email protected] Presenter
88 Triin Narva (External) 9/24/26, 9:58:10 AM 9/24/26, 5:38:48 PM 6h 42m 3s [email protected] [email protected] Presenter
89 Triin Viskus 9/24/26, 9:49:25 AM 9/24/26, 5:38:47 PM 6h 46m 42s [email protected] triinviskus_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
1. Summary
Meeting title Heaolutehnoloogiate arendusprogrammi II kontaktpäev
Attended participants 145
Unidentified participants 2
Start time 5/28/26, 9:31:34 AM
End time 5/28/26, 5:07:27 PM
Meeting duration 7h 35m 53s
Average attendance time 3h 48m 4s
2. Participants
Name First Join Last Leave In-Meeting Duration Email Participant ID (UPN) Role
Helen Staak 5/28/26, 9:31:47 AM 5/28/26, 4:07:44 PM 8h 24m 33s [email protected] [email protected] Organizer
hedi.meigas 5/28/26, 9:33:52 AM 5/28/26, 3:24:23 PM 7h 45m 12s [email protected] hedi.meigas_artun.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
triinviskus 5/28/26, 9:57:13 AM 5/28/26, 4:24:22 PM 8h 18m 35s [email protected] triinviskus_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
Helen Biin 5/28/26, 10:53:00 AM 5/28/26, 4:05:40 PM 5h 53m 23s [email protected] helen.biin_civitta.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
reelika.luhtaru 5/28/26, 10:46:48 AM 5/28/26, 10:58:23 AM 1m 11s [email protected] reelika.luhtaru_civitta.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
Triin Jürgens 5/28/26, 11:00:27 AM 5/28/26, 3:28:26 PM 6h 1m 58s [email protected] triin.jurgens_maaruum.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
Ruth Melioranski 5/28/26, 11:24:27 AM 5/28/26, 4:07:00 PM 2h 59m 4s [email protected] ruth.melioranski_artun.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
Kristinkuusk 5/28/26, 11:59:27 AM 5/28/26, 4:28:44 PM 3h 49m 54s [email protected] Kristinkuusk_hotmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Organizer
Daniel Kotsjuba (External) 5/28/26, 9:31:37 AM 5/28/26, 5:07:25 PM 7h 21m 52s [email protected] [email protected] Presenter
Reelika Luhtaru (External) 5/28/26, 9:32:31 AM 5/28/26, 4:18:38 PM 7h 20m 51s [email protected] [email protected] Presenter
Triin Jürgens (External) 5/28/26, 9:33:05 AM 5/28/26, 5:03:04 PM 1h 42m 16s [email protected] [email protected] Presenter
Helen Biin (External) 5/28/26, 9:33:10 AM 5/28/26, 1:59:52 PM 1h 6m 32s [email protected] [email protected] Presenter
Ruth Melioranski (External) 5/28/26, 9:36:18 AM 5/28/26, 3:34:41 PM 4h 22m 51s [email protected] [email protected] Presenter
HNRK RallyBar 113 (External) 5/28/26, 9:44:32 AM 5/28/26, 12:49:36 PM 3h 5m 3s [email protected] [email protected] Presenter
raul (Guest) 5/28/26, 9:46:57 AM 5/28/26, 3:08:31 PM 4h 34m 28s [email protected] raul_ennus.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Silvi Sirelpuu (External) 5/28/26, 9:48:34 AM 5/28/26, 4:25:33 PM 6h 32m 42s [email protected] [email protected] Presenter
piia.treier (Guest) 5/28/26, 9:48:57 AM 5/28/26, 5:02:58 PM 6h 11m 13s [email protected] piia.treier_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Sille Li Püüa 5/28/26, 9:49:59 AM 5/28/26, 5:03:08 PM 6h 18m 3s [email protected] [email protected] Presenter
Diana Timošova 5/28/26, 9:51:03 AM 5/28/26, 4:44:56 PM 6h 53m 22s [email protected] [email protected] Presenter
Liis Piirsoo (External) 5/28/26, 9:51:21 AM 5/28/26, 5:02:54 PM 7h 8m 43s [email protected] [email protected] Presenter
Haide Laurson (External) 5/28/26, 9:51:48 AM 5/28/26, 5:03:11 PM 5h 29m 55s [email protected] [email protected] Presenter
Sirje Sammul (External) 5/28/26, 9:51:59 AM 5/28/26, 5:02:53 PM 6h 12m 51s [email protected] [email protected] Presenter
Raul Ennus 5/28/26, 9:52:16 AM 5/28/26, 10:35:15 AM 42m 59s Presenter
melissahein1 (Guest) 5/28/26, 9:52:47 AM 5/28/26, 5:03:41 PM 4h 46m 39s [email protected] melissahein1_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Merit Tekko 5/28/26, 9:53:28 AM 5/28/26, 4:44:10 PM 6h 1m 42s [email protected] [email protected] Presenter
Marit Salus (External) 5/28/26, 9:54:53 AM 5/28/26, 5:03:05 PM 6h 50m 48s [email protected] [email protected] Presenter
Melissa (Unverified) 5/28/26, 9:55:49 AM 5/28/26, 10:34:39 AM 38m 48s Presenter
Karl Vihul (External) 5/28/26, 9:55:51 AM 5/28/26, 4:59:49 PM 6h 10m 3s [email protected]@OYFitSphere.onmicrosoft.com Presenter
Airi Liiva 5/28/26, 9:55:52 AM 5/28/26, 5:03:04 PM 7h 7m 11s [email protected] [email protected] Presenter
Sirli Kapper 5/28/26, 9:56:08 AM 5/28/26, 10:47:26 AM 49m 59s Presenter
Ave Kaljula 5/28/26, 9:56:20 AM 5/28/26, 4:38:16 PM 2h 52m 26s Presenter
lisa.pruuli (Guest) 5/28/26, 9:56:24 AM 5/28/26, 5:02:57 PM 6h 12m 44s [email protected] lisa.pruuli_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Rita Reino-Hallmägi 5/28/26, 9:56:25 AM 5/28/26, 4:58:59 PM 7h 2m 30s [email protected] [email protected] Presenter
Ragni Nikiforova (External) 5/28/26, 9:56:27 AM 5/28/26, 5:03:07 PM 7h 6m 35s [email protected] [email protected] Presenter
Gerli Aarma 5/28/26, 9:56:30 AM 5/28/26, 10:54:33 AM 58m [email protected] [email protected] Presenter
Liina Kais (Unverified) 5/28/26, 9:56:36 AM 5/28/26, 10:10:49 AM 14m 12s Presenter
ingrid.talgre (Guest) 5/28/26, 9:56:50 AM 5/28/26, 5:03:24 PM 7h 6m 30s [email protected] ingrid.talgre_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Janno Kolmrist (External) 5/28/26, 9:57:01 AM 5/28/26, 5:03:01 PM 6h 38m 20s [email protected] [email protected] Presenter
Siiri Rannama (Unverified) 5/28/26, 9:57:20 AM 5/28/26, 5:03:05 PM 7h 4m 17s Presenter
Monika Loune (Unverified) 5/28/26, 9:57:22 AM 5/28/26, 11:32:24 AM 1h 34m 28s Presenter
Mirjam Petti (External) 5/28/26, 9:57:36 AM 5/28/26, 5:03:10 PM 7h 5m 30s [email protected] [email protected] Presenter
Gerli Tamm (External) 5/28/26, 9:57:41 AM 5/28/26, 5:02:59 PM 6h 16m 29s [email protected] [email protected] Presenter
Kristiine Elstein-Naukas (External) 5/28/26, 9:57:42 AM 5/28/26, 5:03:03 PM 6h 3m 26s [email protected] [email protected] Presenter
kaili (Guest) 5/28/26, 9:57:46 AM 5/28/26, 5:03:00 PM 5h 2m 50s [email protected] kaili_thebrandmanual.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Mike-Erik (Unverified) 5/28/26, 9:57:53 AM 5/28/26, 5:03:04 PM 7h 5m 15s Presenter
Ene Vahter 5/28/26, 9:58:23 AM 5/28/26, 5:03:02 PM 6h 56m 46s Presenter
Hille Hinsberg (External) 5/28/26, 9:58:30 AM 5/28/26, 10:34:18 AM 37m 32s [email protected]@proudengineers.com Presenter
Kristiina Nõmmiste (External) 5/28/26, 9:58:36 AM 5/28/26, 5:02:55 PM 7h 4m 14s [email protected] [email protected] Presenter
Fredy's Notetaker (Otter.ai) (Unverified)5/28/26, 9:58:39 AM 5/28/26, 10:06:23 AM 7m 43s Presenter
alex (Guest) 5/28/26, 9:58:55 AM 5/28/26, 4:34:23 PM 6h 36m 59s [email protected] alex_turu.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
diana.babjak 5/28/26, 9:58:57 AM 5/28/26, 4:39:26 PM 6h 40m 14s [email protected] diana.babjak_ehaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Marie Rosalie Hanni (External) 5/28/26, 9:59:06 AM 5/28/26, 4:04:23 PM 5h 54m 6s [email protected] [email protected] Presenter
Annika Kapp | Haljala vald (External)5/28/26, 9:59:08 AM 5/28/26, 5:03:02 PM 7h 3m 49s [email protected] [email protected] Presenter
jmk (Guest) 5/28/26, 9:59:13 AM 5/28/26, 5:01:32 PM 6h 3m 3s [email protected] jmk_thebrandmanual.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Henek Tomson (External) 5/28/26, 9:59:14 AM 5/28/26, 5:03:06 PM 6h 39m 6s [email protected] [email protected] Presenter
mikkolli (Guest) 5/28/26, 9:59:14 AM 5/28/26, 5:03:05 PM 7h 4m 12s [email protected] mikkolli_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
read.ai meeting notes (Unverified) 5/28/26, 9:59:15 AM 5/28/26, 10:02:12 AM 2m 57s Presenter
Merle Varik (External) 5/28/26, 9:59:15 AM 5/28/26, 5:02:55 PM 7h 3m 51s [email protected] [email protected] Presenter
Mariliis Öeren (External) 5/28/26, 9:59:22 AM 5/28/26, 5:03:02 PM 7h 2m 42s [email protected] [email protected] Presenter
Mariliis Randveer (External) 5/28/26, 9:59:29 AM 5/28/26, 5:03:06 PM 7h 3m 1s [email protected] [email protected] Presenter
Kaisa Raadik (External) 5/28/26, 9:59:35 AM 5/28/26, 5:03:07 PM 4h 47m 31s [email protected] [email protected] Presenter
indrek.linnuste (Guest) 5/28/26, 9:59:41 AM 5/28/26, 4:24:01 PM 5h 18m 39s [email protected] indrek.linnuste_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Maia-Liisa Suigusaar 5/28/26, 9:59:42 AM 5/28/26, 10:20:26 AM 20m 43s [email protected]@viljandihaigla.ee Presenter
Kati Treimann (External) 5/28/26, 9:59:44 AM 5/28/26, 1:18:21 PM 2h 58m 27s [email protected]@proudengineers.com Presenter
Doris Kaljuste (External) 5/28/26, 9:59:46 AM 5/28/26, 5:03:00 PM 6h 47m 54s [email protected] [email protected] Presenter
Merlin Rosar (External) 5/28/26, 9:59:53 AM 5/28/26, 5:03:03 PM 7h 1m 11s [email protected] [email protected] Presenter
Eneli Baumann (External) 5/28/26, 9:59:58 AM 5/28/26, 4:31:29 PM 6h 33m 34s [email protected] [email protected] Presenter
Kairiin Nuudi (External) 5/28/26, 10:00:00 AM 5/28/26, 3:52:57 PM 3h 21m 48s [email protected] [email protected] Presenter
Priit Kruus (External) 5/28/26, 10:00:08 AM 5/28/26, 3:54:35 PM 1h 17m 3s [email protected] [email protected] Presenter
Aleks Timm 5/28/26, 10:00:11 AM 5/28/26, 11:00:45 AM 52m 3s Presenter
Siim Saare (External) 5/28/26, 10:00:14 AM 5/28/26, 1:01:10 PM 2h 59m 21s [email protected] [email protected] Presenter
fredylumi (Guest) 5/28/26, 10:00:21 AM 5/28/26, 4:39:39 PM 6h 39m 11s [email protected] fredylumi_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Einike Einberg-Viirok (External) 5/28/26, 10:00:25 AM 5/28/26, 4:58:21 PM 6h 58m 12s [email protected]@rakverevald.ee Presenter
Maido Nõlvak (External) 5/28/26, 10:00:30 AM 5/28/26, 5:03:06 PM 5h 44m 14s [email protected] [email protected] Presenter
Olli Oksanen (Unverified) 5/28/26, 10:00:33 AM 5/28/26, 10:20:05 AM 19m 32s Presenter
Triin Peterson (External) 5/28/26, 10:00:35 AM 5/28/26, 5:03:05 PM 5h 34m 9s [email protected] [email protected] Presenter
Priit Ruut (External) 5/28/26, 10:00:42 AM 5/28/26, 10:26:29 AM 25m 47s [email protected] [email protected] Presenter
Riina Hallik 5/28/26, 10:01:17 AM 5/28/26, 11:32:44 AM 1h 28m 25s [email protected] riina.hallik_taltech.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Priit Eelmäe (External) 5/28/26, 10:01:23 AM 5/28/26, 5:03:02 PM 7h 1m 44s [email protected] [email protected] Presenter
Karl (Thorgate) (Unverified) 5/28/26, 10:01:29 AM 5/28/26, 1:01:32 PM 2h 41m 12s Presenter
Krista Mulenok 5/28/26, 10:01:43 AM 5/28/26, 10:54:17 AM 52m 33s Presenter
Raul Laasik (Guest) 5/28/26, 10:01:44 AM 5/28/26, 5:03:01 PM 6h 52m 49s [email protected] raul.laasik_ehaigla.eu#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Kristiina Põldre (External) 5/28/26, 10:02:41 AM 5/28/26, 11:06:32 AM 1h 31s [email protected] [email protected] Presenter
Kristiina Sepp (External) 5/28/26, 10:03:03 AM 5/28/26, 5:03:01 PM 5h 55m 49s [email protected] [email protected] Presenter
Karl-Oskar Masing (External) 5/28/26, 10:03:07 AM 5/28/26, 5:03:35 PM 7h 21s [email protected]@ms.onkoloogika.ee Presenter
Krista Staškevitš (External) 5/28/26, 10:03:22 AM 5/28/26, 3:31:14 PM 4h 54m 4s [email protected] [email protected] Presenter
Maia-Liisa Suigusaar (Guest) 5/28/26, 10:04:01 AM 5/28/26, 4:44:19 PM 6h 39m 10s [email protected]_viljandihaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.comPresenter
t.pruuli (Guest) 5/28/26, 10:04:13 AM 5/28/26, 5:03:05 PM 1h 39m 32s [email protected] t.pruuli_gmail.com#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.com Presenter
Annelii Jürgenson - PERH (Guest) 5/28/26, 10:04:29 AM 5/28/26, 10:25:00 AM 20m 31s [email protected]_regionaalhaigla.ee#EXT#@tehnopol.onmicrosoft.comPresenter
