| Dokumendiregister | Terviseamet |
| Viit | 9.2-3/24/4658-1 |
| Registreeritud | 29.04.2024 |
| Sünkroonitud | 30.04.2024 |
| Liik | Sissetulev dokument |
| Funktsioon | 9.2 Vee terviseohutus |
| Sari | 9.2-3 Vee terviseohutuse alane riigisisene kirjavahetus valitsusasutuste jt riigiasutustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega (sh kodanike kaebused) jms |
| Toimik | 9.2-3/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Keskkonnaagentuur |
| Saabumis/saatmisviis | Keskkonnaagentuur |
| Vastutaja | Leena Albreht (TA, Peadirektori asetäitja (1) vastutusvaldkond, Keskkonnatervise osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
|
Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. |
Tere!
Keskkonnaagentuur on alustanud 2028-2033 aasta veemajanduskavade alusuuringu pinnavee koormuse analüüsiga ning seoses sellega palume infot järgmiste koormus andmete osas:
- Supluskohad ja veekvaliteet
Meile on oluline, et andmetes sisalduksid: kaardikiht (shp), külastajate arv aasta lõikes ning, et andmed oleks 2022 aasta seisuga.
Tervitades
Andra Toom
Peaspetsialist (veemajanduskava)| Keskkonnakasutuse osakond
Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33 | 10616 Tallinn
6660901| www.keskkonnaagentuur.ee | www.ilmateenistus.ee