Dokumendiregister | Päästeamet |
Viit | 7.2-2.1/2593-1 |
Registreeritud | 03.05.2024 |
Sünkroonitud | 06.05.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 7.2 Ohutusjärelevalve korraldamine |
Sari | 7.2-2 Päästekeskuste ohutuskontrolli alane kirjavahetus |
Toimik | 7.2-2.1 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
Saabumis/saatmisviis | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
Vastutaja | Stanislav Tõnissaar (Põhja päästekeskus, Ohutusjärelevalve büroo) |
Originaal | Ava uues aknas |
I KCRRU S[ PLAAN
il@ H_ffi[Er.Ee.__- Bi
ffiEffiffiffiffi
192 Lddne-Tallinna Keskhaigla AS, paldiski mnt 6g, Taflinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m66tmine
[!
i
I
:lll iiA !ila-ill-i
Lli= t_
B'ff
Iiil e; lr r li llr
I
I
I
ffi
iEU l*il LJ
tL[# E [:liilPrftL-i\_;
#l
-+-- ill+ rqE
U 4r
l' il
ti rl
Fl ti=tE?
-1_ - i-l DI*
t_
I +r lr-
ilL li* t
-ll
ffi Htp,li- - -- ':x
Lffii -
lfltL=: tr..ill! E
6 {i
-illi'
-il rf,
.. Fi'
r--E I
JILI il+:.J1.-U.-..-J
lF frtG lt+ilIi rlli - _,]l
I
I
I
I
I
llll lill-#'
<.-.;-1 I
( E'
i'
=J F
's UV{le li1 .___
'*;ll lI F
'{ 5t
I\#o ---n{l+-iii eJF+-_[gL
.ilI -JI
iil ..rllq ill
I
i1-- L. ffiffiF
E E['t
ti_ I
AG e lEl+
.FFl.. t+,l *il Fri c
-i:- rl
all-.l
'& \s
:
@ Afi
E IJ1 l]
g:ltli * i.'l
i( \l
;+ ili 6
X KCRRUST PLAAN
192 Lddne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m66tmine
XI KCRRIJST PLAAI\
l..i6r*
ffi
ffi
ffi [:@
EE
I:@
I]@ l,-6ffi
[!4 I.ic I]rE
l92Lddne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalg ustustiheduse m66tmine
II KCRRU S[ PLAAN
ffiffiffiffiffi
192 Ldane-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m66tmine
8,,'
fPl I
'- ,'rli " -
'' iili - ilI: r lJ, I ll'
,..Jl-,
l[-il l_,fr li
_:EJt-. ...--r.
@,, Enl ' ''6 liT'tr.*JLi:
-
I'-' --- -
.E il ;l
il
[- li .b t]j
uYr*i(.rr (E
I :&
g
ifi *'
Il'
I
r
g
ir E r lli _'
it[::
:
I
,'il
Ellla"it illi*r
(
li..-*,. € 6
=i_[;*lii
L E -E-:rl:::try= f.!E;tlr (a
JUi"ill
ffill r llJ Hlli +J El!4:lli q i- lE[-i]ti I
-1ffiilJ
lFll &
:--t{
_.ll
lll
I
I __il
mffiTl ,L
E,
s it]
JI
.rll_._
it il it
--- J
i[E ,,ru
/,
ir tI lll
iL
,I
rc
- I gl
it '.,.I .,..i,
t:
7,
l-{r)
Ktr)5 :__ Eil l
l* I
I:]]t"
KORRUST PLAAN
ffiffiw ffi
192 Liiiine-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustihed use m6otm ine
IV KCRRUSE PLAAN
ffi ffiffiffi ffiffiffi EEf:E EiiE$a Etrifrii ffi
192 Lziaine-Tallinna Keskhaigla AS, paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m6otmine
C-KORPUSE VEN,TILATSIOONI RUUMID
V KORRUS[ PLAAN
192 Litdne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m66tmine
VI KORRUS[ PLAAN
192 Laiaine-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mootmine
VI I KORRUS[ PLAAN
'/%
%
192 Lddne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m6otm ine
VI II KCRRUSI PLAAN
192 Laieine-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse m66tmine
IX K CR RIJ S[ PLAAN
%
192 Ltiane-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalg ustustiheduse mootmine
Tellija:
Ehitis / selle osa:
Aadress:
VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE ARUANNE NR 192
18.04. 2024.a. viidi läbi järgmised valgustustiheduse mõõtmised:
Nr. Mõõtmise / teimi nimetus Protokolli nr. Lk-d.
1 Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine 192 /2 2-7
Lisana joonised 11
Mõõtmised teostas: / digiallkiri / Urmas Mäll
Kuupäev: 26.04.2024
Aruande ja mõõteprotokollid vormistas: / digiallkiri / Aleksandra Asik
Mõõtelabor
Paldiski mnt 68, Tallinn
Haiglahoone A, B, C ja E korpuste trepikojad
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS
"KINNITAN"
Jaak Kümnik /digiallkiri/ A-pädevus, tunnistus nr EL-050-22
MTR reg. nr TML000045
AS Elrato Reg nr 10091506 Maleva 20, 11711 Tallinn ESTONIA Tel: +372 666 4050 e-post: [email protected] www.elrato.ee
Mõõtelabor
Tellija:
Ehitis / selle osa:
Aadress:
Tulemused: Mõõtevõime 10 %
Näit Ei Norm
1 2 3 4 5 6
1. korrus
1 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 21 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 23 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 18 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 25 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 48 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 27 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 45 1 Vastab normile
14 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
15 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
16 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
Tasand
Valgustustihedust mõõdeti ööpäeva pimedal ajal. Loomuliku ja tehisvalguse suhe ei ületanud 0,1.
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS
Haiglahoone A, B, C ja E korpuste trepikojad
EVAKUATSIOONIVALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE KOHTA
Mõõtmised teostati 18.04.2024 a. kell 21:10 kuni 22:45 luksmeetriga TES 1335 nr 120701350, kalibreeritud 05.11.2021 vastavalt mõõtemetoodikale MM-02 (alus DIN 5035-
6:2006-11). Jälgitavus on tagatud tulemustele vahemikus (2) 20 - 2000 lx. Normid on võetud standardist EVS-EN 1838:2013.
Paldiski mnt 68, Tallinn
PROTOKOLL NR. 192 /2
Valgustus (lx) Otsus / märkused
Mõõte-
punkt Mõõtmise koht
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 2/7
1 2 3 4 5 6
17 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
18 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
19 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
2.korrus
1 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 18 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 20 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 44 1 Vastab normile
14 Trepikoda 0,01 39 1 Vastab normile
15 Trepikoda 0,01 25 1 Vastab normile
16 Trepikoda 0,01 48 1 Vastab normile
17 Trepikoda 0,01 28 1 Vastab normile
18 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
19 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
20 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
21 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
22 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
23 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
24 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
25 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
26 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
27 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
3.korrus
1 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 17 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 3/7
1 2 3 4 5 6
5 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
14 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
15 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
16 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
17 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
18 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
19 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
20 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
21 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
22 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
23 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
24 Trepikoda 0,01 17 1 Vastab normile
25 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
26 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
27 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
4.korrus
1 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
14 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 4/7
1 2 3 4 5 6
15 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
16 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
17 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
18 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
19 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
20 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
21 Trepikoda 0,01 1 1 Vastab normile
5.korrus
1 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
14 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
6.korrus
1 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 10 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 10 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 5/7
1 2 3 4 5 6
7.korrus
1 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 4 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
8.korrus
1 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
9.korrus
1 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 11 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 6/7
1 2 3 4 5 6
9 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 5 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
10.korrus
1 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 7 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 16 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 14 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 10 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
11.korrus
1 Trepikoda 0,01 15 1 Vastab normile
2 Trepikoda 0,01 10 1 Vastab normile
3 Trepikoda 0,01 12 1 Vastab normile
4 Trepikoda 0,01 9 1 Vastab normile
5 Trepikoda 0,01 13 1 Vastab normile
6 Trepikoda 0,01 2 1 Vastab normile
7 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
8 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
9 Trepikoda 0,01 3 1 Vastab normile
10 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
11 Trepikoda 0,01 6 1 Vastab normile
12 Trepikoda 0,01 10 1 Vastab normile
13 Trepikoda 0,01 8 1 Vastab normile
Mõõtmised teostas: / digiallkiri / Urmas Mäll
192 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Paldiski mnt 68, Tallinn Evakuatsioonivalgustustiheduse mõõtmine lk 7/7
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: 650 7393, Faks 650 7265, e-post [email protected]
Registrikood: 10822269, Arvelduskonto: EE081010220022881019 SEB Pank
Stanislav Tõnissaar
Päästeamet Põhja päästekeskus
ohutusjärelevalve büroo
Teie 02.02.2024 nr 7.2-6-2023-88-1
Meie 03.05.2024 nr 13-1/5-5
Ettekirjutuse täitmine
Teavitame teid, et Paldiski mnt 68 hoonesse on vastavalt teie ettekirjutusele Elrato AS poolt
paigaldatud evakuatsioonivalgustus ning evakuatsioonivalgustuse paigaldusjoonised.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ahto Kalev
juhatuse liige-haldusjuht
Lisa: Elrato AS aruanne joonistega
Kulno Kallasmaa
+3725204721
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 03.05.2024 09:23 Adressaat: Päästeamet <[email protected]>
Teema: Ettekirjutuse täitmine Manused: 13-15-5 03.05.2024 Väljaminev kiri.asice
TÄHELEPANU! Tegemist on vä l jastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile
mitte avada!
Tere!
Teile on saadetud AS Lääne-Tallinna Keskhaigla dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Ettekirjutuse täitmine , mis on registreeritud 03.05.2024, numbriga 13-1/5-5.
Lugupidamisega
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
650 7393 | [email protected] | www.keskhaigla.ee
Käesolev kiri on konfidentsiaalne ning mõeldud kasutamiseks kirja päises nimetatud
isikule/asutusele. Käesoleva kirja mistahes viisil kasutamine või kopeerimine isiku
poolt, kes ei ole märgitud selle adressaadiks, on keelatud. Kui te olete saanud
käesoleva kirja ekslikult, palume sellest koheselt teavitada kirja saatjat ning
kustutada saadud kiri koos kõikide lisadega.
This e-mail is confidential and meant for use by the person named in the letterhead.
Any use in any way or copying of it by a person not marked as the addressee thereof
is prohibited. If you have got this e-mail by mistake, please notify of it the sender
without delay and delete the received e-mail together with all its attachments.