Dokumendiregister | Riigiprokuratuur |
Viit | RP-3-2/24/74 |
Registreeritud | 23.07.2024 |
Sünkroonitud | 24.07.2024 |
Liik | Käskkiri.Korraldus.Juhis |
Funktsioon | RP-3 Personalitöö korraldamine |
Sari | RP-3-2 Palgakäskkirjad |
Toimik | RP-3-2/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Liis-Greete Kala (Riigiprokuratuur, Haldusosakond, Personalitalitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
RIIGI PEAPROKURÖRI KÄSKKIRI
23.07.2024 nr RP-3-2/24/74
Lisatasu maksmine valveaja eest 01.07.-05.08.2024
Prokuratuuriseaduse § 3 lg 1 , justiitsministri 30.03.2011 määruse nr 19 „Valveaja eest
prokuröridele lisatasu maksmise kord ja juhud“ § 3 ja riigi peaprokuröri poolt 24.06.2024
kinnitatud prokuratuuri juulikuu valvegraafiku alusel maksta järgmistele prokuröridele
perioodil 01.07.–05.08.2024 valves oldud aja eest ühekordset lisatasu järgmiselt:
01.07-05.08
Jrk Nimi Üksus
Valvetunni
osakaal
tasumisele
kuuluv
summa Liik maksumus
arv
(h)
1 Siret Vaher-Torni Riigiprokuratuur 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
2 Jakob Juksaar Riigiprokuratuur 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
3 Aare Pere Riigiprokuratuur 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
4 Mari Vunk Riigiprokuratuur 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
5 Alice Simm Riigiprokuratuur 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
6 Joonatan Hallik Põhja RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 10
7 Liis Vainola Põhja RP 1,67 € 208 100,00% 347,36 € 10
8 Silja Seeder Põhja RP 1,67 € 280 100,00% 467,60 € 20
9 Annika Vanatoa Põhja RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 20
10 Eleri Kästik Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
11 Diana Helila Põhja RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 10
12 Natalia Duškina Põhja RP 1,67 € 104 100,00% 173,68 € 20
13 Helen Prins Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
14 Merit Ratnik Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
15 Lauri Jõgi Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
16 Liset Rohi Põhja RP 1,67 € 304 100,00% 507,68 € 20
17 Dagne Mihkels Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
18 Kelly Kruusimägi Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
19 Katrin Tron Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
20 Kaspar Urmas Oja Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
2
21 Laura Liisa Mölder Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
22 Urmo Paal Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
23 Marika Kreutzberg Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
24 Kadi Ruus Põhja RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
25 Maarja-Liisa Kõiv Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
26 Toomas Koitmäe Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
27 Maiken Mardim Lõuna RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 20
28 Ingmar Laas Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
29 Andraš Tšitškan Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
30 Ainar Koik Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
31 Laura Bellen Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
32 Külli Saks Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
33 Silva Rood Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
34 Kersti Kohal Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
35 Helen Puks Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
36 Kairi Kaldoja Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
37 Alar Häidberg Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
38 Marja-Liina Talimaa Lõuna RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
39 Merike Lugna Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
40 Liisi Kisler Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
41 Indrek Kalda Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
42 Pille Juhkov Lääne RP 1,67 € 64 100,00% 106,88 € 20
43 Merje Turjakas Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
44 Aarne Pruus Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
45 Hanna Varik Lääne RP 1,67 € 192 100,00% 320,64 € 20
46 Rainer Amur Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
47 Maarja Gustavson Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
48 Marelle Ulla Lääne RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
49 Margit Luga Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
50 Marge Voogma Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 10
51 Ragnar Plistkin Viru RP 1,67 € 432 100,00% 721,44 € 20
52 Kristiina Erte Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
53 Melissa Maalmets Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
54 Anu Toluk Viru RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 20
55 Ave Arnim Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
56 Iris Asuküla Viru RP 1,67 € 256 100,00% 427,52 € 20
57 Natalja Firsova Viru RP 1,67 € 128 100,00% 213,76 € 20
58 Günter Koovit Viru RP 1,67 € 80 100,00% 133,60 € 10
KOKKU: 14 749,44 €
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Parmas
Riigi peaprokurör