Dokumendiregister | Transpordiamet |
Viit | 6.4-2/24/12985-2 |
Registreeritud | 02.08.2024 |
Sünkroonitud | 05.08.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 6.4 Hüdrograafiliste tööde korraldamine |
Sari | 6.4-2 Hüdrograafiliste tööde mõõdistusplaanid, aruanded ja analüüsid |
Toimik | 6.4-2/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Lotrell Service OÜ |
Saabumis/saatmisviis | Lotrell Service OÜ |
Vastutaja | Peeter Väling (Users, Merendusteenistus, Hüdrograafiaosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
18LSHMT-24
1
Lotrell Service OÜ
HÜDROGRAAFILISTE MÕÕDISTUSTÖÖDE ARUANNE
Töö nr. 18LSHMT-24
Tellija: AS Saarte Liinid 31.07.2024.a
ABRUKA SADAMA HÜDROGRAAFILINE
MÕÕDISTUSTÖÖ
Tallinn
2024
Laeva 7 Tel. +372 56 50 8001 IBAN: EE471010220246704228 10151 Tallinn, Eesti e-mail: [email protected] AS SEB Pank Reg. nr. 12920160 www.lotrell.ee KMKR: EE101826785
18LSHMT-24
2
SISUJUHT
1. Tiitelleht 1
2. Sisujuht 2
3. Mõõdistatava ala asukoht 3
4. Seletuskiri 4
1. Üldosa 4
2. Töö eesmärk 4
3. Lähteandmed 4
4. Geodeetiline osa 4
5. Hüdrograafiline osa 5
6. Mõõdistuskompleksi kuuluvate seadmete tegeliku vea hindamine 7
5. Lisa 1. Veealused kivid 9
6. Lisa 2. Mõõdistusplaanid 16
7. Lisa 3. Mõõdistuskompleksi kuuluvate seadmete registreeritud algandmed
CD - 01tk 17
8. Lõpuleht 18
18LSHMT-24
3
MÕÕDISTATAVA ALA ASUKOHT
18LSHMT-24
4
SELETUSKIRI
1.ÜLDOSA
Mõõdistatava ala koordinaadid on:
058°09'47.63"N 022°31'43.26"E
058°09'52.84"N 022°32'12.24"E
058°09'49.28"N 022°32'14.34"E
058°09'44.79"N 022°31'45.74"E
Tööde tegemise aeg:
a) välitööd – 24 – 27 juuli 2024.a
b) kameraaltööd – 27 -30 juuli 2024.a
Töö täitja:
a) Aleksandr Kamilov
2. TÖÖ EESMÄRK
Hüdrograafilised mõõdistustööd teostati Abruka sadama sissesõdu laevatee põhja puhastamise
järgse sügavuste kontrollimiseks.
Tööde käigus:
1. Teostati hüdrograafiline mõõdistamine ERI klassi nõuetega;
2. Selgitati välja minimaalsed sügavused ja navigatsiooniohtude puudumine hüdrograafilis-
navigatsioonilisest seisukohast;
3. Saavutatud täpsus vastab IHO S-44 nõuetele;
3. LÄHTEANDMED
Varasemad andmed hüdrograafiliste mõõdistustööde kohta Abruka sadamas Lotrell Service OÜ
ei ole.
4. GEODEETILINE OSA
Koostatud plaani koordinaadid on WGS – 84 süsteemis.
Kaldajoone topograafiline mõõdistamine mõõdistusala piirkonnas teostati RTK GPS Trimble R4
kasutades VRS Now Eesti võrgu.
Mõõdistusseadmed: RTK GPS Trimble R4, asukoha määramise plaaniline täpsus RTK režiimis
on 0,01 meetrit.
Sadama maa-ala plaanistaja: Lotrell Service OÜ.
Kõrgused ja sügavused on EH2000 süsteemis.
18LSHMT-24
5
5. HÜDROGRAAFILINE OSA
Kasutatava aparatuuri tehnilised andmed.
1. Integrated MBES Baywei M5
Swath coverage - Katteriba 130°
Number of RX beams - RX-kiirte arv 256
TX beam width along-track - TX-kiire laius piki rööpa 1,45°
RX beam width -RX -kiire laius 1° ±0.1
Range - diapasoon ˃200m
Beam distribution - Kiire jaotus Equidistant and equiangular
beam distribution - Kiire
võrdne ja võrdne
ristkülikukujuline jaotus
Roll stabilisation - Roll stabiliseerimine Jah
Pressure rating - rõhu hinnang 100m
GNSS/INS
2 Trimble 540AP Antennas
sonaris
Position - positsioon HOR: ± (8 mm +1ppm / min X
kaugus RTK jaamast)
VER: ± (15 mm +1ppm / min
X kaugus RTK jaamast)
(Eeldab 1 m GNSS-i eraldust)
Heading Accuracy - Suundumise täpsus 0,08° (RTK) 2m
antennieraldusega
Pitch/Roll Accuracy - Pitch/Roll täpsus 0,03 ° sõltumatu antennide
eraldamisest
Heave Accuracy 2cm or 2% (TRUEHEAVE™).
5cm or 5% (Real Time)
Ping Rate – Pingi sagedus 50 Hz
Working frequency - töösagedus 360 - 440 kHz
2. Arvuti HP ZBook 15
Toitepinge: 12v
Op. mälu: 16 Gb
Kõvaketas: 500 Gb
Protsessor: Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ
CPU@2,50GHz 2,50GHz
Operatsiooni süsteem: Windows 10 Pro
3 Vee helileviku kiiruse profilaator MiniSVP, Valeport
Piirkond 1375 -1900 m/s
Resolutsioon 0,001 m/s
Täpsus (0-200 m) ± 0.02 m/s
4. Kaater Trident 620c
Pikkus 6,40m
Laius 2,40 m
Süvis 0,5 m
Mootor SUZUKI
18LSHMT-24
6
Hüdrograafiliste mõõdistustööde teostamisel lähtuti Majandus- ja taristusministri 20.12.2022.a.
määrusest nr. 102, mis sätestab hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise korra.
Hüdrograafiline mõõdistamine viidi läbi, võttes aluseks Rahvusvahelise Hüdrograafia
Organisatsiooni (IHO), spetsiaalklassi normdokumendi (eriväljaanne nr 44, kuues trükk) ERI
nõudeid.
Mõõdistustöid teostati mitmekiirelise kõrgresolutsiooni sonar Baywei M5 koos integreeritud
GNSS / INS süsteemiga (Applanix POS MV SurfMaster) mis määrab asukoha, suunda ja mõõdab
sügavused.
Kõik seadmed olid ühendatud arvutiga sünkroniseerimise ja salvestamise eesmärgil (Joonis 2).
MÕÕDISTUSKOMPLEKSI PAIGALDAMISE SKEEM
Joonis 1
MÕÕDISTUSKOPLEKSI FUNKTSIONAALNE SKEEM
Joonis 2
18LSHMT-24
7
Mõõtealuse juhtimiseks ja mõõdistusandmete salvestamiseks kasutati tarkvara Teledyne PDS.
Mõõteliinid planeeriti Teledyne PDS programmis, mis võimaldab kuvada olemasolevaid
digitaalseid kaarte. Enne mõõtetööde alustamist määrati helilevimise kiirus kasutades Valeport
mini SVP sondi. Sonari suunadiagrammi korrigeerimiseks on sonaris integreeritud SVP sond.
Enne mõõdistustööde alustamist teostati suuna joondamise Heading Alignment Wizardiga.
Suundade joondamine määrab vektori nihke primaarsest antennist sekundaarse antennini ja
tagab sellega IMU õige joondamise GNSS -i antennipaariga.
Mõõdistustööde ajal kasutati RTK-GPS kasutades VRS Now Eesti võrgu.
Mõõteandmed salvestati, asukoht ja sügavus sünkroniseeritud. Andmete täpseks ajaliseks
sünkroniseerimiseks, ellipsoidilt - geoidile (EstGeoid 2017) transformeerimiseks, Patch Testi
teostamiseks, parandite lisamiseks ja mõõtetulemuste puhastamiseks kasutati programmi
Teledyne PDS.
Mõõdistusplaanid (Lisa 2) on mõõtkavas:
M 1 : 500
Mõõdistusplaan on koostatud L-EST97 projektsioonis.
Digitaalplaan koostati arvutil kasutades Teledyne PDS tarkvara.
Plaan väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt (format .dxf).
Mõõdistuskompleksi kuuluvate seadmete registreeritud algandmed digitaalkujul (Lisa 5).
6. MÕÕDISTUSKOMPLEKSI KUULUVATE SEADMETE TEGELIKU VEA HINDAMINE
Mõõtepaadi asukohta merel määrati RTK GPS Trimble 540AP-ga.
Suundumise täpsus - 0,08° (RTK)
Pitch/Roll täpsus - 0,03 °
Asukohamäärangu täpsus HOR: ± 8 mm, VER: ± 15 mm
RTK GPS asukohamäärangu vigade analüüs:
Viga kuni 0,1m umbes 5 % mõõtmistest
Sügavusmäärangu (sonari) vea hindamiseks võrdlesime (90%-lt) kattuvaid mõõtepunkte.
Viga kuni 0,01 m umbes 0.5% mõõtmistulemustest
Viga kuni 0,05m umbes 0.5% mõõtmistulemustest
Sügavuspunktide tegelik plaaniline täpsus.
Vigade allikad:
M A - Asukohamäärangu täpsus;
M K - Suundumise täpsus;
Mpr – Pitch/Roll täpsus;
MPL - Sügavuspunkti plaaniline täpsus.
MA = 0,008 m
MK = 100m x tg 0,08° = 0,14 m
Mpr = D50m x tg 0,03° = 0,03 m
MPL = √ M A 2 + M K
2 + Mpr
2 = 0,14 m
S-44 (erinõuded) järgi määramatus horisontaalis (Total horizontal uncertainty (THU)) – 2m.
18LSHMT-24
8
Sügavuspunktide tegelik kõrguslik täpsus.
Vigade allikad:
MAK – sonari täpsus;
MHA - Heave Accuracy täpsus;
B - sügavusest sõltuv koefitsient;
D - sügavus;
MKÕR - tegelik kõrguslik täpsus.
MAK = ± 0,01 m
MHA = ± 0,05 m
B = 0,005
5 m sügavustel
MKÕR = √ MAK 2 + MHA
2 +( D * B)
2 = 0,06 m
10 m sügavustel
MKÕR = √ MAK 2 + MHA
2 +( D * B)
2 = 0,07 m
S-44 (erinõuded) järgi määramatus vertikaalis (Total vertical uncertainty (TVU)) –
±√a² + (b x d)² = ±√0,25² + (0,0075 x 5)² = ±0,25m.
Täitja: Aleksandr Kamilov
18LSHMT-24
9
LISA 1
VEEALUSED KIVID
Nr. X Y Sügavus Latitude Longitude
1 6447861,37 413417,88 1,45 058°09'47.53"N 022°31'44.20"E
2 6447860,12 413418,37 1,54 058°09'47.49"N 022°31'44.23"E
3 6447862,12 413420,63 1,58 058°09'47.55"N 022°31'44.37"E
4 6447859,38 413424,37 1,25 058°09'47.47"N 022°31'44.60"E
5 6447868,38 413438,89 1,19 058°09'47.77"N 022°31'45.48"E
6 6447863,62 413443,11 1,62 058°09'47.62"N 022°31'45.74"E
7 6447855,87 413452,88 2,42 058°09'47.38"N 022°31'46.35"E
8 6447870,62 413461,12 1,89 058°09'47.86"N 022°31'46.83"E
9 6447872,63 413458,39 1,96 058°09'47.92"N 022°31'46.66"E
10 6447881,63 413454,13 1,89 058°09'48.21"N 022°31'46.39"E
11 6447882,88 413454,87 1,72 058°09'48.25"N 022°31'46.43"E
12 6447881,87 413456,39 1,87 058°09'48.22"N 022°31'46.53"E
13 6447881,12 413469,13 1,76 058°09'48.20"N 022°31'47.31"E
14 6447872,63 413482,88 1,45 058°09'47.94"N 022°31'48.16"E
15 6447885,62 413482,11 1,93 058°09'48.36"N 022°31'48.10"E
16 6447881,87 413488,39 2,02 058°09'48.24"N 022°31'48.49"E
17 6447890,12 413490,38 2,21 058°09'48.51"N 022°31'48.60"E
18 6447895,87 413495,14 2,08 058°09'48.70"N 022°31'48.88"E
19 6447877,12 413494,37 1,58 058°09'48.09"N 022°31'48.86"E
20 6447885,38 413508,37 1,37 058°09'48.37"N 022°31'49.70"E
21 6447888,88 413506,63 2,24 058°09'48.48"N 022°31'49.59"E
22 6447876,87 413520,39 2,66 058°09'48.10"N 022°31'50.45"E
23 6447880,62 413521,63 2,36 058°09'48.22"N 022°31'50.52"E
24 6447881,63 413516,12 1,62 058°09'48.25"N 022°31'50.18"E
25 6447884,62 413516,37 2,18 058°09'48.35"N 022°31'50.19"E
26 6447900,37 413506,63 2,28 058°09'48.85"N 022°31'49.58"E
27 6447902,12 413510,39 2,24 058°09'48.91"N 022°31'49.80"E
28 6447894,63 413510,12 2,40 058°09'48.67"N 022°31'49.80"E
29 6447902,61 413517,13 2,12 058°09'48.93"N 022°31'50.22"E
30 6447893,88 413530,89 1,43 058°09'48.66"N 022°31'51.07"E
31 6447897,12 413538,13 2,15 058°09'48.77"N 022°31'51.51"E
32 6447910,12 413535,64 2,36 058°09'49.19"N 022°31'51.34"E
33 6447903,63 413528,61 2,45 058°09'48.97"N 022°31'50.92"E
34 6447908,12 413541,37 2,45 058°09'49.13"N 022°31'51.69"E
35 6447912,62 413543,14 2,10 058°09'49.27"N 022°31'51.79"E
36 6447913,62 413546,63 2,14 058°09'49.31"N 022°31'52.00"E
37 6447908,12 413556,88 2,27 058°09'49.14"N 022°31'52.64"E
38 6447895,62 413551,63 2,35 058°09'48.73"N 022°31'52.33"E
39 6447897,62 413555,38 1,95 058°09'48.80"N 022°31'52.56"E
40 6447901,37 413561,64 2,37 058°09'48.92"N 022°31'52.94"E
18LSHMT-24
10
41 6447908,12 413568,63 2,56 058°09'49.15"N 022°31'53.36"E
42 6447907,38 413572,62 2,39 058°09'49.12"N 022°31'53.60"E
43 6447905,61 413568,87 2,57 058°09'49.06"N 022°31'53.37"E
44 6447908,88 413574,89 2,50 058°09'49.17"N 022°31'53.74"E
45 6447914,37 413572,88 2,58 058°09'49.35"N 022°31'53.61"E
46 6447918,37 413577,39 2,54 058°09'49.48"N 022°31'53.88"E
47 6447922,38 413577,88 2,53 058°09'49.61"N 022°31'53.90"E
48 6447923,12 413579,13 2,44 058°09'49.64"N 022°31'53.98"E
49 6447912,38 413584,37 1,98 058°09'49.29"N 022°31'54.31"E
50 6447915,13 413600,13 2,58 058°09'49.39"N 022°31'55.27"E
51 6447915,87 413600,89 2,49 058°09'49.42"N 022°31'55.32"E
52 6447924,60 413605,39 2,87 058°09'49.70"N 022°31'55.58"E
53 6447900,88 413593,38 2,67 058°09'48.93"N 022°31'54.88"E
54 6447898,62 413622,38 2,84 058°09'48.88"N 022°31'56.66"E
55 6447898,61 413625,37 2,84 058°09'48.88"N 022°31'56.84"E
56 6447903,62 413634,63 3,00 058°09'49.05"N 022°31'57.40"E
57 6447881,62 413626,38 2,94 058°09'48.33"N 022°31'56.92"E
58 6447892,62 413643,13 3,00 058°09'48.70"N 022°31'57.93"E
59 6447895,87 413647,37 2,99 058°09'48.81"N 022°31'58.19"E
60 6447896,11 413654,88 3,01 058°09'48.82"N 022°31'58.65"E
61 6447905,14 413638,88 3,05 058°09'49.10"N 022°31'57.66"E
62 6447913,87 413632,62 2,96 058°09'49.38"N 022°31'57.26"E
63 6447908,37 413613,38 2,99 058°09'49.19"N 022°31'56.09"E
64 6447905,13 413606,13 2,93 058°09'49.08"N 022°31'55.65"E
65 6447901,13 413594,86 2,77 058°09'48.94"N 022°31'54.97"E
66 6447915,37 413610,63 2,94 058°09'49.41"N 022°31'55.92"E
67 6447920,35 413606,38 2,93 058°09'49.57"N 022°31'55.65"E
68 6447929,87 413619,37 2,97 058°09'49.88"N 022°31'56.43"E
69 6447925,13 413633,88 2,94 058°09'49.74"N 022°31'57.32"E
70 6447921,38 413654,89 2,95 058°09'49.64"N 022°31'58.61"E
71 6447934,12 413658,14 2,61 058°09'50.05"N 022°31'58.80"E
72 6447944,62 413661,39 3,08 058°09'50.39"N 022°31'58.98"E
73 6447948,12 413670,89 3,00 058°09'50.51"N 022°31'59.56"E
74 6447951,61 413670,63 2,78 058°09'50.62"N 022°31'59.54"E
75 6447952,63 413680,36 3,07 058°09'50.66"N 022°32'00.13"E
76 6447941,87 413680,88 2,87 058°09'50.32"N 022°32'00.18"E
77 6447942,37 413683,12 1,78 058°09'50.33"N 022°32'00.31"E
78 6447932,63 413669,88 2,92 058°09'50.01"N 022°31'59.52"E
79 6447928,87 413664,63 3,07 058°09'49.88"N 022°31'59.20"E
80 6447930,87 413674,13 2,94 058°09'49.96"N 022°31'59.78"E
81 6447933,61 413680,62 2,84 058°09'50.05"N 022°32'00.17"E
82 6447930,87 413685,63 2,80 058°09'49.96"N 022°32'00.48"E
83 6447933,37 413686,38 2,82 058°09'50.04"N 022°32'00.52"E
84 6447925,87 413677,39 3,04 058°09'49.80"N 022°31'59.98"E
85 6447928,88 413690,35 2,89 058°09'49.90"N 022°32'00.77"E
86 6447915,13 413679,12 2,89 058°09'49.45"N 022°32'00.10"E
87 6447921,37 413686,38 2,94 058°09'49.66"N 022°32'00.54"E
18LSHMT-24
11
88 6447910,62 413681,12 2,86 058°09'49.31"N 022°32'00.23"E
89 6447923,12 413689,37 2,99 058°09'49.72"N 022°32'00.72"E
90 6447889,12 413673,15 2,99 058°09'48.61"N 022°31'59.77"E
91 6447888,12 413654,88 2,94 058°09'48.56"N 022°31'58.66"E
92 6447929,87 413697,38 2,98 058°09'49.94"N 022°32'01.20"E
93 6447933,11 413697,65 2,98 058°09'50.04"N 022°32'01.21"E
94 6447953,62 413724,13 2,90 058°09'50.73"N 022°32'02.80"E
95 6447951,37 413717,12 2,95 058°09'50.65"N 022°32'02.38"E
96 6447942,37 413700,14 2,86 058°09'50.35"N 022°32'01.35"E
97 6447941,60 413699,14 2,94 058°09'50.32"N 022°32'01.29"E
98 6447945,36 413701,12 2,89 058°09'50.44"N 022°32'01.41"E
99 6447947,87 413699,13 3,05 058°09'50.52"N 022°32'01.28"E
100 6447958,86 413717,63 2,54 058°09'50.89"N 022°32'02.40"E
101 6447961,62 413703,12 3,04 058°09'50.97"N 022°32'01.51"E
102 6447965,12 413708,37 2,81 058°09'51.09"N 022°32'01.83"E
103 6447960,88 413709,88 2,97 058°09'50.95"N 022°32'01.92"E
104 6447965,61 413710,61 2,84 058°09'51.10"N 022°32'01.96"E
105 6447961,12 413717,63 2,97 058°09'50.96"N 022°32'02.40"E
106 6447961,87 413719,16 2,93 058°09'50.99"N 022°32'02.49"E
107 6447958,62 413735,13 2,87 058°09'50.90"N 022°32'03.47"E
108 6447960,62 413734,89 2,50 058°09'50.96"N 022°32'03.45"E
109 6447955,87 413737,88 2,80 058°09'50.81"N 022°32'03.64"E
110 6447961,62 413745,15 2,95 058°09'51.00"N 022°32'04.08"E
111 6447954,61 413748,64 2,83 058°09'50.78"N 022°32'04.30"E
112 6447945,86 413745,64 2,93 058°09'50.49"N 022°32'04.13"E
113 6447920,37 413739,13 2,96 058°09'49.66"N 022°32'03.77"E
114 6447918,62 413737,63 2,97 058°09'49.60"N 022°32'03.68"E
115 6447914,37 413717,62 2,99 058°09'49.45"N 022°32'02.46"E
116 6447908,12 413724,40 2,96 058°09'49.26"N 022°32'02.88"E
117 6447905,37 413725,37 2,99 058°09'49.17"N 022°32'02.94"E
118 6447899,37 413715,12 2,96 058°09'48.97"N 022°32'02.33"E
119 6447970,88 413763,87 2,13 058°09'51.31"N 022°32'05.21"E
120 6447979,38 413798,87 2,97 058°09'51.61"N 022°32'07.34"E
121 6447977,61 413810,63 2,91 058°09'51.56"N 022°32'08.06"E
122 6447979,86 413851,89 3,26 058°09'51.66"N 022°32'10.58"E
123 6447957,61 413849,14 3,54 058°09'50.94"N 022°32'10.44"E
124 6447922,37 413885,88 3,37 058°09'49.83"N 022°32'12.74"E
125 6447903,61 413767,14 2,95 058°09'49.14"N 022°32'05.50"E
126 6447905,86 413732,66 2,97 058°09'49.19"N 022°32'03.39"E
127 6447896,36 413727,63 2,98 058°09'48.88"N 022°32'03.09"E
128 6447897,62 413733,39 2,98 058°09'48.92"N 022°32'03.45"E
129 6447896,63 413724,13 2,99 058°09'48.88"N 022°32'02.88"E
130 6447894,61 413721,63 2,98 058°09'48.82"N 022°32'02.73"E
131 6447894,36 413718,90 2,95 058°09'48.81"N 022°32'02.56"E
132 6447893,38 413717,88 2,98 058°09'48.77"N 022°32'02.50"E
133 6447892,63 413717,37 2,91 058°09'48.75"N 022°32'02.47"E
134 6447894,37 413727,13 2,94 058°09'48.81"N 022°32'03.07"E
18LSHMT-24
12
135 6447881,37 413707,64 2,80 058°09'48.38"N 022°32'01.89"E
136 6447879,87 413703,14 2,71 058°09'48.33"N 022°32'01.62"E
137 6447881,12 413701,88 2,80 058°09'48.37"N 022°32'01.54"E
138 6447852,38 413697,88 2,60 058°09'47.44"N 022°32'01.33"E
139 6447851,36 413700,38 2,30 058°09'47.40"N 022°32'01.49"E
140 6447848,62 413703,37 2,24 058°09'47.32"N 022°32'01.68"E
141 6447845,86 413705,89 2,30 058°09'47.23"N 022°32'01.83"E
142 6447850,12 413703,89 2,56 058°09'47.37"N 022°32'01.70"E
143 6447851,37 413701,64 2,42 058°09'47.41"N 022°32'01.57"E
144 6447847,89 413702,63 2,34 058°09'47.29"N 022°32'01.63"E
145 6447845,37 413698,62 2,76 058°09'47.21"N 022°32'01.39"E
146 6447844,12 413701,87 1,98 058°09'47.17"N 022°32'01.59"E
147 6447839,13 413701,12 2,45 058°09'47.01"N 022°32'01.55"E
148 6447860,62 413693,38 2,67 058°09'47.70"N 022°32'01.05"E
149 6447870,61 413691,13 2,56 058°09'48.02"N 022°32'00.90"E
150 6447869,12 413685,12 2,48 058°09'47.97"N 022°32'00.53"E
151 6447885,11 413683,64 2,50 058°09'48.48"N 022°32'00.42"E
152 6447878,37 413691,65 2,87 058°09'48.27"N 022°32'00.92"E
153 6447878,87 413687,13 2,89 058°09'48.28"N 022°32'00.64"E
154 6447881,37 413688,63 2,88 058°09'48.37"N 022°32'00.73"E
155 6447882,62 413687,62 2,91 058°09'48.41"N 022°32'00.67"E
156 6447887,37 413688,39 2,98 058°09'48.56"N 022°32'00.71"E
157 6447877,86 413676,88 2,87 058°09'48.24"N 022°32'00.02"E
158 6447884,63 413676,89 2,90 058°09'48.46"N 022°32'00.01"E
159 6447878,11 413668,88 2,84 058°09'48.25"N 022°31'59.53"E
160 6447870,37 413658,87 2,58 058°09'47.99"N 022°31'58.92"E
161 6447866,36 413660,87 2,69 058°09'47.86"N 022°31'59.05"E
162 6447867,85 413662,64 2,89 058°09'47.91"N 022°31'59.16"E
163 6447868,37 413666,38 2,77 058°09'47.93"N 022°31'59.39"E
164 6447865,62 413675,88 2,61 058°09'47.85"N 022°31'59.97"E
165 6447868,63 413673,88 2,65 058°09'47.94"N 022°31'59.85"E
166 6447858,14 413669,64 2,39 058°09'47.60"N 022°31'59.60"E
167 6447858,38 413668,37 2,64 058°09'47.61"N 022°31'59.52"E
168 6447857,62 413670,87 2,49 058°09'47.59"N 022°31'59.68"E
169 6447859,11 413672,89 2,59 058°09'47.64"N 022°31'59.80"E
170 6447852,60 413679,64 2,65 058°09'47.43"N 022°32'00.22"E
171 6447838,39 413675,14 2,84 058°09'46.97"N 022°31'59.96"E
172 6447833,12 413676,38 2,62 058°09'46.80"N 022°32'00.05"E
173 6447847,87 413668,12 2,79 058°09'47.27"N 022°31'59.52"E
174 6447846,63 413671,90 2,82 058°09'47.23"N 022°31'59.75"E
175 6447843,36 413667,63 2,87 058°09'47.12"N 022°31'59.50"E
176 6447832,61 413665,39 2,82 058°09'46.77"N 022°31'59.37"E
177 6447834,62 413663,64 2,66 058°09'46.84"N 022°31'59.26"E
178 6447831,61 413663,14 2,68 058°09'46.74"N 022°31'59.24"E
179 6447831,61 413660,38 2,77 058°09'46.74"N 022°31'59.07"E
180 6447841,12 413659,61 2,78 058°09'47.04"N 022°31'59.01"E
181 6447828,12 413651,64 2,54 058°09'46.62"N 022°31'58.54"E
18LSHMT-24
13
182 6447825,11 413646,62 2,67 058°09'46.52"N 022°31'58.24"E
183 6447827,11 413644,13 2,50 058°09'46.58"N 022°31'58.08"E
184 6447822,36 413632,11 2,14 058°09'46.42"N 022°31'57.35"E
185 6447823,38 413633,37 2,37 058°09'46.45"N 022°31'57.43"E
186 6447823,87 413630,12 2,24 058°09'46.47"N 022°31'57.23"E
187 6447825,87 413629,63 2,27 058°09'46.53"N 022°31'57.20"E
188 6447827,13 413638,87 2,71 058°09'46.58"N 022°31'57.76"E
189 6447827,63 413640,38 2,79 058°09'46.60"N 022°31'57.85"E
190 6447837,61 413642,11 2,31 058°09'46.92"N 022°31'57.94"E
191 6447835,86 413649,15 2,66 058°09'46.87"N 022°31'58.38"E
192 6447836,87 413650,39 2,58 058°09'46.90"N 022°31'58.45"E
193 6447834,62 413648,13 2,72 058°09'46.83"N 022°31'58.32"E
194 6447841,87 413642,90 2,46 058°09'47.06"N 022°31'57.99"E
195 6447841,36 413647,40 2,65 058°09'47.04"N 022°31'58.26"E
196 6447843,13 413648,88 2,64 058°09'47.10"N 022°31'58.35"E
197 6447846,38 413657,12 2,52 058°09'47.21"N 022°31'58.85"E
198 6447848,10 413653,39 2,47 058°09'47.27"N 022°31'58.62"E
199 6447847,12 413642,14 2,25 058°09'47.23"N 022°31'57.93"E
200 6447848,38 413635,38 2,07 058°09'47.26"N 022°31'57.52"E
201 6447845,37 413631,89 2,22 058°09'47.16"N 022°31'57.31"E
202 6447853,13 413649,15 2,08 058°09'47.43"N 022°31'58.35"E
203 6447852,87 413651,14 2,52 058°09'47.42"N 022°31'58.48"E
204 6447855,37 413645,87 2,46 058°09'47.50"N 022°31'58.15"E
205 6447857,87 413654,63 2,44 058°09'47.58"N 022°31'58.68"E
206 6447858,36 413649,40 2,69 058°09'47.59"N 022°31'58.36"E
207 6447864,13 413647,62 2,89 058°09'47.78"N 022°31'58.25"E
208 6447867,11 413639,62 2,98 058°09'47.87"N 022°31'57.75"E
209 6447880,37 413663,12 2,97 058°09'48.32"N 022°31'59.17"E
210 6447873,62 413652,88 2,93 058°09'48.09"N 022°31'58.55"E
211 6447871,62 413610,38 2,97 058°09'48.00"N 022°31'55.96"E
212 6447852,84 413621,13 2,80 058°09'47.40"N 022°31'56.64"E
213 6447840,88 413615,64 2,52 058°09'47.01"N 022°31'56.32"E
214 6447842,63 413598,14 2,45 058°09'47.05"N 022°31'55.25"E
215 6447825,36 413605,63 1,62 058°09'46.50"N 022°31'55.73"E
216 6447831,88 413587,89 2,77 058°09'46.70"N 022°31'54.64"E
217 6447842,38 413588,64 2,81 058°09'47.04"N 022°31'54.67"E
218 6447860,38 413588,88 2,95 058°09'47.62"N 022°31'54.66"E
219 6447826,60 413583,37 2,84 058°09'46.52"N 022°31'54.37"E
220 6447820,10 413575,62 2,53 058°09'46.31"N 022°31'53.90"E
221 6447815,36 413575,88 2,57 058°09'46.15"N 022°31'53.92"E
222 6447812,87 413568,38 2,09 058°09'46.07"N 022°31'53.47"E
223 6447817,37 413568,38 2,11 058°09'46.21"N 022°31'53.46"E
224 6447817,37 413562,36 2,54 058°09'46.21"N 022°31'53.09"E
225 6447805,11 413563,37 2,53 058°09'45.81"N 022°31'53.17"E
226 6447818,86 413559,15 2,54 058°09'46.25"N 022°31'52.90"E
227 6447817,37 413558,35 2,67 058°09'46.21"N 022°31'52.85"E
228 6447818,62 413550,39 2,50 058°09'46.24"N 022°31'52.36"E
18LSHMT-24
14
229 6447825,89 413564,38 2,69 058°09'46.49"N 022°31'53.21"E
230 6447827,37 413560,12 2,77 058°09'46.53"N 022°31'52.94"E
231 6447826,87 413558,61 2,71 058°09'46.51"N 022°31'52.85"E
232 6447817,61 413555,38 2,77 058°09'46.21"N 022°31'52.67"E
233 6447814,63 413553,38 2,79 058°09'46.11"N 022°31'52.55"E
234 6447819,86 413540,62 2,49 058°09'46.27"N 022°31'51.76"E
235 6447821,12 413540,64 2,48 058°09'46.31"N 022°31'51.76"E
236 6447824,62 413549,39 2,46 058°09'46.43"N 022°31'52.29"E
237 6447824,62 413540,14 2,83 058°09'46.43"N 022°31'51.73"E
238 6447821,62 413528,87 2,73 058°09'46.32"N 022°31'51.04"E
239 6447821,11 413523,37 2,54 058°09'46.30"N 022°31'50.71"E
240 6447822,88 413524,63 2,74 058°09'46.36"N 022°31'50.78"E
241 6447823,11 413523,13 2,79 058°09'46.37"N 022°31'50.69"E
242 6447824,62 413506,62 2,89 058°09'46.40"N 022°31'49.68"E
243 6447816,62 413512,14 2,36 058°09'46.15"N 022°31'50.03"E
244 6447814,37 413511,63 2,38 058°09'46.08"N 022°31'50.00"E
245 6447816,87 413521,37 2,40 058°09'46.16"N 022°31'50.59"E
246 6447813,63 413518,13 2,19 058°09'46.06"N 022°31'50.40"E
247 6447807,12 413525,14 2,33 058°09'45.85"N 022°31'50.83"E
248 6447809,61 413516,63 2,24 058°09'45.93"N 022°31'50.31"E
249 6447807,63 413506,37 2,18 058°09'45.85"N 022°31'49.68"E
250 6447810,11 413504,65 2,33 058°09'45.93"N 022°31'49.58"E
251 6447813,61 413503,65 2,49 058°09'46.05"N 022°31'49.51"E
252 6447806,37 413499,13 2,19 058°09'45.81"N 022°31'49.24"E
253 6447809,86 413498,89 2,38 058°09'45.92"N 022°31'49.22"E
