Dokumendiregister | Transpordiamet |
Viit | 6.1-2/24/15953-1 |
Registreeritud | 16.09.2024 |
Sünkroonitud | 18.09.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 6.1 Navigatsiooni korraldamine |
Sari | 6.1-2 Kirjavahetus veeteede ja navigatsioonimärgistuse küsimustes |
Toimik | 6.1-2/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Tartu Linnavalitsus |
Saabumis/saatmisviis | Tartu Linnavalitsus |
Vastutaja | Kert Süsmalainen (Users, Merendusteenistus, Laevateede ja sadamate osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Taotleja info | |||||||
KORRALDAJA | |||||||
Ürituse korraldaja on: | Juriidiline isik | ||||||
Korraldaja registrikood: | 80006152 (Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu", Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51008, Ranna tee 3) | ||||||
Korraldaja kontakttelefon: | 372 53 422 360 | ||||||
Korraldaja kontakt e-post: | [email protected] | ||||||
AVALIK ÜRITUS | |||||||
Ürituse nimi: | Väikeste paatide regatt | ||||||
Ürituse vorm (spordivõistlus, kontsert, etendus, laat, vm): | spordivõistlus | ||||||
Ürituse sisu: | Eesti noorte sügisene väikeste paatide kahepävane võistlus distantsil 4km ja 2km. | ||||||
Ürituse veebileht (https://www...): | https://www.soudeliit.ee | ||||||
Eeldatav osavõtjate koguarv (osalejate ja publiku koguarv): | 130 | ||||||
Ürituse etappide aeg: |
| ||||||
Ajavaliku põhjendus, kui üritus toimub ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes: | Ei kohaldu | ||||||
Ürituse toimumise koht: | Emajõgi ja spordibaaside territoorium (sõudebaas Ranna tee 3, Tartu Ülikooli spordiklubi, Ujula 4) | ||||||
Liikluse / parkimise ümberkorraldamise või tänavate sulgemise vajadus: | Jah | ||||||
Liikluse ümberkorraldamise sisu, teavitusplaan: | 12.10.2024
toimuvad stardid 4km distantsil, stardib kolm gruppi. Soojendused ja starti
liikumine algab kel 12:00. Võistluse täpse ajagraafiku kehtestab peakohtunik. Jõel liikluse sulgemist taotleme iga grupi sõidu ajaks, võistlussõidu aeg on maksimaalselt 30min. Võistlussõitude vahel lastakse teistel liiklejad. | ||||||
Liikluse ümberkorralduse aeg: | Sulgemise periood on sama nagu ürituse mõlema päeva kestvus | ||||||
Liikluse eest vastutaja: | Tanel Kliiman | ||||||
Liikluse eest vastutaja telefon: | 5051075 | ||||||
Liikluse eest vastutaja e-post: | [email protected] | ||||||
Inventari (lava, tribüün, telk vms) paigaldamine: | Jah | ||||||
Inventari kirjeldus ja mõõdud: | Finišitelk Emajõe lodjaseltsi juures Ujula 98. | ||||||
Inventari asendiplaan: | EmajõeKV FINIS_2024_04_23.pdf | ||||||
Välitualettide paigaldamine: | Ei | ||||||
Jäätmekonteinerite paigaldamine: | Ei | ||||||
Reklaami või muu teabekandja eksponeerimine: | Ei | ||||||
Turvateenuse osutamine: | Ei | ||||||
Pürotehnika kasutamine: | Ei | ||||||
Kaubandustegevuse korraldamine: | Ei | ||||||
Tasuta toitlustamine või tasuta toidu/joogi pakkumine: | Ei | ||||||
Helitehnika kasutamine: | Jah | ||||||
Helitehnika kirjeldus (märkida võimsus): | 30W | ||||||
Elektri kasutamine linna võrgust: | Ei | ||||||
Muud olulised andmed (koristusteenistuse pakkuja, üritust teenindava transpordi peatumine Raekoja platsil jms): | Ei kohaldu | ||||||
KESKKONNAHOIDLIKE NÕUETE TÄITMINE | |||||||
Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi minimaalseid nõudeid on korraldajatel täita kohustuslik. Palun kirjutage, kuidas plaanite enda ürituse raames keskkonnahoidlikust igas alljärgnevas kategoorias tagada (lähtudes vähemalt iga teema miinimum nõuetest). Lisainfo ja abimaterjalid on leitavad siit | |||||||
Kategooria:
Materjalid ja ostud
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Võistluse numbrid on korduvkasutusega, olemasolevad. | ||||||
Kategooria:
Toitlustus, veekasutus
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Toitlustust ei pakuta. | ||||||
Kategooria:
Jäätmekäitlus
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Jäätmeid tekib minimaalselt, jäätmete kogumine toimub vastvalt Tartu Sport kehtestatud korrale, sõudebaasis Ranna tee 3 on liigiti kogumise kastid olemas. | ||||||
Kategooria:
Transport
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Transporti osalejatele korraldajad ei paku. Võistlejad saabuvad oma klubi busside või ühistranspordiga. | ||||||
Kategooria:
Energia, ressursitõhusus
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Üritus toimub vabas õhus. | ||||||
Kategooria:
Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Ümbrusele ja kogukonnale negatiivne mõju puudub. | ||||||
Kategooria:
Kommunikatsioon
Miinumunõuded: | |||||||
Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Osalejatele selgitatakse keskkonnareegleid kohapeal. | ||||||
Kinnitan esitatud andmete õigsust!: | jah |
Kinnitan
esitatud andmete õigsust.
Käosolevas teates märgitud avaliku ürituse korraldajana olen teadlik Tartu Linnavolikogu määrusest nr 60 "Avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded" tulenevatest nõuetest. |
|
Liikumine starti võistlussõitude välisel ajal Mahasõit Kõrgendatud ohu ala Poi
Võistlus
TÜ spordihoone
Tartu aerutamis- ja sõudekeskus
Lodjakoda Finiš EMAJÕE KARIKAVÕISTLUSED
Finišiala liiklusskeem
Aluskaart Maa-amet
Liikumine starti võistlussõitude välisel ajal Mahasõit Kõrgendatud ohu ala Poi
Võistlus
TÜ spordihoone
Tartu aerutamis- ja sõudekeskus
Lodjakoda Finiš EMAJÕE KARIKAVÕISTLUSED
Finišiala liiklusskeem
Aluskaart Maa-amet