Dokumendiregister | Sotsiaalministeerium |
Viit | 1.2-2/85-11 |
Registreeritud | 16.10.2024 |
Sünkroonitud | 17.10.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 1.2 Õigusloome ja õigusalane nõustamine |
Sari | 1.2-2 Ministeeriumis väljatöötatud õigusaktide eelnõud koos seletuskirjadega (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 1.2-2/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Vabaühenduste Liit |
Saabumis/saatmisviis | Vabaühenduste Liit |
Vastutaja | Marilin Sternhof (Sotsiaalministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Innovatsiooni vastutusvaldkond, Välisvahendite osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
From: Marilin Sternhof - SOM
Sent: Wed, 16 Oct 2024 14:25:56 +0000
To: Marcus Ehasoo <[email protected]>
Subject: FW: Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamise määrus
Tere!
Täname Vabaühenduste Liitu edastatud arvamuse eest määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule.
Edastan meie vastused:
Vabaühenduste Liit | Vabaühenduste Liit on tutvunud määrusega, millega muudetakse varasemat strateegiliste partnerite toetamise süsteemi. Tervitame, et uus süsteem muutub läbipaistvamaks, õiglasemaks ning vähendab bürokraatiat. Samuti tunnustame, et määruse ettevalmistamise etapis edastatud vabaühenduste ettepanekud on leidnud määruse eelnõus sisulist arvestamist. | Teadmiseks võetud. |
Vabaühenduste Liit | Palume täpsustada, miks on kindlasummalise makse suurus just 20 000 eurot. Kuivõrd seletuskiri sellele otsest vastust ei anna, siis on keeruline anda kindlasummalise makse suurusele hinnangut vaatamata sellele, et kindlasummalise makse suurus ei piira koondsummana suurema summa väljamaksmist. | Tuginesime varasemale kogemusele, sealhulgas arvestasime seniste strateegiliste partnerluste tegevusi ja eelarveid ning halduskoormust. |
Vabaühenduste Liit | § 7 lg-s 3 mainitakse, et tulemuste osalisel saavutamisel tehakse makse proportsionaalselt tulemusega. Kuigi tegemist on mõistliku sättega, siis soovime rõhutada, et sätte rakendamine oleks paindlik, st ei lähtuks pelgalt kvantitatiivsetest näitajatest ning hindaks mõju pigem laiemalt kui kitsamalt. Nt olukorras, kus kvantitatiivne näitaja jäi täitmata, kuid sellegipoolest on võimalik tõestada, et mõju suudeti saavutada, võib olla ülekohtune kulude hüvitamist kärpida. | Selgitame. Pro rata meetod on lähtekohaks, sest kindlasummalise makse aluseks peab olema mõõdetav tulemus, kuid toetuse tühistamisel ei saa vaid sellest lähtuda. Tegemist on proportsionaalse lähenemisega haldusmenetluse seaduse tähenduses, st tuleb arvestada objektiivseid ja subjektiivseid asjaolusid, rikkumise raskust ja mõju projekti eesmärki. |
Vabaühenduste Liit | § 11 lg 4 p 5 eeldusena on loetletud tähtaegse majandusaaasta aruande esitamise nõue. Taaskord, nõue sisuliselt on arusaadav, kuid praktikas teab Vabaühenduste Liit, et auditikohustusega MTÜdel ja SAdel on viimastel aastatel olnud ülimalt keeruline leida audiitoreid, kes on valmis nende ühinguid auditeerima ning seetõttu on juhtunud, et majandusaastaaruande esitamine on jäänud tähtaja järgsesse perioodi. Sellistes olukordades peab jääma paindlikkus, et ühing ei jää voorust kõrvale neist mitteolenevatel põhjustel. | Mittearvestatud. Selgitame, et nimetatud nõue on vajalik selleks, et toetada organisatsiooniliselt suutlikke ja võimekaid partnereid. Mõistame, et peate paindlikkust oluliseks, kuid siiski peame arvestama võrdse kohtlemise printsiipi. Samuti ei ole meile teadaolevalt see varasemalt probleemiks olnud. |
Vabaühenduste Liit | Soovime täpsustada, kas uus määrus hakkab automaatselt kehtima ka nendele strateegilise partnerluse lepingutele, mis on määruse jõustumise ajal veel kehtivad. Juhul, kui see nii on, siis peaks ministeerium strateegilise partneriga kokku leppima, kas ühing on nõus olemasoleva strateegilise partnerluse lepingu üle viia uue määruse loogikasse või jätkama lepingu lõpuni varem kehtestatud määruse alusel. | Teadmiseks võetud. Selgitame, et olemasolevatele strateegilistele partneritele, kes on toetust saanud sotsiaalkaitseministri 7. augusti 2023. a määruse nr 45 „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ alusel läbiviidud taotlusvooru tulemusena, kohalduvad uue määruse alusel ainult toetuse andja muudatus ning sätted, mis on seotud ostu- ja hankemenetlusega. Nimetatud sätted on olulised toetuse kasutamise läbipaistvuse tagamiseks. |
Vabaühenduste Liit | Juhime tähelepanu, et kuigi sisuliselt on määrus ja sellega seonduvad dokumendid strateegilise partnerluse mudeli jätkamiseks, räägitakse dokumentides läbivalt projektidest ja projektitaotlustest. Projektide kirjutamine ja strateegiline partnerlus on aga eraldiseisvad koostöövormid ning neid eristab ka nt ühenduste rahastamise juhendmaterjal. | Teadmiseks võetud. Selgitame, et määruses kui õigusaktis on kasutatud mõisteid „taotlus“ ja „projekt“ ennekõike tehnilistel ja juriidilistel põhjustel. Need mõisted ei defineeri strateegilise partnerluse koostöövormi sisuliselt. |
Vabaühenduste Liit | Kokkuvõtvalt tunnustame, et uuendatud määrus vastab rohkem vabaühenduste ootustele ning soodustab ministeeriumi ja ühingute vahel paremat koostööd. | Teadmiseks võetud. |
Parimate soovidega Marilin Sternhof |
|
From: Marilin Sternhof - SOM
Sent: Wednesday, September 25, 2024 2:53 PM
To: Marcus Ehasoo <[email protected]>
Subject: RE: Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamise määrus
Tere!
Aitäh! Vastan kohe Su kirjas toodud küsimusele, kes on ministeeriumis kontaktpunktiks üldistel teemadel, siis ajutiselt olen selleks mina ja kui see muutub, anname kindlasti ka teada.
Parimate soovidega Marilin Sternhof |
|
From: Marcus Ehasoo <[email protected]>
Sent: Wednesday, September 25, 2024 2:30 PM
To: Marilin Sternhof - SOM <[email protected]>
Cc: Info - SOM <[email protected]>
Subject: Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamise määrus
Tere!
Edastan Vabaühenduste Liidu arvamuse sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamise kohta. Ühtlasi uurin, kes on edaspidi strateegilise partnerluse üldise teema osas ministeeriumi kontaktpunkt pärast Piret Audova siirdumist teisele väljakutsele?
Lugupidamisega
Marcus Ehasoo
Huvikaitse juht / head of advocacy
5343 2142
Network of Estonian Nonprofit Organizations
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|