Piiri kättenäitamise kutse

Dokumendiregister Transpordiamet
Viit 8-4/24/20041-1
Registreeritud 22.11.2024
Sünkroonitud 25.11.2024
Liik Sissetulev kiri
Funktsioon 8 TEETARISTU EHITAMINE JA REMONTIMINE
Sari 8-4 Maade alane kirjavahetus
Toimik 8-4/2024
Juurdepääsupiirang Avalik
Juurdepääsupiirang
Adressaat OÜ Piirinael
Saabumis/saatmisviis OÜ Piirinael
Vastutaja Kati Banhard (Users, Teehoiuteenistus, Maade osakond)
Originaal Ava uues aknas

Failid

Oja-Noorkarjalauda.txt
PIIRI KÄTTENÄITAMISE KUTSE_Märjamaa-Koluvere tee.pdf
create-2024_11_21-821 PM-Anu_Kotka.eml
Oja-Noorkarjalauda.txt
PIIRI KÄTTENÄITAMISE KUTSE_Märjamaa-Koluvere tee.pdf
TOIMIK
;Oja					
20	6530555.47	508698.78	METALLTORU	PAIGALDATUD	
19	6530557.92	508707.83	METALLTORU	PAIGALDATUD	
18	6530627.58	508760.12	METALLTORU	KORRASTATUD	
29	6530610.87	508777.95	METALLTORU	OLEMASOLEV	asub maa all
30	6530604.62	508800.89	METALLTORU	OLEMASOLEV	
23	6530542.14	508794.18	METALLTORU	OLEMASOLEV	maaga tasa
22	6530533.23	508793.55	METALLTORU	PAIGALDATUD	maaga tasa
31	6530516.06	508735.31	METALLTORU	PAIGALDATUD	
21	6530509.82	508704.20	METALLTORU	PAIGALDATUD	
					
;Noorkarjalauda					
10	6530412.23	508387.61	METALLTORU	OLEMASOLEV	maaga tasa
11	6530497.30	508509.87	METALLTORU	OLEMASOLEV	
12	6530554.90	508592.60	METALLTORU	KORRASTATUD	
13	6530593.17	508706.35	METALLTORU	OLEMASOLEV	asub maa all
14	6530617.23	508740.71	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	OLEMASOLEV	
15	6530653.90	508738.27	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	OLEMASOLEV	
16	6530657.86	508752.46	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	OLEMASOLEV	
17	6530646.03	508753.00	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	OLEMASOLEV	
18	6530627.58	508760.12	METALLTORU	KORRASTATUD	
19	6530557.92	508707.83	METALLTORU	PAIGALDATUD	
20	6530555.47	508698.78	METALLTORU	PAIGALDATUD	
21	6530509.82	508704.20	METALLTORU	PAIGALDATUD	
31	6530516.06	508735.31	METALLTORU	PAIGALDATUD	
22	6530533.23	508793.55	METALLTORU	PAIGALDATUD	maaga tasa
23	6530542.14	508794.18	METALLTORU	OLEMASOLEV	maaga tasa
24	6530544.01	508807.52	METALLTORU	OLEMASOLEV	
1	6530544.31	508810.32	VEEKOGU_TELJE_PUNKT	ETAK	
2	6530544.93	508816.12	METALLTORU	OLEMASOLEV	
3	6530543.17	508859.56	METALLTORU	KORRASTATUD	
4	6530542.10	508860.36	TEEMAA_SERVA_PUNKT	ARVUTUSLIK	
32	6530419.50	508697.71	TEEMAA_SERVA_PUNKT	ARVUTUSLIK	
5	6530326.86	508573.27	TEEMAA_SERVA_PUNKT	ARVUTUSLIK	
33	6530327.32	508572.97	VEEKOGU_TELJE_PUNKT	ETAK	
6	6530348.54	508559.24	VEEKOGU_TELJE_PUNKT	ETAK	
7	6530415.36	508514.02	VEEKOGU_TELJE_PUNKT	ETAK	
8	6530418.24	508512.70	METALLTORU	TAASTATUD	maaga tasa
9	6530356.01	508438.44	METALLTORU	KORRASTATUD	
					
27	6530449.19	508611.62	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	TAASTATUD	
26	6530446.01	508618.63	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	TAASTATUD	
25	6530440.45	508616.15	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	TAASTATUD	
28	6530443.56	508608.99	PIIRIMARK_PAIGALDAMATA	TAASTATUD