Dokumendiregister | Harju Maakohus |
Viit | 10-6/24-188 |
Registreeritud | 28.11.2024 |
Sünkroonitud | 29.11.2024 |
Liik | Rahvakohtunike avaldused sõidukulude hüvitamise kohta |
Funktsioon | 10 Raamatupidamine |
Sari | 10-6 Rahvakohtunike avaldused sõidukulude hüvitamise kohta |
Toimik | 10-6/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Piret Parman (Harju Maakohus, Kohtudirektori juhtimisvaldkond, Kantselei) |
Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 3
Rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemisega seotud isikliku sõiduauto kasutamise aruanne
Menetlus 1-23-6022 kohtunik Andra Sild
Rahvakohtuniku nimi: Marika Johannson
Auto registreerimisnumber:763 BTN
Sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia on esitatud: 27.11.2024
Rahvakohtuniku alalise töö- või elukoha aadress: Instituudi tee 16-18, Harku alevik, Harku vald
Kuupäev Menetluse
number Sõidu eesmärk (k.a.
kohtuniku nimi) Sõidu marsruut
Spidomeetri näit sõidu algul
Spidomeetri näit sõidu lõpul
Läbisõit Maksumus EUR (0,30EUR/km)
18.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,528 73,545 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,545 73,562 17 5.10 €
19.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,562 73,579 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,579 73,596 17 5.10 €
20.11..2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,596 73,613 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,613 73,630 17 5.10 €
21.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,630 73,647 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,647 73,664 17 5.10 €
27.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,914 73,931 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,931 73,948 17 5.10 €
0 0.00 €
0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €
Kokku: 170 51.00 €
Aruande esitaja: Marika Johannson
Kuupäev: 27.11.2024
Allkiri: Digitaalselt allkirjastatud
Lisa 3
Rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemisega seotud isikliku sõiduauto kasutamise aruanne
Menetlus 1-23-6022 kohtunik Andra Sild
Rahvakohtuniku nimi: Marika Johannson
Auto registreerimisnumber:763 BTN
Sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia on esitatud: 27.11.2024
Rahvakohtuniku alalise töö- või elukoha aadress: Instituudi tee 16-18, Harku alevik, Harku vald
Kuupäev Menetluse
number Sõidu eesmärk (k.a.
kohtuniku nimi) Sõidu marsruut
Spidomeetri näit sõidu algul
Spidomeetri näit sõidu lõpul
Läbisõit Maksumus EUR (0,30EUR/km)
18.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,528 73,545 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,545 73,562 17 5.10 €
19.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,562 73,579 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,579 73,596 17 5.10 €
20.11..2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,596 73,613 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,613 73,630 17 5.10 €
21.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,630 73,647 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,647 73,664 17 5.10 €
27.11.2024 1/23/6022 Kohtuistungil osalemine A.SildHarku alevik-Kohtumaja 73,914 73,931 17 5.10 € Kohtumaja-Harku alevik 73,931 73,948 17 5.10 €
0 0.00 €
0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €
Kokku: 170 51.00 €
Aruande esitaja: Marika Johannson
Kuupäev: 27.11.2024
Allkiri: Digitaalselt allkirjastatud