Dokumendiregister | Transpordiamet |
Viit | 9.2-2/24/21666-1 |
Registreeritud | 19.12.2024 |
Sünkroonitud | 20.12.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 9.2 Taristu haldamine |
Sari | 9.2-2 Teeregistrisse kannete tegemise alusdokumendid |
Toimik | 9.2-2/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Pärnu Linnavalitsus |
Saabumis/saatmisviis | Pärnu Linnavalitsus |
Vastutaja | Ingrid Donald (Users, Strateegilise planeerimise teenistus, Teevara osakond, Teeregistri üksus) |
Originaal | Ava uues aknas |
KORRALDUS
09.12.2024 nr 781
Pärnu linna Audru osavalla tervikteede nimekirja
kinnitamine
Ehitusseadustiku § 92 lg 5 ja 7, § 103 lg 7, Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruse nr 1 „Teeregistri
põhimäärus“ § 12 lõike 2, § 13 lõike 3 ning Pärnu Linnavolikogu 31.10.2019 määruse nr 27 „Kohalikele
teedele teeregistrisse registreerimiseks nime ja unikaalse koodi määramise delegeerimine“ alusel
1. Kinnitada Audru osavalla tervikteede nimekiri alljärgnevalt:
Tee
number
Tee nimi Terviktee
lõigu
algus (m)
Terviktee
lõigu
lõpp (m)
Terviktee
pikkus
(m)
Avaliku
osa
pikkus
(m)
Liigitus
1590001 Aia tänav 0 109 290 Mitteavalik
1590001 Aia tänav 109 290 290 181 Avalik tee
1590002 Aroonia tänav 0 839 839 839 Avalik tee
1590003 Jõe tänav 0 310 310 Mitteavalik
1590004 Kalda tänav 0 215 221 215 Avalik tee
1590004 Kalda tänav 215 221 221 Mitteavalik
1590005 Kalmistu tänav 0 100 100 100 Avalik tee
1590006 Kase tänav 0 287 287 287 Avalik tee
1590007 Kastani tänav 0 120 120 120 Avalik tee
1590008 Kiriku tänav 0 676 676 676 Avalik tee
1590009 Kuuse tänav 0 207 236 207 Avalik tee
1590009 Kuuse tänav 207 228 236 Mitteavalik
1590009 Kuuse tänav 228 236 236 8 Avalik tee
1590010 Käreda tee 0 925 925 925 Avalik tee
1590011 Lille tee 0 551 551 551 Avalik tee
1590012 Luige tänav 0 576 576 576 Avalik tee
1590013 Metsa tänav 0 264 264 264 Avalik tee
1590014 Muti ringtee 0 723 723 723 Avalik tee
1590015 Männi tänav 0 156 156 156 Avalik tee
1590016 Nelgi tänav 0 237 237 237 Avalik tee
1590017 Nooruse tänav 0 1304 1304 1304 Avalik tee
1590018 Oja tänav 0 58 58 58 Avalik tee
1590019 Oksa tänav 0 316 316 316 Avalik tee
1590020 Paju tänav 0 185 600 Mitteavalik
2
1590020 Paju tänav 185 370 600 185 Avalik tee
1590020 Paju tänav 370 600 600 Mitteavalik
1590021 Pargi tänav 0 230 230 230 Avalik tee
1590022 Pihlaka tänav 0 885 1019 885 Avalik tee
1590022 Pihlaka tänav 885 902 1019 Mitteavalik
1590022 Pihlaka tänav 902 1019 1019 117 Avalik tee
1590024 Ringi tänav 0 811 811 811 Avalik tee
1590025 Sauna tänav 0 389 389 389 Avalik tee
1590026 Sireli tänav 0 876 876 876 Avalik tee
1590027 Sõstra tänav 0 315 315 315 Avalik tee
1590028 Tamme tänav 0 146 146 146 Avalik tee
1590029 Tiigi tänav 0 871 871 871 Avalik tee
1590030 Toominga tänav 0 162 162 162 Avalik tee
1590031 Tulbi tänav 0 217 217 217 Avalik tee
1590032 Tööstuse tänav 0 469 469 469 Avalik tee
1590033 Õuna tänav 0 440 440 440 Avalik tee
1590034 Ülase tänav 0 188 188 188 Avalik tee
1590035 Ääremetsa tee 0 893 893 893 Avalik tee
1590036 Vigri väljak 0 101 101 101 Avalik tee
1590037 Vahe tee 0 553 553 553 Avalik tee
1590038 Põldeotsa tee 0 928 931 928 Avalik tee
1590038 Põldeotsa tee 928 931 931 Mitteavalik
1590039 Põldeotsa põik 0 109 109 Avalik tee
1590040 Poldri tee 0 1851 1851 1851 Avalik tee
1590041 Poldri keskmine tee 0 3168 3168 3168 Avalik tee
1590042 Poldri tammi tee 0 5916 5916 5916 Avalik tee
1590043 Poldri ühenduse tee 0 1305 1305 1305 Avalik tee
1590044 Lauri tee 0 89 89 89 Avalik tee
1590045 Saare tee 0 188 188 188 Avalik tee
1590047 Vargara tee 0 1494 1494 1494 Avalik tee
1590048 Karjääri tee 0 1091 1272 1091 Avalik tee
1590048 Karjääri tee 1091 1272 1272 Mitteavalik
1590049 Luubi tee 0 1773 1773 1773 Avalik tee
1590050 Soomra vana tee 0 2438 2838 2438 Avalik tee
1590050 Soomra vana tee 2438 2838 2838 Mitteavalik
1590051 Tuuraste tee 0 1331 1331 1331 Avalik tee
1590052 Allika tee 0 358 358 358 Avalik tee
1590053 Jussi tee 0 683 683 683 Avalik tee
1590054 Kaare tee 0 254 254 254 Avalik tee
1590055 Keskuse tee 0 1068 1068 1068 Avalik tee
1590056 Torni tee 0 167 275 167 Avalik tee
1590056 Torni tee 167 275 275 Mitteavalik
1590057 Juheta tee 0 1462 1462 1462 Avalik tee
1590058 Kaluri tee 0 454 5219 454 Avalik tee
1590058 Kaluri tee 454 670 5219 Mitteavalik
1590058 Kaluri tee 670 818 5219 148 Avalik tee
3
1590058 Kaluri tee 818 1004 5219 Mitteavalik
1590058 Kaluri tee 1004 1586 5219 582 Avalik tee
1590058 Kaluri tee 1586 1661 5219 Mitteavalik
1590058 Kaluri tee 1661 5219 5219 3558 Avalik tee
1590059 Saulepa sadama tee 0 226 236 226 Avalik tee
1590059 Saulepa sadama tee 226 236 236 Mitteavalik
1590060 Sepa tee 0 724 854 724 Avalik tee
1590060 Sepa tee 724 854 854 Mitteavalik
1590061 Kiige tee 0 518 518 518 Avalik tee
1590062 Tuule tee 0 193 2564 Mitteavalik
1590062 Tuule tee 193 2564 2564 2371 Avalik tee
1590063 Ülejõe tee 0 247 411 247 Avalik tee
1590063 Ülejõe tee 247 411 411 Mitteavalik
1590064 Kuljuse tee 0 761 761 761 Avalik tee
1590065 Lindi aiandi tee 0 475 1628 475 Avalik tee
1590065 Lindi aiandi tee 475 657 1628 Mitteavalik
1590065 Lindi aiandi tee 657 738 1628 81 Avalik tee
1590065 Lindi aiandi tee 738 834 1628 Mitteavalik
1590065 Lindi aiandi tee 834 885 1628 51 Avalik tee
1590065 Lindi aiandi tee 885 918 1628 Mitteavalik
1590065 Lindi aiandi tee 918 1628 1628 710 Avalik tee
1590066 Pärna tee 0 392 392 392 Avalik tee
1590067 Randlase tee 0 434 434 434 Avalik tee
1590068 Oru tee 0 74 74 74 Avalik tee
1590069 Kiigemäe tee 0 555 1199 555 Avalik tee
1590069 Kiigemäe tee 555 972 1199 Mitteavalik
1590069 Kiigemäe tee 972 1199 1199 227 Avalik tee
1590070 Marksaranna tee 0 438 438 438 Avalik tee
1590071 Tormi tee 0 237 255 237 Avalik tee
1590071 Tormi tee 237 255 255 Mitteavalik
1590072 Kalatehase tee 0 219 284 219 Avalik tee
1590072 Kalatehase tee 219 284 284 Mitteavalik
1590073 Liu paadi tee 0 178 838 178 Avalik tee
1590073 Liu paadi tee 178 275 838 Mitteavalik
1590073 Liu paadi tee 275 824 838 549 Avalik tee
1590073 Liu paadi tee 824 838 838 Mitteavalik
1590074 Liu sadama tee 0 179 179 179 Avalik tee
1590075 Rüssa tee 0 289 408 289 Avalik tee
1590075 Rüssa tee 289 408 408 Mitteavalik
1590076 Tohvriranna tee 0 221 221 221 Avalik tee
1590077 Lindamäe tee 0 1082 1429 1082 Avalik tee
1590077 Lindamäe tee 1082 1429 1429 Mitteavalik
1590078 Lindamäe tee 0 1171 1343 1171 Avalik tee
1590078 Lindamäe tee 1171 1343 1343 Mitteavalik
1590080 Kolga-Välja 0 604 612 604 Avalik tee
1590080 Kolga-Välja 604 612 612 Mitteavalik
4
1590081 Põhara-Aruvälja 0 2459 2459 2459 Avalik tee
1590082 Põhara-Miksi 0 1091 1091 1091 Avalik tee
1590083 Soone-Messeri 0 543 543 543 Avalik tee
1590085 Võllamäe tee 0 272 1521 Mitteavalik
1590085 Võllamäe tee 272 1458 1521 1186 Avalik tee
1590085 Võllamäe tee 1458 1521 1521 Mitteavalik
1590086 Jalaka tee 0 428 797 428 Avalik tee
1590086 Jalaka tee 428 797 797 Mitteavalik
1590087 Kaera tee 0 709 836 709 Avalik tee
1590087 Kaera tee 709 836 836 Mitteavalik
1590088 Ahaste tee 0 681 681 681 Avalik tee
1590089 Ahaste puhasti tee 0 369 378 369 Avalik tee
1590089 Ahaste puhasti tee 369 378 378 Mitteavalik
1590090 Ahaste põik 0 263 263 263 Avalik tee
1590091 Langu tee 0 182 1503 182 Avalik tee
1590091 Langu tee 182 382 1503 Mitteavalik
1590091 Langu tee 382 1503 1503 1121 Avalik tee
1590092 Rindali tee 0 505 566 505 Avalik tee
1590092 Rindali tee 505 555 566 Mitteavalik
1590092 Rindali tee 555 566 566 11 Avalik tee
1590094 Nurga-Põlde 0 637 637 637 Avalik tee
1590096 Tänava-Linnu 0 109 118 109 Avalik tee
1590096 Tänava-Linnu 109 118 118 Mitteavalik
1590097 Paisu tee 0 1605 1605 1605 Avalik tee
1590098 Ojade-Sepa 0 891 1147 891 Avalik tee
1590098 Ojade-Sepa 891 1147 1147 Mitteavalik
1590100 Virkuse-Viraselja 0 1890 1890 1890 Avalik tee
1590101 Aisa tee 0 414 414 414 Avalik tee
1590102 Andrese tee 0 835 835 835 Avalik tee
1590103 Jõõpre kooli tee 0 976 976 976 Avalik tee
1590105 Looga tee 0 1030 1030 1030 Avalik tee
1590110 Arumetsa tee 0 1447 3960 1447 Avalik tee
1590110 Arumetsa tee 1447 2033 3960 Mitteavalik
1590110 Arumetsa tee 2033 3960 3960 1927 Avalik tee
1590111 Jõõpre-Jõeva 0 41 1586 41 Avalik tee
1590111 Jõõpre-Jõeva 41 90 1586 49 Avalik tee
1590111 Jõõpre-Jõeva 90 1586 1586 1496 Avalik tee
1590112 Oara-Popi-Jõeva 0 2119 2119 2119 Avalik tee
1590113 Jaagu-Kotka 0 221 1002 221 Avalik tee
1590113 Jaagu-Kotka 221 570 1002 Mitteavalik
1590113 Jaagu-Kotka 570 995 1002 425 Avalik tee
1590113 Jaagu-Kotka 995 1002 1002 Mitteavalik
1590114 Saeveski tee 0 526 693 526 Avalik tee
1590114 Saeveski tee 526 693 693 Mitteavalik
1590115 Tamme tee 0 1298 1298 1298 Avalik tee
1590116 Audru prügila tee 0 661 682 661 Avalik tee
5
1590116 Audru prügila tee 661 682 682 Mitteavalik
1590117 Kadaka tee 0 510 1814 510 Avalik tee
1590117 Kadaka tee 510 722 1814 Mitteavalik
1590117 Kadaka tee 722 1814 1814 1092 Avalik tee
1590118 Kiltre tee 0 750 1427 750 Avalik tee
1590118 Kiltre tee 750 1017 1427 Mitteavalik
1590118 Kiltre tee 1017 1427 1427 410 Avalik tee
1590119 Kõrvitsa tee 0 204 204 204 Avalik tee
1590120 Laane tee 0 478 4132 Mitteavalik
1590120 Laane tee 478 1191 4132 713 Avalik tee
1590120 Laane tee 1191 1458 4132 Mitteavalik
1590120 Laane tee 1458 4132 4132 2674 Avalik tee
1590121 Maret-Tooma tee 0 470 470 470 Avalik tee
1590122 Tiido tee 0 1221 1221 1221 Avalik tee
1590123 Doberani tee 0 381 395 381 Avalik tee
1590123 Doberani tee 381 395 395 Mitteavalik
1590124 Liini tee 0 150 509 Mitteavalik
1590124 Liini tee 150 509 509 359 Avalik tee
1590125 Merepiiga tee 0 2031 2031 2031 Avalik tee
1590126 Ranna tee 0 642 671 642 Avalik tee
1590126 Ranna tee 642 671 671 Mitteavalik
1590127 Valgeranna allee 0 1638 1638 1638 Avalik tee
1590128 Elise tee 0 502 502 502 Avalik tee
1590129 Kahva tee 0 494 494 494 Avalik tee
1590132 Papsaare põik 0 212 212 212 Avalik tee
1590133 Pilliroo tee 0 173 173 173 Avalik tee
1590134 Pritsu tee 0 146 146 146 Avalik tee
1590135 Põlde tee 0 1273 1273 1273 Avalik tee
1590137 Meremetsa põik 0 205 205 205 Avalik tee
1590138 Tilga tee 0 1702 2786 1702 Avalik tee
1590138 Tilga tee 1702 1991 2786 Mitteavalik
1590138 Tilga tee 1991 2786 2786 795 Avalik tee
1590139 Traali tee 0 697 697 697 Avalik tee
1590140 Õnge tee 0 178 178 178 Avalik tee
1590141 Anni tee 0 332 358 332 Avalik tee
1590141 Anni tee 332 358 358 Mitteavalik
1590142 Elutee 0 3150 3150 3150 avalik tee
1590144 Vanaveski tee 0 219 219 219 avalik tee
1590145 Aida tee 0 1520 1520 1520 avalik tee
1590146 Pendi tee 0 159 322 159 avalik tee
1590146 Pendi tee 159 322 322 Mitteavalik
1590150 Kambi tee 0 144 144 144 Avalik tee
1590151 Pauri tee 0 184 234 184 Avalik tee
1590151 Pauri tee 184 234 234 Mitteavalik
1590152 Tohvri tee 0 181 615 Mitteavalik
1590152 Tohvri tee 181 207 615 26 Avalik tee
6
1590152 Tohvri tee 207 416 615 Mitteavalik
1590152 Tohvri tee 416 615 615 199 Avalik tee
1590154 Linavästriku tee 0 138 138 138 Avalik tee
1590155 Pääsu tee 0 486 486 486 Avalik tee
1590158 Rebase tänav 0 643 643 643 Avalik tee
1590159 Lindiaasa tee 0 350 350 350 Avalik tee
1590160 Vanajõe tee 0 89 98 89 Avalik tee
1590160 Vanajõe tee 89 98 98 Mitteavalik
1590161 Reinu tee 0 538 538 538 Avalik tee
1590162 Tootsi tee 0 74 245 Mitteavalik
1590162 Tootsi tee 74 245 245 171 Avalik tee
1590163 Veikko-Tooma tee 0 305 305 305 Avalik tee
1590164 Teetalu tee 0 208 307 208 Avalik tee
1590164 Teetalu tee 208 307 307 Mitteavalik
1590165 Endla tee 0 288 288 288 Avalik tee
1590166 Nurmeotsa tee 0 105 630 105 Avalik tee
1590166 Nurmeotsa tee 105 630 630 525 Avalik tee
1590167 Meremetsa tee 0 49 49 49 Avalik tee
1590168 Meremetsa tee 0 87 95 87 Avalik tee
1590168 Meremetsa tee 87 95 95 Mitteavalik
1590169 Lõvi tee 0 54 54 54 Avalik tee
1590170 Lõvi tee 0 57 57 57 Avalik tee
1590171 Kase tänav 0 83 83 83 Avalik tee
1590172 Põldeotsa tee 0 69 69 69 Avalik tee
1590173 Võllamäe tee 0 576 576 576 Avalik tee
1590174 Kambimõisa tee 0 67 995 Avalik tee
1590174 Kambimõisa tee 67 995 995 995 Avalik tee
1590183 Ristiku tee 0 376 376 376 Avalik tee
1590184 Niidu tee 0 534 534 534 Avalik tee
1590185 Niidu tee 0 43 43 43 Avalik tee
1590186 Kasteheina tee 0 458 458 458 Avalik tee
1590187 Ristiku tee 0 76 76 76 Avalik tee
1590191 Loo tee 0 255 255 255 Avalik tee
1590192 Jõesuudme tee 0 449 449 449 Avalik tee
1590726 Suurmetsa tee 0 4818 5315 Mitteavalik
1590726 Suurmetsa tee 4818 5315 5315 497 Avalik tee
1591010 Käreda tee 0 72 72 72 Avalik tee
1591023 Põllu tee 0 2382 2382 2382 Avalik tee
1591028 Tamme tänav 0 24 24 24 Avalik tee
1591058 Kirsi tee 0 94 94 Mitteavalik
1591060 Sepa tee 0 86 99 86 Avalik tee
1591060 Sepa tee 86 99 99 Mitteavalik
1591084 Kolga-Reisi 0 852 859 852 Avalik tee
1591084 Kolga-Reisi 852 859 859 Mitteavalik
1591093 Kodasmaa-Kõlvarti 0 519 3115 519 Avalik tee
1591093 Kodasmaa-Kõlvarti 519 852 3115 Mitteavalik
7
1591093 Kodasmaa-Kõlvarti 852 3115 3115 2263 Avalik tee
1591099 Siimu-Taksauna 0 1544 1544 1544 Avalik tee
1591104 Aasa tee 0 1533 1533 1533 Avalik tee
1591105 Looga ühendustee 0 63 63 63 Avalik tee
1591106 Murru-Mütsi 0 1248 2154 1248 Avalik tee
1591106 Murru-Mütsi 1248 1448 2154 Mitteavalik
1591106 Murru-Mütsi 1448 2154 2154 706 Avalik tee
1591119 Kõrvitsa tee 0 157 157 157 Avalik tee
1591154 Kõigema tee 0 405 441 405 Avalik tee
1591154 Kõigema tee 405 441 441 Mitteavalik
3950002 Pärna tänav 0 274 274 274 Avalik tee
3950004 Karja tänav 0 479 479 479 Avalik tee
3950005 Karja tänav 0 104 104 104 Avalik tee
3950007 Võidu tänav 0 408 408 408 Avalik tee
3950008 Võidu tänav 0 70 70 70 Avalik tee
3950009 Rahu tänav 0 153 153 153 Avalik tee
3950010 Vee tänav 0 695 695 695 Avalik tee
3950011 Mehhaanika tänav 0 82 435 82 Avalik tee
3950011 Mehhaanika tänav 82 236 435 Mitteavalik
3950011 Mehhaanika tänav 236 435 435 199 Avalik tee
3950012 Raba tänav 0 126 271 126 Avalik tee
3950012 Raba tänav 126 271 271 Mitteavalik
3950013 Mäe tänav 0 1241 1241 1241 Avalik tee
3950014 Ülejõe tänav 0 323 323 323 Avalik tee
3950015 Aiandi tänav 0 225 225 225 Avalik tee
3950016 Aiandi tänav 0 56 56 56 Avalik tee
3950017 Mäe tänav 0 210 242 210 Avalik tee
3950017 Mäe tänav 210 242 242 Mitteavalik
3951001 Uus asula-Vana asula 0 487 1264 487 Avalik tee
3951001 Uus asula-Vana asula 487 1264 1264 Mitteavalik
6257034 Nooda tee 0 677 677 677 Avalik tee
6257036 Landi tee 0 305 305 305 Avalik tee
1590131 Papsaare tee 0 220 220 220 Avalik tee
1590149 Kullimänniku tee 0 1086 1086 1086 Avalik tee
1591150 Kullimänniku tee 0 55 55 55 Avalik tee
1590156 Lõvisaba tee 0 56 56 56 Avalik tee
1590157 Lõvi tee 0 835 835 835 Avalik tee
1591128 Kotka tee 0 204 204 204 Avalik tee
1591156 Lõvi ühendustee 0 50 50 50 Avalik tee
1591157 Lõvisüda ühendusteed 0 38 38 38 Avalik tee
1591158 Lõvisüda tee 0 134 134 134 Avalik tee
1591159 Lõvisüda tee 0 40 40 40 Avalik tee
1590136 Meremetsa tee 0 1033 1033 1033 Avalik tee
1591188 Mesiheina tee 0 602 602 602 Avalik tee
1591189 Lõvi tee 0 426 426 426 Avalik tee
1591190 Lõvikäpa ühendustee 0 44 44 44 Avalik tee
8
1591191 Lõvisüda ühendustee 0 20 20 20 Avalik tee
1591192 Lõvi tee 0 110 110 110 Avalik tee
1591193 Lõvitee 0 26 26 26 Avalik tee
1591194 Lõvikäpa ühendustee 0 20 20 20 Avalik tee
1591195 Lõvikäpa ühendustee 0 22 22 22 Avalik tee
1591196 Lõvilõua ühendustee 0 25 25 25 Avalik tee
1591209 Välja tee 0 101 101 101 Avalik tee
1591211 Vahe ühendustee 0 25 25 25 Avalik tee
1591212 Madisemere tee 0 203 203 203 Avalik tee
1600002 Kamariku tee 0 1109 1109 1109 Avalik tee
1600003 Kaseküla tee 0 760 760 760 Avalik tee
1600005 Lõvikäpa tee 0 303 303 303 Avalik tee
1600006 Lõvilõua tee 0 256 256 256 Avalik tee
1600008 Riisika tee 0 514 514 514 Avalik tee
1600008 Riisika tee 514 760 246 246 Avalik tee
1600009 Pilviku tee 0 138 138 138 Avalik tee
1600010 Puraviku tee 0 149 149 149 Avalik tee
1600011 Sirmiku tee 0 172 172 172 Avalik tee
1600012 Heiniku tee 0 163 163 163 Avalik tee
1600013 Mampli tee 0 163 163 163 Avalik tee
1600014 Nurmiku tee 0 148 148 148 Avalik tee
1600015 Pilve tee 0 505 505 505 Avalik tee
1600016 Kõrre tee 0 209 209 209 Avalik tee
1600017 Välja tee 0 579 579 579 Avalik tee
1600018 Vahe tee 0 245 245 245 Avalik tee
1600019 Aabrami tee 0 146 146 146 Avalik tee
1600020 Madisemere tee 0 547 547 547 Avalik tee
1600021 Tammeoja tee 0 423 423 423 Avalik tee
1600023 Karukella tee 0 294 294 294 Avalik tee
1600023 Karukella tee 294 378 378 84 Avalik tee
1600024 Kurekella tee 0 198 198 198 Avalik tee
1600025 Palmimetsa tee 0 123 388 123 Avalik tee
1600025 Palmimetsa tee 123 262 388 139 Avalik tee
1600025 Palmimetsa tee 262 388 388 126 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 0 19 491 19 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 19 158 491 139 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 158 174 491 16 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 174 211 491 37 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 211 246 491 35 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 246 436 491 190 Avalik tee
1600026 Lilleaasa tee 436 491 491 55 Avalik tee
1600027 Lepla tee 0 151 532 151 Avalik tee
1600027 Lepla tee 151 404 532 253 Avalik tee
1600027 Lepla tee 404 532 532 128 Avalik tee
1600028 Tõnne tee 0 169 1106 169 Avalik tee
1600028 Tõnne tee 169 804 1106 635 Avalik tee
9
1600028 Tõnne tee 804 823 1106 19 Avalik tee
1600028 Tõnne tee 823 933 1106 110 Avalik tee
1600028 Tõnne tee 933 947 1106 14 Avalik tee
1600028 Tõnne tee 947 1106 1106 159 Avalik tee
1600029 Audru-Valgeranna tee 0 1940 1940 1940 Avalik tee
1600030 Ranna tee 0 462 462 462 Avalik tee
1600031 Kuldlõvi tee 0 315 315 315 Avalik tee
1600032 Printsessi tee 0 450 450 Mitteavalik
1600033 Rikka tee 0 90 90 Mitteavalik
1600034 Pajupera tee 0 442 442 442 Avalik tee
69803 243517 157443
Kokku 173714
Tee
number
Kergliiklustee nimi Terviktee
lõigu
algus (m)
Terviktee
lõigu
pikkus
(m)
Terviktee
pikkus
(m)
Avaliku
osa
pikkus
(m)
Liigitus
1590175 Kooli kergliiklustee 0 989 989 989 Avalik tee
1590176 Kooli kergliiklustee 0 699 699 699 Avalik tee
1590177 Rebasefarmi kõnnitee 0 22 669 Mitteavalik
1590177 Rebasefarmi kõnnitee 22 41 669 19 Avalik tee
1590177 Rebasefarmi kõnnitee 41 44 669 Mitteavalik
1590177 Rebasefarmi kõnnitee 44 669 669 625 Avalik tee
1590178 Vikero jalgtee 0 657 657 657 Avalik tee
1590179 Valgeranna promenaad 0 279 279 279 Avalik tee
1590180 Paisu kõnnitee 0 474 474 474 Avalik tee
1590181 Paisu kõnnitee 0 52 52 52 Avalik tee
1590182 Pärna kõnnitee 0 424 482 424 Avalik tee
1590182 Pärna kõnnitee 424 431 482 Mitteavalik
1590182 Pärna kõnnitee 431 472 482 41 Avalik tee
1590182 Pärna kõnnitee 472 482 482 Mitteavalik
1592183 Ringraja kergliiklustee 0 675 675 675 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 0 10 1493 10 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 10 395 1493 385 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 395 519 1493 124 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 519 551 1493 32 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 551 561 1493 10 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 561 1137 1493 576 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 1137 1160 1493 23 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 1160 1490 1493 330 Avalik tee
1594184 Valgeranna tee kergliiklustee 1490 1493 1493 3 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 0 25 2535 25 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 25 565 2535 540 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 565 580 2535 15 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 580 772 2535 192 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 772 794 2535 22 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 794 1299 2535 505 Avalik tee
10
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1299 1319 2535 20 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1319 1350 2535 31 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1350 1381 2535 31 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1381 1412 2535 31 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1412 1442 2535 30 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1442 1466 2535 24 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 1466 2222 2535 756 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2222 2250 2535 28 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2250 2265 2535 15 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2265 2469 2535 204 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2469 2512 2535 43 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2512 2530 2535 18 Avalik tee
1594185 Valgeranna-Käreda kergliiklustee 2530 2535 2535 5 Avalik tee
1594186 Kiriku tee kõnnitee 0 126 126 126 Avalik tee
1594187 Kiriku-Rebasefarmi jalg- ja
jalgrattatee 0 19 474 19 Avalik tee
1594187 Kiriku-Rebasefarmi jalg- ja
jalgrattatee 19 110 474 91 Avalik tee
1594187 Kiriku-Rebasefarmi jalg- ja
jalgrattatee 110 221 474 111 Avalik tee
1594187 Kiriku-Rebasefarmi jalg- ja
jalgrattatee 221 262 474 41 Avalik tee
1594187 Kiriku-Rebasefarmi jalg- ja
jalgrattatee 262 474 474 212 Avalik tee
34522 44126 9562
Kokku 9604
2. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 30.03.2020 korraldus nr 217 „Pärnu linna Audru osavalla
tervikteede nimekirja kinnitamine“.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu
Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Romek Kosenkranius
linnapea
(allkirjastatud digitaalselt)
Taavi Käärid
linnasekretär
KORRALDUS
09.12.2024 nr 782
Pärnu linna Paikuse osavalla tervikteede nimekirja
kinnitamine
Ehitusseadustiku § 92 lg 5 ja 7, § 103 lg 7, Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruse nr 1 „Teeregistri
põhimäärus“ § 12 lõike 2, § 13 lõike 3 ning Pärnu Linnavolikogu 31.10.2019 määruse nr 27 „Kohalikele
teedele teeregistrisse registreerimiseks nime ja unikaalse koodi määramise delegeerimine“ alusel
1. Kinnitada Paikuse osavalla tervikteede nimekiri alljärgnevalt:
Tee
number Tee nimi
Terviktee
lõigu
algus (m)
Terviktee
lõigu lõpp
(m)
Terviktee
pikkus
(m)
Avaliku
osa
pikkus
(m)
Liigitus
5680001 Keraamika tänav 0 409 409 409 Avalik tee
5680002 Keraamika tänav 0 40 141 40 Avalik tee
5680002 Keraamika tänav 40 141 141 101 Avalik tee
5680003 Keraamika põik 0 86 138 86 Avalik tee
5680003 Keraamika põik 86 138 138 Mitteavalik
5680005 Teeveere tänav 0 236 1104 236 Avalik tee
5680005 Teeveere tänav 236 447 1104 211 Avalik tee
5680005 Teeveere tänav 447 1054 1104 607 Avalik tee
5680005 Teeveere tänav 1054 1104 1104 Mitteavalik
5680006 Kastani tee 0 522 522 522 Avalik tee
5680007 Tiigi tänav 0 228 228 228 Avalik tee
5680008 Västriku tänav 0 644 664 644 Avalik tee
5680008 Västriku tänav 644 664 664 20 Avalik tee
5680009 Västriku tänav 0 200 200 200 Avalik tee
5680010 Kurvitsa tänav 0 344 553 344 Avalik tee
5680010 Kurvitsa tänav 344 553 553 209 Avalik tee
5680011 Haigru tänav 0 281 558 281 Avalik tee
5680011 Haigru tänav 281 558 558 277 Avalik tee
5680012 Koskla tänav 0 259 603 259 Avalik tee
5680012 Koskla tänav 259 603 603 344 Avalik tee
5680013 Koskla põik 0 120 120 120 Avalik tee
5680014 Linnu tee 0 550 550 550 Avalik tee
5680016 Kalda tee 0 62 76 62 Avalik tee
5680016 Kalda tee 62 76 76 Mitteavalik
2
5680017 Paikuse tee 0 472 472 472 Avalik tee
