Dokumendiregister | Transpordiamet |
Viit | 1.4-9/25/254 |
Registreeritud | 13.03.2025 |
Sünkroonitud | 14.03.2025 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 1.4 Finantsjuhtimise, eelarvestamise ja raamatupidamisarvestuse korraldamine |
Sari | 1.4-9 Saldokinnitused, müügiarvete teatised |
Toimik | 1.4-9/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Arved Aruna-Ehitus OÜ |
Saabumis/saatmisviis | Arved Aruna-Ehitus OÜ |
Vastutaja | Tiina Luuk (Users, Tugiteenuste teenistus, Finantsosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Tere
Manusest leiate Aruna-Ehitus OÜ saldokinnituse.
Palun see tagastada allkirjastatuna kirjas toodud tähtajal.
Probleemide korral palun koheselt meiega ühendust võtta.
Lugupidamisega
Ljudmilla Trempi-Trumm
raamatupidaja
Aruna-Ehitus OÜ
|
Seoses andmete kontrollimisega meie raamatupidamises palume Teil kontrollida meievahelise arvelduste saldo õigsust.
Allkirjastatud saldokinnitus palume tagastada hiljemalt 20.03.2025 e-postitsi aadressil: [email protected].
Tähtajaks mitte teatamisel loeme saldoteatise korrektseks ning Teie poolt aktsepteerituks. Andmete lahknevuse korral palume saata e-postitsi Teiepoolne andmete väljavõte samal aadressil.
Ette tänades,
Ljudmilla Trempi-Trumm raamatupidaja Aruna-Ehitus OÜ
Käesolevaga teatame, et meie raamatupidamise andmetel oli saldoteatise koostamise kuupäevaga Teie saldo järgnev:
Saatja:Saaja: Aruna-Ehitus OÜ (10886001) Valge 13 11415 Tallinn Harjumaa Eesti Vabariik
Transpordiamet Valge tn 4 11413 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond Eesti Vabariik
Saldoteade
Maksetähtaeg Valuuta
Saldoteatise kuupäev: 31.12.2024
Arve summaArve number Arve kuupäev JääksummaTasutud Saldo
1832 30.11.2023 20.12.2023 37325.81 34215.33 3110.48EUR 3110.48
1838 31.12.2023 20.01.2024 17238.00 15801.50 1436.50EUR 4546.98
1846 31.01.2024 20.02.2024 34386.92 31568.32 2818.60EUR 7365.58
1856 29.02.2024 20.03.2024 27576.88 25316.48 2260.40EUR 9625.98
1861 31.03.2024 20.04.2024 75166.40 69005.22 6161.18EUR 15787.16
1865 30.04.2024 20.05.2024 52803.06 48474.94 4328.12EUR 20115.28
1876 31.05.2024 20.06.2024 44506.82 40858.72 3648.10EUR 23763.38
1884 30.06.2024 20.07.2024 55119.60 50601.60 4518.00EUR 28281.38
1906 31.07.2024 20.08.2024 122153.72 112141.12 10012.60EUR 38293.98
1980 31.12.2024 20.01.2025 14493.60 0.00 14493.60EUR 52787.58
1981 31.12.2024 20.01.2025 3574.60 0.00 3574.60EUR 56362.18
56362.17
Kokku: 56362.18
Saldo kokku: Ettemakse: 0.01
Saldokinnitus Käesolevaga kinnitame, et seisuga 31.12.2024 oli Aruna-Ehitus OÜ saldo ………………………
Kuupäev: ……………………………
Ametikoht: ……………………………
Nimi: ……………………………
Allkiri: ……………………………
Seoses andmete kontrollimisega meie raamatupidamises palume Teil kontrollida meievahelise arvelduste saldo õigsust.
Allkirjastatud saldokinnitus palume tagastada hiljemalt 20.03.2025 e-postitsi aadressil: [email protected].
Tähtajaks mitte teatamisel loeme saldoteatise korrektseks ning Teie poolt aktsepteerituks. Andmete lahknevuse korral palume saata e-postitsi Teiepoolne andmete väljavõte samal aadressil.
Ette tänades,
Ljudmilla Trempi-Trumm raamatupidaja Aruna-Ehitus OÜ
Käesolevaga teatame, et meie raamatupidamise andmetel oli saldoteatise koostamise kuupäevaga Teie saldo järgnev:
Saatja:Saaja: Aruna-Ehitus OÜ (10886001) Valge 13 11415 Tallinn Harjumaa Eesti Vabariik
Transpordiamet Valge tn 4 11413 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond Eesti Vabariik
Saldoteade
Maksetähtaeg Valuuta
Saldoteatise kuupäev: 31.12.2024
Arve summaArve number Arve kuupäev JääksummaTasutud Saldo
1832 30.11.2023 20.12.2023 37325.81 34215.33 3110.48EUR 3110.48
1838 31.12.2023 20.01.2024 17238.00 15801.50 1436.50EUR 4546.98
1846 31.01.2024 20.02.2024 34386.92 31568.32 2818.60EUR 7365.58
1856 29.02.2024 20.03.2024 27576.88 25316.48 2260.40EUR 9625.98
1861 31.03.2024 20.04.2024 75166.40 69005.22 6161.18EUR 15787.16
1865 30.04.2024 20.05.2024 52803.06 48474.94 4328.12EUR 20115.28
1876 31.05.2024 20.06.2024 44506.82 40858.72 3648.10EUR 23763.38
1884 30.06.2024 20.07.2024 55119.60 50601.60 4518.00EUR 28281.38
1906 31.07.2024 20.08.2024 122153.72 112141.12 10012.60EUR 38293.98
1980 31.12.2024 20.01.2025 14493.60 0.00 14493.60EUR 52787.58
1981 31.12.2024 20.01.2025 3574.60 0.00 3574.60EUR 56362.18
56362.17
Kokku: 56362.18
Saldo kokku: Ettemakse: 0.01
Saldokinnitus Käesolevaga kinnitame, et seisuga 31.12.2024 oli Aruna-Ehitus OÜ saldo ………………………
Kuupäev: ……………………………
Ametikoht: ……………………………
Nimi: ……………………………
Allkiri: ……………………………