Dokumendiregister | Riigi Infosüsteemi Amet |
Viit | 5-10/25-0028/25893 |
Registreeritud | 02.06.2025 |
Sünkroonitud | 03.06.2025 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 5 Riigihangete korraldamine |
Sari | 5-10 Hankemenetlusega seotud dokumendid |
Toimik | 5-10/25-0028 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Eesti Linnade ja Valdade Liit |
Saabumis/saatmisviis | Eesti Linnade ja Valdade Liit |
Vastutaja | Õie-Mari Aasmäe (RIA, PRO) |
Originaal | Ava uues aknas |
From: Kaimo Käärmann-Liive<[email protected]>
Sent: Fri, 30 May 2025 13:20:48 +0000
To: ria uldmeil <[email protected]>
Subject: Fw: Hange, küsimus
polina.dvinskihh wasn't found at ria.ee. |
Kirjutan Eesti Linnade ja Valdade Liidust.Â
Â
Viime läbi tarkvara arenduse hanget (https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/8565904/general-info) ning hanke vastavustingumustes on meil nõue, et infosüsteemi analüütikul peab olema kogemus :
Pakkuja on analüütiku (Siiri Suits) vastavat kogemust kinnitavate projektidena välja toonud alljägneva. Kuna ma Riigihangete registrist hanget 243453 ei leia, küsin e-maili teel.Â
Projekt I | |
1. Projekti nimetus: | Eesti.ee kasutajaliidese arendustööd, RH 243453 |
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja -andmed): | Riigi Infosüsteemi Amet, Polina Dvinskihh, [email protected], +372 580 48641 |
Projekti toimumise aeg (alates-kuni): | 03.2022 – 05.2023 |
Täitjapoolne kogumaht (töötundides): | 5587,75 töötundi |
Projekti lühikirjeldus: | Tegu on Eesti ühe mahukama ning samas ka riigi kõige olulisemat infot koondava portaaliga, mistõttu info ja teenuste arusaadavus, kättesaadavus on portaali prioriteet number üks. Hanke raames tellitavate tööde eesmärgiks oli luua riigiportaali eesti.ee võimekus automaatsete veateadete edastamiseks ja haldamiseks, sisselogitud vaates töölauale enamkasutatavate teenuste kiirvaade ning nii sisselogimata kui ka sisselogitud vaates infoartiklitesse |
 | teenustesse päringu tegemise võimalus. Tööd teostati agiilsel metoodikal. Projektis realiseeritud funktsionaalsused vastavad alljärgnevatele tingimustele. 1. Autentimine ja õiguste haldamine Projekt sisaldab funktsionaalsuse loomist ja uuendamist, mis võimaldab kasutajate autentimist ja autoriseerimist, kasutades kaasaegseid standardeid (OpenID Connect, SAML, OAuth, TARA). Süsteemis on võimalik määrata erinevaid kasutajarolle ja õiguste tasemeid ning tagada, et juurdepääs teatud andmetele ja funktsioonidele põhineb kasutaja autoriseeritud tasemel.
Projekt sisaldab funktsionaalsust, mis võimaldab kasutajate osalemist infosüsteemi protsessides, näiteks andmete sisestamist, hääletamist, tagasiside andmist või sarnaseid interaktiivseid tegevusi. Süsteem peab pakkuma kasutajasõbralikku liidest ja võimaldama oluliste andmete haldamist ning visualiseerimist.Â
Projekt sisaldab funktsionaalsust, mis võimaldab kogutud andmete põhjal genereerida aruandeid või visualiseerida olulisi statistilisi näitajaid. Süsteem peab toetab aruannete eksporti ja andmete masinloetavas formaadis jagamist (nt avaandmed). |
Roll projektis: | süsteemianalüütik |
Rollitäitja tööde teostamise aeg (alateskuni): | 09.2022 – 03.2023 |
Rollitäitja poolt teostatud tööde maht (töötundides): | 878 töötundi |
Rollitäitja poolt teostatud tööde lühikirjeldus ja kasutatud tehnoloogiad/platvormid: | Omandatud kogemus süsteemianalüütiku rollis infosüsteemi loomise ja modifitseerimise projektis, mille raames on realiseeritud funktsionaalsused, mis vastavad punktides 3.2.2.1 – 3.2.2.3 toodud tingimustele ja mille töömaht on vähemalt 1000 töötundi ja süsteemianalüütiku rollis on teostatud töid vähemalt 200 töötunni ulatuses. Riigiportaali eesti.ee süsteemianalüüs, ärianalüüs. Tarkvaralahenduste, töövoogude ja funktsionaalsuste disain ja analüüs, dokumenteerimine, informatsioonitehnoloogia projektide konsultatsioon, kasutajaliidese disain, prototüüpide loomine. Äriprotsesside kaardistamine ja modelleerimine UML diagrammides Enterprise Architectiga. Andmebaasimudelite disainimine, päringute tegemine SQL keeles. Tiimi juhtimine agiilsetel põhimõtetel. Tehnoloogiad: PostgreSQL, Enterprise Architect, Jenkins, GitLab jpt |
Â
Ühtlasi on pakkuja kinnitanud:
Käesolevaga kinnitab pakkuja, et CVs esitatut:
[...]
3. hankija võib kõiki tema kohta esitatud andmeid igal ajal kontrollida;
Â
Sellest lähtudes pöördungi.
Â
Kas nende tööde kohta on olemas avalik info näiteks RHR-s (ilmselt on pakkuja eksinud viitenumbriga, sest nagu mainisin, hanget 243453 registrist ei leia) ning kui jah, kas saate mulle saata õige viitenumbri, et saaksin tehnilisest kirjeldusest nõuded projektile ja seega vastavust kontrollida.Â
Â
Või siis alternatiiv - kui saate mulle kinnitada, et ülalmainitud projekti puhul on analüütiku (Siiri Suits) juures täidetud allolevad nõuded (vastates lihtsalt - jah, täidetud)
 – sisaldab autentimist ja õiguste haldust (OpenID Connect, SAML, TARA jne);
siis sellest mulle ka piisab.Â
Â
 Ette tänadesÂ
Â
Kaimo Käärmann-Liive
Nõunik, KOV digilahendused
+372 60 43Â 003 | Â [email protected]
Eesti Linnade ja Valdade Liit
www.elvl.ee
Â