Dokumendiregister | Riigi Tugiteenuste Keskus |
Viit | 5-7/25/1347-1 |
Registreeritud | 27.06.2025 |
Sünkroonitud | 30.06.2025 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 5 Riigi raamatupidamise korraldamine, selleks standardite väljatöötamine ja raamatupidamise koondaruandluse koostamine 2025- |
Sari | 5-7 Avaliku sektori üksuste majandusaasta aruanded |
Toimik | 5 -7/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Siseministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Siseministeerium |
Vastutaja | Juta Maar (Riigi Tugiteenuste Keskus, Peadirektorile alluvad osakonnad, Finantsarvestuse osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
2024. aasta riigieelarve täitmise arunne
eurodes
SISEMINISTEERIUMI valitsemisala Algne eelarve
TULUD 88 309 159
Riigilõivud 16 427 500
Tulu majandustegevusest 3 712 375
Saadud toetused 44 489 984
Tulu põhivarade ja varude müügist 3 962 800
Trahvid ja muud varalised karistused 19 015 000
Muud tulud 701 500
KULUD -534 498 670
sh piirmääraga vahendid -459 351 283
Tulemusvaldkond: SISETURVALISUS -492 364 858
sh piirmääraga vahendid -443 572 984
Programm: Siseturvalisus -492 364 858
sh piirmääraga vahendid -443 572 984
Turvalise keskkonna kujundamine -16 296 548
sh piirmääraga vahendid -15 861 361
Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine -13 692 041
sh piirmääraga vahendid -12 266 557
Tegevus- ja relvalubade väljaandmine -2 286 174
sh piirmääraga vahendid -2 101 815
Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine -4 275 415
sh piirmääraga vahendid -4 256 232
Hädaabi- ja infoteadete vastuvõtmine ning abi väljasaatmine -11 700 895
sh piirmääraga vahendid -10 944 894
Süüteomenetluse tõhustamine -42 684 701
sh piirmääraga vahendid -41 041 106
Avaliku korra tagamine -75 964 479
sh piirmääraga vahendid -72 336 212
Demineerimine -4 573 752
sh piirmääraga vahendid -4 273 186
Päästmine maismaal ja siseveekogudel -85 662 235
sh piirmääraga vahendid -81 036 544
Abi osutamine Eesti päästepiirkonnas -16 022 648
sh piirmääraga vahendid -12 390 382
Põhiseadusliku korra tagamine -43 660 993
sh piirmääraga vahendid -43 469 371
Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus -41 386 429
sh piirmääraga vahendid -37 731 105
Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja nende lahendamine -4 188 943
sh piirmääraga vahendid -3 852 923
Piirihaldus -54 684 017
sh piirmääraga vahendid -41 365 310
Objektivalve ja isikukaitse -9 865 123
sh piirmääraga vahendid -9 711 530
Rände- ja kodakondsuspoliitika kujundamine ning elluviimine -10 815 317
sh piirmääraga vahendid -7 783 188
Isikute tõsikindel tuvastamine ja dokumentide väljaandmine -19 651 859
sh piirmääraga vahendid -11 954 789
Migratsioonijärelevalve -7 294 855
sh piirmääraga vahendid -6 105 540
Tasemeõpe ja täienduskoolitus Sisekaitseakadeemias -22 910 458
sh piirmääraga vahendid -20 722 829
Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus -2 748 516
sh piirmääraga vahendid -2 740 243
IKT teenuste pakkumine SIMi valitsemisalast väljapoole -1 999 460
sh piirmääraga vahendid -1 627 867
Tulemusvaldkond: SIDUS ÜHISKOND -17 758 998
sh piirmääraga vahendid -15 778 299
Programm: Kogukondlik Eesti -5 215 105
sh piirmääraga vahendid -4 414 606
Kogukondliku arengu toetamine -4 409 640
sh piirmääraga vahendid -3 611 327
Usuvabaduse tagamine -805 465
sh piirmääraga vahendid -803 279
Programm: Nutikas rahvastikuarvestus -7 356 743
sh piirmääraga vahendid -6 176 543
Rahvastikuregistri andmekvaliteedi tõstmine -4 001 196
sh piirmääraga vahendid -3 438 245
Rahvastikuregistri kasutusmugavuse parandamine -3 355 547
sh piirmääraga vahendid -2 738 298
Programm: Erakondade rahastamine -5 187 150
sh piirmääraga vahendid -5 187 150
Erakondade rahastamine -5 187 150
sh piirmääraga vahendid -5 187 150
Käibemaks -24 374 814
INVESTEERINGUD -65 381 686
sh piirmääraga vahendid -24 626 431
Transpordivahendid -27 971 168
sh piirmääraga vahendid -9 370 236
Muud investeeringud 0
sh piirmääraga vahendid 0
Muud investeeringud kokku -26 186 336
sh piirmääraga vahendid -15 256 195
Käibemaks -11 224 182
KORRIGEERIMISED
Saadud mitterahalised toetused
Saadud välistoetuste kaasrahastamine teistelt riigiasutustelt
Saadud välistoetused edasiandmiseks teistele riigiasutustele
Antud välistoetused ja kaasfinantseerimine teistele riigiasutustele
Edasiantud liiklustrahvid, mis kajastatakse Vabariigi Valitsuse eelarve täitmisena
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded, tulu taastamine
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded, kulu taastamine
Ebatõenäoliselt laekuvad majandustegevusest saadud tulud, tulu taastamine
Ebatõenäoliselt laekuvad majandustegevusest saadud tulud, kulu taastamine
Antud mitterahaline sihtfinantseerimine ja mitterahaliste toetuste arvel tehtud kulud
Kapitaliseeritud töötasud (investeeringu suurendamine)
Kapitaliseeritud töötasud (kulu vähendamine)
Korrigeerimine eripensionide ja pensionisuurenduste väljamaksetega
Avaliku sektori eripensionid ja pensionisuurendused
Intressikulu pensionieraldistelt
Intressikulu muudelt eraldistelt
Lõplik eelarve 2 024 2 023
88 309 159 62 191 672 60 424 685
16 427 500 13 345 753 14 353 626
3 712 375 5 758 839 5 342 432
44 489 984 19 684 735 20 249 191
3 962 800 13 034 14 233
19 015 000 22 391 096 18 661 685
701 500 998 216 1 803 517
-597 955 557 -552 191 611 -549 991 721
-512 880 453 -477 459 544 -477 416 617
-555 097 645 -511 277 726 -512 029 399
-495 803 049 -462 296 811 -461 257 186
-555 097 645 -511 277 726 -512 029 399
-495 803 049 -462 296 811 -461 257 186
-19 548 980 -18 889 618 -17 102 654
-18 833 873 -18 335 945 -16 539 221
-13 923 320 -9 422 633 -15 028 466
-12 254 149 -8 427 215 -12 873 084
-2 606 523 -2 592 311 -2 409 452
-2 287 893 -2 243 404 -2 159 013
-7 484 937 -7 558 687 -7 779 133
-7 426 646 -7 502 212 -7 654 626
-13 660 203 -12 356 261 -11 858 626
-12 152 767 -11 691 661 -11 153 388
-40 170 818 -37 121 443 -35 534 126
-37 868 200 -35 512 267 -34 192 948
-83 418 210 -78 586 006 -75 787 261
-78 989 266 -74 982 342 -71 445 112
-7 235 730 -6 626 410 -5 537 155
-6 920 317 -5 933 525 -4 998 063
-97 001 514 -89 793 561 -83 255 513
-90 783 464 -84 490 524 -78 183 371
-18 341 345 -15 868 509 -14 668 726
-13 972 082 -12 367 996 -10 216 807
-50 591 643 -50 460 798 -62 118 922
-50 399 632 -50 247 867 -61 804 284
-42 495 544 -40 787 191 -39 996 970
-39 681 007 -38 031 999 -37 361 202
-12 813 775 -9 274 798 -11 475 889
-12 476 101 -8 474 766 -10 896 102
-59 905 335 -55 626 386 -55 254 887
-45 031 888 -42 201 070 -43 811 435
-11 353 342 -10 970 499 -10 655 984
-11 118 384 -10 739 052 -10 397 037
-12 413 745 -10 716 792 -11 853 693
-9 828 025 -8 686 409 -8 519 549
-22 292 875 -19 073 080 -19 773 701
-13 896 487 -12 387 880 -12 206 964
-9 401 688 -8 359 274 -8 712 455
-7 667 837 -7 070 646 -7 730 840
-24 070 763 -21 993 591 -18 116 485
-18 969 926 -18 582 829 -14 916 887
-4 084 139 -2 952 765 -2 746 624
-3 242 957 -2 495 420 -2 348 443
-2 283 217 -2 247 114 -2 362 677
-2 002 148 -1 891 782 -1 848 811
-19 538 295 -16 749 079 -17 065 481
-17 077 405 -15 162 733 -16 159 431
-4 988 357 -4 509 070 -5 057 170
-4 759 018 -4 292 292 -5 012 847
-4 105 644 -3 630 108 -3 977 121
-3 879 351 -3 416 134 -3 935 489
-882 712 -878 961 -1 080 049
-879 667 -876 158 -1 077 358
-9 362 789 -7 052 859 -6 769 111
-7 131 237 -5 683 291 -5 907 384
-5 032 395 -3 871 629 -3 739 821
-3 941 792 -3 206 118 -3 360 883
-4 330 394 -3 181 230 -3 029 290
-3 189 445 -2 477 173 -2 546 501
-5 187 150 -5 187 150 -5 239 200
-5 187 150 -5 187 150 -5 239 200
-5 187 150 -5 187 150 -5 239 200
-5 187 150 -5 187 150 -5 239 200
-23 319 617 -24 164 805 -20 896 842
-78 327 274 -46 265 789 -55 161 644
-50 762 289 -30 283 394 -38 501 267
-17 975 324 -11 013 069 -9 862 408
-17 961 377 -10 999 122 -9 260 536
-11 779 827 -4 976 505 0
-7 588 292 -4 109 515 0
-42 015 514 -22 045 797 -36 175 487
-25 212 621 -15 174 756 -29 240 732
-6 556 610 -8 230 418 -9 123 750
-100 703 386 -163 149 679
1 748 542 571 591
209 920 604 292
826 917 577 518
-1 064 820 -685 451
-209 977 -24 180
1 169 774 1 237 848
-1 169 774 -1 237 848
3 683 218
-3 683 -218
-175 511 -571 788
-1 472 565 -1 519 861
1 472 565 1 519 861
703 341 374 591
-57 299 647 -118 957 117
-45 442 152 -44 966 840
-72 294
jääk
-26 117 487
-3 081 747
2 046 464
-24 805 249
-3 949 766
3 376 096
296 716
45 763 947
35 420 909
43 819 918
33 506 237
43 819 918
33 506 237
659 362
497 928
4 500 687
3 826 933
14 212
44 489
-73 751
-75 566
1 303 942
461 106
3 049 375
2 355 933
4 832 204
4 006 924
609 320
986 791
7 207 952
6 292 940
2 472 836
1 604 086
130 845
151 765
1 708 353
1 649 009
3 538 977
4 001 335
4 278 949
2 830 817
382 842
379 333
1 696 953
1 141 616
3 219 795
1 508 606
1 042 414
597 191
2 077 172
387 097
1 131 374
747 536
36 104
110 366
2 789 216
1 914 672
479 287
466 727
475 536
463 217
3 751
3 509
2 309 930
1 447 945
1 160 766
735 673
1 149 163
712 272
0
0
0
0
-845 188
32 061 486
20 478 895
6 962 254
6 962 254
6 803 322
3 478 777
19 969 717
10 037 865
-1 673 808
Lisa
Eelarve täitmise ja raamatupidamisaruannete võrdlus
-636 969 113,52
Valitsemisala Kirje Raamatupidamisand
med 2024
SIM Riigilõivud 13 345 753,41
SIM Tulu majandustegevusest 4 711 012,58
SIM Saadud toetused 22 470 113,29
SIM Tulu põhivarade ja varude müügist 13 034,26
SIM Trahvid ja muud varalised karistused 23 560 870,10
SIM Muud tulud 998 215,74
SIM 3sisesed 1 051 509,12
SIM Finantstulud 0,00
SIM Tegevuskulud, v.a käibemaksukulu -584 722 802,52
SIM 4,5,6sisesed -1 051 509,12
SIM Finantskulud -45 442 152,00
SIM Käibemaksukulu tegevuskuludelt -24 164 805,03
SIM Investeeringud -40 646 138,65
SIM 15ettemaksed 1 138 203,19
SIM Käibemaksukulu investeeringutelt -8 230 417,89
-636 969 112,51 -1,01 -707 878 358,81 -707 878 358,76
RE aruanne 2024 Vahe 2024 Selgitus Raamatupidamisan
dmed 2023
RE aruanne 2023
13 345 753,41 0,00 14 353 626,03 14 353 626,03
5 762 521,70 -1 051 509,12 4 183 360,55 5 342 649,93
22 470 113,29 0,00 22 002 592,21 22 002 592,21
13 034,26 0,00 14 233,35 14 233,35
23 560 870,10 0,00 19 899 533,81 19 899 533,81
998 215,74 0,00 1 803 517,02 1 803 517,02
1 051 509,12 1 159 289,38
0,00 0,00
-585 774 310,70 1 051 508,18 -647 517 740,03 -648 677 029,36
-1 051 509,12 -1 159 289,38
-45 442 152,00 0,00 -45 039 134,00 -45 039 134,00
-24 164 805,03 0,00 -20 896 841,89 -20 896 841,89
-39 507 935,39 -1 138 203,26 -48 123 559,93 -47 557 755,68
1 138 203,19 565 804,25
-8 230 417,89 0,00 -9 123 750,18 -9 123 750,18
-0,05
Vahe 2023 Selgitus
0,00
-1 159 289,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1 159 289,38
0,00
1 159 289,33
-1 159 289,38
0,00
0,00
-565 804,25
565 804,25
0,00
Lisa
Lõpliku eelarve kujunemine
eurodes
15 15
Tulud Kulud,
investeeringud
Esialgne eelarve 88 309 159 -599 880 356
Üle toodud eelmisest aastast -80 951 984
Muudatused 29.05.2024 riigieelarve muutmise seaduse alusel 900 001
Muudatused 19.06.2024 lisaeelarve seaduse alusel 6 152 135
Muudatused 05.12.2024 riigieelarve seaduse muutmise seaduse alusel 8 853 873
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduste alusel
Sihtotstarbeliste vahendite reservist -23 967 397
Eelarves kavandatud toetused 44 489 984
Tegelikult saadud toetused ja avatud sildfinantseerimine -34 941 457
Eelarves kavandatud välistoetuste kaasrahastamine 9 625 521
Tegelik välistoetuste kaasrahastamine -4 109 795
Eelarves kavandatud saastekvootide müügist 104 648
Tegelikult saadud saastekvootide müügist
Saastekvootide müügist saadud eelarve ümberjaotamine
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu 3 583 375
Tegelikult majandustegevusest saadud tulu -5 446 440
Eelarves kavandatud muud tuludest sõltuvad kulud
Tegelikud muud tuludest sõltuvad kulud -87 720
Taastuvenergia statistiliste ühikute eelarve ümberjaotamine
Eelarves kavandatud edasiantavad maksud
Tegelikud edasiantavad maksud
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist -607 213
Vabariigi Valitsuse reservfondi vahendite ümberjaotamine
Antud Vabariigi valitsuse reservfondi
Omandireformi reservfondi vahendite ümberjaotamine
Saadud omandireformi reservfondist
Kokku lõplik eelarve 88 309 159 -676 282 825
88 309 159 -676 282 832
0 7
Pikk 61 / 15065 Tallinn / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Riigikontroll
Riigi Tugiteenuste Keskus
26.06.2025 nr 7-2/67-1
Siseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta
riigieelarve täitmise aruanne
Esitame avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi § 11 lõike 2 alusel
Siseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta riigieelarve täitmise aruande. Aruande liigendus
vastab 2024. aasta riigieelarvele, millele on lisatud sobivad kirjed lähtudes eelarveaastal
toimunud eelarve muudatustest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tarmo Miilits
kantsler
Lisa:
Siseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta riigieelarve täitmise aruanne
Mairi Tonsiver 6125096