| Dokumendiregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Viit | 11-2/3122-1 |
| Registreeritud | 02.09.2025 |
| Sünkroonitud | 03.09.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 11 Tööpoliitika ja võrdne kohtlemine |
| Sari | 11-2 Rahvusvaheliste tööstandardite ja töötingimuste järelevalve (ILO) kirjavahetus |
| Toimik | 11-2/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | International Labor Organization (ILO) |
| Saabumis/saatmisviis | International Labor Organization (ILO) |
| Vastutaja | Seili Suder (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kantsleri valdkond, Tööala valdkond, Töösuhete ja töökeskkonna osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
f(i International Labour Organization
Office of the Legal Adviser 1: 022 gg 6525 E:[email protected]
R: QCR.1.2.1986
The Ministry of Economic Affairs and Communication Suur-Ameerika 1 10122 TALLINN ESTONIE
It was with great pieasure that the Director-Generai of the International Labour Organization received the instrument of ratification of the 1986 Amendment to the Constitution of the International Labour Organisation by the Republic of Estonia.
This instrument was received and duly registered today and wiIi be notified to ali Member States of the Organization.
Piease find enclosed a iist of the status of ratifications and acceptances of the 1986 Amendment for your information.
May 1 take this opportunity to convey on behalf of the Director-General, to the Government of the Republic of Estonia, our deep appreciation for this most significant support for the work of the International Labour Organization.
Legai Adviser Director, Office of Legal Services
MAJANOUS JA KO.W4JKTS0ON1M1NISTEERIUM
02. 08. 2025
,..44-II,
22 August 2025
Dear Sir/Madam,
‘.4’, ii Kohiyama
International Labour Organization Route des Morillons 4 CH-1211 Geneva22 borg
T:-41 227996111 E: [email protected]
-
/
INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1986
(NOT IN FORCE) *
Ratification/acceptance as at 22 August 2025
Member State Measure Date received
1 Albania acceptance 29 April 2020
2 Algeria ratification 24 October 1988
3 Angola acceptance 7 June 1988
4 Argentina ratification 14 October 1991
5 Australia ratification 27 June 2024
6 Austria ratification 13 June 1989
7 Azerbaijan ratification 29 December 2023
8 Bahrain ratification 29 April 1987
9 Bangladesh ratification 26 May 1987
10 Barbados ratification 8 May 1987
11 Belarus acceptance 1 June 1989
12 Belgium acceptance 16 March 1988
13 Benin acceptance 16 December 1986
14 Bosnia and Herzegovina acceptance 2 June 1993
15 Botswana ratification 7 July 1987
16 Brunei Darussalam ratification 14 November 2017
17 Burkina Faso ratification 30 November 1992
18 Burundi ratification 9 October 1987
19 Cabo Verde ratification 24 June 2022
20 Cambodia acceptance 3 February 2014
21 Cameroon ratification 12 February 1988
22 Central African Republic ratification 10 November 2015
23 Chad ratification 4 October 1990
24 Chile ratification 28 September 1993
25 Colombia ratification 20 December 1993
26 Comoros ratification 13 June 1990
27 Congo ratification 8 March 1989
28 Cook Islands acceptance 8 January 2018
29 Costa Rica ratification 19 December 1986
30 Cöte d’lvoire ratification 14 August 1989
3 1 Croatia acceptance 8 October 1991
32 Cuba ratification 31 August 1992
33 Cyprus ratification 10 August 1989
34 Democratic Republic of the Congo ratification 14 June 1989
35 Denmark ratification 19 May 1987
36 Djibouti ratification 8 September 2020
Page 1 of 4
37 Ecuador ratification 13 October 1995
38 Egypt ratification 27 June 1988
39 Equatoriai Guinea ratification 14 May 1987
40 Eritrea acceptance 20 December 2011
41 Estonia ratification 22 August 2025
42 Eswatini ratification 9 December 1988
43 Ethiopia ratification 29 January 1991
44 Finland acceptance 2 June 1987
45 Gabon acceptance 23 January 1989
46 Gambia ratification 8 November 2022
47 Ghana ratification 17 June 1988
48 Grenada ratification 6 January 1987
49 Guatemala ratification 20 May 1994
50 Guinea ratification 4 May 1988
51 Guinea-Bissau ratification 18 April 1989
52 1-londuras acceptance 25 September 2017
53 Hungary ratification 13 October 1988
54 Iceiand ratification 28 July 1987
55 India*** ratification 22 September 1988
56 Indonesia ratification 26 September 1989
57 Iraq ratification 24 September 1987
58 Ireland ratification 17 September 2021
59 Italy ratification 10 April 1989
60 Jordan ratification 21 January 1987
61 Kenya ratification 29 May 1987
62 Kuwait ratification 8 May 1987
63 Lao People’s Democratic Republic ratification 21 June 2019
64 Lesotho ratification 9 June 1988
65 Liberia ratification 13 June 2022
66 Libya acceptance 22 November 1995
67 Luxembourg ratification 3 May 1991
68 Madagascar ratification 15 March 1989
69 Maiawi acceptance 16 February 1987
70 Maiaysia acceptance 3 February 1988
71 Mali ratification 19 April 1988
72 Maita acceptance 9 February 1988
73 Mauritius ratification 18 June 1991
74 Mauritania acceptance 11 July 2012
75 Mexico acceptance 2 February 1988
76 Mongoiia acceptance 12 March 1991
77 Montenegro acceptance 3 June 2006
78 Morocco acceptance 10 September 2012
Page2of4
79 Mozambique ratitication 31 May 1988
80 Myanmar ratification 6 February 2013
81 Namibia ratification 12 November 1997
82 Netherlands acceptance 12 October 1989
83 New Zealand ratification 16 March 1988
84 Niger ratification 13 July 1988
85 Nigeria acceptance 10 April 1987
86 North Macedonia acceptance 17 April 2013
87 Norway ratification 12 August 1987
88 Pakistan ratification lOJuly 1987
89 Panama ratification 18 January 201 9
90 Peru ratification 22 September 2022
91 Philippines ratification 28 June 2022
92 Poland ratification 11 March 1992
93 Portugal ratification 26 November 2019
94 Qatar ratification 8 March 2010
95 Republic of Moidova ratification 24 February 2021
96 Romania ratification 14 May 1990
97 Rwanda ratification 3 June 1988
98 Samoa ratification 8 December 2022
99 San Marino ratification 16 March 1988
100 Sao Tome and Principe ratification 8 November 2022
101 Saudi Arabia ratification 16 June 1988
102 Senegal ratification 8 March 1988
103 Serbia acceptance 24 November 2000
104 Seychelles ratification 6 September 2016
105 Sierra Leone ratification 9 June 1989
106 Singapore acceptance 7 January 2011
107 Siovenia acceptance 29 May 1992
108 Somalia ratification 17 March 2021
109 South Africa acceptance 16 March 2015
110 South Sudan acceptance 30 November 2012
111 Spain acceptance 26 November 2020
112 Sri Lanka acceptance 8 April 1987
113 Sudan ratification 6 June 1990
114 Suriname ratification 9 June 1992
115 Sweden ratification 2 September 1987
116 Switzerland ratification 8 September 1987
117 Thailand ratification 31 May 1991
118 Togo ratification 8June 1988
119 Trinidad and Tobago ratification 30 April 1987
120 Tunisia ratification 23 February 1989
Page3 of 4
121 Turkiye ratification 26 September 1989
122 Turkmenistan ratification 2 June 2022
123 Uganda ratification 13 December 1990
124 Ukraine acceptance 12 June 1989
125 United Arab Emirates ratification 3 June 1988
126 United Republic of Tanzania ratification 26 November 1990
127 Zambia ratification 25 April 1988
128 Zimbabwe ratification 28 March 1989
For more information, please contact:
Office of the Legal Adviser
International Labour Office
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva
Email:[email protected]
* Requires ratification or acceptance by two-thirds of ILO Member States (125/187),
including five of the ten States of chief industrial importance.
* * * States of chief industrial importance.
Page4of4