| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 1.4-1/4771-2 |
| Registreeritud | 10.11.2025 |
| Sünkroonitud | 11.11.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 1.4 TEABE AVALIKUSTAMINE JA SUHTEKORRALDUS |
| Sari | 1.4-1 Teabenõuded, selgitustaotlused, märgukirjad |
| Toimik | 1.4-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | COBALT büroo Eestis |
| Saabumis/saatmisviis | COBALT büroo Eestis |
| Vastutaja | Mari-Ann Sinimaa (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Ühisosakond, Dokumendihaldustalitus) |
| Originaal | Ava uues aknas |
From: Mari-Ann Sinimaa - RAM
Sent: Mon, 10 Nov 2025 09:46:23 +0000
To: [email protected] <[email protected]>
Bcc: Angelika Timusk - RAM <[email protected]>
Subject: FW: Teabenõue- 2025 a VAKO vaidlustuste statistika
Austatud Laura Frolov!
4. novembri 2025 seisuga on Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitatud 249 vaidlustust. Edasised esitatud andmed on samuti 4. novembri seisuga.
Läbivaatamata jätmise põhjus | Kokku |
vaidlustus ei ole tähtaegne | 7 |
vaidlustaja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud puudusi | 8 |
hankija on vaidlustaja väidetud õigusrikkumise kõrvaldanud või otsuse või riigihanke kehtetuks tunnistanud | 37 |
vaidlustajal puudub vaidlustuse esitamise õigus | 15 |
Kokku | 67 |
Vaidlustuse ese | Kokku |
pakkumuse edukaks tunnistamine | 115 |
pakkumuse tagasilükkamine | 56 |
pakkumuse vastavaks tunnistamine | 53 |
RHD | 45 |
pakkuja/taotleja kvalifitseerimine | 35 |
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine | 32 |
pakkuja/taotleja kvalifitseerimata jätmine | 22 |
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine | 19 |
hankemenetluse kehtetuks tunnistamine | 17 |
muu | 2 |
Lugupidamisega
Mari-Ann Sinimaa |
From: Laura Frolov [COBALT] <[email protected]>
Sent: Tuesday, November 4, 2025 11:22 AM
To: Info - RAM <[email protected]>
Subject: Teabenõue- 2025 a VAKO vaidlustuste statistika
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere!
Soovime VAKO vaidlustuste statistikat tänase päeva seisuga.
Kui palju on esitatud vaidlustusi, kui palju läbi vaatamata jäänud, mida on enim vaidlustatud.
Kui palju on esitatud hankelepingu sõlmimiseks nõustumise andmise loa taotlusi ning kui palju nendest rahuldati ?
Kui palju VAKO otsustest on vaildustatud edasi halduskohtusse?
Ette tänades
|
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|