| Dokumendiregister | Patendiamet |
| Viit | 3-8/25-540 |
| Registreeritud | 11.12.2025 |
| Sünkroonitud | 12.12.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3 Finants- ja majandustegevus |
| Sari | 3-8 Riigilõivu tagastamistaotlused |
| Toimik | 3-8/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | AAA Patendibüroo OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | AAA Patendibüroo OÜ |
| Vastutaja | Tiina Feldmanis (Patendiamet, Registriosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
AAA Patendibüroo OÜ Office address: Contact: Web: Reg No 10223576 Tartu mnt 16 Tel: +372 660 5910 [email protected] VAT No EE100254837 10117 Tallinn, Estonia Fax: +372 660 5912 www.aaa.ee
Patendiamet Registriosakond Toompuiestee 7 15041 TALLINN Teie: Meie: 10.12.2025 nr PA1879EEEP
Avaldus enamtasutud riigilõivu tagastamiseks Euroopa patent nr EP3690948 Lugupeetud pr Tiina Feldmanis Käesolevaga palume tagastada enamtasutud riigilõiv vastavalt alljärgnevale: 1. Riigilõivu tasunud juriidilise isiku nimi ja registrikood:
AAA Patendibüroo OÜ, registrikood 10223576; 2. panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati: AS LHV Pank, arvelduskonto EE237700771001888534; 3. maksekorralduse nr, makse sooritamise kuupäev: mk nr 14181, 06.10.2025; 4. riigilõivu võtnud asutuse nimi: Rahandusministeerium; 5. riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber):
AS LHV Pank, arvelduskonto EE567700771003819792; 6. toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, summa ja tagastamise alus: Euroopa patendi EP3690948 jõushoidmise 8. kehtivusaasta eest enamtasutud riigilõiv koos
lisalõivuga summas 170,50 € (patent ei ole Eestis jõustatud); riigilõivuseaduse § 12 ja § 15 lg 1 p 1; 7. riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi):
AS LHV Pank, arvelduskonto EE237700771001888534, AAA Patendibüroo OÜ. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kairi Kask patendivoliniku assistent
AAA Patendibüroo OÜ Aadress: Kontakt: Veeb: Reg nr 10223576 Tartu mnt 16 Tel: +372 660 5910 [email protected] KMKR nr EE100254837 10117 Tallinn, Estonia Faks: +372 660 5912 www.aaa.ee
1
Patendiamet Registriosakond Toompuiestee 15041 TALLINN
Teie: Meie: 06.10.2025 nr PA1879EEEP
RIIGILÕIVU TASUMISE ANDMED
Lugupeetud pr Tiina Feldmanis
Teatame, et oleme tasunud järgmised patentide jõushoidmise riigilõivud:
Patendi nr EE reg nr Patendiomanik Aasta Lõiv EUR
1. EP3690948 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 8 155 + 15,50 = 170,50
2. EP3487882 Janssen Biotech, Inc. 9 180 + 18 = 198,00
3. EP4244208 E025117 H. LUNDBECK A/S 5 96,00
4. EP4136092 E024708 IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 5 96,00
5. EP4050469 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 6 120,00
6. EP4050819 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 6 120,00
7. EP3706739 E024793 BIOHAVEN THERAPEUTICS LTD. 8 155,00
8. EP3681823 E023805 ICF SA 8 155,00
9. EP3697789 E021803 INCYTE CORPORATION 8 155,00
10. EP3710457 E022786 PRINCIPIA BIOPHARMA INC. 8 155,00
11. EP3653617 E020169 ZANOPRIMA LIFESCIENCES LIMITED 8 155,00
12. EP3538525 E022596 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 9 180,00
13. EP3532098 E020961 INCYTE COPRORATION 9 180,00
14. EP3544584 E019867 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.
9 180,00
15. EP3191511 E014766 ABLYNX N.V. 10 205,00
16. EP3377534 E025218 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 10 205,00
17. EP3380487 E019951 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 10 205,00
18. EP3377511 E019605 EPIENDO PHARMACEUTICALS EHF. 10 205,00
19. EP3370768 E022106 JANSSEN BIOTECH, INC. 10 205,00
20. EP3827845 E022184 JANSSEN BIOTECH, INC. 10 205,00
Kokku tasusime 06.10.2025 maksekorraldusega nr 14181 kaheksakümmend viis riigilõivu summas 28 465,50 €.
Meie: 06.10.2025 nr PA1879EEEP
AAA Patendibüroo OÜ Aadress: Kontakt: Veeb: Reg nr 10223576 Tartu mnt 16 Tel: +372 660 5910 [email protected] KMKR nr EE100254837 10117 Tallinn, Estonia Faks: +372 660 5912 www.aaa.ee
2
21. EP3380124 E024365 LigaChem Biosciences Inc. 10 205,00
22. EP3377516 E022694 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 10 205,00
23. EP3718565 E022482 MODERNATX, INC. 10 205,00
24. EP3378188 E019393 Permanent Privacy Ltd. 10 205,00
25. EP3699181 E023189 Array Biopharma, Inc. 11 245,00
26. EP3206497 E020263 AZURA OPHTHALMICS LTD. 11 245,00
27. EP3220891 E018224 Biohaven Therapeutics Ltd. 11 245,00
28. EP3218392 E019764 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 11 245,00
29. EP3224345 E020609 DANSTAR FERMENT AG 11 245,00
30. EP3221308 E016432 F2G LIMITED 11 245,00
31. EP3215153 E020526 FLEXUS BIOSCIENCES, INC. 11 245,00
32. EP3215601 E019787 JUNO THERAPEUTICS, INC. 11 245,00
33. EP3220987 E017914 MCNEIL AB 11 245,00
34. EP3216451 E022382 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 11 245,00
35. EP3071220 E018709 APEIRON BIOLOGICS AG 12 285,00
36. EP3071595 E017635 Fredax AB 12 285,00
37. EP3071237 E024573 GENMAB A/S 12 285,00
38. EP2881377 E018946 MESSER AUSTRIA GMBH 12 285,00
39. EP2922846 E016616 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 13 320,00
40. EP3495358 E022432 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 13 320,00
41. EP2928477 E018238 GERON CORPORATION 13 320,00
42. EP3456333 E019060 GERON CORPORATION 13 320,00
43. EP3646876 E024244 GERON CORPORATION 13 320,00
44. EP2922872 E016631 JANSSEN BIOTECH, INC. 13 320,00
45. EP3447069 E020073 JANSSEN BIOTECH, INC. 13 320,00
46. EP3072326 E018208 NOKIA TECHNOLOGIES OY 13 320,00
47. EP2918603 E016286 PERSEUS PROTEOMICS INC. 13 320,00
48. EP2922875 E013780 SANOFI 13 320,00
49. EP3199552 E018974 SANOFI 13 320,00
50. EP2635588 E011017 GILEAD PHARMASSET LLC 14 360,00
51. EP2907816 E016267 GILEAD PHARMASSET LLC 14 360,00
52. EP2777281 E015547 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 14 360,00
53. EP2774375 E020107 NOKIA TECHNOLOGIES OY 14 360,00
54. EP2776466 E014462 UCB BIOPHARMA SPRL 14 360,00
55. EP3211897 E017524 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 15 405,00
56. EP2635282 E022920 IMPACT BIOMEDICINES, INC. 15 405,00
57. EP3536703 E021268 INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. 15 405,00
58. EP3590949 E022605 MODERNATX, INC. 15 405,00
Kokku tasusime 06.10.2025 maksekorraldusega nr 14181 kaheksakümmend viis riigilõivu summas 28 465,50 €.
Meie: 06.10.2025 nr PA1879EEEP
AAA Patendibüroo OÜ Aadress: Kontakt: Veeb: Reg nr 10223576 Tartu mnt 16 Tel: +372 660 5910 [email protected] KMKR nr EE100254837 10117 Tallinn, Estonia Faks: +372 660 5912 www.aaa.ee
3
59. EP4108671 E024822 MODERNATX, INC. 15 405,00
60. EP2641628 E010987 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 15 405,00
61. EP2639234 E018112 SHIONOGI & CO., LTD. 15 405,00
62. EP2719708 E014931 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 16 450,00
63. EP3351558 E019183 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 16 450,00
64. EP2504332 E009515 GENZYME CORPORATION 16 450,00
65. EP2796457 E012337 GENZYME CORPORATION 16 450,00
66. EP2498610 E015555 RECEPTOS LLC 16 450,00
67. EP2498611 E015291 RECEPTOS LLC 16 450,00
68. EP3406142 E020502 RECEPTOS LLC 16 450,00
69. EP3241914 E017312 THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 16 450,00
70. EP3783110 E022880 THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 16 450,00
71. EP2349260 E011766 Incyte Holdings Corporation 17 495,00
72. EP2205244 E008652 AMBIT BIOSCIENCES CORPORATION 18 540,00
73. EP2219647 E006434 H. LUNDBECK A/S 18 540,00
74. EP2431039 E012437 H. LUNDBECK A/S 18 540,00
75. EP2344403 E022017 Sotkon SP, S.L.U. 18 540,00
76. EP3492069 E022085 Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, Ltd. 18 540,00
77. EP3143992 E016532 Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, Ltd. 18 540,00
78. EP2097078 E009240 ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 19 585,00
79. EP2481405 E012012 ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 19 585,00
80. EP2084481 E011748 ALFA LAVAL CORPORATE AB 19 585,00
81. EP2089364 E008247 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 19 585,00
82. EP2064228 E007434 CARA THERAPEUTICS, INC. 19 585,00
83. EP2848610 E014599 YM BIOSCIENCES AUSTRALIA PTY LTD 19 585,00
84. EP1954684 E009504 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 20 630,00
85. EP1951730 E004565 S*BIO Pte Ltd 20 630,00
Kokku tasusime 06.10.2025 maksekorraldusega nr 14181 kaheksakümmend viis riigilõivu summas 28 465,50 €. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kairi Kask patendivoliniku assistent