| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/21 |
| Registreeritud | 02.09.2013 |
| Sünkroonitud | 29.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Nuia Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Nuia Jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Nuia KKR:JAH1000015
Maaüksusi: 39
Maaüksuste pindala, ha: 2782,73
Koostamise kuupäev: 18.03.2025
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Mati tee 60001:001:0339 KV36505M1 0,15
Odra-Penuja tee 60001:001:0352 KV75170M1 0,97
Odra-Penuja tee 60001:001:0353 KV75171M1 0,95
Paanikse metskond 77 60001:001:0355 KV75173M1 9,64
Karksi metskond 10 60001:007:8609 KV2562M1 38,04
Laugu 60002:001:0026 KV12480M1 5,98
Muraka 60002:001:0034 KV12484M1 5,77
Kopra 60002:001:0036 KV12483M1 5,45
Paanikse metskond 15 60002:001:0060 KV2571M1 783,6
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 589423;6436012
pukk, soolak,
söötmiskoht
Paanikse metskond 59 60002:001:0119 KV32154M1 4,13
Paanikse metskond 60 60002:001:0120 KV32156M1 18,48
Paanikse metskond 73 60002:001:0126 KV48385M1 12,26
Paanikse metskond 74 60002:001:0127 KV48387M1 8,22
Paanikse metskond 75 60002:001:0128 KV48386M1 4,76
Karksi metskond 30 60002:001:0129 KV48669M1 6,47
Karksi metskond 11 60002:001:8601 KV2568M1 37,62
Karksi metskond 14 60002:001:8602 KV2569M1 20,71
Karksi metskond 31 60002:001:8606 KV2570M1 155,8
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 587938;6438608
pukk, soolak,
söötmiskoht
Karksi metskond 32 60002:001:8616 KV2572M1 5,92
Karksi metskond 33 60002:001:8617 KV2573M1 7,68
Karuoti 60002:002:0009 KV12650M1 3,37
Rehe 60002:002:0012 KV12651M1 5,62
Paanikse metskond 21 60002:002:0063 KV2574M1 767,04
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (2)
588036;6433219,
588416;6432077
pukk, soolak,
söötmiskoht
Paanikse metskond 47 60002:002:0064 KV28568M1 0,45
Paanikse metskond 57 60002:002:0076 KV32152M1 15,88
Paanikse metskond 52 60002:002:0077 KV39532M1 4,86
Paanikse metskond 55 60002:002:0080 KV32150M1 3,28
Paanikse metskond 67 60002:002:0083 KV43363M1 2,35
Paanikse metskond 68 60002:002:0084 KV43361M1 9,24
Karksi metskond 34 60002:002:8622 KV2575M1 150,69
Karksi metskond 1 60002:002:8626 KV2577M1 493,18
Jahikantsel (4),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (3)
585724.9;6429200.9,
586105;6429421,
587352;6430120,
587644;6431226,
587681;6431688
pukk, soolak,
söötmiskoht
Paanikse metskond 7 60002:003:0078 KV2578M1 43,88
Karksi metskond 35 60002:003:8608 KV2579M1 53,87
Paanikse metskond 51 60002:004:0072 KV39530M1 2,31
Paanikse metskond 56 60002:004:0073 KV32151M1 1,61
Paanikse metskond 66 60002:004:0078 KV43362M1 0,98
Pere 60002:004:0083 KV51262M1 2,84
Karksi metskond 36 60002:004:8623 KV11062M1 42,83
Karksi metskond 37 60002:004:8627 KV2581M1 45,85
Lisa 2 Nuia
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
PA487 37 0,10 KU KM A 2 Nuia
PA487 32 0,11 KS 1998 JO L 1 Nuia
PA309 25 0,14 LM 2017 TA N 3 Nuia
PA332 5 0,14 LM 1998 JO L 1 Nuia
PA449 31 0,14 KS 2017 AN S 1 Nuia
PA449 27 0,15 KS 2010 AN N 1 Nuia
PA449 30 0,15 KS 2007 AN L 0 Nuia
PA487 36 0,16 KU KM A 1 Nuia
PA484 7 0,16 KU 2002 JK L 0 Nuia
PA487 35 0,17 KU KM A 1 Nuia
PA309 26 0,17 KU JK A 1 Nuia
PA311 7 0,17 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA486 29 0,17 KU JM A 0 Nuia
PA487 33 0,17 KU 2008 SS N 3 Nuia
PA437 7 0,18 KU 2010 ND S 2 Nuia
PA324 27 0,19 KU JM A 0 Nuia
PA301 33 0,19 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA314 22 0,20 KS 2014 JO N 0 Nuia
PA301 38 0,21 KU 2014 JK S 0 Nuia
PA449 26 0,21 KU JM A 0 Nuia
PA436 3 0,21 MA 2009 MO S 4 Nuia
PA320 9 0,22 KS TA A 3 Nuia
PA494 19 0,23 KU 2003 JK N 1 Nuia
PA486 30 0,23 KU JM A 0 Nuia
PA437 24 0,23 KU JM A 1 Nuia
PA309 12 0,24 KU 2016 JK S 2 Nuia
PA309 18 0,25 KU 2015 JK S 1 Nuia
PA495 27 0,25 KU 2008 JM L 2 Nuia
PA319 42 0,25 KS 2010 JO N 2 Nuia
PA484 11 0,25 KU 2001 TA L 1 Nuia
PA495 6 0,26 KU JK A 0 Nuia
PA318 21 0,26 LV 2019 ND N 0 Nuia
PA310 7 0,26 KU 2007 JK S 0 Nuia
PA311 5 0,27 KU 2002 ND N 1 Nuia
PA324 3 0,27 KU 1998 JK N 2 Nuia
PA309 21 0,28 LV 2015 ND N 0 Nuia
PA301 27 0,28 KU 2011 JM S 1 Nuia
PA448 11 0,28 LV AN A 1 Nuia
PA466 9 0,28 KU 2012 ND S 1 Nuia
PA314 10 0,28 KU 2009 JM L 1 Nuia
PA445 11 0,28 LM 2018 AN N 1 Nuia
PA302 11 0,29 KU 2007 JO L 0 Nuia
PA309 24 0,29 LM 2015 TA N 1 Nuia
PA325 19 0,29 LV 2014 AN N 1 Nuia
PA301 11 0,30 KU 1975 JO L 3 Nuia
PA325 7 0,30 KS 2019 AN N 1 Nuia
PA314 5 0,30 KS 2015 JM N 1 Nuia
PA331 24 0,30 KU JM A 1 Nuia
PA495 17 0,31 KU 2003 JM L 0 Nuia
PA485 25 0,31 KU 2009 JM L 2 Nuia
PA463 10 0,31 KU 1985 JO L 0 Nuia
PA329 21 0,31 KU 2012 JK S 1 Nuia
PA446 13 0,32 KS 2007 JK N 1 Nuia
PA323 22 0,32 KU 2003 JM N 3 Nuia
PA447 14 0,33 KU 2011 JO S 3 Nuia
PA452 19 0,34 KU 2020 JK S 1 Nuia
PA317 6 0,34 LM 2015 AN N 2 Nuia
PA494 21 0,34 KU JK A 0 Nuia
PA309 8 0,34 LM 2017 TA N 3 Nuia
PA444 1 0,34 KU JK A 0 Nuia
PA325 18 0,34 KS 2015 ND N 1 Nuia
PA487 31 0,34 KU 1991 JK L 0 Nuia
PA455 17 0,35 KU AN A 2 Nuia
PA486 11 0,35 KS 2021 JK N 0 Nuia
PA314 12 0,35 KU 1975 SS L 3 Nuia
PA325 9 0,35 KS 2015 AN L 1 Nuia
PA311 16 0,35 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA436 22 0,36 KS 1990 JO L 1 Nuia
PA318 28 0,36 KU 2000 ND L 1 Nuia
PA323 4 0,36 KS 2010 JO N 3 Nuia
PA492 26 0,36 KU 2003 JK N 0 Nuia
PA325 45 0,36 KU 2005 KM N 1 Nuia
PA448 30 0,36 KU JO A 0 Nuia
PA319 10 0,37 KS 2019 ND N 2 Nuia
PA320 13 0,38 KS AN A 1 Nuia
PA335 12 0,38 KU 2019 MS N 1 Nuia
PA495 10 0,38 KU JK A 0 Nuia
PA437 17 0,38 KU 2010 ND S 1 Nuia
PA487 10 0,38 KU KM A 1 Nuia
PA334 11 0,39 KU 2006 JM N 1 Nuia
PA328 32 0,39 KU 2002 JO L 0 Nuia
PA337 22 0,39 MA 1992 SS N 6 Nuia
PA442 24 0,39 LM 1995 JO L 2 Nuia
PA485 23 0,39 KU 2012 JK S 1 Nuia
PA327 3 0,40 KS 2013 MO N 3 Nuia
PA447 20 0,40 LM 2018 AN N 1 Nuia
PA320 16 0,41 KU 2008 JK S 1 Nuia
PA309 19 0,41 KU 2015 JK S 1 Nuia
PA492 6 0,41 KU 1999 ND L 0 Nuia
PA301 15 0,41 KU 1975 JO L 2 Nuia
PA449 12 0,42 KS 2014 ND S 1 Nuia
PA318 18 0,42 KU 2018 JK N 1 Nuia
PA337 4 0,42 KU 2008 AN N 2 Nuia
PA434 1 0,42 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA308 11 0,43 KU 2019 JK S 0 Nuia
PA484 5 0,43 LM 2020 AN S 0 Nuia
PA321 32 0,43 KU 2006 JK N 1 Nuia
PA487 18 0,43 KS JK A 2 Nuia
PA322 3 0,43 KU 1995 JO L 0 Nuia
PA459 4 0,43 LV 2012 AN N 1 Nuia
PA321 33 0,44 KU 2005 JM N 3 Nuia
PA446 1 0,44 KU ND A 1 Nuia
PA495 15 0,44 KU 2003 JK L 0 Nuia
PA449 24 0,45 LV 2014 AN N 1 Nuia
PA455 8 0,46 KS AN A 2 Nuia
PA500 1 0,46 KU 2005 JK N 1 Nuia
PA447 11 0,46 LM 2010 AN N 3 Nuia
PA302 17 0,46 KU 2014 JK S 1 Nuia
PA321 12 0,47 KU JK A 2 Nuia
PA319 28 0,47 KU 2010 JK S 1 Nuia
PA320 17 0,47 HB JM A 1 Nuia
PA434 7 0,47 KU 2012 JK S 1 Nuia
PA313 14 0,47 LM 2021 TA N 3 Nuia
PA435 3 0,48 HB 2018 ND N 1 Nuia
PA456 20 0,48 LV ND A 1 Nuia
PA448 8 0,48 HB 2010 ND N 2 Nuia
PA455 19 0,48 KU AN A 1 Nuia
PA310 10 0,48 KU 2000 JK N 1 Nuia
PA484 29 0,49 KU 2020 JO N 2 Nuia
PA301 36 0,49 KU 2016 JK S 0 Nuia
PA338 5 0,49 KU 2008 MO S 1 Nuia
PA437 11 0,49 KU JO A 2 Nuia
PA486 22 0,49 KU 1998 JM L 0 Nuia
PA450 13 0,50 KS JM A 1 Nuia
PA462 7 0,50 KS 2009 ND S 1 Nuia
PA325 11 0,50 KS 2019 AN N 1 Nuia
PA485 6 0,51 KU 2012 JK S 1 Nuia
PA453 4 0,51 KU 2020 JM S 1 Nuia
PA335 25 0,51 KU 1975 TA L 3 Nuia
PA335 16 0,51 KU 2017 JK N 1 Nuia
PA333 3 0,51 KU JM A 1 Nuia
PA484 13 0,52 KU 2007 JK L 0 Nuia
PA503 8 0,52 MA JM A 1 Nuia
PA431 1 0,52 KU 2009 AN N 2 Nuia
PA453 8 0,52 KU 2020 JM S 1 Nuia
PA302 6 0,53 KS 2014 MD S 3 Nuia
PA494 20 0,53 KU 1998 TA N 3 Nuia
PA450 5 0,53 KU 2010 JO S 1 Nuia
PA328 27 0,53 KU 2000 JK L 0 Nuia
PA322 33 0,54 KU JM A 0 Nuia
PA317 9 0,54 KS 2001 ND N 3 Nuia
PA455 18 0,54 KS AN A 1 Nuia
PA436 2 0,55 KU 1985 MO L 1 Nuia
PA315 9 0,55 KU 1997 JM N 0 Nuia
PA486 2 0,55 KS 1997 JK L 0 Nuia
PA314 1 0,56 KS 2015 AN S 1 Nuia
PA452 1 0,56 KU 2008 ND S 1 Nuia
PA495 31 0,56 KU JM A 1 Nuia
PA469 16 0,56 KU 1994 AN N 1 Nuia
PA311 17 0,57 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA311 27 0,57 KU 2001 JK L 0 Nuia
PA301 35 0,57 KU 2006 JK L 0 Nuia
PA495 20 0,57 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA451 7 0,57 KS 2013 ND N 1 Nuia
PA437 8 0,57 LV 2014 AN N 1 Nuia
PA484 28 0,57 KS 1999 ND L 1 Nuia
PA468 12 0,58 KU 1995 ND L 0 Nuia
PA442 5 0,58 LM JO A 1 Nuia
PA431 7 0,59 KU 1998 JK L 0 Nuia
PA337 34 0,59 MA 1982 SS L 5 Nuia
PA485 22 0,59 KU 2005 JK N 1 Nuia
PA328 3 0,59 KU 2014 JK S 1 Nuia
PA324 13 0,59 KU 1992 JO L 1 Nuia
PA323 14 0,60 KU 2020 JK S 1 Nuia
PA434 23 0,60 KU 2010 ND S 1 Nuia
PA442 15 0,60 KS 2017 JK S 0 Nuia
PA334 3 0,60 KU 2007 JK L 0 Nuia
PA449 20 0,60 KS JM A 0 Nuia
PA487 14 0,60 KU 2003 JM L 0 Nuia
PA309 6 0,60 KU 2015 JK S 1 Nuia
PA493 6 0,61 LM 2013 JO N 2 Nuia
PA456 3 0,61 LM 2015 AN S 1 Nuia
PA322 2 0,62 KU 2018 JO N 1 Nuia
PA484 33 0,62 LM AN A 2 Nuia
PA492 16 0,62 KU JO A 0 Nuia
PA301 2 0,62 KU 2003 JK S 3 Nuia
PA319 31 0,62 KU 2007 JO N 3 Nuia
PA484 15 0,62 KU JM A 1 Nuia
PA493 3 0,63 LM AN A 2 Nuia
PA449 18 0,63 LV AN A 1 Nuia
PA321 35 0,63 KU JM A 1 Nuia
PA322 45 0,63 KS JK A 1 Nuia
PA431 15 0,64 KU 2010 ND L 1 Nuia
PA451 2 0,64 KU JK A 1 Nuia
PA315 4 0,64 KS 2003 KM L 1 Nuia
PA468 10 0,65 KU 2008 JM S 2 Nuia
PA469 8 0,66 HB 2012 JK N 1 Nuia
PA314 2 0,66 KS 2015 JM N 2 Nuia
PA484 22 0,66 KU JK A 2 Nuia
PA456 10 0,66 HB 2013 ND N 1 Nuia
PA324 15 0,66 KS 2010 JO N 3 Nuia
PA322 24 0,67 KU 2007 JM N 1 Nuia
PA447 5 0,67 KS ND A 1 Nuia
PA322 29 0,67 KS 2011 AN N 2 Nuia
PA325 46 0,67 KU 2011 JM S 1 Nuia
PA318 23 0,67 KU 2011 JK N 1 Nuia
PA311 21 0,68 KU 2001 JK N 1 Nuia
PA448 26 0,68 KS JM A 1 Nuia
PA317 25 0,68 KU ND A 1 Nuia
PA301 8 0,69 KU 2003 JO N 1 Nuia
PA456 11 0,69 HB 2013 ND N 1 Nuia
PA317 12 0,69 KU 2016 ND N 1 Nuia
PA468 5 0,69 KS 2002 ND N 1 Nuia
PA441 10 0,69 LM 2017 LD N 1 Nuia
PA492 5 0,69 KS 2004 JO L 3 Nuia
PA452 3 0,70 KU 2001 JK L 0 Nuia
PA309 15 0,71 KU 2016 JO S 2 Nuia
PA492 2 0,71 KU 2010 JM N 2 Nuia
PA494 14 0,71 KS 2015 JM N 2 Nuia
PA318 37 0,71 KU 2011 JK N 1 Nuia
PA463 17 0,71 KU 2000 ND N 1 Nuia
PA461 2 0,71 LV 2012 AN S 2 Nuia
PA333 1 0,72 KU 2008 JK L 1 Nuia
PA434 8 0,72 KU 2018 JM N 1 Nuia
PA464 6 0,72 HB 2012 ND N 1 Nuia
PA320 11 0,72 KU 2008 JK S 1 Nuia
PA301 37 0,73 KU 2006 JK L 0 Nuia
PA495 14 0,73 KU 1994 JK L 1 Nuia
PA447 24 0,73 KS AN A 1 Nuia
PA433 13 0,73 MA 2003 MO S 3 Nuia
PA311 15 0,73 KU 2016 JK S 1 Nuia
PA437 9 0,73 KS 2014 AN S 2 Nuia
PA322 44 0,74 KS 2013 JK N 1 Nuia
PA322 57 0,74 KS 2007 JM N 2 Nuia
PA331 2 0,75 KS 2014 JM S 0 Nuia
PA493 26 0,75 HB 2013 ND N 0 Nuia
PA500 11 0,76 KS AN A 1 Nuia
PA495 34 0,76 KS 2008 JM N 2 Nuia
PA318 12 0,76 KS 2017 ND N 1 Nuia
PA434 12 0,76 KU 2007 TA N 2 Nuia
PA310 11 0,77 KS 2007 JK N 1 Nuia
PA448 16 0,77 HB 2004 JM S 1 Nuia
PA434 3 0,77 KS 2018 AN N 1 Nuia
PA322 37 0,77 KU 2008 JM L 1 Nuia
PA484 32 0,78 LM AN A 0 Nuia
PA445 6 0,78 KU MS A 1 Nuia
PA446 11 0,78 HB 2010 ND N 1 Nuia
PA434 20 0,78 LM 2017 SJ N 1 Nuia
PA463 16 0,78 KU 2008 ND N 1 Nuia
PA316 15 0,79 KU 2001 JM L 0 Nuia
PA308 13 0,79 KS 2000 JK L 1 Nuia
PA325 25 0,79 KU 1999 JK N 0 Nuia
PA334 9 0,80 KU 2001 JM L 0 Nuia
PA319 35 0,80 KU 2003 JO N 2 Nuia
PA322 38 0,80 KU 2002 JM L 0 Nuia
PA331 8 0,80 HB JM A 1 Nuia
PA319 22 0,80 KS 2017 MO S 2 Nuia
PA435 5 0,81 KS 2018 ND N 1 Nuia
PA317 28 0,81 KS JM A 1 Nuia
PA449 22 0,81 LV AN A 2 Nuia
PA484 24 0,81 KU 2020 JK S 1 Nuia
PA431 10 0,81 KU 2009 AN N 1 Nuia
PA310 9 0,81 KU 2007 JK S 1 Nuia
PA486 1 0,81 KU 2004 JK N 1 Nuia
PA319 26 0,81 MA 2019 JO N 2 Nuia
PA439 1 0,81 KS JK A 1 Nuia
PA486 7 0,81 KS 1998 MO N 3 Nuia
PA493 30 0,82 KU 1992 AN L 0 Nuia
PA310 4 0,82 KU 2012 JK S 1 Nuia
PA328 1 0,82 KS JM A 1 Nuia
PA485 19 0,83 KU 2009 MS N 2 Nuia
PA463 3 0,83 KU JO A 1 Nuia
PA484 10 0,83 KU 2001 JM L 1 Nuia
PA318 11 0,84 KU 2002 JK L 0 Nuia
PA449 19 0,84 KS JO A 2 Nuia
PA313 19 0,84 KU 2001 JM L 0 Nuia
PA454 3 0,85 KU 1992 JO L 1 Nuia
PA301 39 0,85 KU 2006 JO S 1 Nuia
PA335 19 0,85 KS 2015 AN S 1 Nuia
PA317 22 0,85 KS ND A 1 Nuia
PA301 23 0,86 KU 2007 JO L 0 Nuia
PA447 16 0,86 KU 2010 JK N 2 Nuia
PA484 6 0,86 KU 2007 JK L 0 Nuia
PA320 8 0,87 LV ND A 3 Nuia
PA432 4 0,87 MA 2003 MO N 3 Nuia
PA322 22 0,87 KU 1988 JK L 0 Nuia
PA450 12 0,88 LM 2015 AN S 2 Nuia
PA445 12 0,88 KU 2002 JM L 0 Nuia
PA447 18 0,88 KU 1992 JO L 1 Nuia
PA454 4 0,89 KS 2010 JO S 3 Nuia
PA464 7 0,89 KS 2012 ND S 1 Nuia
PA311 19 0,89 KS 2016 MO S 4 Nuia
PA456 19 0,89 KU 2022 ND S 0 Nuia
PA442 14 0,90 KS 2017 JO S 1 Nuia
PA302 2 0,90 KU JO A 1 Nuia
PA494 15 0,90 KS 2015 MO N 2 Nuia
PA433 12 0,91 MA 2009 MO S 3 Nuia
PA334 18 0,91 KS 1998 ND L 1 Nuia
PA325 13 0,91 KS 2015 ND N 1 Nuia
PA302 13 0,91 KU 2006 JO N 2 Nuia
PA321 15 0,91 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA460 6 0,92 KS 1998 JK N 2 Nuia
PA325 24 0,92 KU 1999 JM L 1 Nuia
PA318 38 0,92 KU 2011 JM N 2 Nuia
PA434 4 0,92 KU JO A 2 Nuia
PA434 21 0,92 HB 2017 ND N 0 Nuia
PA439 8 0,93 KU 2008 JK L 1 Nuia
PA438 1 0,93 HB 2013 AN S 1 Nuia
PA301 25 0,94 KU 2014 JO S 1 Nuia
PA308 4 0,94 KS 2000 JK L 0 Nuia
PA322 36 0,95 KU 2000 JM L 0 Nuia
PA330 18 0,95 KU JK A 0 Nuia
PA321 14 0,95 KU 2007 JK N 1 Nuia
PA301 31 0,95 KU 2003 JK N 3 Nuia
PA320 3 0,95 KS AN A 1 Nuia
PA313 22 0,96 KU 1984 TR L 3 Nuia
PA484 14 0,96 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA329 28 0,96 KU 1980 KM L 3 Nuia
PA446 14 0,96 KU 2018 JK S 0 Nuia
PA487 21 0,97 KU 2012 JM N 0 Nuia
PA447 6 0,97 KS JO A 2 Nuia
PA319 17 0,97 KU 2019 JK N 0 Nuia
PA332 6 0,98 LM 2018 JO N 1 Nuia
PA503 2 0,98 KU 2000 ND L 0 Nuia
PA317 15 0,98 KU 2016 JM S 1 Nuia
PA448 22 0,99 HB 2004 ND N 3 Nuia
PA452 15 0,99 KU 2009 JK L 0 Nuia
PA324 9 0,99 KU 2002 AN L 0 Nuia
PA445 16 1,00 KS JM A 1 Nuia
PA319 27 1,00 KS 2019 JK N 0 Nuia
PA311 22 1,01 KU 2004 JK N 1 Nuia
PA484 27 1,01 KS 2010 JO N 2 Nuia
PA323 8 1,01 KU 2018 JM N 0 Nuia
PA444 5 1,01 KU 2006 JK N 2 Nuia
PA309 10 1,01 KU 2021 JK S 1 Nuia
PA485 8 1,01 KS 2020 JK S 1 Nuia
PA323 18 1,02 KU 2007 JM L 0 Nuia
PA432 11 1,02 MA 2018 SS S 3 Nuia
PA321 34 1,02 KS JM A 0 Nuia
PA321 31 1,03 KU 2019 JM N 1 Nuia
PA487 24 1,03 KS JK A 1 Nuia
PA495 22 1,03 KU 2020 JM S 1 Nuia
PA330 19 1,03 KU 2014 JK S 1 Nuia
PA318 39 1,03 KU 2011 JK N 1 Nuia
PA494 11 1,03 KU 2016 JK N 1 Nuia
PA319 23 1,04 KU 2015 MO S 3 Nuia
PA486 27 1,04 KU 1996 JK L 2 Nuia
PA318 3 1,04 MA MO A 2 Nuia
PA302 5 1,04 KU 2001 JM N 1 Nuia
PA302 14 1,06 KU 2019 JK S 2 Nuia
PA323 19 1,06 KU 1999 JM L 0 Nuia
PA436 13 1,07 KU 1988 JO L 1 Nuia
PA437 22 1,07 LM 2018 LD N 2 Nuia
PA335 27 1,07 KU JO A 2 Nuia
PA495 23 1,08 KU 2020 JM S 0 Nuia
PA335 9 1,08 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA487 11 1,08 KU JM A 2 Nuia
PA332 13 1,08 KU JM A 1 Nuia
PA322 55 1,08 KS 2012 JM N 1 Nuia
PA335 11 1,09 KS 1985 TA L 3 Nuia
PA319 12 1,09 KU 2013 JK S 1 Nuia
PA329 20 1,09 KU 2020 JM N 0 Nuia
PA466 8 1,10 KU 1992 ND L 0 Nuia
PA442 4 1,10 KU 2014 JO S 1 Nuia
PA301 32 1,10 MA 2006 JK N 1 Nuia
PA484 16 1,10 KS 2020 JO N 1 Nuia
PA331 9 1,10 KU 2016 JK S 1 Nuia
PA319 33 1,10 KU 2016 JO S 2 Nuia
PA321 6 1,10 KU 2010 JM N 1 Nuia
PA302 16 1,10 KU 2007 JK N 2 Nuia
PA318 30 1,11 KS 2019 MO N 1 Nuia
PA311 18 1,11 KU 2016 JO S 1 Nuia
PA329 18 1,11 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA448 17 1,11 KU 2004 ND L 0 Nuia
PA311 2 1,12 KU ND A 1 Nuia
PA313 12 1,12 KU 2002 JK L 0 Nuia
PA443 2 1,12 KU 2008 ND N 1 Nuia
PA313 11 1,14 KU 2021 JM S 0 Nuia
PA434 11 1,14 KU 2012 JK S 2 Nuia
PA320 4 1,14 HB JK A 1 Nuia
PA495 26 1,14 KU 2020 JM S 2 Nuia
PA447 22 1,14 KS JO A 1 Nuia
PA436 14 1,15 KS 1991 SS N 5 Nuia
PA468 11 1,15 KS 2000 JM N 2 Nuia
PA485 5 1,15 KU 2012 JM S 1 Nuia
PA326 4 1,16 KU 2019 JK N 0 Nuia
PA456 1 1,16 KS JK A 1 Nuia
PA331 12 1,16 KU 2015 JM S 1 Nuia
PA468 9 1,16 KU 1993 JM L 0 Nuia
PA453 14 1,17 KU 2012 JK S 0 Nuia
PA458 2 1,17 HB 2010 ND N 1 Nuia
PA460 14 1,17 KU 2007 ND N 1 Nuia
PA330 8 1,17 KU 2014 JM S 1 Nuia
PA321 38 1,18 KS JO A 3 Nuia
PA485 24 1,18 KS JM A 1 Nuia
PA334 19 1,20 KU 2019 ND S 1 Nuia
PA318 13 1,20 KS JK A 1 Nuia
PA469 13 1,20 KU 2006 JK N 1 Nuia
PA445 17 1,20 HB 2006 JM L 0 Nuia
PA317 11 1,21 HB 2001 JK N 0 Nuia
PA492 20 1,21 KU 2010 ND S 1 Nuia
PA442 6 1,21 LM JO A 1 Nuia
PA301 26 1,22 KU 2014 JO S 2 Nuia
PA437 19 1,23 KS 2018 ND N 1 Nuia
PA447 7 1,23 KS 1980 MD N 5 Nuia
PA495 28 1,23 KU 2003 JM N 1 Nuia
PA447 2 1,24 KU 2019 JO S 1 Nuia
PA495 4 1,25 KS 2013 JO S 2 Nuia
PA434 19 1,25 KU 1996 ND N 2 Nuia
PA319 39 1,25 KU 2020 JO S 0 Nuia
PA334 2 1,25 KU 2000 JM N 0 Nuia
PA325 37 1,25 KS 2011 AN S 2 Nuia
PA492 4 1,25 KU 2013 JO S 2 Nuia
PA330 7 1,26 KU 2021 JM S 1 Nuia
PA439 5 1,26 HB 2007 JK N 1 Nuia
PA484 17 1,26 LM AN A 2 Nuia
PA325 36 1,27 KU 2011 JM S 1 Nuia
PA333 6 1,27 KU 1997 JK L 0 Nuia
PA452 5 1,28 KU 1997 JK L 0 Nuia
PA433 10 1,28 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA302 12 1,29 KS 2017 JO S 2 Nuia
PA334 16 1,29 KU ND A 1 Nuia
PA301 1 1,30 KU 2016 JK S 0 Nuia
PA495 9 1,30 KU JK A 0 Nuia
PA308 1 1,30 KU 2015 JK S 0 Nuia
PA494 12 1,31 KU 2003 JK N 1 Nuia
PA495 5 1,31 KS 1997 AN L 1 Nuia
PA318 40 1,32 KU 1990 ND L 0 Nuia
PA439 2 1,33 KU 2008 JK N 1 Nuia
PA484 9 1,33 KU 2020 JM N 1 Nuia
PA329 4 1,34 KU 2020 JM S 0 Nuia
PA503 12 1,34 KU JM A 2 Nuia
PA328 23 1,34 LM 2019 JO S 2 Nuia
PA438 10 1,34 KU 2010 ND N 1 Nuia
PA492 31 1,35 KU JO A 0 Nuia
PA318 14 1,35 KU 2009 JK S 1 Nuia
PA331 13 1,35 KU 2015 JK S 1 Nuia
PA313 23 1,35 KU 2019 JK N 0 Nuia
PA449 5 1,37 KU 2013 JM S 1 Nuia
PA469 19 1,37 LM 1985 AN L 1 Nuia
PA309 17 1,37 KU 2003 JK L 1 Nuia
PA322 46 1,38 KU 2017 JK S 0 Nuia
PA331 16 1,39 KU JK A 0 Nuia
PA328 6 1,39 KU 2002 JK N 1 Nuia
PA329 15 1,39 KS JM A 0 Nuia
PA500 10 1,39 KS JK A 1 Nuia
PA448 5 1,39 KS 2013 AN N 0 Nuia
PA466 7 1,40 KU 1998 ND N 0 Nuia
PA334 13 1,40 KU JM A 2 Nuia
PA439 11 1,40 KS 2000 ND L 1 Nuia
PA317 19 1,42 KS 2004 JM N 1 Nuia
PA434 9 1,42 KS 2012 JO N 2 Nuia
PA433 14 1,42 MA 1985 MO L 3 Nuia
PA311 24 1,43 KU 2001 JK N 1 Nuia
PA334 4 1,43 KU 2013 JM S 1 Nuia
PA450 3 1,43 KS JM A 1 Nuia
PA432 14 1,43 KS 2001 MO L 2 Nuia
PA317 23 1,44 KS ND A 1 Nuia
PA323 12 1,44 KU 2018 JO N 1 Nuia
PA448 14 1,44 KU 2013 ND S 0 Nuia
PA335 7 1,46 KU JM A 0 Nuia
PA311 12 1,46 KU 2001 JK L 0 Nuia
PA335 22 1,46 LM TA A 2 Nuia
PA455 11 1,47 KS ND A 1 Nuia
