| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.65/1899 |
| Registreeritud | 17.03.2025 |
| Sünkroonitud | 30.12.2025 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.65 |
| Sari | Jahinduse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Kaansoo Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | Kaansoo Jahiselts |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kaansoo KKR:JAH1000143
Maaüksusi: 98
Maaüksuste pindala, ha: 9442,98
Koostamise kuupäev: 17.03.2025
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kabala metskond 11 27101:001:0015 KV8580M1 4,53
Kabala metskond 17 27101:001:0016 KV8584M1 1,37
Kabala metskond 12 27101:001:0017 KV8586M1 3,5
Kabala metskond 15 27101:001:0018 KV8587M1 2,35
Kabala metskond 16 27101:001:0020 KV8579M1 7,93
Kabala metskond 1 27101:001:0035 KV2553M1 2397,13
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(4), Soolak (9)
577761.2;6503795.9,
578191;6502478.2,
578463.5;6504732.3,
578488.3;6504723.07,
579473.7;6504903.5,
580177.7;6501753.6,
580292.9;6502087.4,
580497.5;6506275.8,
581166.1;6506289.9,
581472;6502470.4,
581475.1;6504728.3,
581494.41;6504683.44,
581743.4;6504503.1,
581855.1;6507100.5,
582860.2;6506801.3
Aleti, Aleti tee,
Lootsikoja,
Määraaugu,
Määru,
Mikussaare,
soolak, Soolak,
Taikse tee,
Tiigisoo, Vaki
Kabala metskond 7 27101:001:0043 KV14298M1 2,7
Tankla 27101:001:0044 KV27914M1 0,75
Vanapagana 27101:001:0045 KV7172M1 2654,18
Jahikantsel (4),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(5), Soolak (6)
574029.4;6499381.2,
574420.9;6501087.1,
575126.6;6501337,
575137.08;6501315.64,
576376.5;6500282.1,
576422.45;6500353.38,
576452.1;6503429,
576465.5;6503758.8,
576515.8;6500282.6,
576546.36;6503726.34,
576790;6498567.5,
577449.3;6498085.4,
578799.4;6498940,
579623.8;6498910.9,
579626;6498912
Karulaane,
Märkused,
Palgisihi, Puusilla,
Rammusaare,
Ramussaare,
soolak, Soolak,
Taimeaiasihi,
Tuisu, Tupiktee,
Väikse karu ringi
Kabala metskond 35 27101:001:0048 KV45756M1 1,68
Mardi 27101:001:0102 KV60887M1 6,09
Kabala metskond 5 27101:001:0220 KV2554M1 31,8
Kabala metskond 18 27101:002:0036 KV8585M1 126,34
Kabala metskond 10 27101:002:0037 KV8591M1 8,98
Jelleveresoo 27101:002:0115 KV56962M1 9,45
Käbikuivati 27101:002:0800 KV77872M2 0,51
Kibaru tee 61501:001:0090 KV35377M1 0,84
Vastemõisa metskond 125 61501:001:0213 KV82500M1 0,18
Ojaküla tee 61501:001:0214 KV82501M1 0,76
Lehtsaare tee 75801:001:0447 KV70925M1 0,36
Vihiküla-Hüpassaare tee 75801:001:0448 KV70924M1 1,13
Nõmmitsa tee 75801:001:0456 KV70935M1 0,19
Nõmmitsa tee 75801:001:0457 KV70936M1 0,81
Nõmmitsa tee 75801:001:0458 KV35364M1 0,38
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0461 KV35341M1 0,46
Vana tee 75801:001:0475 KV35339M1 0,23
Juhkruõue tee 75801:001:0476 KV35368M1 0,1
Metsaõue tee 75801:001:0477 KV70922M1 1,78
Metsaõue tee 75801:001:0478 KV70921M1 0,83
Metsaõue tee 75801:001:0479 KV70920M1 0,6
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0480 KV70958M1 1,82
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0481 KV70937M1 1,29
Vastemõisa metskond 121 75801:001:0594 KV74747M1 4,35
Vastemõisa metskond 93 75901:001:0003 KV17100M1 12,43
Vastemõisa metskond 99 75901:001:0008 KV11105M1 0,73
Vastemõisa metskond 55 75901:001:0010 KV17107M1 31,89
Vastemõisa metskond 92 75901:001:0016 KV14620M1 3,53
Vastemõisa metskond 98 75901:001:0030 KV24150M1 16,7
Vastemõisa metskond 97 75901:001:0034 KV24151M1 13,55
Vastemõisa metskond 2 75901:001:0055 KV3812M1 131,88 Soolak (1) 574864.1;6498216.9 Nõmmitsa
Vastemõisa metskond 14 75901:001:0056 KV3819M1 168,18 Soolak (1) 575388.1;6489299.1 Lüli
Vastemõisa metskond 13 75901:001:0061 KV3818M1 90,57
Vastemõisa metskond 57 75901:001:0074 KV31233M1 39,62
Vastemõisa metskond 85 75901:001:0075 KV40272M1 3,25
Vastemõisa metskond 60 75901:001:0076 KV40280M1 3,38
Vastemõisa metskond 71 75901:001:0077 KV40277M1 8,74 Soolak (1) 574415.1;6496203.1 Viilupi gaasitrass
Vastemõisa metskond 72 75901:001:0078 KV40278M1 0,14
Vastemõisa metskond 73 75901:001:0079 KV40279M1 1,84
Vastemõisa metskond 74 75901:001:0080 KV40270M1 0,43
Vastemõisa metskond 75 75901:001:0081 KV40271M1 9,45
Vastemõisa metskond 61 75901:001:0083 KV41206M1 6,95
Vastemõisa metskond 68 75901:001:0084 KV41283M1 4,84
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 577442;6496607.6 Sakala tee
Vastemõisa metskond 70 75901:001:0085 KV41284M1 13,22
Vastemõisa metskond 81 75901:001:0086 KV41285M1 6,07
Vastemõisa metskond 83 75901:001:0087 KV41286M1 5,26
Vastemõisa metskond 69 75901:001:0088 KV41292M1 35,24
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1)
575830.52;6496333.17,
575847.7;6496297.6 viilupi, Viilupi
Vastemõisa metskond 103 75901:001:0091 KV44612M1 2,21
Vastemõisa metskond 104 75901:001:0092 KV44613M1 3,98 Soolak (1) 575068.3;6492011.5 Tammissaare
Vastemõisa metskond 105 75901:001:0093 KV44611M1 2,21
Vastemõisa metskond 123 75901:001:0095 KV44798M1 17,27
Adamson-Maltseri 75901:001:0170 KV87386M1 12,78
Vastemõisa metskond 95 75901:001:0941 KV17099M1 11,28
Vastemõisa metskond 100 75901:001:0942 KV13286M1 3,88
Vastemõisa metskond 96 75901:001:0943 KV17102M1 12,91
Vastemõisa metskond 94 75901:001:0945 KV17101M1 7,17
Vastemõisa metskond 6 75901:001:6301 KV3811M1 203,52
Vastemõisa metskond 1 75901:001:6303 KV3813M1 924,36
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (4)
571725.3;6495802.1,
571726;6495802,
571773.56;6495799.71,
572270;6494401.2,
572806.2;6496373.5,
573974;6495255.1
künkaraba,
Künkaraba,
Märkused,
Pikkmetsa, Siilu,
Tekko
Vastemõisa metskond 21 75901:001:6305 KV3814M1 53,1
Vastemõisa metskond 15 75901:001:6306 KV3815M1 127,61 Soolak (1) 576689.4;6495415.3 Vanaõue
Vastemõisa metskond 10 75901:001:6308 KV3816M1 234,63
Vastemõisa metskond 5 75901:001:6309 KV3817M1 489,31 Soolak (2)
575360.1;6493306.3,
576476.3;6493047.4
Küüsiksaare,
Roosi raivo siht
Vastemõisa metskond 37 75901:001:6322 KV3820M1 9,48
Soomaa rahvuspark 14 75901:002:0114 KV41288M1 3,4
Vastemõisa metskond 23 75901:002:7207 KV3822M1 43,38
Vastemõisa metskond 59 75901:003:0123 KV41281M1 2,89
Vastemõisa metskond 58 75901:003:0124 KV41287M1 8,54
Vastemõisa metskond 120 75901:003:0132 KV44799M1 10,6
Vastemõisa metskond 118 75901:003:0135 KV52796M1 13,26
Vastemõisa metskond 12 75901:003:7210 KV3823M1 157,5
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
578749.3;6492078.1,
578758.05;6492041.52,
578768;6492102.4
Kivisaare,
Kivissaare
Vastemõisa metskond 29 75901:003:7211 KV3824M1 36,82 Soolak (1) 577671.2;6491914.4 Rääka raba
Vastemõisa metskond 28 75901:003:7212 KV3825M1 28,59
Vastemõisa metskond 16 75901:004:5517 KV3827M1 56,04 Soolak (1) 578216.9;6487999.7 Karu
Vastemõisa metskond 101 75901:005:0040 KV24156M1 5,45
Vastemõisa metskond 63 75901:005:0054 KV40281M1 4,88
Vastemõisa metskond 62 75901:005:0055 KV40282M1 4,74
Lehtsaare looduskaitseala
1 75901:005:0058 KV40285M1 1,24
Lehtsaare looduskaitseala
2 75901:005:0062 KV41204M1 61,89
Vastemõisa metskond 67 75901:005:0063 KV41282M1 5,41
Vastemõisa metskond 82 75901:005:0064 KV41290M1 3,66
Vastemõisa metskond 102 75901:005:0070 KV44610M1 3,89
Oja-Aru 75901:005:0552 KV77543M1 4,6
Vastemõisa metskond 3 75901:005:6415 KV3829M1 785,6
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (2)
575483.1;6487595.4,
575501.4;6487587.8,
578576.7;6490157.7
Kõrge, Labida
luite
Vastemõisa metskond 8 75901:005:6420 KV3831M1 188,67
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
577221.3;6487193.11,
577234.6;6487226.5,
577251.8;6487238.4 kõnnu, Kõnnu
Käbi 83401:001:0058 KV77872M1 0,47
Niine tee 83401:001:0544 KV84929M1 0,06
Saeveski tee 83501:001:0342 KV36555M1 0,15
Rassi-Tänassilma tee 83501:001:0345 KV72203M1 0,41
Vändra metskond 104 93004:002:0055 KV54182M1 11,85
Lisa 3 Olulised ulukikahjustused seisuga 28.02.2025
Jahipiirkond KV ER Pind Arenguklass KKT Peapuuliik Kahjustaja
Kaansoo KB393 36 0,39 A JO KU üleujutus
Kaansoo KB324 15 2 A JM MA üleujutus
Kahjustatud puuliik Kahjustuse protsent Tervete puude arv Oluline kahjustus Kahjustuse kuupäev
KU 10 270 Jah 2023-09-19
MA 10 1170 Jah 2022-09-22
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kaansoo KKR:JAH1000143
Maaüksusi: 98
Maaüksuste pindala, ha: 9442,98
Koostamise kuupäev: 17.03.2025
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kabala metskond 11 27101:001:0015 KV8580M1 4,53
Kabala metskond 17 27101:001:0016 KV8584M1 1,37
Kabala metskond 12 27101:001:0017 KV8586M1 3,5
Kabala metskond 15 27101:001:0018 KV8587M1 2,35
Kabala metskond 16 27101:001:0020 KV8579M1 7,93
Kabala metskond 1 27101:001:0035 KV2553M1 2397,13
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(4), Soolak (9)
577761.2;6503795.9,
578191;6502478.2,
578463.5;6504732.3,
578488.3;6504723.07,
579473.7;6504903.5,
580177.7;6501753.6,
580292.9;6502087.4,
580497.5;6506275.8,
581166.1;6506289.9,
581472;6502470.4,
581475.1;6504728.3,
581494.41;6504683.44,
581743.4;6504503.1,
581855.1;6507100.5,
582860.2;6506801.3
Aleti, Aleti tee,
Lootsikoja,
Määraaugu,
Määru,
Mikussaare,
soolak, Soolak,
Taikse tee,
Tiigisoo, Vaki
Kabala metskond 7 27101:001:0043 KV14298M1 2,7
Tankla 27101:001:0044 KV27914M1 0,75
Vanapagana 27101:001:0045 KV7172M1 2654,18
Jahikantsel (4),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(5), Soolak (6)
574029.4;6499381.2,
574420.9;6501087.1,
575126.6;6501337,
575137.08;6501315.64,
576376.5;6500282.1,
576422.45;6500353.38,
576452.1;6503429,
576465.5;6503758.8,
576515.8;6500282.6,
576546.36;6503726.34,
576790;6498567.5,
577449.3;6498085.4,
578799.4;6498940,
579623.8;6498910.9,
579626;6498912
Karulaane,
Märkused,
Palgisihi, Puusilla,
Rammusaare,
Ramussaare,
soolak, Soolak,
Taimeaiasihi,
Tuisu, Tupiktee,
Väikse karu ringi
Kabala metskond 35 27101:001:0048 KV45756M1 1,68
Mardi 27101:001:0102 KV60887M1 6,09
Kabala metskond 5 27101:001:0220 KV2554M1 31,8
Kabala metskond 18 27101:002:0036 KV8585M1 126,34
Kabala metskond 10 27101:002:0037 KV8591M1 8,98
Jelleveresoo 27101:002:0115 KV56962M1 9,45
Käbikuivati 27101:002:0800 KV77872M2 0,51
Kibaru tee 61501:001:0090 KV35377M1 0,84
Vastemõisa metskond 125 61501:001:0213 KV82500M1 0,18
Ojaküla tee 61501:001:0214 KV82501M1 0,76
Lehtsaare tee 75801:001:0447 KV70925M1 0,36
Vihiküla-Hüpassaare tee 75801:001:0448 KV70924M1 1,13
Nõmmitsa tee 75801:001:0456 KV70935M1 0,19
Nõmmitsa tee 75801:001:0457 KV70936M1 0,81
Nõmmitsa tee 75801:001:0458 KV35364M1 0,38
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0461 KV35341M1 0,46
Vana tee 75801:001:0475 KV35339M1 0,23
Juhkruõue tee 75801:001:0476 KV35368M1 0,1
Metsaõue tee 75801:001:0477 KV70922M1 1,78
Metsaõue tee 75801:001:0478 KV70921M1 0,83
Metsaõue tee 75801:001:0479 KV70920M1 0,6
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0480 KV70958M1 1,82
Kootsi-Hüpassaare tee 75801:001:0481 KV70937M1 1,29
Vastemõisa metskond 121 75801:001:0594 KV74747M1 4,35
Vastemõisa metskond 93 75901:001:0003 KV17100M1 12,43
Vastemõisa metskond 99 75901:001:0008 KV11105M1 0,73
Vastemõisa metskond 55 75901:001:0010 KV17107M1 31,89
Vastemõisa metskond 92 75901:001:0016 KV14620M1 3,53
Vastemõisa metskond 98 75901:001:0030 KV24150M1 16,7
Vastemõisa metskond 97 75901:001:0034 KV24151M1 13,55
Vastemõisa metskond 2 75901:001:0055 KV3812M1 131,88 Soolak (1) 574864.1;6498216.9 Nõmmitsa
Vastemõisa metskond 14 75901:001:0056 KV3819M1 168,18 Soolak (1) 575388.1;6489299.1 Lüli
Vastemõisa metskond 13 75901:001:0061 KV3818M1 90,57
Vastemõisa metskond 57 75901:001:0074 KV31233M1 39,62
Vastemõisa metskond 85 75901:001:0075 KV40272M1 3,25
Vastemõisa metskond 60 75901:001:0076 KV40280M1 3,38
Vastemõisa metskond 71 75901:001:0077 KV40277M1 8,74 Soolak (1) 574415.1;6496203.1 Viilupi gaasitrass
Vastemõisa metskond 72 75901:001:0078 KV40278M1 0,14
Vastemõisa metskond 73 75901:001:0079 KV40279M1 1,84
Vastemõisa metskond 74 75901:001:0080 KV40270M1 0,43
Vastemõisa metskond 75 75901:001:0081 KV40271M1 9,45
Vastemõisa metskond 61 75901:001:0083 KV41206M1 6,95
Vastemõisa metskond 68 75901:001:0084 KV41283M1 4,84
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 577442;6496607.6 Sakala tee
Vastemõisa metskond 70 75901:001:0085 KV41284M1 13,22
Vastemõisa metskond 81 75901:001:0086 KV41285M1 6,07
Vastemõisa metskond 83 75901:001:0087 KV41286M1 5,26
Vastemõisa metskond 69 75901:001:0088 KV41292M1 35,24
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1)
575830.52;6496333.17,
575847.7;6496297.6 viilupi, Viilupi
Vastemõisa metskond 103 75901:001:0091 KV44612M1 2,21
Vastemõisa metskond 104 75901:001:0092 KV44613M1 3,98 Soolak (1) 575068.3;6492011.5 Tammissaare
Vastemõisa metskond 105 75901:001:0093 KV44611M1 2,21
Vastemõisa metskond 123 75901:001:0095 KV44798M1 17,27
Adamson-Maltseri 75901:001:0170 KV87386M1 12,78
Vastemõisa metskond 95 75901:001:0941 KV17099M1 11,28
Vastemõisa metskond 100 75901:001:0942 KV13286M1 3,88
Vastemõisa metskond 96 75901:001:0943 KV17102M1 12,91
Vastemõisa metskond 94 75901:001:0945 KV17101M1 7,17
Vastemõisa metskond 6 75901:001:6301 KV3811M1 203,52
Vastemõisa metskond 1 75901:001:6303 KV3813M1 924,36
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (4)
571725.3;6495802.1,
571726;6495802,
571773.56;6495799.71,
572270;6494401.2,
572806.2;6496373.5,
573974;6495255.1
künkaraba,
Künkaraba,
Märkused,
Pikkmetsa, Siilu,
Tekko
Vastemõisa metskond 21 75901:001:6305 KV3814M1 53,1
Vastemõisa metskond 15 75901:001:6306 KV3815M1 127,61 Soolak (1) 576689.4;6495415.3 Vanaõue
Vastemõisa metskond 10 75901:001:6308 KV3816M1 234,63
Vastemõisa metskond 5 75901:001:6309 KV3817M1 489,31 Soolak (2)
575360.1;6493306.3,
576476.3;6493047.4
Küüsiksaare,
Roosi raivo siht
Vastemõisa metskond 37 75901:001:6322 KV3820M1 9,48
Soomaa rahvuspark 14 75901:002:0114 KV41288M1 3,4
Vastemõisa metskond 23 75901:002:7207 KV3822M1 43,38
Vastemõisa metskond 59 75901:003:0123 KV41281M1 2,89
Vastemõisa metskond 58 75901:003:0124 KV41287M1 8,54
Vastemõisa metskond 120 75901:003:0132 KV44799M1 10,6
Vastemõisa metskond 118 75901:003:0135 KV52796M1 13,26
Vastemõisa metskond 12 75901:003:7210 KV3823M1 157,5
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
578749.3;6492078.1,
578758.05;6492041.52,
578768;6492102.4
Kivisaare,
Kivissaare
Vastemõisa metskond 29 75901:003:7211 KV3824M1 36,82 Soolak (1) 577671.2;6491914.4 Rääka raba
Vastemõisa metskond 28 75901:003:7212 KV3825M1 28,59
Vastemõisa metskond 16 75901:004:5517 KV3827M1 56,04 Soolak (1) 578216.9;6487999.7 Karu
Vastemõisa metskond 101 75901:005:0040 KV24156M1 5,45
Vastemõisa metskond 63 75901:005:0054 KV40281M1 4,88
Vastemõisa metskond 62 75901:005:0055 KV40282M1 4,74
Lehtsaare looduskaitseala
1 75901:005:0058 KV40285M1 1,24
Lehtsaare looduskaitseala
2 75901:005:0062 KV41204M1 61,89
Vastemõisa metskond 67 75901:005:0063 KV41282M1 5,41
Vastemõisa metskond 82 75901:005:0064 KV41290M1 3,66
Vastemõisa metskond 102 75901:005:0070 KV44610M1 3,89
Oja-Aru 75901:005:0552 KV77543M1 4,6
Vastemõisa metskond 3 75901:005:6415 KV3829M1 785,6
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (2)
575483.1;6487595.4,
575501.4;6487587.8,
578576.7;6490157.7
Kõrge, Labida
luite
Vastemõisa metskond 8 75901:005:6420 KV3831M1 188,67
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
577221.3;6487193.11,
577234.6;6487226.5,
577251.8;6487238.4 kõnnu, Kõnnu
Käbi 83401:001:0058 KV77872M1 0,47
Niine tee 83401:001:0544 KV84929M1 0,06
Saeveski tee 83501:001:0342 KV36555M1 0,15
Rassi-Tänassilma tee 83501:001:0345 KV72203M1 0,41
Vändra metskond 104 93004:002:0055 KV54182M1 11,85
Lisa 2 Kaansoo
kvartal er tunnus pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kd boniteet
KB471 35 KB471-35 0,07 KS TA A 3
KB369 32 KB369-32 0,10 MA 2004 SN S 6
KB343 21 KB343-21 0,14 KS 2011 MS N 2
KB343 25 KB343-25 0,15 MA 2019 JM N 1
KB339 16 KB339-16 0,16 KU 2012 KM L 1
KB321 13 KB321-13 0,16 KS 1993 KM L 2
KB355 22 KB355-22 0,17 KS 1995 SN N 3
KB391 3 KB391-3 0,17 KS 1998 MO L 1
KB313 12 KB313-12 0,17 MA 2001 SN N 4
KB373 7 KB373-7 0,17 MA KN A 3
KB375 32 KB375-32 0,18 MA 1990 SN L 4
KB339 14 KB339-14 0,18 KU 2012 KM L 1
KB404 19 KB404-19 0,18 KU AN A 1
KB352 39 KB352-39 0,19 KS 2003 SN N 2
KB335 13 KB335-13 0,19 KS 2017 KM S 1
KB341 13 KB341-13 0,19 MA 2016 MS S 2
KB369 6 KB369-6 0,19 KS 1995 KM S 4
KB379 7 KB379-7 0,20 KS 2012 AN N 1
KB363 7 KB363-7 0,20 MA 1985 SN N 6
KB400 6 KB400-6 0,21 MA 2010 MO S 2
KB354 3 KB354-3 0,21 MA 2012 KM S 4
KB397 17 KB397-17 0,21 TA 1998 JM N 2
KB340 25 KB340-25 0,22 MA 1997 SS N 5
KB380 15 KB380-15 0,22 KS 2013 TR S 4
KB471 33 KB471-33 0,23 LM 1995 TA L 1
KB324 12 KB324-12 0,23 KU 2012 KM S 2
KB332 2 KB332-2 0,23 KS 2002 KM L 2
KB369 19 KB369-19 0,23 KS 1990 SN L 2
KB339 3 KB339-3 0,24 MA KM A 2
KB327 38 KB327-38 0,25 KS 1990 SN L 3
KB328 5 KB328-5 0,25 MA MS A 1
KB396 34 KB396-34 0,25 KS 2004 MO L 3
KB343 48 KB343-48 0,25 MA 1998 SN L 3
KB391 32 KB391-32 0,25 KS 2013 MO N 3
KB369 23 KB369-23 0,25 MA 2006 RB S 4
KB322 5 KB322-5 0,26 KS 1990 SN L 2
KB338 11 KB338-11 0,26 KU 1995 JK L 1
KB379 40 KB379-40 0,26 MA 2015 KM S 3
KB319 21 KB319-21 0,26 KU 2009 JM S 2
KB323 16 KB323-16 0,26 KU 2016 TA S 1
KB334 26 KB334-26 0,26 MA SN A 2
KB390 20 KB390-20 0,27 KU MO A 1
KB352 36 KB352-36 0,27 MA 2019 KM S 2
KB349 8 KB349-8 0,27 MA 2013 SN S 5
KB321 8 KB321-8 0,28 MA 2011 SN S 5
KB350 14 KB350-14 0,28 KU 1997 JM N 2
KB363 24 KB363-24 0,28 MA 1998 SN N 3
KB361 34 KB361-34 0,28 KU 1983 KM L 4
KB385 28 KB385-28 0,28 MA 2013 MS S 2
KB335 4 KB335-4 0,29 MA 2017 KM S 2
KB391 31 KB391-31 0,29 MA MO A 2
KB385 32 KB385-32 0,29 KU 1999 SN N 2
KB400 4 KB400-4 0,29 MA 2011 PH S 2
KB326 2 KB326-2 0,29 MA 2002 KM L 1
KB347 11 KB347-11 0,30 KU MS A 2
KB340 17 KB340-17 0,30 MA JM A 1
KB336 6 KB336-6 0,30 MA 2018 KM S 1
KB333 25 KB333-25 0,30 KU 2011 KM S 2
KB379 41 KB379-41 0,30 MA 2015 JP N 2
KB328 31 KB328-31 0,31 MA 2011 JM S 1
KB318 15 KB318-15 0,31 MA 2003 MS S 3
KB341 20 KB341-20 0,31 MA 2016 SS S 5
KB344 31 KB344-31 0,31 MA 2013 JM S 1
KB374 14 KB374-14 0,31 MA SN A 5
KB334 24 KB334-24 0,31 MA 1970 SN L 3
KB356 9 KB356-9 0,32 MA SN A 3
KB352 11 KB352-11 0,32 MA 1998 KM L 2
KB343 41 KB343-41 0,32 MA MS A 2
KB343 61 KB343-61 0,32 MA 2008 SN N 2
KB326 32 KB326-32 0,32 KU 2013 AN S 2
KB368 8 KB368-8 0,33 KS 1992 SN S 5
KB346 13 KB346-13 0,33 MA MS A 2
KB320 1 KB320-1 0,33 MA 2017 KM S 1
KB335 20 KB335-20 0,34 MA 2015 RB N 5
KB338 13 KB338-13 0,34 KU 2013 JM S 2
KB359 4 KB359-4 0,34 MA 2012 RB S 5
KB317 40 KB317-40 0,35 KU 2001 JM N 0
KB380 39 KB380-39 0,35 MA 1998 SN N 3
KB347 2 KB347-2 0,35 MA 2016 KM S 2
KB359 8 KB359-8 0,35 MA 2012 SN S 5
KB354 13 KB354-13 0,35 MA 1996 SN N 6
KB395 15 KB395-15 0,35 KU 2011 MO N 2
KB340 30 KB340-30 0,36 MA 2017 JM S 2
KB396 21 KB396-21 0,36 MA 2013 MO N 1
KB346 10 KB346-10 0,36 KU 2002 JM L 0
KB358 2 KB358-2 0,36 MA 2011 SN S 3
KB386 42 KB386-42 0,36 MA JM A 1
KB369 11 KB369-11 0,37 KS 1995 SN L 2
KB340 18 KB340-18 0,37 MA 2011 MS S 2
KB367 23 KB367-23 0,37 KU 2008 TA N 2
KB361 10 KB361-10 0,37 KU 2013 JM S 2
KB346 1 KB346-1 0,38 KU 2009 JM S 2
KB353 1 KB353-1 0,38 MA 2018 SN S 2
KB326 19 KB326-19 0,38 KS 2010 KM N 1
KB313 15 KB313-15 0,39 MA 2001 SN N 3
KB379 44 KB379-44 0,39 KS 2015 KM N 3
KB387 32 KB387-32 0,39 KS AN A 1
KB356 29 KB356-29 0,39 MA 2013 KM S 2
KB320 2 KB320-2 0,39 KU 2009 JM L 2
KB336 27 KB336-27 0,39 KU 2007 KM L 2
KB393 36 KB393-36 0,39 KU JO A 2
KB381 54 KB381-54 0,39 MA 2004 SN S 5
KB338 4 KB338-4 0,40 HB JM A 1
KB322 23 KB322-23 0,40 KU 1977 KM L 3
KB333 35 KB333-35 0,40 MA MS A 1
KB343 45 KB343-45 0,40 KU 2013 JK N 1
KB336 28 KB336-28 0,40 MA 2013 MS S 2
KB343 60 KB343-60 0,41 MA 2017 KM S 3
KB403 26 KB403-26 0,41 KU 1999 JM L 0
KB355 21 KB355-21 0,41 MA 2019 MS S 3
KB327 20 KB327-20 0,41 KS 1990 SN L 3
KB336 11 KB336-11 0,41 MA 2017 KM S 2
KB336 29 KB336-29 0,41 MA 2012 MS S 2
KB384 19 KB384-19 0,42 MA 2015 MO S 4
KB352 31 KB352-31 0,42 MA 2000 RB N 6
KB334 2 KB334-2 0,42 KU JM A 1
KB326 27 KB326-27 0,43 KS 2008 KM N 2
KB359 11 KB359-11 0,43 MA 2011 MS S 2
KB391 9 KB391-9 0,43 KS 1990 MO L 2
KB347 28 KB347-28 0,44 MA 2017 KM S 2
KB344 14 KB344-14 0,44 MA 2016 KM N 1
KB332 32 KB332-32 0,44 HB 2017 JM A 1
KB326 49 KB326-49 0,44 KU 2002 AN L 1
KB397 23 KB397-23 0,44 MA 2013 MO S 4
KB341 16 KB341-16 0,44 MA 1988 KM L 2
KB334 30 KB334-30 0,44 MA 2017 KM S 1
KB361 32 KB361-32 0,44 KU 2003 KM L 1
KB349 22 KB349-22 0,44 MA 1990 SN L 2
KB328 1 KB328-1 0,45 MA 2013 MS S 2
KB327 41 KB327-41 0,45 KU 2003 KM L 1
KB336 12 KB336-12 0,45 KU 2013 JM S 2
KB397 33 KB397-33 0,45 KU JP A 1
KB363 3 KB363-3 0,46 KS 2015 MS S 2
KB386 33 KB386-33 0,47 KU JM A 1
KB405 11 KB405-11 0,47 KU 2006 KM L 2
KB381 34 KB381-34 0,47 KS 1999 TA L 2
KB334 1 KB334-1 0,47 KU 2014 KM S 1
KB335 18 KB335-18 0,47 MA 2018 KM S 5
KB386 45 KB386-45 0,47 KS 1992 SN L 3
KB329 45 KB329-45 0,48 MA KM A 2
KB375 26 KB375-26 0,48 MA 2013 TR S 4
KB336 13 KB336-13 0,48 KU 2010 MS S 1
KB348 6 KB348-6 0,48 MA 2009 JM S 3
