| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/20 |
| Registreeritud | 01.07.2013 |
| Sünkroonitud | 30.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Vastutaja | Metsaosakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 2 PJL Tootsi
kvartal er pindala peapuuliik_kdel_synd kkt arenguklass_kdboniteet jahipiirkonna_tunnus
HA102 33 0,04 MA 1976 MO L 5 Tootsi
VD109 46 0,05 KS 1988 JO L 3 Tootsi
VD113 9 0,09 KU 1999 JO N 3 Tootsi
VD106 21 0,09 KS 2021 AN S 2 Tootsi
VD112 12 0,09 HB 2007 AN L 2 Tootsi
VD106 19 0,09 KS 2021 TA S 2 Tootsi
HA120 32 0,10 MA 1990 MO N 4 Tootsi
HA120 28 0,12 MA 1997 MO N 1 Tootsi
VD111 15 0,12 KS 2016 MO N 4 Tootsi
HA333 37 0,12 KS 1995 TP N 3 Tootsi
VD113 7 0,13 KS 2000 MO L 3 Tootsi
HA120 17 0,14 MA 1987 MO L 3 Tootsi
VD091 11 0,15 KS 2003 SS L 3 Tootsi
HA118 76 0,15 MA 2014 MD S 5 Tootsi
HA334 26 0,16 KS 2000 JO N 2 Tootsi
HA103 12 0,16 MA 1996 TP L 1 Tootsi
VD103 19 0,17 KS 2005 AN N 2 Tootsi
VD113 6 0,18 KS 2003 JO N 3 Tootsi
VD087 150 0,18 MA 2002 JO S 5 Tootsi
HA119 32 0,19 MA 2005 TP L 1 Tootsi
VD083 4 0,19 KS 2014 ND N 0 Tootsi
VD097 3 0,19 KU 2009 JO L 3 Tootsi
HA107 13 0,19 KS 2000 MO N 4 Tootsi
HA333 39 0,20 KS 1995 TP N 3 Tootsi
HA108 28 0,20 MA 1991 MO L 6 Tootsi
VD067 18 0,20 KS 2018 MO N 3 Tootsi
HA102 34 0,20 MA 2005 MO N 4 Tootsi
VD067 22 0,22 KS 2000 JO N 3 Tootsi
VD087 100 0,23 KS 1997 SS L 4 Tootsi
HA122 39 0,23 MA 2003 TP N 6 Tootsi
HA333 31 0,23 KS 1995 TP N 3 Tootsi
VD072 22 0,23 KU 2003 JO L 1 Tootsi
VD113 11 0,23 KU JO A 1 Tootsi
HA107 2 0,23 KS 1982 MO N 5 Tootsi
VD083 7 0,23 HB 2006 ND N 3 Tootsi
VD117 4 0,24 KS 1994 AN L 2 Tootsi
VD061 23 0,25 LV 2018 AN N 2 Tootsi
VD096 14 0,25 KS 2016 AN N 2 Tootsi
HA107 16 0,26 KS 2000 MO N 4 Tootsi
VD081 19 0,27 KS 2013 MD N 4 Tootsi
VD088 5 0,27 KU 2009 AN N 2 Tootsi
VD087 139 0,27 MA 1999 JO L 1 Tootsi
HA333 40 0,27 KS 1995 TP N 3 Tootsi
HA107 20 0,27 KS 2000 MO N 4 Tootsi
HA117 16 0,28 KS 1999 MO S 6 Tootsi
VD089 1 0,28 SA 1999 AN L 1 Tootsi
HA243 23 0,28 KS 1999 MO L 3 Tootsi
VD072 23 0,28 KS 2015 JO N 4 Tootsi
VD112 16 0,28 KS AN A 2 Tootsi
VD113 5 0,29 KS 2002 JO L 0 Tootsi
VD061 17 0,29 KS 2018 OS N 3 Tootsi
TA003 11 0,30 HB 2010 ND L 0 Tootsi
VD089 10 0,30 KU 2003 AN S 2 Tootsi
HA333 33 0,30 KS 1995 TP N 3 Tootsi
HA105 2 0,30 MA 1995 MD N 6 Tootsi
HA117 17 0,30 KS 1999 MO N 6 Tootsi
VD067 17 0,30 KS 2018 MO N 3 Tootsi
HA118 73 0,31 MA 2014 MD S 5 Tootsi
VD087 151 0,31 KS TP A 4 Tootsi
HA105 12 0,31 KS 1990 MO L 4 Tootsi
VD079 3 0,31 KU 2016 JO S 4 Tootsi
HA118 74 0,32 MA 2014 MD S 5 Tootsi
HA117 11 0,32 KS 1997 MO L 2 Tootsi
HA123 14 0,32 KS 1997 TP L 2 Tootsi
VD081 15 0,32 KS 2018 AN N 1 Tootsi
HA333 21 0,33 KS 1995 JO L 2 Tootsi
VD073 2 0,33 KU 2018 JO S 2 Tootsi
VD074 4 0,33 KU 2010 ND S 2 Tootsi
VD103 16 0,33 KS 2010 AN N 2 Tootsi
VD076 16 0,34 KU 2009 MO N 3 Tootsi
HA101 18 0,34 KS 1987 TP N 6 Tootsi
VD092 19 0,34 KU 1995 AN N 4 Tootsi
VD115 5 0,34 MA JO A 2 Tootsi
VD087 120 0,34 KS 1990 JO L 2 Tootsi
VD107 9 0,34 KS 2018 AN N 1 Tootsi
VD084 1 0,35 KS 2015 AN N 2 Tootsi
VD109 30 0,35 KU 2015 AN S 2 Tootsi
VD087 142 0,36 KS 2009 JO N 3 Tootsi
VD097 2 0,36 KU 2006 JO S 3 Tootsi
VD087 115 0,37 MA 1997 TP N 4 Tootsi
HA115 19 0,37 KS 2018 AN N 4 Tootsi
VD111 19 0,37 KU 2015 AN N 1 Tootsi
HA126 11 0,37 KS 1999 MO N 3 Tootsi
HA101 15 0,38 KS 1982 TP N 5 Tootsi
VD109 10 0,38 KU 2004 AN L 0 Tootsi
VD087 109 0,40 KS 1999 JO L 2 Tootsi
HA120 20 0,40 KS 1987 JO L 2 Tootsi
HA107 10 0,40 KS 1993 MO L 3 Tootsi
HA217 6 0,41 KS 1993 JO L 2 Tootsi
VD074 25 0,41 KU 2015 ND S 1 Tootsi
VD067 21 0,42 KS 2000 JO N 3 Tootsi
HA333 38 0,42 KS 1995 TP N 3 Tootsi
VD087 111 0,42 KS 1997 TP L 4 Tootsi
VD096 28 0,42 KS 2016 AN S 3 Tootsi
VD096 22 0,42 KS 2009 AN N 3 Tootsi
VD087 103 0,43 MA 2005 JO N 2 Tootsi
VD103 1 0,44 KS 2010 AN N 2 Tootsi
VD100 18 0,44 KS 2008 AN L 2 Tootsi
VD092 15 0,44 KS AN A 1 Tootsi
VD061 15 0,45 KS 2018 MO N 2 Tootsi
VD074 5 0,45 KU 2010 ND S 2 Tootsi
VD078 20 0,45 MA 2012 MO S 4 Tootsi
VD097 11 0,45 LM 2004 AN L 1 Tootsi
VD110 24 0,46 KS 2000 AN L 1 Tootsi
VD081 8 0,46 KS 2001 AN L 2 Tootsi
HA115 33 0,46 KU 2006 OS N 5 Tootsi
VD087 167 0,47 KS 2016 JO N 3 Tootsi
VD061 10 0,47 KS 2018 AN N 3 Tootsi
VD083 9 0,47 KS 2011 TR L 4 Tootsi
HA107 12 0,47 KS 2000 MO N 4 Tootsi
VD093 19 0,47 KS 2004 AN L 1 Tootsi
HA118 50 0,47 KS 1995 MO L 4 Tootsi
HA126 7 0,47 KS 1995 JO L 3 Tootsi
HA099 10 0,49 MA 2006 MO N 4 Tootsi
HA107 14 0,49 KS 2000 MO N 4 Tootsi
HA105 25 0,49 MA 1995 MD N 6 Tootsi
HA114 20 0,49 KS 1985 MD L 3 Tootsi
HA118 39 0,50 KS 2010 MO A 4 Tootsi
VD087 189 0,51 MA 1990 SS N 5 Tootsi
VD087 132 0,51 KS 1997 TP N 4 Tootsi
VD096 17 0,51 KS AN A 3 Tootsi
HA117 10 0,51 KS 1999 MO S 4 Tootsi
VD081 10 0,52 KS 2013 MD N 4 Tootsi
VD089 19 0,52 KU 2000 AN L 1 Tootsi
HA122 22 0,52 KS 2007 TP N 2 Tootsi
VD077 14 0,52 MA 2009 JO L 2 Tootsi
VD085 12 0,53 HB 2012 AN N 1 Tootsi
HA120 46 0,53 KS 1982 MO L 3 Tootsi
HA113 17 0,54 KS 1988 MD N 4 Tootsi
VD078 11 0,55 KU 2002 JO L 0 Tootsi
VD101 17 0,55 KU 1998 AN L 1 Tootsi
HA117 14 0,55 KS 1998 MO N 4 Tootsi
VD087 164 0,57 MA 2016 TP S 4 Tootsi
VD094 15 0,57 KU 1985 JO L 3 Tootsi
VD089 12 0,58 HB 2013 AN L 2 Tootsi
HA119 10 0,58 MA 2002 MO N 3 Tootsi
HA118 23 0,58 MA 2014 MD N 5 Tootsi
HA120 34 0,59 MA 1980 JO L 5 Tootsi
VD100 19 0,59 KS 2016 AN N 2 Tootsi
HA115 22 0,59 MA 1977 MD L 4 Tootsi
VD100 6 0,59 KU 2012 AN N 1 Tootsi
HA118 49 0,59 MA 1996 MO N 4 Tootsi
VD096 11 0,60 HB 2000 AN N 3 Tootsi
VD112 15 0,60 KU JO A 0 Tootsi
VD099 7 0,60 KS 1997 AN L 1 Tootsi
HA119 9 0,61 MA 1996 MO L 1 Tootsi
VD109 26 0,61 KS 1999 JO L 1 Tootsi
HA107 17 0,61 KS 2000 MO N 4 Tootsi
HA104 16 0,61 KS 2005 TP N 4 Tootsi
VD080 13 0,61 KS 2018 AN N 2 Tootsi
HA333 1 0,62 KS 2018 AN N 2 Tootsi
HA101 6 0,63 KS 1987 MO L 2 Tootsi
HA243 18 0,63 KS 1989 MD L 3 Tootsi
VD079 1 0,64 MA 2017 JO S 5 Tootsi
VD087 98 0,64 KU 2004 TP L 0 Tootsi
HA105 27 0,64 KS 1995 MD N 4 Tootsi
HA115 8 0,64 KU 2006 AN N 4 Tootsi
HA126 8 0,64 MA 1999 TP N 6 Tootsi
VD072 7 0,64 KS 2003 MO L 2 Tootsi
VD085 3 0,64 KS 2012 JO N 3 Tootsi
VD074 19 0,65 KU 2009 ND N 1 Tootsi
VD073 3 0,65 KU 2018 JO S 3 Tootsi
VD092 8 0,66 HB 2004 AN L 1 Tootsi
VD061 19 0,66 MA 2018 JO S 3 Tootsi
VD089 16 0,67 KU 2007 ND N 2 Tootsi
VD085 14 0,67 KU 1996 JO L 2 Tootsi
VD094 13 0,67 KU 1982 MO L 2 Tootsi
VD076 8 0,67 KU 1988 JO L 1 Tootsi
HA114 23 0,68 KS 1985 MD L 3 Tootsi
VD088 2 0,68 HB 2006 AN N 2 Tootsi
VD098 24 0,68 KU 2016 JO S 2 Tootsi
HA111 1 0,69 KU 1984 JO L 3 Tootsi
HA107 8 0,69 KS 1999 MO N 6 Tootsi
VD087 119 0,69 MA 1997 SS N 5 Tootsi
VD112 4 0,69 KS JO A 1 Tootsi
VD116 15 0,70 KS 1997 JO L 2 Tootsi
VD090 15 0,70 KS 2002 TR N 2 Tootsi
HA124 15 0,70 MA 1987 TP N 6 Tootsi
HA107 18 0,70 KS 2000 MO N 4 Tootsi
VD100 12 0,70 KU 2012 AN N 2 Tootsi
HA118 51 0,71 MA 1995 JO L 2 Tootsi
VD089 3 0,72 KU 1993 AN N 4 Tootsi
VD079 6 0,72 KS 2011 MD N 3 Tootsi
VD114 14 0,73 KS JO A 2 Tootsi
HA118 78 0,73 KS 2019 MD S 5 Tootsi
HA119 7 0,73 MA 2002 TP S 3 Tootsi
VD088 15 0,73 KU 2012 ND N 1 Tootsi
VD104 12 0,73 KS 2003 MO L 2 Tootsi
VD085 18 0,73 MA 2015 MO N 3 Tootsi
VD087 102 0,73 KS 1998 SS L 4 Tootsi
VD086 20 0,73 KS 2003 MO L 2 Tootsi
VD092 7 0,73 HB 2006 ND L 1 Tootsi
HA105 18 0,74 KS 1982 MO L 3 Tootsi
HA102 28 0,74 MA 1997 MO S 6 Tootsi
HA110 28 0,74 KS 2005 MO N 3 Tootsi
HA122 27 0,74 KS 2007 TP N 2 Tootsi
HA105 19 0,74 KS 1995 TP N 5 Tootsi
VD087 118 0,74 MA 1997 TP N 6 Tootsi
HA118 58 0,74 KS 1995 MO N 5 Tootsi
HA118 48 0,74 MA 1985 TP L 5 Tootsi
VD086 17 0,74 KS 2003 MO L 2 Tootsi
VD110 26 0,74 KU 1995 AN N 2 Tootsi
VD084 7 0,75 KU 2005 AN N 0 Tootsi
VD116 5 0,75 HB 2007 JO L 2 Tootsi
HA107 4 0,76 KS 1997 MO N 4 Tootsi
VD115 9 0,76 KU 1998 AN N 3 Tootsi
HA098 20 0,76 KS 1995 TP N 4 Tootsi
HA105 23 0,76 KS 1995 TP N 5 Tootsi
HA113 22 0,76 KS 1988 TP N 5 Tootsi
VD105 22 0,78 KS 2003 MO L 2 Tootsi
HA101 1 0,78 KS 1991 TP L 2 Tootsi
HA097 32 0,78 KS 1985 TP L 4 Tootsi
HA102 12 0,78 MA 1976 MO L 5 Tootsi
HA126 22 0,78 MA 1993 TP L 5 Tootsi
HA102 15 0,78 KS 1977 TP N 6 Tootsi
HA124 14 0,79 KS 1987 TP N 6 Tootsi
VD117 5 0,79 MA 2015 MS S 2 Tootsi
VD110 21 0,80 KS 2020 AN N 2 Tootsi
VD092 4 0,80 KS 1994 AN L 3 Tootsi
HA243 25 0,80 KS JO A 2 Tootsi
VD079 8 0,81 KU 2006 JO L 1 Tootsi
HA103 20 0,81 KS 1996 TP L 2 Tootsi
VD087 174 0,81 KU 1993 MO L 2 Tootsi
VD101 1 0,81 KS 2016 AN N 2 Tootsi
VD114 19 0,81 HB 1999 AN L 1 Tootsi
VD084 5 0,81 KS 2015 AN N 2 Tootsi
VD081 9 0,82 KS 2001 AN N 2 Tootsi
VD117 18 0,82 KU 2016 ND N 1 Tootsi
VD090 17 0,83 KS AN A 2 Tootsi
VD110 22 0,83 KU 2016 ND N 2 Tootsi
TA003 13 0,83 KS 2019 ND S 1 Tootsi
VD084 20 0,83 KS 2015 AN N 2 Tootsi
VD117 16 0,84 KS JO A 2 Tootsi
HA115 21 0,84 MA 2018 MO N 4 Tootsi
VD089 4 0,85 KU 1998 AN N 4 Tootsi
HA118 27 0,85 MA 2014 MD S 5 Tootsi
VD103 18 0,86 KU 1984 TR L 4 Tootsi
VD107 22 0,86 KU 1993 JO L 2 Tootsi
VD096 18 0,87 KS AN A 2 Tootsi
HA124 16 0,88 KS 1987 TP L 5 Tootsi
VD103 7 0,88 MA 2012 AN S 2 Tootsi
VD080 9 0,89 KS 1999 ND L 1 Tootsi
VD107 4 0,89 KU 1989 MO L 1 Tootsi
HA101 7 0,89 KS 1987 MO L 2 Tootsi
HA115 9 0,89 KU 2006 MO L 5 Tootsi
HA118 54 0,89 KS 1999 MO N 2 Tootsi
HA102 13 0,89 KS 1977 SS N 6 Tootsi
VD084 3 0,89 KS 2013 AN N 4 Tootsi
VD111 3 0,90 MA 2015 SS N 5 Tootsi
HA105 16 0,90 MA 2000 TP N 6 Tootsi
VD116 13 0,90 KU 1997 AN L 2 Tootsi
VD107 18 0,90 KS 2018 AN N 1 Tootsi
HA117 13 0,90 KS 2000 MO N 3 Tootsi
VD112 11 0,91 KS AN A 2 Tootsi
HA107 9 0,91 KS 1997 MO N 4 Tootsi
HA116 13 0,92 KS 1990 MO L 3 Tootsi
VD086 19 0,92 KS 2003 MO N 3 Tootsi
VD096 2 0,92 HB 2008 AN L 2 Tootsi
VD107 10 0,92 KS 2004 AN L 2 Tootsi
VD083 13 0,92 LM 2010 AN N 3 Tootsi
TA003 15 0,92 KU 2013 ND S 1 Tootsi
VD099 22 0,93 KS 2006 AN L 2 Tootsi
HA119 23 0,93 MA 2014 TP S 4 Tootsi
VD098 7 0,93 KS 2016 AN S 1 Tootsi
HA113 15 0,94 MA 2014 TP S 5 Tootsi
HA111 3 0,95 MA 1984 TP L 3 Tootsi
VD076 6 0,96 KS 1996 MO L 2 Tootsi
VD114 18 0,96 KS 1999 AN L 2 Tootsi
VD082 1 0,96 KU 2003 JO L 1 Tootsi
VD100 17 0,96 KS 2001 AN N 1 Tootsi
VD110 2 0,96 KS 2017 MO N 4 Tootsi
VD084 9 0,97 KS 2005 AN N 2 Tootsi
VD109 17 0,97 KU 2005 JO L 0 Tootsi
VD092 13 0,98 KU AN A 2 Tootsi
VD087 116 0,98 KS 2015 TP N 3 Tootsi
HA333 35 0,99 KS 1995 TP N 3 Tootsi
HA334 7 0,99 MA JO A 3 Tootsi
VD092 23 0,99 KU 2003 AN L 0 Tootsi
VD085 11 1,00 KS 2018 AN N 2 Tootsi
HA119 17 1,00 MA 2005 TP L 1 Tootsi
HA245 15 1,00 KS 1994 TP N 3 Tootsi
VD077 16 1,00 MA 2005 JO N 3 Tootsi
HA100 13 1,01 KS 1977 TP L 4 Tootsi
HA123 11 1,01 KS 1982 TP L 5 Tootsi
VD101 10 1,01 MA 1995 AN L 2 Tootsi
VD097 13 1,01 KU 2009 AN L 2 Tootsi
VD074 13 1,01 KS AN A 2 Tootsi
VD102 14 1,01 KS 2000 AN L 2 Tootsi
HA333 34 1,01 KS 1995 JO L 2 Tootsi
HA126 23 1,02 KS 2003 TP N 3 Tootsi
VD087 114 1,02 MA 2001 SS N 5 Tootsi
VD100 8 1,02 HB 2009 AN N 2 Tootsi
VD096 5 1,03 KU 2015 JO S 2 Tootsi
VD090 10 1,04 KS 2010 AN N 1 Tootsi
VD075 22 1,04 KS 2003 JO L 2 Tootsi
HA115 32 1,04 KU 2006 AN N 2 Tootsi
VD099 3 1,04 KS AN A 2 Tootsi
VD110 10 1,04 MA 2006 MO L 2 Tootsi
VD099 18 1,05 MA 1998 AN N 1 Tootsi
VD090 3 1,05 KU 1991 AN L 2 Tootsi
VD106 5 1,06 KU 2018 TA S 2 Tootsi
VD089 18 1,06 KU 2004 ND L 0 Tootsi
VD108 7 1,07 KU 1997 JO L 0 Tootsi
HA118 57 1,07 MA 1990 MO N 6 Tootsi
HA113 23 1,07 KS 1988 TP N 5 Tootsi
VD100 20 1,08 KS 2004 AN L 2 Tootsi
VD090 4 1,08 KS 2010 ND N 1 Tootsi
TA008 5 1,09 KU 2012 ND S 0 Tootsi
VD103 11 1,09 KU 2000 AN N 2 Tootsi
VD076 17 1,09 KU 2012 MO S 3 Tootsi
HA118 59 1,09 KS 1997 MO N 5 Tootsi
VD074 6 1,09 KU 1997 ND N 3 Tootsi
VD061 2 1,09 KS 2018 OS S 2 Tootsi
VD108 15 1,10 KU 2011 AN N 2 Tootsi
VD106 12 1,10 KS 2021 AN S 2 Tootsi
HA108 29 1,10 MA 1979 MO L 5 Tootsi
VD110 12 1,10 KS JO A 3 Tootsi
VD079 2 1,11 KU 2016 JO S 4 Tootsi
VD100 4 1,11 KS 2009 AN L 2 Tootsi
HA333 32 1,11 KS 1995 TP N 3 Tootsi
HA122 36 1,11 MA 2012 JO S 3 Tootsi
VD115 2 1,11 KU AN A 1 Tootsi
VD099 2 1,11 KS AN A 3 Tootsi
HA243 9 1,11 KS 1999 TP L 4 Tootsi
VD067 16 1,11 MA 2021 JO S 3 Tootsi
VD117 7 1,12 KS 1999 AN L 2 Tootsi
HA099 18 1,12 MA 2003 MO N 4 Tootsi
VD109 18 1,12 KS 1999 MO L 1 Tootsi
VD103 4 1,13 KS 2002 AN N 3 Tootsi
VD117 14 1,14 KU AN A 2 Tootsi
TA008 9 1,14 KU 2000 JM N 3 Tootsi
VD116 3 1,14 SA 2009 JO N 2 Tootsi
HA120 38 1,14 KS 1990 TP L 3 Tootsi
VD103 20 1,14 KU 1988 AN L 1 Tootsi
HA120 30 1,15 MA 1998 MO N 2 Tootsi
VD106 11 1,15 KU 1995 AN N 2 Tootsi
VD103 5 1,15 KU 2002 TA N 3 Tootsi
VD101 18 1,15 KU 2001 AN L 0 Tootsi
VD108 13 1,15 KU 2006 JO N 2 Tootsi
HA110 4 1,16 MA 2005 TP N 2 Tootsi
VD105 21 1,17 KU 2005 JO L 0 Tootsi
VD110 11 1,17 KU 2015 JO S 4 Tootsi
VD089 7 1,17 KU 2017 AN S 3 Tootsi
HA114 3 1,18 KS 2007 MD S 5 Tootsi
VD101 4 1,19 KU 2000 AN L 1 Tootsi
VD100 9 1,19 KS 2001 AN L 2 Tootsi
VD103 12 1,20 KU 1988 AN L 1 Tootsi
HA118 60 1,20 MA 2000 JO N 3 Tootsi
VD074 14 1,21 KS 2010 AN N 2 Tootsi
VD102 12 1,21 KS 2001 AN L 2 Tootsi
HA114 7 1,21 KS 1980 MD L 3 Tootsi
HA114 6 1,22 KS 1975 MD N 5 Tootsi
VD115 7 1,22 KU 2007 JO N 1 Tootsi
VD077 10 1,22 KU 2015 JO S 3 Tootsi
HA113 14 1,22 KS 1987 TP L 2 Tootsi
HA334 5 1,22 KS MO A 3 Tootsi
VD107 15 1,22 KU 1993 JO L 0 Tootsi
VD111 18 1,23 KS 1996 AN L 2 Tootsi
VD501 10 1,23 KS 1991 MO L 2 Tootsi
HA115 6 1,23 KU 2018 OS N 4 Tootsi
VD067 14 1,23 KU 2004 JO L 0 Tootsi
VD080 6 1,24 KS 2007 JO L 2 Tootsi
VD092 21 1,24 KU 2001 AN N 1 Tootsi
VD116 11 1,25 KS 1992 JO L 1 Tootsi
VD087 143 1,26 KS 1996 JO L 3 Tootsi
VD101 2 1,27 KS AN A 3 Tootsi
HA114 30 1,27 KS 1985 MD L 3 Tootsi
VD108 8 1,27 KU 2009 JO N 2 Tootsi
HA103 4 1,27 KS 1989 TP L 2 Tootsi
VD115 6 1,27 KU 1999 JO N 1 Tootsi
VD110 20 1,29 HB 2021 JO N 2 Tootsi
VD089 9 1,29 HB 2018 AN N 3 Tootsi
VD109 24 1,30 KU 2010 MO N 3 Tootsi
HA126 5 1,30 KS 1996 TP L 2 Tootsi
VD081 13 1,31 KS 2001 AN N 2 Tootsi
VD084 10 1,31 KS 1999 AN L 2 Tootsi
VD116 1 1,31 KS JO A 2 Tootsi
VD087 135 1,32 MA 1997 TP L 3 Tootsi
HA108 10 1,32 KS 1997 JO L 1 Tootsi
HA119 29 1,33 KS 1997 TP L 4 Tootsi
HA111 7 1,33 KS 1997 TP A 4 Tootsi
TA008 6 1,34 KU 2007 ND L 2 Tootsi
VD109 15 1,34 KS 2002 MO L 1 Tootsi
VD085 9 1,34 KS 2004 MO N 3 Tootsi
HA125 9 1,34 KS 2000 MO N 3 Tootsi
HA120 27 1,34 KS 1989 TP S 5 Tootsi
VD073 11 1,35 KU 1996 AN L 2 Tootsi
VD109 25 1,36 KS 2002 JO L 0 Tootsi
VD098 23 1,36 KU 2016 ND S 1 Tootsi
HA333 8 1,38 KU 2016 JO S 3 Tootsi
VD088 1 1,38 KS 2011 TR L 4 Tootsi
HA098 12 1,38 MA 1995 MD N 6 Tootsi
VD089 11 1,38 KU 2017 AN S 1 Tootsi
VD109 13 1,38 KU 1992 MO L 2 Tootsi
VD087 112 1,38 KS 1997 TP L 4 Tootsi
VD099 8 1,39 KU 2006 AN L 0 Tootsi
VD085 15 1,39 KU 2005 AN L 1 Tootsi
VD103 17 1,39 KS 2002 AN N 2 Tootsi
VD108 2 1,40 KU JO A 2 Tootsi
HA108 16 1,40 KS 1979 TP L 3 Tootsi
HA116 11 1,40 KS 1990 MD S 5 Tootsi
HA116 7 1,41 KS 1995 TP L 4 Tootsi
VD081 7 1,41 KS 2013 MD N 3 Tootsi
HA126 4 1,41 MA JO A 3 Tootsi
HA118 21 1,43 KS 1982 TP L 5 Tootsi
HA108 8 1,43 MA 1979 TP L 5 Tootsi
VD084 4 1,43 KS AN A 2 Tootsi
VD107 14 1,43 KS 2004 JO N 2 Tootsi
HA124 13 1,43 KS 1997 TP N 5 Tootsi
HA098 4 1,44 KS 1995 TP N 4 Tootsi
VD085 13 1,45 KS 2005 JO L 2 Tootsi
VD076 4 1,45 KS 2000 JO L 2 Tootsi
HA115 30 1,45 MA 1977 MD L 5 Tootsi
HA118 69 1,46 KS 2005 TP L 2 Tootsi
VD088 12 1,46 HB 2013 AN L 2 Tootsi
HA120 5 1,46 KS 1989 TP L 3 Tootsi
VD092 3 1,47 KU 2009 ND S 1 Tootsi
VD074 3 1,47 KS AN A 2 Tootsi
VD081 12 1,48 KS 2018 AN S 2 Tootsi
HA117 9 1,48 KS 2000 MO S 3 Tootsi
VD075 35 1,48 MA 2016 JO S 4 Tootsi
VD077 12 1,49 KS 2003 JO L 2 Tootsi
HA120 8 1,49 MA 1987 MO L 4 Tootsi
VD107 2 1,50 KS MO A 1 Tootsi
HA120 1 1,51 KS 1989 TP L 3 Tootsi
VD117 11 1,52 KS 2015 AN N 2 Tootsi
VD075 25 1,52 KS 2004 JO L 3 Tootsi
HA332 4 1,52 MA 2006 TP L 1 Tootsi
VD085 6 1,53 MA JO A 3 Tootsi
VD082 15 1,53 KS 1996 JO L 1 Tootsi
VD108 10 1,53 KS JO A 2 Tootsi
VD098 5 1,54 KS 2006 AN L 1 Tootsi
VD073 16 1,55 KS 2010 ND S 2 Tootsi
HA097 12 1,56 KS 2003 MO N 4 Tootsi
VD087 156 1,56 MA 2004 TP L 3 Tootsi
HA113 3 1,57 KS 1987 TP N 5 Tootsi
HA105 20 1,57 KS 1982 MO L 3 Tootsi
HA113 12 1,59 KS 1987 TP L 2 Tootsi
VD084 6 1,59 KS 2000 AN L 2 Tootsi
VD092 16 1,59 KS AN A 1 Tootsi
HA243 26 1,60 MA 2003 TP N 6 Tootsi
VD081 17 1,61 KS 2008 JO L 3 Tootsi
VD087 95 1,62 MA 2005 JO L 1 Tootsi
VD085 16 1,62 KU 1998 JO L 0 Tootsi
VD106 15 1,63 KS 2021 TA S 2 Tootsi
VD098 21 1,63 KU 2009 AN S 2 Tootsi
HA097 13 1,63 KS 2013 MO S 4 Tootsi
VD087 113 1,64 MA 1996 SS N 6 Tootsi
VD109 14 1,64 KU 1999 MO L 1 Tootsi
VD107 20 1,65 KS 2018 MO N 1 Tootsi
HA097 11 1,65 KU 2007 MO N 4 Tootsi
HA120 37 1,65 KS 1985 TP L 3 Tootsi
VD099 17 1,66 KS 2016 AN S 1 Tootsi
HA107 15 1,66 KS 1998 MO N 5 Tootsi
HA111 11 1,66 KS 1997 TP A 4 Tootsi
VD087 128 1,66 KS 2000 JO L 1 Tootsi
VD109 23 1,67 KS 2004 MO L 1 Tootsi
VD102 13 1,67 KS 2007 AN L 2 Tootsi
HA109 14 1,68 MA 1991 TP L 4 Tootsi
HA118 33 1,68 KS 2019 MD S 5 Tootsi
VD104 14 1,68 MA 1993 MO L 3 Tootsi
VD106 1 1,68 HB 2002 AN N 2 Tootsi
VD080 10 1,69 KS 2006 AN L 3 Tootsi
VD109 28 1,69 MA MO A 4 Tootsi
HA108 17 1,69 KS 1979 MD L 4 Tootsi
HA334 21 1,69 KS MO A 4 Tootsi
TA008 4 1,70 KU 1999 ND L 1 Tootsi
VD103 3 1,71 KS 2002 AN N 3 Tootsi
VD085 10 1,71 MA 2015 MO N 4 Tootsi
VD094 9 1,72 KS 2005 AN N 2 Tootsi
VD106 2 1,74 KS 2001 AN N 2 Tootsi
HA099 5 1,75 KS 1997 MO L 3 Tootsi
VD104 1 1,75 KU 1999 AN L 1 Tootsi
VD074 26 1,75 KS 2004 AN N 2 Tootsi
VD086 22 1,76 KS JO A 2 Tootsi
HA099 11 1,76 MA 1985 MO L 3 Tootsi
VD087 60 1,77 MA 1989 SS L 4 Tootsi
VD087 160 1,77 MA 2008 TP N 5 Tootsi
HA118 5 1,78 KS 2019 MD S 5 Tootsi
VD081 5 1,78 KS 2006 MD L 4 Tootsi
VD092 20 1,78 KS 2018 AN N 2 Tootsi
HA118 55 1,78 MA 1992 MO N 5 Tootsi
HA100 14 1,78 MA 1997 MD N 6 Tootsi
VD086 3 1,78 KU 1994 MO L 1 Tootsi
VD109 31 1,78 LV AN A 3 Tootsi
VD087 82 1,79 MA 1967 RB L 5 Tootsi
VD107 1 1,82 KS 2004 AN L 0 Tootsi
HA122 20 1,83 LV 2012 JO N 3 Tootsi
HA122 48 1,84 MA 1993 SS S 6 Tootsi
VD087 123 1,84 KS 2000 JO L 2 Tootsi
HA107 11 1,84 KS 2000 MO N 4 Tootsi
