| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/22 |
| Registreeritud | 22.08.2013 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Tammistu Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Tammistu Jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest - 2023.aasta kokkuvõte
Saadan teadmiseks ja analüüsimiseks riigimaa jahindusliku kasutamise lepingu täitmisega
seonduva informatsiooni 2023.aasta kohta.
Vastavalt lepingu punktile 5.3.1 teavitan 2023.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest
jahipiirkonnas (Lisa 2).
Lisaks saadan nimekirja aladest, kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused (Lisa 3).
Palun allkirjastada ja tagasi saata uuendatud jahimaade ja jahirajatiste nimekiri (Lisa 1).
Täname jahiseltsi hea koostöö eest.
Lugupidamisega
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
Lisa 1.Jahimaade ja jahirajatiste nimekiri.
Lisa 2. Nimekiri 2023.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest.
Lisa 3.Nimekiri potentsiaalsetest ulukikahjustuse aladest.
MTÜ Tammistu Jahiselts
(digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-1.1/2024/1103
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Tammistu
Maaüksusi: 42
Maaüksuste pindala, ha: 1651,23
Koostamise kuupäev: 25.02.2022
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Metsaoja tee 58601:001:0639 KV85453M1 0,82
Arumetsa 79401:001:0096 KV57878M1 10,94
Vara metskond 172 79401:001:0116 KV57176M1 4,54
Vara metskond 32 79401:001:0144 KV5394M2 21,52
Väike-Rannaste 79401:001:0518 KV87783M1 1,94
Vara metskond 118 79401:001:0547 KV67158M1 5,29
Vara metskond 19 79403:001:0004 KV5393M1 222,61
Vara metskond 67 79403:001:0014 KV44887M1 3,19
Vara metskond 66 79403:001:0015 KV55742M1 3,15
Vara metskond 68 79403:001:0016 KV55739M1 4,98
Vara metskond 93 79403:001:0017 KV55737M1 0,25
Vara metskond 20 79403:002:0687 KV5395M1 155,37
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 666121.45;6478874.58 kõrgiste, seasööt
Vara metskond 35 79403:002:0688 KV5396M1 15,8
Vara metskond 69 79403:002:1548 KV44888M1 2,56
Vara metskond 149 79601:001:0022 KV77796M1 10,4
Vesneri-Vahiannuse tee 79601:001:0398 KV82261M1 0,07
Raadi looduskaitseala 1 79601:001:0436 KV82802M1 39,98
Vesneri-Vahiannuse tee 79601:001:0873 KV84925M1 0,13
Vara metskond 157 86101:001:0200 KV66107M1 4,73
Vara metskond 160 86101:001:0209 KV66116M1 2,92
Vara metskond 8 86101:002:0257 KV5402M1 220,36
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 665815;6491347.5 seasööt, sool
Vara metskond 161 86101:006:0348 KV29185M1 18,68
Vara metskond 165 86101:006:0374 KV52265M1 8,42
Vara metskond 175 86101:006:0376 KV52258M1 6,88
Vara metskond 176 86101:006:0377 KV52259M1 4,69
Vara metskond 13 86101:006:0620 KV5411M1 95,6
Vara metskond 159 86101:007:0108 KV50218M1 5,69
Vara metskond 158 86101:007:0117 KV52260M1 9,88
Vara metskond 10 86101:007:0173 KV5412M1 106,42
Jahikantsel (1),
Soolak (1)
671572.4;6488830.9,
671602.85;6488764.93 Kõrgiste, lakukivi
Vara metskond 62 86102:001:0285 KV24833M1 0,94
Vara metskond 95 86102:001:0286 KV24834M1 13,46
Alatskivi metskond 117 86102:001:0287 KV24837M1 10,19
Alatskivi metskond 118 86102:001:0288 KV24838M1 14,58
Alatskivi metskond 249 86102:001:0373 KV50214M1 2,03
Alatskivi metskond 269 86102:001:0374 KV50215M1 14,01
Vara metskond 100 86102:001:0385 KV51186M1 17,74
Vara metskond 101 86102:001:0386 KV51184M1 24,66
Vara metskond 98 86102:001:0389 KV51190M1 37,64
Vara metskond 99 86102:001:0390 KV51188M1 7,74
Vara metskond 110 86102:001:0399 KV52020M1 68,2
Vara metskond 111 86102:001:0401 KV52018M1 128,59
Alatskivi metskond 24 86102:001:0770 KV4184M1 323,64