| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/7 |
| Registreeritud | 06.08.2013 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Siniallika Jahiselts MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Siniallika Jahiselts MTÜ |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa
Riigimaa jahindusliku kasutuse lepingu nr 3-1.38/7 juurde
Siniallika jahipiirkonna kasutusõiguse loaga määratud maa-alal asuvate RMK maaüksusete loetelu
Nimekirjas on 93 maaüksust üldpindalaga 1854,9 ha.
Märts 2024
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis Asukoha kordinaadid (X; Y) Märkused
Arukase 33801:001:0681 KV66060M1 2,7
Karimäe mets 33701:001:0306 KV76858M1 5,8
Kämbla looduskaitseala 1 33701:002:1026 KV47584M1 13,1
Kämbla looduskaitseala 2 33701:002:1029 KV47742M1 11,8
Laanemetsa 33801:001:0717 KV66688M1 1,7
Leevikese 33801:001:0426 KV62433M1 14,5
Papli 65301:001:4796 KV79578M1 4,9
Paunküla metskond 109 33801:001:0797 KV19746M6 6,1
Paunküla metskond 111 33701:004:0846 KV19744M2 4,0
Paunküla metskond 127 33701:001:0353 KV14206M1 9,7
Paunküla metskond 143 33702:002:0586 KV28181M1 7,4
Paunküla metskond 22 33701:001:0563 KV14197M1 78,0
Paunküla metskond 268 36301:001:0448 KV46884M1 11,8
Paunküla metskond 298 65303:002:0309 KV51055M1 7,4
Paunküla metskond 359 33702:002:0696 KV47556M1 16,9
Paunküla metskond 366 33701:001:0612 KV47557M1 2,0
Paunküla metskond 367 33701:001:0602 KV47575M1 4,2
Paunküla metskond 369 33701:002:1021 KV47577M1 12,3
Paunküla metskond 37 33701:001:0358 KV14210M1 69,6
Paunküla metskond 370 33701:002:1022 KV47578M1 2,3
Paunküla metskond 371 33701:002:1023 KV47580M1 4,5
Lk 1/4
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis Asukoha kordinaadid (X; Y) Märkused
Paunküla metskond 372 33701:002:1024 KV47579M1 6,3
Paunküla metskond 373 33701:002:1032 KV47811M1 3,5
Paunküla metskond 374 33701:002:1027 KV47736M1 3,1
Paunküla metskond 375 33701:002:1031 KV47846M1 17,5
Paunküla metskond 376 33701:002:1033 KV47810M1 37,2
Paunküla metskond 377 33701:002:1034 KV47812M1 8,1
Paunküla metskond 378 33701:002:1028 KV47741M1 2,8
Paunküla metskond 38 33701:001:0359 KV14211M1 28,9
Paunküla metskond 380 33701:002:1030 KV47865M1 4,4
Paunküla metskond 382 33702:002:0704 KV47864M1 8,6
Paunküla metskond 383 33702:002:0705 KV47863M1 10,5
Paunküla metskond 384 33701:001:0628 KV47861M1 5,5
Paunküla metskond 385 33701:001:0625 KV47860M1 8,5
Paunküla metskond 39 33701:001:0360 KV14212M1 50,6
Paunküla metskond 397 33701:001:0622 KV47737M1 6,6
Paunküla metskond 398 33701:001:0623 KV47735M1 6,5
Paunküla metskond 40 33701:001:0372 KV14214M1 26,0
Paunküla metskond 41 33701:002:0562 KV14215M1 17,4
Paunküla metskond 414 33702:002:0701 KV47775M1 14,3
Paunküla metskond 42 33701:002:0563 KV14216M1 18,6
jahikantsel 560038; 6564875
soolak 560064; 6564857
söödapõld 560064; 6564855
Paunküla metskond 437 33702:002:0721 KV60864M1 0,1
Paunküla metskond 438 33702:002:0722 KV60865M1 2,9
Paunküla metskond 44 33701:002:0963 KV14228M1 121,9
Paunküla metskond 46 33701:002:0564 KV14217M1 26,9
Paunküla metskond 468 65303:003:0776 KV52483M1 8,2
Paunküla metskond 43 33701:002:0970 KV14227M1 172,6
Lk 2/4
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis Asukoha kordinaadid (X; Y) Märkused
Paunküla metskond 469 65303:002:0312 KV52485M1 1,3
Paunküla metskond 47 33701:002:0565 KV14218M1 0,7
Paunküla metskond 48 33701:002:0566 KV14219M1 141,7
Paunküla metskond 480 33701:002:1054 KV54396M1 10,4
Paunküla metskond 481 33701:002:1055 KV54397M1 2,8
Paunküla metskond 482 33701:002:1056 KV54394M1 29,5
Paunküla metskond 49 33701:002:0567 KV14220M1 51,1
Paunküla metskond 50 33701:002:0568 KV14221M1 29,1
Paunküla metskond 501 33801:001:0108 KV58138M1 2,1
Paunküla metskond 503 33801:001:0110 KV58140M1 1,4
Paunküla metskond 504 33801:001:0111 KV58141M1 2,5
Paunküla metskond 51 33701:002:0569 KV14222M1 30,2
Paunküla metskond 515 33801:001:0331 KV61376M1 5,2
Paunküla metskond 516 33801:001:0332 KV61381M1 39,6
Paunküla metskond 518 33801:001:0337 KV61379M1 4,0
Paunküla metskond 52 33701:002:0571 KV14223M1 40,6
Paunküla metskond 529 33801:001:0435 KV63187M1 1,2
Paunküla metskond 53 33701:002:0572 KV14224M1 90,0
Paunküla metskond 530 33801:001:0436 KV63188M1 0,5
Paunküla metskond 531 33801:001:0441 KV63194M1 1,0
Paunküla metskond 532 33801:001:0439 KV63192M1 0,4
Paunküla metskond 533 33801:001:0440 KV63193M1 0,4
Paunküla metskond 536 33801:001:0449 KV63180M1 0,6
Paunküla metskond 54 33701:002:0573 KV14225M1 88,7 soolak 564775; 6566425
Paunküla metskond 541 33801:001:0452 KV63183M1 13,7
Paunküla metskond 542 33801:001:0454 KV63185M1 1,2
söödapõld, soolak 565492; 6567016
jahikantsel 565526; 6567036 Paunküla metskond 55 33701:002:0574 KV14226M1 96,0
Lk 3/4
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis Asukoha kordinaadid (X; Y) Märkused
Paunküla metskond 555 33801:001:0801 KV71374M1 2,0
Paunküla metskond 556 33801:001:0802 KV71375M1 0,5
Paunküla metskond 593 65101:001:0719 KV27598M3 20,4
Paunküla metskond 594 65102:001:0109 KV53297M1 28,9
Paunküla metskond 596 65102:001:0112 KV53299M1 13,9
Paunküla metskond 637 33701:002:0997 KV42826M1 3,4
Paunküla metskond 638 33801:001:0420 KV62429M1 9,4
Paunküla metskond 639 33801:001:0422 KV62431M1 11,1
Paunküla metskond 69 33702:002:0735 KV19745M2 4,6
Paunküla metskond 70 33702:002:0585 KV19747M1 42,3
Pikaripoe 33701:002:1007 KV44411M1 48,2
Rahnumetsa 33801:001:0722 KV66693M1 28,1
Sirmiku 33801:001:0864 KV71826M1 2,8
Tihase 33801:001:0429 KV62432M1 15,0
Trummi 33701:004:0807 KV48274M1 2,3
Tõsiraja 65102:001:0051 KV13853M1 6,2
Ussimetsa 33701:004:0841 KV50559M1 20,1
Varesevälja 33701:002:0973 KV30530M1 0,1
Öökulli 33801:001:0596 KV65144M1 2,3
RMK: Kasutaja:
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Kevvai Siim Markus
RMK Harjumaa metskond MTÜ Siniallika Jahiselts
Metsaülem Juhatuse liige
Lk 4/4