| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/18 |
| Registreeritud | 27.08.2013 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Võrumaa Jahimeeste Selts |
| Saabumis/saatmisviis | Võrumaa Jahimeeste Selts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1-11
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Sõmerpalu KKR:JAH1000238
Maaüksusi: 39
Maaüksuste pindala, ha: 1779,44
Koostamise kuupäev: 16.02.2024
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Puukooli 76701:001:0077 KV13426M1 12,16
Sõmerpalu metskond 125 76701:001:0303 KV63995M1 0,43
Sõmerpalu metskond 126 76701:001:0304 KV63996M1 0,12
Simmi tee 76701:001:0403 KV76844M1 0,12
Sõmerpalu-Varese tee 76701:001:0404 KV76845M1 0,4
Kaagu tee 76701:001:0406 KV76847M1 0,46
Sõmerpalu metskond 45 76701:001:0550 KV7184M1 34,04
Sõmerpalu metskond 38 76701:001:0560 KV7185M1 38,05
Sõmerpalu metskond 93 76701:002:0178 KV49578M1 13,56
Sõmerpalu metskond 101 76701:002:0179 KV49584M1 5,82
Toriku 76702:001:0162 KV42090M1 7,91
Sõmerpalu metskond 130 76702:001:0163 KV42091M1 10,84
Sõmerpalu metskond 131 76702:001:0174 KV47759M1 1,38
Sõmerpalu metskond 132 76702:001:0175 KV47757M1 1,13
Lõõdla järv 76702:001:0460 KV9087M1 75,2
Sõmerpalu metskond 29 76702:001:0470 KV7187M1 146,05
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 662163.1;6417127.1 Suur-Lartu
Sõmerpalu metskond 44 76702:001:0490 KV7188M1 36,8
Sõmerpalu metskond 26 76702:002:0032 KV7194M1 104,29
Sõmerpalu metskond 26 76702:002:0033 KV9114M1 34,62
Sõmerpalu metskond 35 76702:002:0185 KV7196M1 68,95
Sõmerpalu metskond 68 76702:002:0206 KV45251M1 3,22
Sõmerpalu metskond 63 76702:002:0211 KV45257M1 12,59
Sõmerpalu metskond 64 76702:002:0212 KV45256M1 9,4
Kukeseene 76702:002:0216 KV47760M1 8,17
Sõmerpalu metskond 102 76702:002:0225 KV49586M1 21,49
Käbikuivati 76702:002:0226 KV33601M1 1,52
Sõmerpalu metskond 104 76702:002:0227 KV50401M1 0,51
Sõmerpalu metskond 50 76702:002:0350 KV7191M1 417,46
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
664964.1;6415746.1,
664975.5;6415746.8 Ilvesepaks
Sõmerpalu metskond 47 76702:002:0360 KV7192M1 27,64
Sõmerpalu metskond 34 76702:002:0370 KV7193M1 67,79
Sõmerpalu metskond 28 76702:002:0450 KV7198M1 146,83
Järvere liivakarjäär 76702:002:1190 KV2377M1 1,44
Metsatee 91701:001:0339 KV72814M2 0,4
Sõmerpalu metskond 41 91701:001:0362 KV7186M2 35,4
Sõmerpalu metskond 144 91701:001:0363 KV81659M1 1,01
Sõmerpalu-Varese tee 91701:001:0461 KV82041M1 0,21
Sõmerpalu-Varese tee 91701:001:0466 KV82043M1 0,04
Sõmerpalu metskond 43 91701:001:2139 KV7197M4 410,38 Soolak (1) 670731.8;6416860.1 Järvere Karu
Sõmerpalu metskond 51 91701:001:2147 KV7195M3 21,61
RMK Võrumaa JS
allkirjastatud digitaalselt allkirjastatud digitaalselt
Agu Palo metsaülem
Mati Kivistik juhatuse
esimees