| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/16 |
| Registreeritud | 19.08.2013 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Viiratsi Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Viiratsi Jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Viiratsi KKR:JAH1000259
Maaüksusi: 61
Maaüksuste pindala, ha: 2691,5
Koostamise kuupäev: 22.02.2024
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Aimla metskond 373 32801:003:0087 KV15975M1 7,93
Aimla metskond 153 32801:003:0147 KV39481M1 59,08 Soolak (1) 606079.8;6482407 soolak
Aimla metskond 162 32801:003:0156 KV39960M1 25,14 Jahikantsel (1) 604249.8;6481806.9 Lembitu kütiliin
Aimla metskond 148 32801:003:0158 KV39472M1 28,95
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 606387;6481082.5 söödakoht
Aimla metskond 149 32801:003:0159 KV39473M1 87,99
Aimla metskond 147 32801:003:0161 KV39489M1 2,33
Aimla metskond 204 32801:003:0166 KV43960M1 2,32
Aimla metskond 51 32801:003:5015 KV3724M1 37,37
Aimla metskond 24 32801:003:5016 KV3725M1 109,05
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1)
606441.6;6481086.4,
606442.73;6481072.27
jahikantsel,
söödakoht
Aimla metskond 34 32801:003:5017 KV3726M1 33,07
Aimla metskond 12 32801:003:5018 KV3727M1 191,43
Aimla metskond 36 32801:003:5019 KV3728M1 55,96
Aimla metskond 20 32801:003:5020 KV3729M1 18,23
Aimla metskond 71 32801:003:5024 KV3733M1 2,99
Aimla metskond 92 32802:001:5025 KV3739M1 54,63
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1)
608723.9;6480744.7,
608768.04;6480749.59
jahikantsel,
söödakoht
Aimla metskond 120 79701:001:0042 KV14829M1 40,99
Aimla metskond 107 79701:001:0044 KV17827M1 145,75
Aimla metskond 274 79701:001:0100 KV46519M1 0,62
Aimla metskond 267 79701:001:0106 KV46521M1 7,43
Aimla metskond 268 79701:001:0107 KV46524M1 197,41
Aimla metskond 269 79701:001:0108 KV46520M1 3,41
Aimla metskond 270 79701:001:0109 KV46523M1 22,42
Aimla metskond 303 79701:001:0112 KV48204M1 13
Aimla metskond 171 89201:004:0363 KV40057M1 1,91
Järve 89201:004:1040 KV69766M1 14,98
Õisu metskond 12 89201:004:1150 KV3927M1 220,07
Metssea
peibutussöötmiskoht
(3), Soolak (1)
597203;6470832,
597221.5;6470834.8,
597500.1;6471204,
597619.1;6471589
seasöödakoht,
söödakoht, soolak
Loodi looduspark 7 89201:004:1810 KV40375M1 28,02
Liivandiku 89201:005:0028 KV31488M1 4,94
Õisu metskond 118 89201:005:0048 KV15645M1 11,87
Õisu metskond 2 89201:005:0050 KV10766M1 63,45
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 601533.1;6467302.9 söödakoht
Loodi looduspark 4 89201:005:0216 KV43426M1 3,67
Aimla metskond 230 89201:005:0217 KV44687M1 1,6
Aimla metskond 231 89201:005:0218 KV44689M1 1,9
Õisu metskond 225 89201:005:0255 KV46570M1 1,15
Aimla metskond 172 89201:006:0204 KV39966M1 0,96
Aimla metskond 173 89201:006:0205 KV39967M1 2,82
Aimla metskond 181 89201:006:0207 KV39964M1 1,84
Aimla metskond 174 89201:006:0208 KV40058M1 13,34
Aimla metskond 176 89201:006:0209 KV40059M1 8,55
Aimla metskond 234 89201:006:0212 KV44686M1 2,43
Aimla metskond 239 89201:006:0213 KV44693M1 3,1
Puujala tee 89201:006:0219 KV46569M1 0,49
Puujala tee 89201:006:0220 KV46571M1 0,74
Puujala tee 89201:006:0223 KV36951M1 1,26
Aimla metskond 33 89201:006:1101 KV3798M1 31,84
Aimla metskond 57 89201:006:1102 KV3799M1 9,89
Aimla metskond 15 89201:006:1103 KV3800M1 85,46
Aimla metskond 74 89201:006:1104 KV3801M1 0,94
Aimla metskond 2 89201:006:1105 KV3802M1 917,91
Jahikantsel (3),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(4), Soolak (5)
605013.1;6478500.8,
605284.9;6478226,
605575;6477644,
605990.7;6477886.7,
606207.1;6477229,
606269.1;6477868.5,
606283.75;6477872.59,
606572.5;6478712.4,
606587.43;6478708.96,
606926.65;6479968.35,
607130.03;6479998.34,
607131.9;6480023.64
jahikantsel,
kõrgiste,
Märkused,
Roheline pukk,
söödakoht,
soolak,
söötmiskoht
Aimla metskond 60 89201:006:1106 KV3803M1 4,7
Õisu metskond 3 89201:007:0053 KV10767M1 11,57
Aimla metskond 240 89201:007:0289 KV44697M1 1,02
Aimla metskond 170 89202:001:0107 KV39965M1 6,49
Aimla metskond 235 89202:001:0118 KV44690M1 1,06
Aimla metskond 26 89202:001:7107 KV3804M1 30,15
Metsajõe 89801:001:0362 KV63232M1 21,68
Aimla metskond 423 89801:001:0410 KV63880M1 0,89
Metsajõe 89801:001:0673 KV74694M1 27,01
Teravnurga 89901:001:0696 KV83892M1 2,15
Aimla metskond 243 89901:001:0721 KV44695M2 0,76
Arunda 89901:001:1080 KV107588M1 1,39