| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/14 |
| Registreeritud | 06.08.2013 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Luunja Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Luunja Jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Luunja KKR:JAH1000068 Maaüksusi: 38 Maaüksuste pindala, ha: 1641.24 Koostamise kuupäev: 3/4/2024
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Vara metskond 33 43201:001:1318 KV5375M2 15.19
Alatskivi metskond 248 43201:001:1448 KV65718M1 6.8
Alatskivi metskond 246 43201:001:1451 KV65721M1 4.2
Vara metskond 151 43201:001:1682 KV75669M1 1.49
Alatskivi metskond 224 43201:001:1683 KV75754M1 0.38
Viira tee L1 43201:001:1686 KV75672M1 0.06
Alatskivi metskond 225 43201:001:1687 KV75673M1 0.03
Alatskivi metskond 226 43201:001:1688 KV75674M1 1.65
Kastre metskond 218 43201:001:1873 KV80953M1 15.51
Kastre metskond 217 43201:001:1874 KV80565M1 7.57
Vara metskond 179 43201:001:1995 KV82902M1 44.38
Alatskivi metskond 111 43201:002:0130 KV24382M1 5.86
Kastre metskond 2 43201:003:0093 KV10883M1 5.34
Kastre metskond 1 43202:002:0069 KV10884M1 15.27
Kastre metskond 3 43202:002:0078 KV10885M1 2.16
Kastre metskond 4 43202:003:0068 KV10886M1 5.89
Kastre metskond 62 43202:003:0069 KV16387M1 4.03
Kabina gaasijaotusjaam 43202:003:0070 KV16388M1 0.4
Alatskivi metskond 112 43203:001:0124 KV24385M1 4.88
Alatskivi metskond 113 43203:001:0125 KV24381M1 3.32
Alatskivi metskond 114 43203:001:0126 KV24383M1 2.2
Alatskivi metskond 265 43203:001:0140 KV44186M1 9.93
Turbasoo 43203:001:0151 KV51539M1 59.08
Alatskivi metskond 30 43203:001:0244 KV4168M1 52.47
Alatskivi metskond 9 43203:001:0245 KV4169M1 781.75
Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (1)
675805;6479334.1, 677460;6481886
Soolak, Söötmiskoht
Alatskivi metskond 17 43203:001:0246 KV4170M1 137.41 Soolak (1) 677109;6479282.9 Soolak, söödasõim
Pähklisaare maastikukaitseala 1 43203:001:0281 KV55736M1 96.19 Pähklisaare maastikukaitseala 2 43203:001:0282 KV55734M1 18.76
Vara metskond 154 79401:001:0141 KV58369M1 10.09
Vara metskond 155 79401:001:0429 KV63357M1 5.59
Vara metskond 131 79401:001:0531 KV67142M1 26.7
Vara metskond 133 79401:001:0533 KV67146M1 1.66
Ekimäe 79403:006:0108 KV89001M1 15.72
Vara metskond 89 79403:006:0261 KV44709M1 12.55
Vara metskond 90 79403:006:0262 KV44708M1 13.14
Turbaääre 79403:006:0587 KV51542M1 26.53
Vara metskond 141 79601:001:0016 KV77797M1 16.86
Alatskivi metskond 15 86102:004:0051 KV4193M1 210.2
Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (2)
676513;6483082.1, 677375.9;6482316
Soolak, Soolak, söödahoidla, Söötiskoht