| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1168 |
| Registreeritud | 26.02.2024 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Aste Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | Aste Jahiselts |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest
Aste jahipiirkonna 2023.aasta kokkuvõte
Austatud härra Meelis Kaare
Saadan teadmiseks ja analüüsimiseks riigimaa jahindusliku lepingu nr 3-1.38 /1 täitmisega
seonduva informatsiooni 2023 aasta kohta.
Vastavalt lepingu punktile 5.3.1 kohustub RMK teavitama 2023 aastal registreeritud olulistest
ulukikahjustustest ja teistest registreeritud ulukikahjustustest jahipiirkonnas. Oluline
ulukikahjustus, uute kahjustuste lisandumisel, võib tingida vajaduse uuendatava ala
täiendamiseks või mõningatel juhtudel tingida ka vajaduse uue metsakultuuri rajamiseks.
Teie hallatavas jahirendipiirkonnas riigimaal olulisi ulukikahjustusi ei ole kirjeldatud.
Saadame uue lepingu lisa 1. Uuendame lepingu lisa seetõttu, et RMK-le on alates 01.01.2023
lisandunud uusi maatükke.
Kahjustuste vältimisel on olulisteks eelduseks objektiivse ulukiloenduse teostamine ja maakonna
jahindusnõukogu poolt antavate ulukite küttimismahu soovituste täitmine.
Saadan nimekirja teie jahipiirkonnas asuvatest selguseta aladest kus võib potentsiaalselt
ulukikahjustus tekkida.
Eraldiste paiknemist kaardil ja täpsemaid takseerandmeid saab vaadata Metsaportaalist aadressil
register.metsad.ee või RMK metsatööde rakendusest aadressil
xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk.
Tervikuna sujus 2023 aasta riigimaa jahindusliku kasutamise osas tulemuslikult. Loodame
jätkuvalt heale koostööle.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaan Prants
Hr Meelis Kaare
Juhatuse esimees
Aste Jahiselts
Aste küla Saaremaa vald Saare maakond 93731
Meie (digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-1.1/2024/1168
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
RMK Saaremaa metsaülem
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Aste KKR:JAH1000218
Maaüksusi: 158
Maaüksuste pindala, ha: 2591,52
Koostamise kuupäev: 23.02.2024
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kuressaare metskond 1052 27001:001:0240 KV57609M1 18,13
Kihelkonna metskond 605 27001:001:0245 KV57570M1 2,34
Kihelkonna metskond 604 27001:001:0246 KV57571M1 9,43
Kullimetsa 27001:001:0248 KV57573M1 11,49
Heinametsa 34801:001:0013 KV65175M1 14,3
Õuesaadu 34801:001:0066 KV13196M1 1,01
Kuressaare metskond 92 34801:001:0133 KV14603M1 18,49
Mätta 34801:001:0138 KV13198M1 7,18
Kaasiku 34801:001:0160 KV49365M1 11,53
Karjalasma metskond 46 34801:001:0214 KV14870M1 8,8
Karjalasma metskond 14 34801:001:0232 KV2931M1 70,09
Karjalasma metskond 45 34801:001:0265 KV13954M1 9,04
Kuressaare metskond 771 34801:001:0553 KV49952M1 1,4
Kuressaare metskond 769 34801:001:0554 KV48776M1 1,22
Kuressaare metskond 768 34801:001:0555 KV48780M1 1,6
Kuressaare metskond 759 34801:001:0556 KV39443M1 1,62
Kuressaare metskond 766 34801:001:0557 KV48777M1 1,37
Kuressaare metskond 767 34801:001:0558 KV48779M1 1,37
Kuressaare metskond 770 34801:001:0559 KV48778M1 1,06
Kuressaare metskond 772 34801:001:0560 KV42783M1 0,95
Kuressaare metskond 274 34801:001:0568 KV31608M1 3,41
Kuressaare metskond 280 34801:001:0569 KV31609M1 4,24
Kuressaare metskond 367 34801:001:0586 KV43997M1 3,81
Kuressaare metskond 368 34801:001:0587 KV43994M1 4,55
Kuressaare metskond 369 34801:001:0588 KV43996M1 17,47
Kuressaare metskond 370 34801:001:0589 KV43995M1 93,56
Kuressaare metskond 365 34801:001:0590 KV43998M1 0,91
Kuressaare metskond 366 34801:001:0591 KV43993M1 4,77
Kuressaare metskond 358 34801:001:0592 KV43974M1 4,92
Leesaadu 34801:001:0597 KV44995M1 14,96
Kuressaare metskond 566 34801:001:0598 KV46763M1 5,92
Kuressaare metskond 360 34801:001:0603 KV48833M1 8,66
Kuressaare metskond 359 34801:001:0604 KV51028M1 5,18
Kuressaare metskond 1075 34801:002:0053 KV16016M1 5,95
Karjalasma metskond 65 34801:002:0162 KV16308M1 8,71
Kuressaare metskond 760 34801:002:0272 KV27386M1 15,96
Kuressaare metskond 1337 34801:002:0728 KV38777M1 5,45
Metsavahe 34801:002:0757 KV40784M1 7,81
Kuressaare metskond 1076 34801:002:0788 KV45000M1 24,82
Kuressaare metskond 1340 34801:004:0017 KV14583M1 33,9
Ojaääre 34801:004:0019 KV14580M1 2,66
Kuressaare metskond 1095 34801:004:0020 KV14584M1 7,22
Rehesoo 34801:004:0234 KV25644M1 7,12
Jõeääre 34801:004:0242 KV41734M1 5,77
Kuressaare metskond 1108 34801:004:0244 KV41733M1 36,91
Kuressaare metskond 1109 34801:004:0250 KV44996M1 3,67
Kuressaare metskond 1110 34801:004:0253 KV52117M1 9,62
Kuressaare metskond 1343 34801:005:0002 KV14356M1 4,47
Kuressaare metskond 94 34801:005:0004 KV14374M1 0,66
Kuressaare metskond 1080 34801:005:0117 KV41723M1 54,34 Jahikantsel 410185;6460267
Jahikantsel 410352.8;6460470.12
Suurlahe 34801:005:0130 KV52560M1 36,25
Kuressaare metskond 95 34801:006:0039 KV14572M1 9,44
Kuressaare metskond 96 34801:006:0064 KV14568M1 5,4
Kuressaare metskond 753 34801:006:0086 KV14570M1 18,07
Kuressaare metskond 1086 34801:006:0087 KV14319M1 7,04
Kuressaare metskond 97 34801:006:0088 KV15971M1 3,41
Kuressaare metskond 1083 34801:006:0099 KV14367M1 2,32
Kuressaare metskond 98 34801:006:0103 KV15603M1 9,89
Kuressaare metskond 99 34801:006:0104 KV14569M1 12,3
Kuressaare metskond 1066 34801:006:0108 KV14573M1 16,41
Kuressaare metskond 100 34801:006:0109 KV15973M1 10,23
Kuressaare metskond 101 34801:006:0114 KV15604M1 10,57
Kuressaare metskond 1344 34801:006:0119 KV14574M1 35,86
Kuressaare metskond 1345 34801:006:0134 KV14575M1 16,39
Kuressaare metskond 102 34801:006:0204 KV15974M1 3,57
Kuressaare metskond 19 34801:006:0256 KV3993M1 69,24
Kuressaare metskond 1346 34801:006:0567 KV25643M1 11,48
Kivimetsa 34801:006:0582 KV31774M1 9,36
Kuressaare metskond 273 34801:006:0584 KV31612M1 9,2
Kuressaare metskond 275 34801:006:0585 KV31613M1 8,28
Vaeva 34801:006:0602 KV40773M1 5,97
Kuressaare metskond 1093 34801:006:0603 KV40798M1 7,08
Kuressaare metskond 1347 34801:006:0610 KV43549M1 7,73
Kuressaare metskond 388 34801:006:0614 KV44847M1 3,77
Mullutu-Loode hoiuala 18 34801:006:0615 KV44849M1 4,42
Mullutu-Loode hoiuala 28 34801:006:0616 KV44848M1 7,97
Kuressaare metskond 563 34801:006:0619 KV46740M1 4,05
Mullutu-Loode hoiuala 38 34801:006:0621 KV47826M1 23
Mullutu-Loode hoiuala 41 34801:006:0622 KV47822M1 15,88
Kuressaare metskond 386 34801:006:0625 KV52559M1 430,31
Kuressaare metskond 1348 34801:006:0626 KV52210M1 85,87 Jahikantsel (1) 407914.75;6462350.04 Märkused
Ringtee 26 34901:001:0109 KV61466M1 1,65
Kihelkonna metskond 680 37301:001:0099 KV61991M1 2,65
Kihelkonna metskond 54 37301:001:0193 KV3005M1 1,16
Simmu 37301:001:0445 KV25452M1 6,53
Kihelkonna metskond 210 37301:001:0874 KV49648M1 2,14
Kihelkonna metskond 211 37301:001:0875 KV49649M1 0,67
Kihelkonna metskond 213 37301:001:0877 KV49653M1 0,45
Kihelkonna metskond 640 37301:002:0029 KV15628M1 4,24
Kihelkonna metskond 639 37301:002:0030 KV61992M1 4,01
Kihelkonna metskond 52 37301:002:0078 KV3011M1 2,8
Kihelkonna metskond 53 37301:002:0079 KV3012M1 13,59
Kihelkonna metskond 177 37301:002:0555 KV45218M1 6,58
Kuressaare metskond 1115 37301:005:0014 KV61993M1 6,48
Kihelkonna metskond 619 37301:005:0028 KV13004M1 9,71
Kihelkonna metskond 620 37301:005:0029 KV13002M1 12,46
Kihelkonna metskond 621 37301:005:0030 KV13003M1 9,86
Kuressaare metskond 1116 37301:005:0130 KV12875M1 8,07
Kuressaare metskond 1117 37301:005:0131 KV12874M1 7,59
Kihelkonna metskond 622 37301:005:0134 KV15865M1 10,76
Kihelkonna metskond 623 37301:005:0135 KV15866M1 10,89
Kaarli 37301:005:0137 KV15868M1 4,37
Haava 37301:005:0259 KV111418M1 6,17
Miku 37301:005:0309 KV41763M1 14,51
Kuressaare metskond 532 37301:005:0314 KV47458M1 114,72
Kuressaare metskond 533 37301:005:0315 KV47455M1 27,07
Kihelkonna metskond 214 37301:005:0317 KV49650M1 14,25
Kihelkonna metskond 218 37301:005:0318 KV49713M1 43,89
Kihelkonna metskond 219 37301:005:0319 KV49711M1 15,29
Kihelkonna metskond 201 37301:005:0320 KV49885M1 12,87
Kihelkonna metskond 257 37301:005:0321 KV49882M1 8,85
Kihelkonna metskond 199 37301:005:0323 KV49878M1 220,62 Jahikantsel (1) 401304;6466070
jahikantsel; Aste
jahiselts
Kihelkonna metskond 377 37301:005:0327 KV51193M1 61,11
Kuressaare metskond 743 43301:001:0035 KV59556M1 10,86
Kuressaare metskond 736 43301:001:0037 KV59601M1 60,29
Kihelkonna metskond 624 43301:001:0275 KV64993M1 11,56
Kihelkonna metskond 678 43301:001:0298 KV65010M1 4,82
Kihelkonna metskond 681 43301:001:0299 KV65011M1 1,18
Kihelkonna metskond 682 43301:001:0300 KV65012M1 1,56
Kuressaare metskond 1118 43301:001:0318 KV64710M1 6,76
Kuressaare metskond 1077 43301:001:0335 KV64691M1 5,23
Kuressaare metskond 1078 43301:001:0336 KV64692M1 4,72
Miku 43301:001:0366 KV64967M1 7,77
Rüpi 43301:001:0367 KV64968M1 11,36
Kuressaare metskond 1094 43301:001:0372 KV64966M1 13,29
Kuressaare metskond 1096 43301:001:0379 KV65081M1 7,43
Kuressaare metskond 1097 43301:001:0457 KV65930M1 19,51
Kuressaare metskond 1067 43301:001:0459 KV65932M1 18,52
Kuressaare metskond 1068 43301:001:0460 KV65933M1 1,56
Alasi 43301:001:0522 KV66662M1 8,33
Kihelkonna metskond 616 43301:001:0531 KV66665M1 5,5
Kihelkonna metskond 781 43301:001:0594 KV66755M1 3,19
Kihelkonna metskond 625 43301:001:0595 KV66756M1 6,49
Kihelkonna metskond 626 43301:001:0597 KV66758M1 8,99
Kihelkonna metskond 627 43301:001:0598 KV66759M1 8,02
Kõrvemetsa 43301:001:0602 KV66763M1 13,19
Hääle 43301:001:0648 KV67370M1 0,86
Kuressaare metskond 1119 43301:001:0653 KV67330M1 15,21
Kihelkonna metskond 637 43301:001:0674 KV67335M1 9,92
Kuressaare metskond 1050 43301:001:0677 KV67338M1 16,15
Tirimetsa 43301:001:0778 KV69854M1 3,27
Nõmmeliiva 43301:001:0809 KV70254M1 1,02
Kasesoo 43301:001:0810 KV70255M1 7,11
Aru 43301:001:0816 KV70245M1 24,73
Saunametsa 43301:001:0818 KV70249M1 13,57
Kure 43301:001:0919 KV109542M1 13,48
Kihelkonna metskond 532 43301:001:0950 KV71732M1 1,9
Soometsa 43301:001:1014 KV72040M1 11,31
Soometsa 43301:001:1090 KV73433M1 16,77
Raavi 43301:001:1135 KV74868M1 4,93
Raamatu 43301:001:1158 KV74875M1 7,35
Haavasoo 43301:001:1159 KV74876M1 6,08
Kõrtsi 43301:001:1162 KV74879M1 3,12
Kailu 43301:001:1225 KV76487M1 3,59
Kihelkonna metskond 728 48301:001:0731 KV66609M1 6,81
Meoste 71401:001:0857 KV83155M1 3,28
Reediku 71401:001:2330 KV76489M2 9,54
Kuressaare metskond 1087 71401:001:2367 KV44993M2 4,8
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Aste KKR:JAH1000218
Maaüksusi: 158
Maaüksuste pindala, ha: 2591,52
Koostamise kuupäev: 23.02.2024
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kuressaare metskond 1052 27001:001:0240 KV57609M1 18,13
Kihelkonna metskond 605 27001:001:0245 KV57570M1 2,34
Kihelkonna metskond 604 27001:001:0246 KV57571M1 9,43
Kullimetsa 27001:001:0248 KV57573M1 11,49
Heinametsa 34801:001:0013 KV65175M1 14,3
Õuesaadu 34801:001:0066 KV13196M1 1,01
Kuressaare metskond 92 34801:001:0133 KV14603M1 18,49
Mätta 34801:001:0138 KV13198M1 7,18
Kaasiku 34801:001:0160 KV49365M1 11,53
Karjalasma metskond 46 34801:001:0214 KV14870M1 8,8
Karjalasma metskond 14 34801:001:0232 KV2931M1 70,09
Karjalasma metskond 45 34801:001:0265 KV13954M1 9,04
Kuressaare metskond 771 34801:001:0553 KV49952M1 1,4
Kuressaare metskond 769 34801:001:0554 KV48776M1 1,22
Kuressaare metskond 768 34801:001:0555 KV48780M1 1,6
Kuressaare metskond 759 34801:001:0556 KV39443M1 1,62
Kuressaare metskond 766 34801:001:0557 KV48777M1 1,37
Kuressaare metskond 767 34801:001:0558 KV48779M1 1,37
Kuressaare metskond 770 34801:001:0559 KV48778M1 1,06
Kuressaare metskond 772 34801:001:0560 KV42783M1 0,95
Kuressaare metskond 274 34801:001:0568 KV31608M1 3,41
Kuressaare metskond 280 34801:001:0569 KV31609M1 4,24
Kuressaare metskond 367 34801:001:0586 KV43997M1 3,81
Kuressaare metskond 368 34801:001:0587 KV43994M1 4,55
Kuressaare metskond 369 34801:001:0588 KV43996M1 17,47
Kuressaare metskond 370 34801:001:0589 KV43995M1 93,56
Kuressaare metskond 365 34801:001:0590 KV43998M1 0,91
Kuressaare metskond 366 34801:001:0591 KV43993M1 4,77
Kuressaare metskond 358 34801:001:0592 KV43974M1 4,92
Leesaadu 34801:001:0597 KV44995M1 14,96
Kuressaare metskond 566 34801:001:0598 KV46763M1 5,92
Kuressaare metskond 360 34801:001:0603 KV48833M1 8,66
Kuressaare metskond 359 34801:001:0604 KV51028M1 5,18
Kuressaare metskond 1075 34801:002:0053 KV16016M1 5,95
Karjalasma metskond 65 34801:002:0162 KV16308M1 8,71
Kuressaare metskond 760 34801:002:0272 KV27386M1 15,96
Kuressaare metskond 1337 34801:002:0728 KV38777M1 5,45
Metsavahe 34801:002:0757 KV40784M1 7,81
Kuressaare metskond 1076 34801:002:0788 KV45000M1 24,82
Kuressaare metskond 1340 34801:004:0017 KV14583M1 33,9
Ojaääre 34801:004:0019 KV14580M1 2,66
Kuressaare metskond 1095 34801:004:0020 KV14584M1 7,22
Rehesoo 34801:004:0234 KV25644M1 7,12
Jõeääre 34801:004:0242 KV41734M1 5,77
Kuressaare metskond 1108 34801:004:0244 KV41733M1 36,91
Kuressaare metskond 1109 34801:004:0250 KV44996M1 3,67
Kuressaare metskond 1110 34801:004:0253 KV52117M1 9,62
Kuressaare metskond 1343 34801:005:0002 KV14356M1 4,47
Kuressaare metskond 94 34801:005:0004 KV14374M1 0,66
Kuressaare metskond 1080 34801:005:0117 KV41723M1 54,34 Jahikantsel 410185;6460267
Jahikantsel 410352.8;6460470.12
Suurlahe 34801:005:0130 KV52560M1 36,25
Kuressaare metskond 95 34801:006:0039 KV14572M1 9,44
Kuressaare metskond 96 34801:006:0064 KV14568M1 5,4
Kuressaare metskond 753 34801:006:0086 KV14570M1 18,07
Kuressaare metskond 1086 34801:006:0087 KV14319M1 7,04
Kuressaare metskond 97 34801:006:0088 KV15971M1 3,41
Kuressaare metskond 1083 34801:006:0099 KV14367M1 2,32
Kuressaare metskond 98 34801:006:0103 KV15603M1 9,89
Kuressaare metskond 99 34801:006:0104 KV14569M1 12,3
Kuressaare metskond 1066 34801:006:0108 KV14573M1 16,41
Kuressaare metskond 100 34801:006:0109 KV15973M1 10,23
Kuressaare metskond 101 34801:006:0114 KV15604M1 10,57
Kuressaare metskond 1344 34801:006:0119 KV14574M1 35,86
Kuressaare metskond 1345 34801:006:0134 KV14575M1 16,39
Kuressaare metskond 102 34801:006:0204 KV15974M1 3,57
Kuressaare metskond 19 34801:006:0256 KV3993M1 69,24
Kuressaare metskond 1346 34801:006:0567 KV25643M1 11,48
Kivimetsa 34801:006:0582 KV31774M1 9,36
Kuressaare metskond 273 34801:006:0584 KV31612M1 9,2
Kuressaare metskond 275 34801:006:0585 KV31613M1 8,28
Vaeva 34801:006:0602 KV40773M1 5,97
Kuressaare metskond 1093 34801:006:0603 KV40798M1 7,08
Kuressaare metskond 1347 34801:006:0610 KV43549M1 7,73
Kuressaare metskond 388 34801:006:0614 KV44847M1 3,77
Mullutu-Loode hoiuala 18 34801:006:0615 KV44849M1 4,42
Mullutu-Loode hoiuala 28 34801:006:0616 KV44848M1 7,97
Kuressaare metskond 563 34801:006:0619 KV46740M1 4,05
Mullutu-Loode hoiuala 38 34801:006:0621 KV47826M1 23
Mullutu-Loode hoiuala 41 34801:006:0622 KV47822M1 15,88
Kuressaare metskond 386 34801:006:0625 KV52559M1 430,31
Kuressaare metskond 1348 34801:006:0626 KV52210M1 85,87 Jahikantsel (1) 407914.75;6462350.04 Märkused
Ringtee 26 34901:001:0109 KV61466M1 1,65
Kihelkonna metskond 680 37301:001:0099 KV61991M1 2,65
Kihelkonna metskond 54 37301:001:0193 KV3005M1 1,16
Simmu 37301:001:0445 KV25452M1 6,53
Kihelkonna metskond 210 37301:001:0874 KV49648M1 2,14
Kihelkonna metskond 211 37301:001:0875 KV49649M1 0,67
Kihelkonna metskond 213 37301:001:0877 KV49653M1 0,45
Kihelkonna metskond 640 37301:002:0029 KV15628M1 4,24
Kihelkonna metskond 639 37301:002:0030 KV61992M1 4,01
Kihelkonna metskond 52 37301:002:0078 KV3011M1 2,8
Kihelkonna metskond 53 37301:002:0079 KV3012M1 13,59
Kihelkonna metskond 177 37301:002:0555 KV45218M1 6,58
Kuressaare metskond 1115 37301:005:0014 KV61993M1 6,48
Kihelkonna metskond 619 37301:005:0028 KV13004M1 9,71
Kihelkonna metskond 620 37301:005:0029 KV13002M1 12,46
Kihelkonna metskond 621 37301:005:0030 KV13003M1 9,86
Kuressaare metskond 1116 37301:005:0130 KV12875M1 8,07
Kuressaare metskond 1117 37301:005:0131 KV12874M1 7,59
Kihelkonna metskond 622 37301:005:0134 KV15865M1 10,76
Kihelkonna metskond 623 37301:005:0135 KV15866M1 10,89
Kaarli 37301:005:0137 KV15868M1 4,37
Haava 37301:005:0259 KV111418M1 6,17
Miku 37301:005:0309 KV41763M1 14,51
Kuressaare metskond 532 37301:005:0314 KV47458M1 114,72
Kuressaare metskond 533 37301:005:0315 KV47455M1 27,07
Kihelkonna metskond 214 37301:005:0317 KV49650M1 14,25
Kihelkonna metskond 218 37301:005:0318 KV49713M1 43,89
Kihelkonna metskond 219 37301:005:0319 KV49711M1 15,29
Kihelkonna metskond 201 37301:005:0320 KV49885M1 12,87
Kihelkonna metskond 257 37301:005:0321 KV49882M1 8,85
Kihelkonna metskond 199 37301:005:0323 KV49878M1 220,62 Jahikantsel (1) 401304;6466070
jahikantsel; Aste
jahiselts
Kihelkonna metskond 377 37301:005:0327 KV51193M1 61,11
Kuressaare metskond 743 43301:001:0035 KV59556M1 10,86
Kuressaare metskond 736 43301:001:0037 KV59601M1 60,29
Kihelkonna metskond 624 43301:001:0275 KV64993M1 11,56
Kihelkonna metskond 678 43301:001:0298 KV65010M1 4,82
Kihelkonna metskond 681 43301:001:0299 KV65011M1 1,18
Kihelkonna metskond 682 43301:001:0300 KV65012M1 1,56
Kuressaare metskond 1118 43301:001:0318 KV64710M1 6,76
Kuressaare metskond 1077 43301:001:0335 KV64691M1 5,23
Kuressaare metskond 1078 43301:001:0336 KV64692M1 4,72
Miku 43301:001:0366 KV64967M1 7,77
Rüpi 43301:001:0367 KV64968M1 11,36
Kuressaare metskond 1094 43301:001:0372 KV64966M1 13,29
Kuressaare metskond 1096 43301:001:0379 KV65081M1 7,43
Kuressaare metskond 1097 43301:001:0457 KV65930M1 19,51
Kuressaare metskond 1067 43301:001:0459 KV65932M1 18,52
Kuressaare metskond 1068 43301:001:0460 KV65933M1 1,56
Alasi 43301:001:0522 KV66662M1 8,33
Kihelkonna metskond 616 43301:001:0531 KV66665M1 5,5
Kihelkonna metskond 781 43301:001:0594 KV66755M1 3,19
Kihelkonna metskond 625 43301:001:0595 KV66756M1 6,49
Kihelkonna metskond 626 43301:001:0597 KV66758M1 8,99
Kihelkonna metskond 627 43301:001:0598 KV66759M1 8,02
Kõrvemetsa 43301:001:0602 KV66763M1 13,19
Hääle 43301:001:0648 KV67370M1 0,86
Kuressaare metskond 1119 43301:001:0653 KV67330M1 15,21
Kihelkonna metskond 637 43301:001:0674 KV67335M1 9,92
Kuressaare metskond 1050 43301:001:0677 KV67338M1 16,15
Tirimetsa 43301:001:0778 KV69854M1 3,27
Nõmmeliiva 43301:001:0809 KV70254M1 1,02
Kasesoo 43301:001:0810 KV70255M1 7,11
Aru 43301:001:0816 KV70245M1 24,73
Saunametsa 43301:001:0818 KV70249M1 13,57
Kure 43301:001:0919 KV109542M1 13,48
Kihelkonna metskond 532 43301:001:0950 KV71732M1 1,9
Soometsa 43301:001:1014 KV72040M1 11,31
Soometsa 43301:001:1090 KV73433M1 16,77
Raavi 43301:001:1135 KV74868M1 4,93
Raamatu 43301:001:1158 KV74875M1 7,35
Haavasoo 43301:001:1159 KV74876M1 6,08
Kõrtsi 43301:001:1162 KV74879M1 3,12
Kailu 43301:001:1225 KV76487M1 3,59
Kihelkonna metskond 728 48301:001:0731 KV66609M1 6,81
Meoste 71401:001:0857 KV83155M1 3,28
Reediku 71401:001:2330 KV76489M2 9,54
Kuressaare metskond 1087 71401:001:2367 KV44993M2 4,8