| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1038 |
| Registreeritud | 20.02.2024 |
| Sünkroonitud | 31.12.2025 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Jahindusühistu Ranna MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Jahindusühistu Ranna MTÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Ranna KKR:JAH1000317 Maaüksusi: 96 Maaüksuste pindala, ha: 3800,14 Koostamise kuupäev: 19.02.2024
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Seljandiku 19003:001:0052 KV46827M1 3,83
Kunda metskond 46 19003:001:0088 KV13404M1 4,58
Kunda metskond 59 19003:001:0116 KV2279M1 60,89 Seljajõe maastikukaitseala 1 19003:001:0247 KV46534M1 10,63 Seljajõe maastikukaitseala 2 19003:001:0248 KV46529M1 2,21
Sagadi metskond 328 19101:001:0059 KV79142M1 0,92
Kunda metskond 3 19101:001:0695 KV2189M2 387,37 Seljajõe maastikukaitseala 6 88701:001:0385 KV59548M1 13,2
Sagadi metskond 237 88701:001:0451 KV59590M1 2,08
Kunda metskond 198 88701:001:0452 KV59586M1 2,54
Kunda metskond 199 88701:001:0453 KV59587M1 2,18
Kunda metskond 197 88701:001:0458 KV59593M1 0,73
Kunda metskond 195 88701:001:0463 KV59598M1 0,54
Kunda metskond 196 88701:001:0464 KV59599M1 0,24
Kunda metskond 187 88701:001:0466 KV59577M1 1,14
Kunda metskond 188 88701:001:0467 KV59578M1 0,42
Kunda metskond 189 88701:001:0468 KV59579M1 1,17
Kunda metskond 184 88701:001:0474 KV59770M1 3,95
Sagadi metskond 293 88701:001:0534 KV60048M1 8,83
Kunda metskond 218 88701:001:0662 KV63614M1 0,2
Kunda metskond 216 88701:001:0667 KV63619M1 0,12
Kunda metskond 217 88701:001:0668 KV63621M1 0,08
Sirmiku 88701:001:0898 KV71185M1 3,46
Muraka 88701:001:0903 KV71189M1 7,36
Muna tee 88701:001:0925 KV36654M1 0,46
Pehka tee 88701:001:0927 KV73194M1 0,1
Ussisoo 88701:001:0946 KV74245M1 10,6
Mäemetsa 88701:001:0953 KV73351M1 13,93
Murrumetsa 88701:001:0964 KV74248M1 9,63
Kunda metskond 5 88703:002:0159 KV7429M1 79,14
Kunda metskond 99 88703:002:0173 KV47502M1 1,99
Kunda metskond 96 88703:002:0174 KV47514M1 4,05
Kunda metskond 97 88703:002:0175 KV47515M1 2,92
Kunda metskond 98 88703:002:0176 KV47516M1 1,68
Kunda metskond 101 88703:002:0177 KV47508M1 1,73
Kunda metskond 105 88703:002:0179 KV47659M1 20,38
Kunda metskond 106 88703:002:0180 KV47658M1 8,19
Sagadi metskond 98 88703:002:0181 KV47661M1 4,76
Kunda metskond 109 88703:002:0182 KV47776M1 1,79
Kunda metskond 110 88703:002:0183 KV47777M1 5,14
Kunda metskond 111 88703:002:0184 KV47778M1 3,89
Kunda metskond 116 88703:002:0185 KV49671M1 2,39
Kunda metskond 117 88703:002:0186 KV49672M1 8,34
Kunda metskond 118 88703:002:0187 KV49670M1 4,4
Kunda metskond 1 88703:002:1400 KV2187M1 81,78
Kunda metskond 2 88703:002:1410 KV2188M1 38,05
Kunda metskond 4 88703:002:1430 KV2190M1 5,15
Kunda metskond 6 88703:002:1450 KV2191M1 91,72
Kunda metskond 7 88703:002:1460 KV2192M1 102,15
Kunda metskond 8 88703:002:1470 KV2193M1 40,71
Kunda metskond 9 88703:002:1480 KV2194M1 83,41
Kunda metskond 10 88703:002:1490 KV2195M1 97,23
Seljaäärse 88703:003:0093 KV20170M1 8,07
Kunda metskond 252 88703:003:0226 KV19650M1 7,51
Kunda metskond 254 88703:003:0227 KV19792M1 2,35
Kunda metskond 256 88703:003:0246 KV21981M1 7,71
Kunda metskond 255 88703:003:0256 KV23424M1 10,24
Kunda metskond 100 88703:003:0299 KV47512M1 4,34
Kunda metskond 125 88703:003:0300 KV47588M1 93,19
Kunda metskond 126 88703:003:0304 KV47589M1 39,33
Kunda metskond 127 88703:003:0305 KV47586M1 9,09
Kunda metskond 128 88703:003:0306 KV47585M1 20,65
Kunda metskond 129 88703:003:0307 KV47587M1 7,95 Seljajõe maastikukaitseala 5 88703:003:0308 KV47590M1 3,07
Kunda metskond 120 88703:003:0309 KV47647M1 0,64
Kunda metskond 121 88703:003:0313 KV47644M1 11,58
Kunda metskond 122 88703:003:0314 KV47642M1 8,35
Kunda metskond 123 88703:003:0315 KV47646M1 2,45
Kunda metskond 124 88703:003:0316 KV47645M1 1,21 Seljajõe maastikukaitseala 4 88703:003:0317 KV47643M1 13,51
Kunda metskond 107 88703:003:0318 KV47663M1 13,41
Kunda metskond 108 88703:003:0319 KV47662M1 23,97
Kunda metskond 103 88703:003:0322 KV47667M1 6,5
Kunda metskond 104 88703:003:0323 KV47668M1 7,7
Kunda metskond 112 88703:003:0324 KV47780M1 39,61 Seljajõe maastikukaitseala 3 88703:003:0325 KV47779M1 1,07
Kunda metskond 115 88703:003:0330 KV49673M1 2,9
Kunda metskond 114 88703:003:0374 KV55169M1 4,4
Kunda metskond 113 88703:003:0375 KV55170M1 2,72
Kunda metskond 12 88703:003:0770 KV2197M1 4,25
Kunda metskond 13 88703:003:0780 KV2198M1 12,22
Kunda metskond 14 88703:003:0790 KV2199M1 2,88
Kunda metskond 15 88703:003:0800 KV2200M1 40,8
Kunda metskond 16 88703:003:0810 KV2201M1 242,22
Kunda metskond 17 88703:003:0820 KV2202M1 0,58
Kunda metskond 18 88703:003:0830 KV2203M1 2,49
Kunda metskond 19 88703:003:0840 KV2204M1 1,68
Kunda metskond 20 88703:003:0850 KV2205M1 209,44
Kunda metskond 22 88703:003:0870 KV2207M1 1367,67
Metssea peibutussöötmiskoht (2)
630399.8;6600641.1, 633194.3;6600110.3
seasöödakoht, söödaplats
Kunda metskond 23 88703:003:0880 KV2208M1 3,02
Kunda metskond 24 88703:003:0890 KV2209M1 77,98
Kunda metskond 25 88703:003:0900 KV2210M1 23,66
Kunda metskond 26 88703:003:0910 KV2211M1 54,66
Kunda metskond 27 88703:003:0920 KV2212M1 2,24
Kunda metskond 28 88703:003:0930 KV2213M1 155,01 Kunda metskond 272 90201:003:0005 KV44946M1 1,44
Kahjustaja Pindala Kahj_Aasta KVER Jahipiirkond Oluline Likv_Aasta põder 0,49 2010 QN011-15 Ranna Jah 2018 põder 0,71 2018 QN012-10 Ranna Jah põder 0,99 2019 QN012-22 Ranna Jah 2023 põder 3,90 2018 QN013-5 Ranna Jah 2023 üleujutus 1,04 2015 QN015-24 Ranna Jah 2023 põder 0,74 2023 QN018-1 Ranna Jah põder 2,05 2018 QN018-14 Ranna Jah 2023 põder 0,71 2010 QN019-10 Ranna Jah 2012 põder 1,72 2015 QN020-12 Ranna Jah 2018 põder 0,38 2015 QN021-4 Ranna Jah põder 0,31 2020 QN021-7 Ranna Jah põder 4,01 2024 QN026-5 Ranna Jah põder 0,97 2023 QN027-13 Ranna Jah põder 0,54 2019 QN029-12 Ranna Jah põder 2,94 2016 QN029-6 Ranna Jah põder 1,53 2023 QN030-5 Ranna Jah põder 0,90 2015 QN030-8 Ranna Jah põder 1,61 2015 QN031-15 Ranna Jah 2016 põder 0,57 2015 QN031-2 Ranna Jah 2023 põder 0,21 2023 QN031-4 Ranna Jah põder 0,62 2013 QN031-7 Ranna Jah 2013 põder 0,20 2023 QN032-11 Ranna Jah põder 1,43 2021 QN032-12 Ranna Jah põder 2,94 2015 QN032-5 Ranna Jah 2023 põder 1,25 2021 QN032-8 Ranna Jah põder 1,21 2023 QN033-3 Ranna Jah põder 0,76 2015 QN034-1 Ranna Jah 2018 põder 1,82 2014 QN034-2 Ranna Jah 2018 põder 0,15 2015 QN034-6 Ranna Jah põder 0,62 2015 QN035-8 Ranna Jah 2020 põder 2,20 2020 QN042-6 Ranna Jah põder 1,60 2016 QN043-12 Ranna Jah 2022 põder 1,32 2022 QN043-6 Ranna Jah põder 0,09 2015 QN044-16 Ranna Jah
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
31,96
7,69 11,79
1,16 7,91
54,14
19,76 22,83
16,85 19,10
6,23
28,33
8,88
43,79
1,04 2,53
metskits
põder
üleujutus
Kahjustaja
Kahj_Aasta
Summa kogusummast Pindala
Jahipiirkond
põder 2,00 2023 QN049-10 Ranna Jah põder 2,01 2015 QN049-11 Ranna Jah 2022 põder 2,21 2015 QN049-12 Ranna Jah 2017 põder 1,62 2022 QN216-18 Ranna Jah põder 3,90 2022 QN216-48 Ranna Jah põder 1,04 2022 QN216-61 Ranna Jah põder 2,16 2021 VU056-14 Ranna Jah 2023 põder 0,19 2015 VU056-2 Ranna Jah 2016 põder 0,24 2012 VU076-32 Ranna Jah 2023 põder 2,46 2019 VU097-2 Ranna Jah põder 3,57 2017 VU108-20 Ranna Jah põder 2,90 2010 VU121-13 Ranna Jah 2010 põder 1,51 2016 VU121-16 Ranna Jah 2018 põder 0,31 2016 VU121-7 Ranna Jah 2017 põder 1,07 2019 VU122-3 Ranna Jah põder 0,95 2019 VU122-6 Ranna Jah põder 0,98 2014 VU127-9 Ranna Jah põder 0,53 2020 VU133-21 Ranna Jah põder 0,72 2017 VU146-20 Ranna Jah põder 0,09 2012 VU146-27 Ranna Jah 2018 põder 2,02 2021 VU146-37 Ranna Jah põder 0,40 2011 VU154-33 Ranna Jah 2017 põder 0,12 2011 VU155-2 Ranna Jah 2015 põder 0,63 2020 VU163-21 Ranna Jah üleujutus 0,68 2018 VU165-55 Ranna Jah 2021 põder 4,05 2017 VU166-19 Ranna Jah 2021 üleujutus 1,02 2018 VU182-11 Ranna Jah 2020 üleujutus 0,10 2018 VU187-16 Ranna Jah 2020 üleujutus 0,46 2018 VU187-3 Ranna Jah 2019 üleujutus 0,27 2018 VU188-5 Ranna Jah 2019 põder 1,65 2017 VU304-11 Ranna Jah 2017 põder 1,55 2016 VU354-1 Ranna Jah
Riigimaa jahindusliku kasutamise 2023. aasta kokkuvõte Ranna jahipiirkonnas
Austatud härra Madis Halling
Jahiühenduste ja RMK vahel on sõlmitud 2013. aastal lepingud riigimaa jahinduslikuks
kasutamiseks. Nimetatud lepingute eesmärk on tagada nii maaomaniku esindaja (RMK) kui ka
jahiühenduste huvide täitmine kasutusse antud maal. Leppisime kokku teavitamisekohustused,
millest lähtuvalt esitame Teile oma andmed. Tabelites toodud asukohtasid saate vaadata RMK
metsatööde kaardilt (https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart) sisestades otsingusse kvartali
numbri (2 tähte ja 3 numbrit-näiteks VL001).
Jahipiirkonna kasutaja kohustus on RMK-le esitada jahirajatiste asukohad. Jahirajatiste
fikseerimine on meile oluline, et saaksime arvestada tööde korraldamisel jahimeeste huvidega.
Palume kontrollida ja teavitada meid lisatud tabelite alusel muutmist või täiendamist vajavate
jahirajatiste osas. Kontrollige ja teavitage meid, kui jahirajatis asub kaitsealal, hoiualal,
püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ning sellele puudub
keskkonnaameti kooskõlastus.
Kirjale on ka lisatud ulukiohtlike alade nimistu, millel oluliste ulukikahjustuste tõenäosuse
esinemine suur (arenguklass: L-latiealine mets, N-noorendik, S-selguseta ala, A-lage ala) ning
seoses sellega vajavad antud alad jahimeeste suurendatud tähelepanu. Oleme 2023 aastal
täheldanud Teie hallatavas jahipiirkonnas oluliste ulukikahjude esinemise suurenemise. Palun
võtta kasutusele vastavad meetmed kahjude vähendamiseks.
Täname jahiseltsi hea koostöö eest
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Lavrenov
metsaülem
Madis Halling
Jahindusühistu Ranna
Meie hilisem digitaalallkiri
nr 3-1.1/2024/1038
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
+3725050991
Lisa 1. Maaüksused jahipiirkonnas
Lisa 2. Ulukikahjustuste ohtlikud alad
Lisa 3. Ulukikahjustuse alade pindalaline muutus läbi aastate