| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/12 |
| Registreeritud | 02.09.2013 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Vormsi jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Vormsi jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Vormsi
Maaüksusi: 89
Maaüksuste pindala, ha: 1796,16
Koostamise kuupäev: 10.02.2022
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid
Vormsi metskond 31 90701:001:0370 KV24788M1 0,95
Vormsi maastikukaitseala
4 90701:001:0375 KV24789M1 1,01
Vormsi maastikukaitseala
5 90701:001:0376 KV24800M1 14,04
Vormsi maastikukaitseala
6 90701:001:0377 KV24801M1 11,71
Vormsi maastikukaitseala
7 90701:001:0378 KV24802M1 0,61
Vormsi maastikukaitseala
12 90701:001:0388 KV24809M1 0,87
Vormsi maastikukaitseala
13 90701:001:0389 KV24805M1 8,04
Vormsi metskond 20 90701:001:0436 KV32100M1 0,97
Vormsi metskond 19 90701:001:0437 KV32101M1 2,02
Knutosa 90701:001:0468 KV44383M1 2,1
Vormsi metskond 61 90701:001:0495 KV56178M1 42,17
Vormsi metskond 63 90701:001:0496 KV56179M1 11,2
Vormsi metskond 64 90701:001:0497 KV56180M1 3,35
Vormsi maastikukaitseala
27 90701:001:0498 KV56234M1 255,74
Vormsi maastikukaitseala
29 90701:001:0499 KV56235M1 40,43
Vormsi metskond 55 90701:001:0500 KV56181M1 17,64
Vormsi metskond 57 90701:001:0503 KV56182M1 12,23
Vormsi metskond 59 90701:001:0504 KV56183M1 7,14
Vormsi metskond 60 90701:001:0505 KV56184M1 120,18
Vormsi metskond 70 90701:001:0506 KV56232M1 5,56
Vormsi maastikukaitseala
28 90701:001:0507 KV56233M1 2,7
Vormsi metskond 65 90701:001:0513 KV56236M1 165,01
Vormsi metskond 66 90701:001:0514 KV56238M1 26,45
Vormsi metskond 68 90701:001:0515 KV56240M1 13,31
Vormsi metskond 69 90701:001:0516 KV56237M1 1,38
Vormsi metskond 56 90701:001:0518 KV56408M1 5,65
Vormsi metskond 58 90701:001:0519 KV56409M1 32,45
Vormsi metskond 62 90701:001:0520 KV56410M1 57,26
Vormsi metskond 67 90701:001:0525 KV56407M1 21,49
Vormsi metskond 72 90701:001:0526 KV56406M1 3,28
Vormsi metskond 88 90701:001:0573 KV65876M1 4,34
Koidu 90701:001:0575 KV65877M1 2,96
Vormsi metskond 73 90701:001:0577 KV65879M1 1,65
Vormsi metskond 91 90701:001:0582 KV65881M1 7,77
Vormsi metskond 74 90701:001:0583 KV65884M1 31,26
Tipu 90701:001:0586 KV67517M1 2,3
Vormsi metskond 76 90701:001:0597 KV67476M1 11,93
Vormsi metskond 77 90701:001:0598 KV68104M1 4,45
Vormsi metskond 78 90701:001:0599 KV68106M1 6,82
Vormsi metskond 79 90701:001:0600 KV68107M1 4,04
Vormsi metskond 89 90701:001:0618 KV68123M1 2,55
Vormsi maastikukaitseala
14 90701:001:0631 KV68069M1 1,72
Vormsi metskond 94 90701:001:0795 KV81219M1 6,42
Vormsi metskond 95 90701:001:0796 KV81221M1 1,57
Rannaka 90701:001:0817 KV85011M1 5,2
Vormsi metskond 4 90701:001:0893 KV89755M1 39,47
Vormsi metskond 30 90701:002:0018 KV28321M1 3,84
Vormsi metskond 80 90701:002:0094 KV28714M1 9,32
Vormsi metskond 81 90701:002:0095 KV41679M1 5,49
Vormsi metskond 10 90701:002:0285 KV21776M1 6,75
Vormsi maastikukaitseala
16 90701:002:0295 KV24790M1 13,54
Vormsi maastikukaitseala
17 90701:002:0296 KV24791M1 3,86
Vormsi maastikukaitseala
18 90701:002:0297 KV24792M1 6,87
Vormsi maastikukaitseala
19 90701:002:0298 KV24793M1 42,82
Vormsi metskond 7 90701:002:0320 KV7174M1 5,85
Vormsi metskond 1 90701:002:0321 KV7175M1 184,69
Vormsi metskond 5 90701:002:0322 KV7176M1 29,93
Vormsi metskond 3 90701:002:0323 KV9249M1 61,52
Vormsi metskond 8 90701:002:0324 KV9250M1 0,39
Vormsi metskond 2 90701:002:0326 KV7178M1 90,46
Vormsi metskond 11 90701:002:0336 KV31591M1 5,86
Vormsi metskond 27 90701:002:0337 KV31597M1 4,03
Vormsi metskond 12 90701:002:0338 KV31592M1 4,41
Vormsi metskond 13 90701:002:0339 KV31593M1 37,2
Vormsi metskond 16 90701:002:0340 KV31594M1 10,47
Vormsi metskond 17 90701:002:0343 KV31595M1 28,31
Vormsi metskond 18 90701:002:0344 KV31596M1 3,36
Vormsi metskond 23 90701:002:0345 KV32096M1 10,33
Vormsi metskond 24 90701:002:0346 KV32095M1 2,46
Vormsi metskond 25 90701:002:0347 KV32094M1 2,05
Vormsi metskond 14 90701:002:0348 KV32103M1 8,1
Vormsi metskond 22 90701:002:0349 KV32098M1 3,13
Vormsi metskond 26 90701:002:0351 KV32093M1 0,98
Vormsi metskond 28 90701:002:0352 KV32091M1 12,91
Vormsi metskond 15 90701:002:0353 KV32090M1 1,37
Vormsi metskond 21 90701:002:0354 KV32089M1 7,81 Vormsi maastikukaitseala
2 90701:002:1401 KV31493M1 2,14
90701:002:1502 KV78365M1 2,76
Suurelinnu 90701:003:0262 KV46238M1 0,4
Vormsi maastikukaitseala
20 90701:003:0289 KV22794M1 1,35
Vormsi maastikukaitseala
21 90701:003:0297 KV24794M1 5,26
Vormsi maastikukaitseala
22 90701:003:0298 KV24795M1 7,79
Vormsi metskond 36 90701:003:0301 KV24797M1 7,78
Norrby puhkekoht 90701:003:0304 KV24050M1 0,17
Diby sadam 90701:003:0305 KV24049M1 0,71
Vormsi metskond 29 90701:003:0312 KV31598M1 96,5
Vormsi metskond 84 90701:003:0328 KV44454M1 2,25
Vormsi metskond 85 90701:003:0333 KV44458M1 38,01
Back-Erjasa 90701:003:1203 KV62952M1 1,54
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest (ha) Jahindusrajatis
Vormsi metskond 32 90701:001:0385 KV24806M1 1,1
Vormsi maastikukaitseala 13 90701:001:0389 KV24805M1 8,1
Vormsi maastikukaitseala 12 90701:001:0388 KV24809M1 0,9
Vormsi maastikukaitseala 7 90701:001:0378 KV24802M1 0,6
Vormsi maastikukaitseala 27 90701:001:0498 KV56234M1 255,7
Vormsi metskond 60 90701:001:0505 KV56184M1 120,2
Vormsi metskond 84 90701:003:0328 KV44454M1 2,3
Vormsi maastikukaitseala 20 90701:003:0289 KV22794M1 1,3
Koidu 90701:001:0575 KV65877M1 3,0
Vormsi metskond 89 90701:001:0618 KV68123M1 2,5
Vormsi metskond 77 90701:001:0598 KV68104M1 4,5
Vormsi metskond 91 90701:001:0582 KV65881M1 7,8
Back-Erjasa 90701:003:1203 KV62952M1 1,5
Vormsi metskond 1 90701:002:0321 KV7175M1 184,7
Vormsi metskond 29 90701:003:0312 KV31598M1 96,5
Vormsi metskond 65 90701:001:0513 KV56236M1 165,0
Vormsi metskond 4 90701:002:0325 KV7177M1 39,5
Vormsi maastikukaitseala 5 90701:001:0376 KV24800M1 14,0
Vormsi maastikukaitseala 6 90701:001:0377 KV24801M1 11,7
Vormsi metskond 55 90701:001:0500 KV56181M1 17,6
Knutosa 90701:001:0468 KV44383M1 2,1
Vormsi metskond 56 90701:001:0518 KV56408M1 5,7
Vormsi metskond 5 90701:002:0322 KV7176M1 29,9
Vormsi metskond 3 90701:002:0323 KV9249M1 61,5
Vormsi metskond 21 90701:002:0354 KV32089M1 7,8
Vormsi metskond 19 90701:001:0437 KV32101M1 2,0
Vormsi metskond 20 90701:001:0436 KV32100M1 1,0
Vormsi metskond 14 90701:002:0348 KV32103M1 8,1
Vormsi metskond 70 90701:001:0506 KV56232M1 5,6
Vormsi metskond 15 90701:002:0353 KV32090M1 1,4
Vormsi metskond 10 90701:002:0285 KV21776M1 6,7
Vormsi metskond 11 90701:002:0336 KV31591M1 5,9
Vormsi metskond 36 90701:003:0301 KV24797M1 7,8
Vormsi metskond 58 90701:001:0519 KV56409M1 32,4
Tipu 90701:001:0586 KV67517M1 2,3
Vormsi metskond 57 90701:001:0503 KV56182M1 12,2
Vormsi maastikukaitseala 22 90701:003:0298 KV24795M1 7,8
Vormsi maastikukaitseala 21 90701:003:0297 KV24794M1 5,3
Diby sadam 90701:003:0305 KV24049M1 0,7
Vormsi metskond 78 90701:001:0599 KV68106M1 6,8
Vormsi metskond 88 90701:001:0573 KV65876M1 4,3
Vormsi metskond 59 90701:001:0504 KV56183M1 7,1
Vormsi metskond 73 90701:001:0577 KV65879M1 1,6
Vormsi metskond 27 90701:002:0337 KV31597M1 4,0
Vormsi metskond 72 90701:001:0526 KV56406M1 3,3
Vormsi metskond 26 90701:002:0351 KV32093M1 1,0
Vormsi maastikukaitseala 2 90701:002:1401 KV31493M1 2,1
90701:002:1502 KV78365M1 2,8
Vormsi metskond 25 90701:002:0347 KV32094M1 2,1
Vormsi metskond 23 90701:002:0345 KV32096M1 10,3
Vormsi metskond 24 90701:002:0346 KV32095M1 2,5
Vormsi metskond 85 90701:003:0333 KV44458M1 38,0
Vormsi metskond 79 90701:001:0600 KV68107M1 4,0
Vormsi metskond 30 90701:002:0018 KV28321M1 3,8
Vormsi metskond 28 90701:002:0352 KV32091M1 12,9
Vormsi metskond 22 90701:002:0349 KV32098M1 3,1
Vormsi metskond 94 90701:001:0795 KV81219M1 6,4
Lisa 1-5
Vormsi jahipiirkonna RMK maaüksuste nimekiri
Nimekirjas on 86 maaüksust üldpindalaga 1791,0ha
Koostamise kuupäev: 14.02.2019
Vormsi metskond 95 90701:001:0796 KV81221M1 1,6
Vormsi metskond 74 90701:001:0583 KV65884M1 31,3
Vormsi maastikukaitseala 28 90701:001:0507 KV56233M1 2,7
Vormsi metskond 2 90701:002:0326 KV7178M1 90,5
Vormsi metskond 17 90701:002:0343 KV31595M1 28,3
Vormsi metskond 13 90701:002:0339 KV31593M1 37,2
Vormsi metskond 16 90701:002:0340 KV31594M1 10,5
Vormsi metskond 61 90701:001:0495 KV56178M1 42,2
Vormsi metskond 76 90701:001:0597 KV67476M1 11,9
Vormsi metskond 7 90701:002:0320 KV7174M1 5,9
Vormsi metskond 66 90701:001:0514 KV56238M1 26,5
Vormsi maastikukaitseala 19 90701:002:0298 KV24793M1 42,9
Vormsi maastikukaitseala 18 90701:002:0297 KV24792M1 6,9
Vormsi maastikukaitseala 16 90701:002:0295 KV24790M1 13,5
Vormsi maastikukaitseala 17 90701:002:0296 KV24791M1 3,7
Vormsi metskond 67 90701:001:0525 KV56407M1 21,5
Vormsi metskond 64 90701:001:0497 KV56180M1 3,4
Vormsi metskond 18 90701:002:0344 KV31596M1 3,4
Vormsi metskond 81 90701:002:0095 KV41679M1 5,5
Vormsi metskond 69 90701:001:0516 KV56237M1 1,4
Vormsi metskond 63 90701:001:0496 KV56179M1 11,2
Vormsi metskond 12 90701:002:0338 KV31592M1 4,4
Vormsi maastikukaitseala 4 90701:001:0375 KV24789M1 1,0
Vormsi metskond 31 90701:001:0370 KV24788M1 0,9
Vormsi maastikukaitseala 14 90701:001:0631 KV68069M1 1,7
Vormsi metskond 80 90701:002:0094 KV28714M1 9,3
Vormsi metskond 68 90701:001:0515 KV56240M1 13,3
Vormsi metskond 62 90701:001:0520 KV56410M1 57,3
Vormsi maastikukaitseala 29 90701:001:0499 KV56235M1 40,4
Koordinaadid Märkused