| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.56/118 |
| Registreeritud | 13.07.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Käskkiri |
| Funktsioon | 3-1.56 |
| Sari | Hoonestamata kinnisasjade kasutusse andmise ja koormamise käskkirjad |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Metsaosakond |
| Saabumis/saatmisviis | Metsaosakond |
| Vastutaja | Metsaosakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
Kinnisasjade põllumajanduslikul eesmärgil kasutusse andmise enampakkumise tulemuse kinnitamine
Lähtudes riigivaraseaduse § 2 lõikest 4, § 58 lõikest 4, § 66 lõikest 7, metsaseaduse § 55
lõikest 1, § 56 lõikest 1 § 57, § 58, Vabariigi Valitsuse 09.01.2007 määruse nr 4 “Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” § 26, § 28, juhatuse 20.04.2021 nr 1-32/34 „Volituste andmine vara kasutusse andmise otsustamiseks“ punktist 1.4 ning juhatuse 18.01.2022
otsusega nr 1-32/1 kinnitatud „RMK kinnisasjade kasutusse andmise juhendist“
1. K i n n i t a n RMK valduses olevate kinnisasjade tasu eest kasutusse andmiseks
korraldatud avaliku elektroonilisel enampakkumise tulemuse vastavalt
pakkumismenetluse läbiviimiseks moodustatud komisjoni 03.07.2023 protokollile nr
3-1.50.85/1.
2. T u n n i s t a n edukaks pakkujaks lisas 1 toodud isikud.
3. T u n n i s t a n enampakkumise nurjunuks lisas 2 toodud maatükkide osas, millele ei
esitatud ühtki pakkumust.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Sepp
Peametsaülem
Jaotuskava: metsaülemad
Saata: pakkumisest osavõtjad
METSAOSAKOND PEAMETSAÜLEM KÄSKKIRI
(digitaalallkirja kuupäev) nr 3-1.56/118
peametsülema käskkirjale nr 3-1.56/118
Edukad pakkujad
Maatüki nr
pakkumise
teates
Maatüki lähiaadress Katastritunnus Pakkuja nimi Kasutustasu
suurus
eur/aastas
1 Kohtla metskond 254 44201:001:0209 Maidla Jahimeeste Selts 37
4 Maidla metskond 28 44901:003:0466 Leino Tammann 10
5 Rava metskond 102 68401:002:0220 KRAAVIPERVE OÜ 1510
13 Sagadi metskond 125 88701:001:0256 Diana Pärna 44
16 Loobu metskond 76 27305:003:0198 KRAAVIPERVE OÜ 250
17 Loobu metskond 80
Loobu metskond 84
27305:003:0187
27305:003:0188 KRAAVIPERVE OÜ 215
18 Loobu metskond 81
Loobu metskond 85
27305:003:0195
27305:003:0189 KRAAVIPERVE OÜ 69
20 Põlula metskond 145 66101:001:0077 OÜ Miila Agro 13
32 Põlula metskond 27 70201:002:1160 KRAAVIPERVE OÜ 41
34 Põlula metskond 68 90003:001:0530 OÜ Männiku Teravili 22
46 Lodja metskond 2 71101:001:0313 Põderlaid OÜ 113
47 Lodja metskond 7 71101:001:0316 Põderlaid OÜ 249
49 Kihelkonna metskond 654 43301:001:0345 Andres Uus 40
50 Kuressaare metskond 1169 55001:001:0771 Muhu Farmid OÜ 298
51 Kuressaare metskond 1310 38601:001:0611 Heliis Anto 35
53 Veisjärve 79701:001:0321 Neeme Kaurov 12
54 Vaheoru 84301:001:0252 Tiiu Erikson 10
56 Võru metskond 325 91804:004:0453 Raul Soome 26
Lisa 1
Lisa 2
peametsülema käskkirjale nr 3-1.56/118
Enampakkumine nurjunud
Maatüki nr
pakkumise
teates
Maatüki lähiaadress Katastritunnus Nurjunuks tunnistamise põhjus
2 Paunküla metskond 267 36301:001:0447 Osalejad puudusid
3 Kolga metskond 3 35301:001:1751 Osalejad puudusid
6 Kunda metskond 83 19002:004:0162 Osalejad puudusid
7 Kunda metskond 92 19002:002:0082 Osalejad puudusid
8 Lepiku 19001:002:0029 Osalejad puudusid
9 Loobu metskond 123 88701:002:0106 Osalejad puudusid
10 Loobu metskond 209 88701:002:0201 Osalejad puudusid
11 Loobu metskond 401 88702:002:0229 Osalejad puudusid
12 Sagadi metskond 102 88701:002:0217 Osalejad puudusid
14 Sagadi metskond 306 88701:001:0661 Osalejad puudusid
15 Loobu metskond 288 27202:001:0082 Osalejad puudusid
19 Porkuni metskond 152 71601:001:0022 Osalejad puudusid
21 Põlula metskond 16 77004:001:0540 Osalejad puudusid
22 Põlula metskond 184 66201:001:0691 Osalejad puudusid
23 Pohla 78702:002:0243 Osalejad puudusid
24 Porkuni metskond 138 78601:001:0095 Osalejad puudusid
25 Porkuni metskond 167 78601:001:0263 Osalejad puudusid
26 Porkuni metskond 176 78601:001:0110 Osalejad puudusid
27 Porkuni metskond 20 78701:001:0420 Osalejad puudusid
28 Porkuni metskond 6 71601:002:0460 Osalejad puudusid
29 Toomase 79201:001:0507 Osalejad puudusid
30 Paasvere metskond 1 38101:002:0317 Osalejad puudusid
31 Põlula metskond 200 70201:001:0538 Osalejad puudusid
33 Põlula metskond 49 90002:001:1000 Osalejad puudusid
35 Kunda metskond 158 90202:002:0164 Osalejad puudusid
36 Loobu metskond 219 90201:001:0267 Osalejad puudusid
37 Loobu metskond 221 90201:001:0265 Osalejad puudusid
38 Paasvere metskond 145 66001:001:0281 Osalejad puudusid
39 Porkuni metskond 214 92701:003:0130 Osalejad puudusid
40 Porkuni metskond 218 92701:003:0137 Osalejad puudusid
41 Porkuni metskond 78 92701:003:0158 Osalejad puudusid
42 Triigi metskond 35 16101:001:0500 Osalejad puudusid
43 Triigi metskond 47 16101:003:0750 Osalejad puudusid
44 Triigi metskond 6 66001:004:0160 Osalejad puudusid
45 Räpina metskond 216 70702:003:0130 Osalejad puudusid
48 Vahastu metskond 105 37501:001:0870 Osalejad puudusid
52 Ojametsa 75801:001:0469 Osalejad puudusid
55 Narmiku 76701:001:0157 Osalejad puudusid
57 Varbla metskond 88 33401:001:0223 Osalejad puudusid
Lisa 2
peametsülema käskkirjale nr 3-1.56/118
Enampakkumine nurjunud
Maatüki nr
pakkumise
teates
Maatüki lähiaadress Katastritunnus Nurjunuks tunnistamise põhjus
2 Paunküla metskond 267 36301:001:0447 Osalejad puudusid
3 Kolga metskond 3 35301:001:1751 Osalejad puudusid
6 Kunda metskond 83 19002:004:0162 Osalejad puudusid
7 Kunda metskond 92 19002:002:0082 Osalejad puudusid
8 Lepiku 19001:002:0029 Osalejad puudusid
9 Loobu metskond 123 88701:002:0106 Osalejad puudusid
10 Loobu metskond 209 88701:002:0201 Osalejad puudusid
11 Loobu metskond 401 88702:002:0229 Osalejad puudusid
12 Sagadi metskond 102 88701:002:0217 Osalejad puudusid
14 Sagadi metskond 306 88701:001:0661 Osalejad puudusid
15 Loobu metskond 288 27202:001:0082 Osalejad puudusid
19 Porkuni metskond 152 71601:001:0022 Osalejad puudusid
21 Põlula metskond 16 77004:001:0540 Osalejad puudusid
22 Põlula metskond 184 66201:001:0691 Osalejad puudusid
23 Pohla 78702:002:0243 Osalejad puudusid
24 Porkuni metskond 138 78601:001:0095 Osalejad puudusid
25 Porkuni metskond 167 78601:001:0263 Osalejad puudusid
26 Porkuni metskond 176 78601:001:0110 Osalejad puudusid
27 Porkuni metskond 20 78701:001:0420 Osalejad puudusid
28 Porkuni metskond 6 71601:002:0460 Osalejad puudusid
29 Toomase 79201:001:0507 Osalejad puudusid
30 Paasvere metskond 1 38101:002:0317 Osalejad puudusid
31 Põlula metskond 200 70201:001:0538 Osalejad puudusid
33 Põlula metskond 49 90002:001:1000 Osalejad puudusid
35 Kunda metskond 158 90202:002:0164 Osalejad puudusid
36 Loobu metskond 219 90201:001:0267 Osalejad puudusid
37 Loobu metskond 221 90201:001:0265 Osalejad puudusid
38 Paasvere metskond 145 66001:001:0281 Osalejad puudusid
39 Porkuni metskond 214 92701:003:0130 Osalejad puudusid
40 Porkuni metskond 218 92701:003:0137 Osalejad puudusid
41 Porkuni metskond 78 92701:003:0158 Osalejad puudusid
42 Triigi metskond 35 16101:001:0500 Osalejad puudusid
43 Triigi metskond 47 16101:003:0750 Osalejad puudusid
44 Triigi metskond 6 66001:004:0160 Osalejad puudusid
45 Räpina metskond 216 70702:003:0130 Osalejad puudusid
48 Vahastu metskond 105 37501:001:0870 Osalejad puudusid
52 Ojametsa 75801:001:0469 Osalejad puudusid
55 Narmiku 76701:001:0157 Osalejad puudusid
57 Varbla metskond 88 33401:001:0223 Osalejad puudusid