| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/5 |
| Registreeritud | 30.07.2013 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Nahe Jahiselts MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Nahe Jahiselts MTÜ |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa
Mai 2023
Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loaga määratud maa-alal asuvate RMK maaüksusete loetelu
Nimekirjas on 38 maaüksust üldpindalaga 9294,6 ha.
-
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis
Asukoha kordinaadid
(X; Y) Märkused
Aegviidu metskond 28 35206:002:0270 KV5256M1 224,4 -
Aegviidu metskond 31 35206:002:0290 KV5258M1 413,2 -
Aegviidu metskond 4 14001:003:0500 KV5241M1 23,4 -
Aegviidu metskond 81 14001:003:0303 KV46392M1 31,2 -
Aegviidu metskond 99 14001:003:0328 KV51078M1 28,9 -
Koitjärve metskond 1 35203:002:0107 KV13678M1 78,0 -
Koitjärve metskond 10 35206:002:0075 KV13685M1 3768,4 -
Koitjärve metskond 11 35206:002:0074 KV13684M1 25,2 -
Koitjärve metskond 15 14001:003:0156 KV13666M1 98,2 -
Koitjärve metskond 23 14001:003:0165 KV13677M1 41,1 -
Koitjärve metskond 28 35206:001:0020 KV8259M1 52,0 -
Koitjärve metskond 29 35206:001:0230 KV28205M1 15,8 -
Koitjärve metskond 30 35206:001:0030 KV30292M1 91,6 -
Koitjärve metskond 31 35203:002:0038 KV8160M1 1,0 -
Koitjärve metskond 32 35206:001:0006 KV8163M1 52,0 -
Koitjärve metskond 34 35206:001:0056 KV46132M1 5,7 -
Koitjärve metskond 35 35206:001:0058 KV52947M1 0,9 -
Koitjärve metskond 36 35206:001:0059 KV52944M1 3,5 -
Koitjärve metskond 39 35206:001:0057 KV52919M1 4,5 -
Koitjärve metskond 47 14001:001:0932 KV62045M1 2,4 -
Riigimaa jahindusliku kasutuse lepingu nr 3-1.38/5
juurde
Lk 1/2
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse
number
KVR objekti
kood
Pindala,
ha Jahindusrajatis
Asukoha kordinaadid
(X; Y) Märkused
Koitjärve metskond 5 35301:001:1753 KV13688M2 148,6 -
Koitjärve metskond 52 35301:001:0292 KV64598M1 7,9 -
Koitjärve metskond 6 35206:001:0036 KV13680M1 874,9 -
Koitjärve metskond 7 35206:001:0037 KV13681M1 1,7 -
Kolga metskond 93 35206:001:0012 KV8168M1 17,9 -
Loksa metskond 207 42301:005:0506 KV55059M1 5,4 -
Loksa metskond 208 42301:005:0507 KV55060M1 10,2 -
Loksa metskond 209 42301:005:0508 KV55069M1 11,5 -
Pikajärve tee L2 14001:001:1067 KV67104M1 1,4 -
Pikajärve tee L3 14001:001:1066 KV67103M1 0,7 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 1 35206:001:0017 KV8260M1 13,7 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 12 14001:003:0162 KV13674M1 2569,9 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 13 14001:003:0163 KV13675M1 601,7 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 14 14001:003:0164 KV13676M1 36,2 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 2 35206:001:0018 KV8172M1 0,6 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 3 35206:001:0024 KV9504M1 11,0 -
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 4 35206:001:0011 KV8167M1 19,8 -
Põlendsaare tee 14001:001:1064 KV68259M1 0,3 -
RMK: Kasutaja:
Allkirjastatud digitaalselt Allkirjastatud digitaalselt
Andrus Kevvai Jaanus Käärma
RMK Ida-Harjumaa metskond MTÜ Nahe Jahiselts
Metsaülem Juhatuse liige
Lk 2/2