| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/6 |
| Registreeritud | 06.08.2013 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Kastre Jahiselts |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Kastre Jahiselts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kastre
Maaüksusi: 43
Maaüksuste pindala, ha: 3553,81
Koostamise kuupäev: 25.02.2022
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kastre metskond 153 29101:001:0227 KV80974M1 24,66
Kastre metskond 154 29101:001:0228 KV80975M1 7,83
Kastre-Metsanurga tee 29101:001:0250 KV82018M1 0,77
Kastre metskond 112 29101:001:0307 KV84087M1 23,02
Kastre metskond 135 29101:001:0308 KV84092M1 2,71
Kastre metskond 129 29101:001:0309 KV84089M1 2,52
Kastre metskond 134 29101:001:0310 KV84093M1 7,11
Kastre metskond 142 29101:001:0312 KV84091M1 19,33
Kastre metskond 107 29101:001:0313 KV84094M1 5,83
Kastre metskond 138 29101:001:0314 KV84095M1 3,22
Kastre metskond 139 29101:001:0315 KV84096M1 11,7
Kastre metskond 141 29101:001:0318 KV84099M1 10,7
Peipsiveere looduskaitseala
48 29101:001:0323 KV84341M1 3,95
Kastre metskond 238 29101:001:0326 KV84344M1 2
Kastre metskond 240 29101:001:0328 KV84346M1 32,31
Kastre metskond 241 29101:001:0335 KV84348M1 4,76
Kuretuti 29101:001:0548 KV87339M1 2,61
Emajõe-Suursoo
maastikukaitseala 12 43203:002:0174 KV55729M1 3,46
Emajõe-Suursoo
maastikukaitseala 13 43203:002:0179 KV55733M1 2,5
Kastre metskond 9 50101:001:0046 KV10891M1 1,13
Kastre metskond 8 50101:001:0059 KV10890M1 20,69
Kastre metskond 210 50101:001:0217 KV57942M1 3,91
Kastre metskond 209 50101:001:0222 KV57958M1 11,95
Küngastiku 50101:001:0297 KV68405M1 20,27
Kastre metskond 111 50101:001:0375 KV76256M1 11,95
Kastre metskond 105 50101:001:0376 KV76257M1 3,69
Kastre metskond 106 50101:001:0378 KV76259M1 12,99
Kastre metskond 133 50101:001:0379 KV76254M1 0,2
Kastre metskond 147 50101:001:0380 KV76260M1 9,09
Kastre metskond 10 50101:003:0046 KV10892M1 94,98
Kastre metskond 11 50101:003:0047 KV10893M1 102,82
Kastre metskond 12 50101:003:0048 KV10894M1 157,07
Kastre metskond 13 50101:003:0049 KV10895M1 5,15
Kastre metskond 14 50101:006:0073 KV10896M1 508,16
Jahikantsel (1),
Soolak (3)
678502.7;6468890.6,
678667.6;6469954.6,
678706.7;6469918.6,
678929.5;6468748.4 kõrgiste, soolak
Kastre metskond 15 50101:006:0074 KV10897M1 26,63
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1)
680564;6474359.2,
680564;6474359.4 söödakoht, soolak
Kastre metskond 79 50101:006:0075 KV10898M1 9,06
Kastre metskond 17 50101:007:0007 KV10899M1 1296,61
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (1)
682021.8;6470169,
682145.3;6471638,
682483.5;6471271.1 söödakoht, soolak
Kastre metskond 18 50101:007:0009 KV10900M1 463,1
Kastre metskond 47 91501:001:0082 KV10901M1 153,89
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 676561.6;6467576.5 söödakoht, soolak
Kastre metskond 151 91501:002:0121 KV41977M1 1,92
Kastre metskond 48 91501:007:0006 KV10909M1 454,33
Kastre metskond 113 91501:007:0009 KV32092M1 6,15
Kastre metskond 114 91501:007:0010 KV32088M1 7,08