| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.38/15 |
| Registreeritud | 27.08.2013 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Leping |
| Funktsioon | 3-1.38 |
| Sari | Riigimaade jahindusliku kasutamise lepingud |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Võrumaa Jahimeeste Selts |
| Saabumis/saatmisviis | Võrumaa Jahimeeste Selts |
| Vastutaja | Maakasutusosakond (likvideeritud) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1-10
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Urvaste KKR:JAH1000249
Maaüksusi: 60
Maaüksuste pindala, ha: 1453,84
Koostamise kuupäev: 20.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Sõmerpalu metskond 128 14201:001:0145 KV80967M1 13,44
Sõmerpalu metskond 129 14201:001:0152 KV81709M1 16,9
Sõmerpalu metskond 145 14201:001:0213 KV83444M1 0,66
Sõmerpalu metskond 23 14201:001:0774 KV9090M2 3,16
Sõmerpalu metskond 8 14201:001:0888 KV9098M2 83,22
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1) 652874.1;6417715.9 SP041-6
Sõmerpalu metskond 4 14201:001:0898 KV9100M3 273,61
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 653980;6418048.2 Piirivariku
Lõõdla järv 76702:001:0460 KV9087M1 25,78
Antsla metskond 67 84301:001:0113 KV44869M1 21,88
Sõmerpalu metskond 70 84301:001:0114 KV44868M1 20,19
Sõmerpalu metskond 71 84301:001:0115 KV44867M1 19,96
Antsla metskond 68 84301:001:0116 KV44861M1 12,59
Sõmerpalu metskond 84 84301:001:0117 KV44870M1 5,27
Sõmerpalu metskond 85 84301:001:0118 KV47000M1 5,5
Sõmerpalu metskond 142 84301:001:0134 KV54564M1 29,65
Sõmerpalu metskond 116 84301:001:0149 KV57584M1 0,71
Sõmerpalu metskond 122 84301:001:0152 KV57586M1 2,71
Sõmerpalu metskond 114 84301:001:0153 KV58157M1 0,32
Sõmerpalu metskond 115 84301:001:0154 KV58158M1 0,1
Sõmerpalu metskond 112 84301:001:0155 KV58159M1 0,86
Sõmerpalu metskond 113 84301:001:0156 KV58160M1 0,11
Kukerpuu 84301:001:0198 KV60388M1 1,42
Sõmerpalu metskond 110 84301:001:0206 KV59969M1 0,66
Sõmerpalu metskond 108 84301:001:0207 KV59970M1 0,1
Sõmerpalu metskond 109 84301:001:0226 KV61812M1 9,92
Tilso 84301:001:0230 KV17504M1 16,17
Kõivumäe 84301:001:0246 KV65239M1 10,36
Vaheoru 84301:001:0252 KV65250M1 13,92
Tamme-Lauri tee 84301:001:0324 KV74746M1 0,14
Sõmerpalu metskond 20 84301:001:0360 KV9088M1 9,53
Sõmerpalu metskond 19 84301:001:0370 KV9089M1 11,57
Sõmerpalu metskond 13 84301:001:0380 KV5922M1 26,63
Sõmerpalu metskond 56 84301:002:0060 KV10474M1 26,73
Sõmerpalu metskond 76 84301:002:0147 KV44858M1 13,96
Sõmerpalu metskond 77 84301:002:0148 KV44860M1 11,16
Sõmerpalu metskond 89 84301:002:0150 KV44855M1 3,43
Sõmerpalu metskond 72 84301:002:0152 KV46798M1 14,7
Tamme-Lauri 84301:002:0211 KV18233M1 3,91
Sõmerpalu metskond 9 84301:002:0580 KV9104M1 84,17
Sõmerpalu metskond 14 84301:002:0590 KV5923M1 22,59
Sõmerpalu metskond 73 84301:003:0188 KV44866M1 14,58
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (1) 643887;6419769.5 Kivi
Sõmerpalu metskond 82 84301:003:0189 KV44874M1 6
Sõmerpalu metskond 83 84301:003:0190 KV44871M1 5,82
Sõmerpalu metskond 86 84301:003:0191 KV44872M1 5,04
Sõmerpalu metskond 87 84301:003:0192 KV44873M1 4,96
Sõmerpalu metskond 88 84301:003:0193 KV44854M1 4,03
Sõmerpalu metskond 90 84301:003:0194 KV44853M1 2,21
Sõmerpalu metskond 81 84301:003:0195 KV48393M1 4,91
Sõmerpalu metskond 24 84301:003:0730 KV9091M1 1,26
Sõmerpalu metskond 22 84301:003:0760 KV9093M1 3,48
Sõmerpalu metskond 18 84301:003:0770 KV9094M1 12,21
Sõmerpalu metskond 12 84301:003:0790 KV5924M1 32,52
Sõmerpalu metskond 11 84301:003:0800 KV9095M1 36,95
Sõmerpalu metskond 6 84301:003:0810 KV9096M1 89,34 Soolak (1) 642768.5;6419538 Urgessaare
Sõmerpalu metskond 15 84301:003:0820 KV9097M1 20,01
Sõmerpalu metskond 78 84301:004:0154 KV44863M1 10,1
Sõmerpalu metskond 80 84301:004:0155 KV44862M1 6,83
Sõmerpalu metskond 92 84301:004:0156 KV44857M1 0,43
Sõmerpalu metskond 3 84301:004:0650 KV9106M1 315,1
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(3), Soolak (1)
655997.4;6420590.1,
656779.5;6421050.7,
656803.3;6420435.2
Rauskapalu 1,
Rauskapalu 2,
Rauskapalu 3
Sõmerpalu metskond 10 84301:004:0660 KV9099M1 45,77
Sõmerpalu metskond 16 84301:004:0680 KV9108M1 14,6
RMK Võrumaa JS
allkirjastatud digitaalselt allkirjastatud digitaalselt
Agu Palo metsaülem
Mati Kivistik juhatuse
esimees