| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1569 |
| Registreeritud | 06.03.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Tali KKR:JAH1000067
Maaüksusi: 50
Maaüksuste pindala, ha: 5661,92
Koostamise kuupäev: 06.03.2023
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Laevandiku tee 71001:001:0113 KV34061M1 0,2
Laiksaare metskond 106 71001:001:0156 KV69115M1 12,07
Laiksaare metskond 107 71001:001:0157 KV69116M1 27,03
Laiksaare metskond 38 71102:003:0036 KV1750M1 58,55 Soolak (1) 551692;6434797 JJ083-8
Laiksaare metskond 41 71102:004:0196 KV1752M1 66,79
Laiksaare metskond 42 71102:004:0197 KV1753M1 39,13
Laiksaare metskond 45 71102:004:0200 KV1756M1 62,68
Laiksaare metskond 50 71102:005:0144 KV1748M1 324,39
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (2)
549330.9;6434971.1,
549334.9;6434933,
550370;6435107.9
JJ061-1, JJ079-6,
JJ080-1
Kuusiku tee 71201:001:0131 KV82030M1 0,49
Kaasiku tee 71201:001:0134 KV82033M1 0,49
Laiksaare metskond 53 78201:002:0148 KV1992M1 90,1 Soolak (1) 548020;6440922.9 LD113-28
Laiksaare metskond 98 78201:002:0158 KV52572M1 7,1
Laiksaare metskond 54 78201:002:0338 KV1728M1 217,88 Soolak (2)
543526.1;6438317.1,
544544.1;6438400 JJ003-3, JJ005-3
Laiksaare metskond 55 78201:002:0339 KV1729M1 36,07
Laiksaare metskond 56 78201:002:0340 KV1730M1 12,27
Laiksaare metskond 57 78201:002:0341 KV1731M1 17,23
Laiksaare metskond 58 78201:002:0342 KV1732M1 3,41
Laiksaare metskond 59 78201:002:0343 KV1733M1 227,51
Laiksaare metskond 61 78201:002:0345 KV1735M1 128,66
Laiksaare metskond 62 78201:003:0127 KV1736M1 96,97 Soolak (1) 547661;6434906 JJ028-3
Laiksaare metskond 63 78201:003:0128 KV1737M1 108,63
Laiksaare metskond 64 78201:003:0129 KV1738M1 19
Laiksaare metskond 65 78201:003:0130 KV1739M1 39,38
Laiksaare metskond 66 78201:003:0131 KV1740M1 26,97
Laiksaare metskond 67 78201:003:0132 KV1741M1 6
Laiksaare metskond 83 78201:003:0209 KV29502M1 4,06
Laiksaare metskond 84 78201:003:0210 KV29500M1 20,58
Laiksaare metskond 68 78201:004:0025 KV13829M1 9,53
Sitska 78201:004:0046 KV82346M1 34,38
Laiksaare metskond 77 78201:004:0062 KV26267M1 21,46
Laiksaare metskond 87 78201:004:0063 KV29512M1 52,36
Laiksaare metskond 88 78201:004:0064 KV29501M1 7,28
Laiksaare metskond 80 78201:004:0065 KV29505M1 8,04
Laiksaare metskond 81 78201:004:0066 KV29504M1 2,35
Laiksaare metskond 82 78201:004:0067 KV29503M1 16,18
Laiksaare metskond 91 78201:004:0076 KV52034M1 152,84
Laiksaare metskond 97 78201:004:0078 KV52573M1 9,32
Laiksaare metskond 71 78201:004:0097 KV1742M1 1445,78
Sookuninga looduskaitseala
1 78201:005:0034 KV40336M1 10,49
Ojamaa 78201:005:0052 KV17603M1 7,58
Laiksaare metskond 90 78201:005:0121 KV27149M1 10,14
Laiksaare metskond 78 78201:005:0123 KV29513M1 1,56
Laiksaare metskond 79 78201:005:0124 KV29506M1 115,79
Laiksaare metskond 85 78201:005:0125 KV29498M1 7,7
Laiksaare metskond 89 78201:005:0126 KV29499M1 0,47
Laiksaare metskond 72 78201:005:0286 KV1743M1 158,91
Laiksaare metskond 73 78201:005:0287 KV1744M1 209,23
Laiksaare metskond 74 78201:005:0288 KV1745M1 392,58
Laiksaare metskond 75 78201:005:0289 KV1746M1 1109,05
Laiksaare metskond 76 78201:005:0290 KV1747M1 225,26
kvartal er pindala peapuuliik eesm_pl arenguklass metsakateg
JJ006 9 4,50 KS KU N T
JJ083 1 0,58 KS KS N T
JJ411 14 5,33 KS L K
JJ411 10 0,73 LV N K
JJ015 20 2,54 MA MA A T
JJ059 14 3,73 KS KS S T
JJ080 10 2,15 KS KS S T
JJ081 18 0,71 KS KS S T
JJ169 12 1,17 KU L K
JJ062 15 2,25 MA MA A T
JJ023 8 2,70 HB L K
JJ021 4 4,09 KS L K
JJ086 62 2,39 KS KS N K
JJ014 16 0,26 KS L T
JJ010 22 1,81 MA MA N T
JJ014 15 0,40 KS KS N T
JJ014 14 0,76 MA MA N T
JJ078 27 0,43 KU KU N T
JJ078 26 0,43 KU KU N T
JJ078 24 3,18 KS L T
JJ078 23 0,29 KU KU N T
JJ015 14 0,79 LM KU A T
LS260 14 1,42 KS L K
LS260 12 0,99 KS L K
LS261 4 0,52 LM L K
LS261 3 1,83 LM KS N K
JJ076 11 1,77 KS A T
JJ137 17 0,70 KS KU L K
LS260 10 0,26 KS KS A K
LS260 9 0,28 KU KU L K
LS260 8 0,47 KS L K
JJ160 6 1,96 KS KU N K
LS260 3 1,52 KS KU N K
LS260 7 0,33 KS KU A K
LS260 6 3,14 KS L K
LS260 4 0,63 MA MA N K
JJ185 12 1,59 KS L K
JJ163 17 0,58 MA MA L K
JJ008 15 1,28 KS KS N T
JJ008 12 0,31 KS KS L T
JJ005 10 1,84 KS KS A T
JJ003 8 2,18 KS L T
JJ003 4 1,54 MA MA A T
JJ024 19 1,04 KU KS A T
JJ019 12 3,10 MA MA A T
JJ010 13 1,53 KS KS L T
JJ164 4 2,87 KS LM L K
JJ162 5 2,90 HB KS N K
JJ019 6 1,14 KU KU L T
JJ062 1 1,48 KU KS L T
JJ054 11 1,79 KS KS L T
JJ002 5 4,83 KS KS N T
JJ150 6 1,24 KU KU L K
JJ024 10 2,25 LM KS L T
JJ009 4 6,21 KS KS N T
JJ134 2 1,07 KU KU N K
JJ134 1 0,58 KS LM N K
JJ083 11 1,88 KU KU N T
JJ079 13 5,04 KU KU L T
JJ079 10 0,65 HB KU L T
JJ058 8 1,98 KS KS L T
JJ008 1 3,44 MA MA N T
JJ007 8 1,14 KU KU N T
JJ004 9 3,69 MA MA N T
JJ001 12 1,74 HB KS L T
JJ165 12 1,87 KU KU N K
JJ059 11 3,05 KU KU L T
LD110 21 2,85 MA L T
LD111 17 1,97 KU L T
LD111 22 0,50 KU L T
LD110 13 0,98 KS KS S T
LD110 19 3,83 MA MA N T
LD109 21 2,35 KU KU N T
LD109 24 2,32 KU KU N T
JJ004 14 1,88 KS KS N T
JJ093 21 0,93 KU KU N K
JJ093 20 1,58 KU KU N K
JJ024 18 0,81 KU KU N T
JJ059 12 0,60 KU KS A T
JJ004 12 0,46 KS KS L T
JJ076 5 2,04 KU KU S T
LD112 30 0,55 KU KU N T
LD112 28 3,02 MA MA S T
LD112 27 0,82 KU KU L T
LD112 23 1,43 KS KS N T
LD112 22 1,06 KU KU S T
LD111 19 2,16 MA MA S T
LD110 23 1,89 HB KS N T
LD110 12 1,17 KS L T
LD110 10 1,75 MA L T
LD109 23 1,79 LM KU N T
LD109 17 0,63 KU KU N T
JJ179 7 2,37 KS KS N K
JJ179 3 1,79 KU L K
JJ169 6 1,14 MA L K
JJ169 1 6,70 KS KU L K
JJ168 14 0,67 KS L K
JJ168 12 0,68 KS KS S K
JJ168 9 1,39 KS KS N K
JJ168 7 0,99 KU KS N K
JJ168 1 5,36 KU KU L K
JJ167 4 4,61 KU L K
JJ167 3 4,74 KU L K
JJ167 2 2,70 KU L K
JJ167 1 6,00 KU KU L K
JJ166 3 5,41 KU L K
JJ165 6 0,39 KS KS N K
JJ165 5 5,41 KU KU L K
JJ165 4 2,35 KS KS L K
JJ164 5 3,60 KS L K
JJ164 1 5,43 KU L K
JJ163 16 0,37 LM KU L K
JJ163 14 1,72 MA MA N K
JJ163 10 1,85 KS L K
JJ163 4 1,87 MA MA L K
JJ162 6 3,96 KS KS L K
JJ162 1 4,25 KU KU L K
JJ161 9 1,92 KS KS N K
JJ161 7 0,75 LM LM N K
JJ161 6 0,49 KS KS N K
JJ161 4 1,69 KU KU N K
JJ151 9 0,83 KU L K
JJ146 7 0,79 KU L K
JJ146 6 2,34 KU KU N K
JJ146 3 2,29 MA MA N K
JJ146 2 2,30 KU KU N K
JJ146 1 2,36 KU L K
JJ135 5 0,70 KS KU N K
JJ135 4 2,76 MA L K
JJ134 6 1,90 MA L K
JJ134 5 3,87 MA L K
JJ134 3 3,25 MA MA N K
JJ133 8 2,06 MA L K
JJ105 5 2,94 KU L K
JJ105 1 2,79 KU KU L K
JJ084 18 0,55 KS L T
JJ084 17 1,90 KS KU A T
JJ084 16 0,28 KU KU S T
JJ084 11 1,79 KS KU L T
JJ084 9 1,26 MA MA A T
JJ084 8 1,32 KS KS S T
JJ084 5 0,55 MA MA A T
JJ084 2 1,33 KU L T
JJ083 10 0,46 MA MA A T
JJ083 9 1,10 MA MA A T
JJ083 6 0,96 KS KU N T
JJ083 5 1,56 HB L T
JJ083 4 1,95 MA MA A T
JJ083 3 1,38 KU L T
JJ082 3 1,30 KU L T
JJ081 14 1,34 KS L T
JJ081 13 1,01 MA MA N T
JJ081 11 1,64 KU KU L T
JJ081 8 1,53 KU KS A T
JJ081 7 0,73 KS KU L T
JJ081 5 2,98 KU MA A T
JJ081 2 0,21 KS MA N T
JJ080 9 0,87 KU KU S T
JJ079 6 4,16 KU KU N T
JJ079 5 3,11 KS KS S T
JJ079 3 3,60 KS KS L T
JJ078 14 4,12 KU KU N K
JJ078 13 3,68 KU KU N K
JJ077 16 0,44 KU KU N K
JJ077 13 0,31 KU KU N K
JJ077 10 1,02 KU KU L K
JJ076 4 2,18 MA MA S T
JJ076 2 1,83 HB LM L T
JJ062 14 1,25 HB L T
JJ062 13 0,34 KU KU S T
JJ062 12 2,31 KS L T
JJ062 9 1,89 KU KU S T
JJ062 6 0,80 KS L T
JJ062 5 2,07 KU KU S T
JJ062 2 5,31 KS L T
JJ061 5 0,96 MA MA A T
JJ061 4 2,44 KU KU S T
JJ061 3 3,17 KS KU L T
JJ061 2 1,81 KS KS L T
JJ061 1 8,60 KU KU N T
JJ059 10 1,84 KU KU N T
JJ059 9 3,38 KU KU S T
JJ059 7 4,55 KS KU N T
JJ059 6 4,24 KU KU A T
JJ059 4 1,92 KU KU A T
JJ058 11 2,14 KS KS S T
JJ058 10 1,32 KU KU A T
JJ058 7 0,82 KU KS A T
JJ058 3 0,87 HB KS N T
JJ058 2 6,88 KU KS N T
JJ054 7 3,00 KU KU S T
JJ028 7 2,81 KU KU S T
JJ028 5 3,29 KU KU N T
JJ028 3 2,07 KU KU N T
JJ028 1 4,39 KU L T
JJ027 5 3,31 KU KU N K
JJ027 3 0,38 HB KS N K
JJ026 5 2,51 KU L T
JJ026 4 2,08 KU KU L T
JJ024 16 2,06 KU KU S T
JJ024 13 1,61 KU KU S T
JJ024 9 2,91 KS KS A T
JJ024 8 3,01 KS KS A T
JJ024 7 1,75 KS HB N T
JJ024 6 1,29 KU KU S T
JJ024 4 1,82 KS KS A T
JJ023 4 3,13 KS L K
JJ023 3 2,45 KS L K
JJ023 2 1,49 MA MA L K
JJ022 6 1,02 MA MA N K
JJ021 2 5,08 KS L K
JJ020 12 1,15 KS KS A T
JJ020 11 1,49 MA MA A T
JJ020 10 0,62 KU KU N T
JJ020 9 3,58 KS KS L T
JJ020 4 0,52 MA MA A T
JJ020 3 2,48 MA MA A T
JJ019 8 0,96 MA MA A T
JJ019 7 1,63 HB MA S T
JJ019 5 2,11 MA MA A T
JJ015 11 1,88 MA MA A T
JJ015 7 3,61 MA MA L T
JJ015 6 1,99 MA MA A T
JJ015 4 3,00 MA MA N T
JJ015 2 1,08 MA MA A T
JJ015 1 3,22 MA MA A T
JJ014 11 0,42 KU MA A T
JJ014 1 0,98 MA MA N T
JJ010 18 1,39 KU KU A T
JJ010 16 0,88 MA MA A T
JJ010 11 2,06 KS KS N T
JJ010 7 1,53 MA MA A T
JJ010 4 0,29 MA MA A T
JJ010 3 1,91 MA MA S T
JJ009 7 1,25 KU KU S T
JJ009 6 1,37 KU KU S T
JJ009 5 2,75 KU KU S T
JJ009 3 0,99 KU KU S T
JJ009 2 0,91 LM LM N T
JJ009 1 1,18 KS KS L T
JJ008 11 2,66 KS KS N T
JJ008 10 1,23 KS KS A T
JJ008 7 2,74 KS KU N T
JJ008 4 0,30 MA MA A T
JJ007 26 0,12 KU KU S T
JJ007 22 0,61 KS KU A T
JJ007 19 2,75 KU L T
JJ007 17 2,55 MA MA N T
JJ007 16 0,73 KU KU N T
JJ007 14 2,56 MA MA S T
JJ007 13 1,19 KU KS N T
JJ007 11 0,52 MA MA A T
JJ007 7 1,42 HB KU A T
JJ007 2 2,42 KS KU A T
JJ006 3 6,20 KU L T
JJ005 8 0,44 MA MA A T
JJ005 6 1,36 KS KS N T
JJ005 3 2,25 KS KS L T
JJ005 2 0,53 KS KS L T
JJ005 1 1,95 KS KS N T
JJ004 10 3,65 MA L T
JJ004 7 1,41 MA MA S T
JJ004 6 1,77 KS KS L T
JJ004 5 2,95 KS KS L T
JJ004 4 0,41 MA MA S T
JJ004 3 4,57 KS KS A T
JJ004 2 1,38 KU KU S T
JJ003 7 1,92 KU KU A T
JJ003 6 9,18 KU L T
JJ003 5 3,29 MA L T
JJ003 3 2,34 KS MA L T
JJ003 1 7,12 MA MA L T
JJ002 15 0,77 KU KU A T
JJ002 12 1,20 KS KS S T
JJ002 11 1,01 HB KS N T
JJ002 9 2,75 MA L T
JJ002 8 2,77 KS KU L T
JJ002 7 2,37 KS KS S T
JJ002 4 4,10 KS KS N T
JJ002 3 2,45 KS KS N T
JJ002 2 0,42 MA MA A T
JJ001 8 4,27 MA L T
JJ001 5 1,07 MA KU A T
JJ001 3 7,08 KU L T
kvartal er pindala arengukl peapuuliik kahjustaja kahjustatud pl
JJ009 4 6,07 L KS põder HB
JJ020 9 3,58 L KS põder HB
kaitsepõhjus
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
tsoneerimata kavandatav kaitseala
tsoneerimata kavandatav kaitseala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
hoiuala
kahjustuse% terveid puid oluline kahjustus aasta
50 1719 Ei 2022
10 2562 Ei 2020
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Tali KKR:JAH1000067
Maaüksusi: 50
Maaüksuste pindala, ha: 5661,92
Koostamise kuupäev: 06.03.2023
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Laevandiku tee 71001:001:0113 KV34061M1 0,2
Laiksaare metskond 106 71001:001:0156 KV69115M1 12,07
Laiksaare metskond 107 71001:001:0157 KV69116M1 27,03
Laiksaare metskond 38 71102:003:0036 KV1750M1 58,55 Soolak (1) 551692;6434797 JJ083-8
Laiksaare metskond 41 71102:004:0196 KV1752M1 66,79
Laiksaare metskond 42 71102:004:0197 KV1753M1 39,13
Laiksaare metskond 45 71102:004:0200 KV1756M1 62,68
Laiksaare metskond 50 71102:005:0144 KV1748M1 324,39
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (2)
549330.9;6434971.1,
549334.9;6434933,
550370;6435107.9
JJ061-1, JJ079-6,
JJ080-1
Kuusiku tee 71201:001:0131 KV82030M1 0,49
Kaasiku tee 71201:001:0134 KV82033M1 0,49
Laiksaare metskond 53 78201:002:0148 KV1992M1 90,1 Soolak (1) 548020;6440922.9 LD113-28
Laiksaare metskond 98 78201:002:0158 KV52572M1 7,1
Laiksaare metskond 54 78201:002:0338 KV1728M1 217,88 Soolak (2)
543526.1;6438317.1,
544544.1;6438400 JJ003-3, JJ005-3
Laiksaare metskond 55 78201:002:0339 KV1729M1 36,07
Laiksaare metskond 56 78201:002:0340 KV1730M1 12,27
Laiksaare metskond 57 78201:002:0341 KV1731M1 17,23
Laiksaare metskond 58 78201:002:0342 KV1732M1 3,41
Laiksaare metskond 59 78201:002:0343 KV1733M1 227,51
Laiksaare metskond 61 78201:002:0345 KV1735M1 128,66
Laiksaare metskond 62 78201:003:0127 KV1736M1 96,97 Soolak (1) 547661;6434906 JJ028-3
Laiksaare metskond 63 78201:003:0128 KV1737M1 108,63
Laiksaare metskond 64 78201:003:0129 KV1738M1 19
Laiksaare metskond 65 78201:003:0130 KV1739M1 39,38
Laiksaare metskond 66 78201:003:0131 KV1740M1 26,97
Laiksaare metskond 67 78201:003:0132 KV1741M1 6
Laiksaare metskond 83 78201:003:0209 KV29502M1 4,06
Laiksaare metskond 84 78201:003:0210 KV29500M1 20,58
Laiksaare metskond 68 78201:004:0025 KV13829M1 9,53
Sitska 78201:004:0046 KV82346M1 34,38
Laiksaare metskond 77 78201:004:0062 KV26267M1 21,46
Laiksaare metskond 87 78201:004:0063 KV29512M1 52,36
Laiksaare metskond 88 78201:004:0064 KV29501M1 7,28
Laiksaare metskond 80 78201:004:0065 KV29505M1 8,04
Laiksaare metskond 81 78201:004:0066 KV29504M1 2,35
Laiksaare metskond 82 78201:004:0067 KV29503M1 16,18
Laiksaare metskond 91 78201:004:0076 KV52034M1 152,84
Laiksaare metskond 97 78201:004:0078 KV52573M1 9,32
Laiksaare metskond 71 78201:004:0097 KV1742M1 1445,78
Sookuninga looduskaitseala
1 78201:005:0034 KV40336M1 10,49
Ojamaa 78201:005:0052 KV17603M1 7,58
Laiksaare metskond 90 78201:005:0121 KV27149M1 10,14
Laiksaare metskond 78 78201:005:0123 KV29513M1 1,56
Laiksaare metskond 79 78201:005:0124 KV29506M1 115,79
Laiksaare metskond 85 78201:005:0125 KV29498M1 7,7
Laiksaare metskond 89 78201:005:0126 KV29499M1 0,47
Laiksaare metskond 72 78201:005:0286 KV1743M1 158,91
Laiksaare metskond 73 78201:005:0287 KV1744M1 209,23
Laiksaare metskond 74 78201:005:0288 KV1745M1 392,58
Laiksaare metskond 75 78201:005:0289 KV1746M1 1109,05
Laiksaare metskond 76 78201:005:0290 KV1747M1 225,26