| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1551 |
| Registreeritud | 03.03.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kullipesa KKR:JAH1000279
Maaüksusi: 36
Maaüksuste pindala, ha: 10306,08
Koostamise kuupäev: 03.03.2023
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Soomaa rahvuspark 28 36001:001:0142 KV10170M1 21,74
Soomaa metskond 53 36001:001:2427 KV2683M1 172,44
Metsatuka 56801:001:0314 KV9064M1 0,85
Paide mnt 14 56801:001:1110 KV25188M1 1,41
Veetrassi 56801:001:1147 KV40039M1 1,6
Surju metskond 29 56801:001:1196 KV1889M2 2,9
Surju metskond 33 56801:001:1198 KV1896M3 15,05
Käärasoo tee 72 56801:001:1200 KV49831M1 0,11
Surju metskond 36 56801:004:0290 KV1894M1 719,78 Soolak (4)
536925.9;6463351,
537313;6461582.9,
537545.1;6462578,
537791;6463449 Kullipesa
Surju metskond 30 56801:004:0293 KV1890M1 2,39
Surju metskond 138 56801:004:0689 KV31923M1 3,13
Surju metskond 117 56801:004:0698 KV45525M1 4,78
Surju metskond 121 56801:005:0142 KV55155M1 7,13
Taali metskond 3 56801:005:0278 KV2083M1 7,34
Taali metskond 4 56801:005:0279 KV2084M1 1,4
Taali metskond 93 56801:006:0086 KV39705M1 3,49
Taali metskond 97 56801:006:0098 KV39709M2 122,25
Kikepera 56801:006:0108 KV9629M1 418,22
Taali metskond 9 56801:006:0138 KV2089M1 125,1
Taali metskond 10 56801:006:0139 KV2090M1 36,15
Taali metskond 11 56801:006:0140 KV2091M1 344,04
Taali metskond 60 56801:006:0141 KV2092M1 51,57
Taali metskond 134 56801:006:0161 KV55160M1 1,99
Taali metskond 2 62401:001:0846 KV2085M2 2016,81
Jahikantsel (2),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(2), Soolak (8)
548820;6471463,
549724;6471203,
550332.1;6471089,
550925.35;6471278.96,
552014.9;6470422,
552332;6468584,
552333;6468595,
553292.9;6468012.9,
553311;6469271.9,
554912.1;6469402,
555346;6469016.1 Kullipesa, soolak
Surju metskond 42 62401:001:0912 KV1898M3 29,93
Surju metskond 39 62401:001:0917 KV1897M2 2,3
Surju metskond 35 62401:001:1653 KV1899M5 1268,52 Soolak (2)
538589.1;6463100,
539258;6464421 Kullipesa
Surju metskond 2 75601:001:0679 KV1901M1 443,17 Soolak (2)
540983.9;6461918.9,
541841.1;6463268.9 Kullipesa
Kilingi metskond 1 75601:006:0117 KV5359M1 1080,08
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (4)
542156;6464658,
543586;6464788.9,
544122;6463982.9,
544159.9;6464557.1 Kullipesa
Kilingi metskond 9 75601:006:0118 KV28021M1 278,87 Soolak (1) 549779;6462604.9 Kullipesa
Lodja metskond 98 75601:006:0135 KV54035M1 1,08
Lodja metskond 99 75601:006:0136 KV54037M1 6,46
Lodja metskond 101 75601:006:0137 KV54028M1 6,7
Kilingi metskond 2 75601:006:0236 KV2011M1 2008,5 Soolak (4)
544605;6466931,
547418.1;6465137,
548781;6464704,
552360;6465213.9 Kullipesa
Välinõmme metskond 1 75601:006:0244 KV5878M1 1096,46
Jahikantsel (1),
Metssea
peibutussöötmiskoht
(1), Soolak (4)
553253.1;6467532,
553415.9;6466526.1,
553450;6465394,
555120.9;6465668.1 Kullipesa
Surju metskond 28 75601:006:0256 KV1900M1 2,34
kvartal er pindala peapuuliik eesm_pl arengukl metsakategooria
SJ113 18 0,18 KU KU N T
SJ108 3 0,37 KS KS N T
VN022 24 1,56 KU KU S T
VN015 17 2,60 MA MA N T
SJ109 4 0,22 KS KS L T
VN015 16 0,77 KU KU L T
KI004 13 1,08 KS KS L T
KI095 26 0,19 KU L T
VN015 15 1,33 KU KU N T
VN020 12 0,99 KS L T
VN020 11 1,48 KS MA A T
KI006 7 1,74 KU KU L K
KI093 32 0,81 KS KU N T
KI093 35 0,15 LV KS A T
KI093 34 0,58 LV KS A T
KI093 30 2,92 KS L T
VN025 8 2,55 MA L T
VN013 17 0,51 KU KS A T
SJ122 19 0,39 MA MA L K
VN022 23 0,77 KU KU S T
KI085 28 1,73 KU KU A T
KI016 12 0,42 LM KS S K
VN001 10 1,24 KU KU S T
KI002 16 0,15 KU L T
KI062 16 0,47 MA MA N T
SJ122 18 1,77 MA MA N K
KI070 5 7,14 MA MA S T
SJ108 15 0,95 MA MA A T
KI093 29 2,99 KU KU N T
KI080 48 0,81 LM KS A T
VN008 12 2,87 KS L K
VN003 12 2,72 KS MA A T
VN016 10 3,10 MA MA A T
VN015 13 3,24 KS L T
KI017 30 4,76 KS KS N T
VN006 13 0,42 KS KS L T
KI027 29 0,63 MA MA L K
KI027 28 2,68 MA MA N K
KI022 33 0,80 KU KU S K
KI093 26 2,85 KS KU A T
KI093 28 0,99 KS KS S T
KI093 27 5,32 KU KU N T
KI093 24 0,40 KS L T
KI080 45 1,08 KU KU N T
KI185 17 3,76 KU KU N T
KI185 6 2,27 KU KU N T
KI185 8 2,53 KU KU L T
KI185 3 0,80 KS L T
KI184 15 2,47 KS KU L T
KI184 16 0,63 KU KS N T
KI184 13 2,72 KU KU L T
KI184 12 2,45 KU KU S T
KI184 14 2,43 KU KS N T
KI184 11 3,23 KS L T
KI184 5 1,58 MA L K
KI184 9 0,34 KS L K
KI184 1 0,70 KS L K
KI183 15 2,43 KU KS N T
KI183 13 2,86 KS L T
KI183 11 3,22 MA L T
KI183 10 1,90 MA L T
KI183 2 2,90 KS L T
KI053 22 3,18 KU KU N T
KI053 23 3,00 KS L T
KI053 21 2,74 KU KU L T
KI053 20 1,41 KU KU S T
KI070 10 5,25 MA KU A T
KI070 9 0,57 MA KU A T
KI070 17 2,55 MA L T
KI070 15 0,99 KU KU N T
KI070 12 1,40 KU KU S T
KI047 10 1,43 MA MA A T
KI028 16 1,30 MA MA S T
KI028 20 0,95 KS KU A T
KI028 17 0,84 KU KU N T
KI023 20 1,61 MA MA A T
KI023 19 5,58 MA L T
KI023 17 3,02 KS L T
VN022 22 1,30 KU KU S T
KI002 15 2,33 KS KS A T
KI094 22 1,09 LM KS N T
VN014 21 2,88 MA MA S T
VN014 20 2,20 MA MA S T
VN014 19 3,06 KS KU A T
VN006 11 2,19 KU KU S T
VN002 14 3,51 MA MA S T
VN001 29 1,90 KU KU N T
VN001 28 2,58 KS KS A T
VN001 27 2,07 KU KU N T
KI095 30 0,90 KS KS N T
SJ111 6 3,05 KU KU N T
KI026 24 1,67 KS KU A T
KI021 19 1,66 KS KS N T
VN002 6 5,21 KS L T
KI049 4 1,49 KU KU N T
KI026 6 1,60 MA MA N T
KI002 2 2,70 KS KS N T
KI063 5 1,53 KU MA N T
KI025 3 2,71 MA MA N T
KI006 14 2,32 KU KU N K
KI096 12 3,93 KS KS L T
KI096 3 3,80 KS L T
KI045 9 0,57 KS MA L T
KI018 3 2,44 KS KU N T
KI005 1 1,21 KS KS N T
KI063 2 4,01 MA MA N T
KI022 5 3,00 KU KU N T
KI005 7 3,38 KU MA N T
KI054 8 1,63 KU KU N K
KI048 13 1,90 MA MA N T
KI052 4 2,60 MA MA N T
KI018 8 1,09 KU KU N T
KI001 2 3,32 KS KS N T
KI085 2 2,47 HB KS N T
VN003 7 1,07 KS KS N T
KI080 18 2,48 KU KS N T
KI080 13 0,24 KU KU N T
KI084 22 1,93 KS KU L T
KI002 3 2,89 KS KS N T
KI017 26 3,71 KU KU S T
KI080 4 1,74 KU KU N T
KI069 18 1,40 MA MA N K
KI046 19 1,51 KU KU N T
KI046 9 2,04 KU KU N T
KI046 21 1,90 KU KU N T
VN024 6 1,17 KS KU L T
VN001 26 2,32 KU KU N T
VN001 8 3,68 MA MA N T
KI007 5 1,60 KS KS N T
KI010 3 0,70 KS KS N T
KI010 2 0,80 KU KS N T
KI010 1 1,00 KS KS N T
KI004 12 1,15 KU MA N T
KI026 1 1,69 KS KS L T
KI022 1 3,05 KS KU N T
SJ119 9 0,54 KU KU N T
SJ116 9 1,39 KS KS L K
KI095 28 3,33 LM KS N T
KI085 26 0,34 KS KS N T
KI085 25 0,72 KU KS S T
KI026 22 1,06 MA MA L T
KI026 21 2,08 KU KU N T
VN003 10 2,17 MA MA S T
VN022 21 0,77 KU KU N T
SJ114 8 0,97 KU KU N T
VN014 18 0,50 MA MA S T
SJ108 13 1,58 MA MA N T
SJ109 12 1,04 KU KU A T
KI063 12 1,26 KU KU S T
KI063 11 0,35 KU KU S T
KI045 27 1,99 MA MA S T
KI005 13 2,14 KU MA N T
KI001 8 1,22 HB KS N T
SJ115 4 4,94 KU KU L T
KI031 3 3,50 KS MA N K
KI027 9 0,85 KS MA L K
KI022 22 2,19 MA MA L K
SJ123 1 1,96 KS KS N T
SJ122 17 1,89 MA MA L T
SJ122 16 1,17 MA MA N T
SJ122 15 2,63 KU MA S K
SJ122 10 1,84 KU KU S T
SJ122 9 1,21 KU KU N T
SJ122 1 0,22 KU KU S T
SJ120 5 2,21 KS L T
SJ119 8 7,76 KU KU N T
SJ119 7 0,80 KS KS N T
SJ119 5 0,84 KU KU A T
SJ119 4 4,01 KS KS N T
SJ119 3 2,38 KS KS N T
SJ119 2 1,04 KS KS N T
SJ119 1 1,79 KU KU S T
SJ117 7 1,06 KU KU L T
SJ117 5 1,06 KU KU L T
SJ117 4 2,97 KS KS A T
SJ117 3 0,83 LV KU A T
SJ117 1 0,13 KU KU N T
SJ116 1 4,37 KU KU N T
SJ115 7 4,39 KU L T
SJ115 1 3,88 KS KS L T
SJ114 6 2,20 KU KU N T
SJ114 5 0,95 KU L T
SJ114 4 0,65 KS KU A T
SJ114 3 1,51 KU KU N T
SJ113 14 1,72 KS KS N T
SJ113 9 0,72 KU KU N T
SJ113 6 1,52 KU KU L T
SJ113 5 1,76 KU KU N T
SJ113 4 0,17 KU KU S T
SJ113 2 0,45 KU KU N T
SJ112 7 1,94 MA MA L T
SJ112 5 1,07 KU L T
SJ112 3 3,75 KU KU N T
SJ112 1 0,42 KU KU N T
SJ111 5 0,86 KU KU N T
SJ111 2 3,11 KU KU L T
SJ111 1 1,49 KU KU A T
SJ110 1 2,18 MA MA N T
SJ109 11 0,78 MA MA A T
SJ109 10 2,87 KU MA N T
SJ109 6 1,33 KU KU S T
SJ109 3 0,63 KS KS L T
SJ109 2 0,66 KU KU S T
SJ108 11 2,40 MA L T
SJ108 9 2,52 KU KU A T
SJ108 6 2,21 MA MA N T
SJ108 5 2,50 MA MA S T
SJ108 2 1,92 MA MA S T
SJ107 7 1,72 MA MA N T
SJ107 6 3,46 MA MA N T
SJ107 3 1,09 MA MA S T
SJ107 2 2,25 MA MA S T
SJ107 1 2,05 MA MA S T
VN022 7 4,19 KS KS A T
VN022 4 2,18 KU KU N T
VN022 3 2,10 KU L T
VN022 2 1,47 KU KU L T
VN022 1 0,98 KU KU S T
VN021 5 0,45 KU KU S T
VN021 2 3,25 KS KU A T
VN021 1 3,26 KS KS A T
VN020 3 2,82 KU L T
VN020 2 4,36 MA MA L T
VN020 1 3,02 KU L T
VN019 6 3,90 KS KS A T
VN019 1 2,78 KU KU L T
VN016 9 0,93 MA MA N T
VN016 8 0,97 MA MA S T
VN016 7 0,36 KU L T
VN016 1 0,94 KS L T
VN015 11 3,44 KU KU L T
VN015 10 0,71 KS MA L T
VN015 9 4,75 MA MA L T
VN015 8 1,38 KS KU L T
VN015 7 6,75 MA MA N T
VN015 6 0,98 KU MA L T
VN015 5 8,43 KS L T
VN015 4 10,52 KS L T
VN015 3 2,44 KU KU S T
VN015 1 11,14 KU MA N T
VN014 17 1,63 KU KU S T
VN014 14 4,08 KU L T
VN014 12 2,72 KU KU N T
VN014 9 3,75 KU KU N T
VN014 4 2,86 KU KU L T
VN014 3 1,54 KU KU N T
VN014 2 1,75 KU KS S T
VN013 14 1,39 KU KU S T
VN013 10 5,40 KS KU L T
VN013 7 2,00 KS KS N T
VN013 5 2,82 KS KS A T
VN013 4 1,36 KS KS N T
VN009 3 6,51 KS L K
VN008 6 0,88 KU L K
VN007 15 0,84 KU KU S T
VN007 14 5,38 KS L T
VN007 13 6,83 MA MA N T
VN007 10 1,33 KU KU S T
VN007 9 2,93 KS L T
VN007 7 0,93 KS L T
VN007 6 1,64 KS L T
VN006 5 5,92 MA MA N T
VN006 4 3,12 KU KU S T
VN005 12 3,94 KU KU A T
VN005 10 1,67 KU KU S T
VN005 7 3,73 KU KU S T
VN003 6 2,54 MA MA N T
VN003 5 1,81 KU KU S T
VN003 4 5,19 MA MA A T
VN003 3 2,16 KS L T
VN002 12 6,54 KU KU N T
VN002 10 2,37 MA MA N T
VN002 9 4,38 KU KU N T
VN002 8 5,15 KS L T
VN002 7 0,81 KS KS L T
VN002 5 3,39 KU KU S T
VN002 4 4,91 KS L T
VN002 3 2,64 KU KU S T
VN002 2 1,97 KU KU S T
VN001 25 1,63 KU KU N T
VN001 24 3,36 KS KU A T
VN001 21 2,58 KU KU S T
VN001 20 1,59 KU KU S T
VN001 19 2,26 KU KU S T
VN001 17 1,66 KS KS A T
VN001 14 3,41 KU KU N T
VN001 12 3,08 KU MA N T
VN001 9 2,41 MA MA A T
VN001 7 2,99 KU KU S T
VN001 6 1,50 KU KU N T
VN001 5 3,26 KS L T
VN001 2 0,26 KU KU N T
VN001 1 0,20 KS L T
KI097 6 2,53 KS KU A T
KI097 5 1,06 KU KU S T
KI096 11 1,30 KU KU S T
KI096 2 0,52 KU KU N T
KI095 25 1,65 KS KS L T
KI095 24 2,28 KU KU S T
KI095 18 0,97 KS KS N T
KI095 15 0,79 KU MA N T
KI095 13 0,78 KU KU N T
KI095 12 0,56 KS MA N T
KI095 9 0,61 KU MA N T
KI095 8 2,73 KU KU S T
KI094 21 0,45 KS MA N T
KI094 20 0,92 MA MA S T
KI094 18 11,62 KU KU N T
KI094 16 3,16 KS KS N T
KI094 13 1,25 KU KU N T
KI094 11 2,30 KS KS S T
KI094 8 1,02 KS KS S T
KI094 6 1,40 KU KU N T
KI094 5 1,71 KS L T
KI094 2 0,48 KU KU S T
KI093 19 1,76 KU KS N T
KI093 15 3,98 KS L T
KI093 14 4,53 KS KS N T
KI093 10 1,71 KS L T
KI093 9 6,26 KS KS L T
KI093 7 4,05 KU KU N T
KI093 4 1,54 KU KU S T
KI085 23 1,38 KU KU S T
KI085 19 0,37 KS MA N T
KI085 18 2,32 KS KS N T
KI085 16 0,70 KS KS S T
KI085 15 1,23 KS KS S T
KI085 14 2,94 KS L T
KI085 13 1,09 KS L T
KI085 11 3,56 KS L T
KI085 8 2,80 MA MA A T
KI085 7 1,24 KU KU S T
KI085 3 1,99 KS KU L T
KI084 30 0,78 KS KS S T
KI084 29 1,12 KS KS A T
KI084 28 3,27 KU KU S T
KI084 25 1,10 KU KS A T
KI084 21 0,22 KU KU S T
KI084 17 1,42 KU KU S T
KI084 16 1,78 KS KU N T
KI084 11 0,45 HB HB N T
KI084 8 0,61 KU KU N T
KI084 5 1,34 KU KU S T
KI084 3 0,71 KU KU S T
KI083 20 1,88 KS KU N T
KI083 17 0,88 KS KU N T
KI083 9 2,73 KS KS N T
KI083 6 3,49 KU KU N T
KI083 4 2,32 KU KU N T
KI082 2 2,47 KU MA N T
KI082 1 1,34 MA MA N T
KI081 19 1,13 KS L T
KI081 16 2,70 KS KU L T
KI081 15 2,11 KS KU N T
KI081 14 3,10 KS KU L T
KI081 13 0,59 KS KU L T
KI081 10 0,18 KU KU L T
KI081 6 1,99 KU KS L T
KI081 4 0,28 KU KU S T
KI081 3 1,40 KU KU L T
KI081 2 0,85 KU KS N T
KI080 37 2,67 KS KS L T
KI080 36 2,41 KS KS L T
KI080 35 1,78 KU KU N T
KI080 34 2,50 KS KS A T
KI080 33 1,08 KS KS S T
KI080 32 0,92 KS KS S T
KI080 31 0,61 LM KS A T
KI080 29 3,54 KS KS A T
KI080 25 0,85 MA KS A T
KI080 24 0,64 KU KU L T
KI080 23 1,06 KU KU N T
KI080 11 1,89 KU KU S T
KI080 10 1,57 KS L T
KI080 9 0,53 MA MA N T
KI080 8 1,81 MA MA N T
KI080 5 1,99 KU KU S T
KI070 4 1,54 KS KS L T
KI070 3 3,15 KS KS N T
KI070 2 2,68 KS KU N T
KI070 1 2,30 LM LM N T
KI069 10 3,34 MA MA N K
KI069 7 0,48 KU KU N K
KI069 4 1,80 KS L K
KI067 33 1,20 KS L K
KI067 32 1,38 KU L K
KI063 3 2,16 MA MA N T
KI062 15 1,43 KU L T
KI062 14 1,89 MA MA N T
KI062 13 2,65 MA MA N T
KI062 11 1,04 MA MA S T
KI062 8 2,47 MA MA N T
KI062 7 3,45 MA MA S T
KI062 3 7,53 KU L T
KI062 2 2,43 KU KU N T
KI062 1 1,23 KU KU L T
KI061 22 1,03 MA MA S T
KI061 20 0,34 KU KU S T
KI061 19 0,30 KS KS N T
KI061 18 0,57 KU L T
KI061 12 0,83 KU KU S T
KI061 11 4,86 KU KU N T
KI061 9 1,99 KS KS N T
KI061 8 0,88 KU KS S T
KI061 4 0,40 KU KU S T
KI061 2 3,09 KU KU N T
KI055 9 2,56 KS L T
KI055 8 4,12 KS L T
KI054 10 2,82 KS L K
KI053 12 2,05 KU KU N T
KI053 11 4,81 MA MA L T
KI053 10 5,37 KU KU N T
KI053 9 1,75 MA MA A T
KI053 7 5,71 MA MA A T
KI053 3 0,93 KU KU A T
KI053 2 1,83 KU KU S T
KI052 11 0,88 MA MA A T
KI052 8 2,88 MA MA S T
KI052 7 3,14 KS L T
KI052 5 1,00 KS KU N T
KI052 3 1,92 MA MA S T
KI052 2 3,09 KU KU A T
KI051 8 2,42 KU L T
KI051 6 1,82 MA MA A T
KI051 5 1,17 KS MA A T
KI051 4 2,21 MA KU A T
KI051 2 1,50 KU KU N T
KI050 17 0,85 KS MA L T
KI050 15 2,27 KU KU S T
KI050 14 2,75 KU KU N T
KI050 13 1,95 KS KU S T
KI050 11 2,00 KU KU N T
KI050 10 1,75 MA MA S T
KI050 3 1,73 KS KS A T
KI050 2 1,50 HB HB N T
KI050 1 1,59 KS KS A T
KI049 11 4,42 KU KU N T
KI049 9 3,55 KS KS N T
KI049 1 0,89 KS L T
KI048 14 1,10 KS L T
KI048 12 2,01 KU MA A T
KI048 10 0,43 KU L T
KI048 9 2,66 KS L T
KI048 8 1,42 KU KU L T
KI048 7 1,19 KU KU N T
KI048 4 5,39 KS L T
KI046 23 4,88 MA L T
KI046 20 2,59 MA MA L T
KI046 18 0,93 KU KU S T
KI046 16 0,43 KU KU S T
KI046 15 1,59 KU KU S T
KI046 13 2,88 KS MA A T
KI046 12 1,57 KS HB N T
KI046 11 2,15 KS KS A T
KI046 4 0,92 MA MA N T
KI046 3 1,24 KU KU N T
KI046 2 1,03 KS MA A T
KI045 19 0,54 KU KU S T
KI045 18 1,83 KS KS N T
KI045 17 2,51 KU KU N T
KI045 14 1,05 MA MA S T
KI045 13 2,71 KU KU L T
KI045 10 5,24 MA MA L T
KI045 7 1,70 MA MA S T
KI045 6 1,75 MA MA N T
KI045 5 1,16 MA MA S T
KI045 2 1,29 KU KU N T
KI038 17 1,92 KS L K
KI037 18 1,24 MA L K
KI034 6 0,50 KS MA L K
KI034 1 0,96 KS MA N K
KI030 15 0,99 KS KS S T
KI030 10 1,81 KU MA N T
KI030 5 2,46 KU KU S T
KI029 16 2,38 KU KU S T
KI029 15 4,25 MA L T
KI029 14 2,65 MA MA L T
KI029 9 0,55 KU KU N T
KI029 7 1,44 KU KU S T
KI028 15 0,78 KS KU A T
KI028 7 3,20 MA MA L T
KI028 6 3,40 MA MA N T
KI028 5 2,53 MA MA S T
KI028 4 1,89 MA MA N T
KI028 1 3,38 MA MA N T
KI027 20 0,74 MA MA N K
KI027 14 4,06 KU KU N K
KI027 12 1,32 MA L K
KI027 11 3,36 MA L K
KI027 2 1,33 KU L K
KI026 17 1,49 KU KU N T
KI026 14 2,38 KU MA A T
KI026 13 2,01 KS KU A T
KI026 12 2,13 KS L T
KI026 11 1,04 KU KS N T
KI026 7 3,54 KS L T
KI026 4 0,40 KU KU N T
KI026 3 1,92 KS MA A T
KI026 2 2,82 MA MA A T
KI025 11 0,41 KU MA S T
KI025 4 1,09 KS KS A T
KI025 2 1,88 MA MA S T
KI024 18 1,85 MA MA N T
KI024 17 0,59 KS L T
KI024 15 0,61 MA MA S T
KI023 16 5,62 MA L T
KI023 14 1,90 MA MA S T
KI023 12 1,63 MA MA S T
KI023 11 1,61 MA MA N T
KI023 10 3,33 MA MA A T
KI023 7 3,92 MA MA N T
KI023 6 2,24 MA MA S T
KI023 5 2,26 MA L T
KI023 4 0,59 MA L T
KI023 3 0,66 MA MA S T
KI023 2 2,53 MA MA A T
KI023 1 0,73 MA MA N T
KI022 31 1,68 KU KU L K
KI022 30 0,53 MA MA A T
KI022 29 2,83 MA L T
KI022 21 1,96 KU KU S T
KI022 18 1,14 MA MA S T
KI022 12 2,83 MA MA L T
KI022 11 1,18 KU KU N T
KI022 10 2,75 KU KU N T
KI022 9 0,74 MA MA A T
KI022 8 1,77 MA MA N T
KI022 6 1,49 KU KU N T
KI022 4 0,81 KU KS N T
KI022 3 1,21 KU KU N T
KI021 16 3,18 KU L T
KI021 15 2,37 KS KU N T
KI021 14 0,89 KU KU N T
KI021 12 3,19 MA L T
KI021 11 3,69 MA MA N T
KI021 10 2,78 KU KU L T
KI021 8 1,16 KS L T
KI021 7 1,52 MA L T
KI021 2 3,03 MA KU N T
KI019 13 1,30 KS L T
KI019 10 2,35 KS KS S T
KI019 3 1,92 KU KU L T
KI019 2 1,41 KS L T
KI019 1 0,47 MA MA N T
KI018 10 2,17 KS KS S T
KI018 9 1,56 KU MA N T
KI018 7 0,97 KS L T
KI018 6 1,51 KS KS L T
KI018 5 2,82 KS L T
KI018 4 1,76 KS KS N T
KI018 1 4,12 KS L T
KI017 5 2,07 KS MA N T
KI016 11 1,49 KS L K
KI016 9 1,62 KS L K
KI016 8 2,98 KS L K
KI015 8 1,12 KS MA L K
KI015 4 0,65 KU MA L K
KI011 1 0,40 KU MA N K
KI010 8 1,57 KU KS N T
KI010 6 0,82 KU KU N T
KI010 5 1,15 KU KU N T
KI010 4 3,99 KS L T
KI009 7 2,27 KS KS S T
KI009 6 3,50 KS KS A T
KI009 4 2,86 MA KS A T
KI009 1 1,15 KU KU A T
KI008 12 1,19 KS KS S T
KI008 11 3,92 KU KU N T
KI008 7 1,72 KU KS S T
KI008 6 0,80 KS KU N T
KI008 5 4,38 KS MA N T
KI008 3 3,52 KS LM A T
KI008 1 0,80 LM LM L T
KI007 14 1,36 MA L K
KI007 12 0,79 MA L K
KI007 9 2,05 KS KS S T
KI007 6 1,82 KS LM A T
KI007 4 1,60 KS KS A T
KI007 2 1,72 MA MA S T
KI007 1 0,51 KU KU L T
KI006 17 2,16 KU MA N K
KI006 11 3,72 MA MA N K
KI006 6 1,13 MA KS A T
KI006 5 0,85 KU KU N T
KI006 4 0,97 KU KU S T
KI006 3 1,47 KS KS A T
KI006 2 0,31 MA MA A T
KI006 1 1,03 MA MA S T
KI005 12 0,81 KU KS N T
KI005 11 2,98 KU KU N T
KI005 10 3,68 MA L T
KI005 9 3,88 MA MA N T
KI004 10 3,24 KS KS N T
KI004 8 0,97 MA KU A T
KI004 7 3,74 KS MA N T
KI004 6 1,66 KU MA N T
KI004 4 2,55 MA MA A T
KI004 3 2,87 KU KS N T
KI004 2 1,83 KS KS N T
KI003 12 2,53 KU KS S T
KI003 11 0,95 KS LM N T
KI003 10 5,43 KS KS A T
KI003 3 1,50 KU MA N T
KI003 2 3,72 KU KU N T
KI002 12 1,66 KU KS N T
KI002 10 3,50 KS KU N T
KI002 9 2,33 KS KS N T
KI002 8 0,47 KS KU L T
KI002 7 2,84 HB KS N T
KI002 5 3,38 LM L T
KI002 4 3,14 KS KS N T
KI002 1 0,84 HB KS N T
KI001 7 0,54 KU L T
KI001 4 6,48 KS KS L T
kvartal er pindala arengukl peapuuliik kahjustaja kahjustatud pl
VN007 13 4,05 N KS põder MA
KI047 10 1,12 S MA üleujutus MA
VN014 19 3,1 N KU üleujutus KU
KI052 2 3,09 S KU üleujutus KU
kaitsepõhjus
kavandatav piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
kavandatav piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
kaitseala piiranguvöönd
hoiuala
hoiuala
hoiuala
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd, kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd, kavandatav piiranguvöönd
liigi püsielupaiga piiranguvöönd, kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd, liigi püsielupaiga piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kavandatav piiranguvöönd
kahjustuse% tervete puude arv puistu hukkunudaasta
20 1940 Ei 2020
20 320 Ei 2021
30 420 Ei 2020
40 480 Ei 2020
Lisa 1
RMK maaüksuste nimekiri
jahipiirkonnas: Kullipesa KKR:JAH1000279
Maaüksusi: 36
Maaüksuste pindala, ha: 10306,08
Koostamise kuupäev: 03.03.2023
Katastri nimi Katastrinumber
KVR objekti
kood
Jahimaa pindala
katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Soomaa rahvuspark 28 36001:001:0142 KV10170M1 21,74
Soomaa metskond 53 36001:001:2427 KV2683M1 172,44
Metsatuka 56801:001:0314 KV9064M1 0,85
Paide mnt 14 56801:001:1110 KV25188M1 1,41
Veetrassi 56801:001:1147 KV40039M1 1,6
Surju metskond 29 56801:001:1196 KV1889M2 2,9
Surju metskond 33 56801:001:1198 KV1896M3 15,05
Käärasoo tee 72 56801:001:1200 KV49831M1 0,11
