| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1290 |
| Registreeritud | 27.02.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Roela Jahipiirkond MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Roela Jahipiirkond MTÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Roela Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus kobras metskits põder Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah Jah 2011 7,36 17,13 24,49 2012 7,68 7,68 2013 1,74 1,74 2014 5,45 5,45 2015 4,6 4,6 2016 2,43 2,43 2018 3,39 3,39 2020 3,22 3,22 Üldkokkuvõte 7,36 3,39 42,25 53
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020
kobras - Jah
metskits - Jah
põder - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Roela KKR:JAH1000350 Maaüksusi: 86 Maaüksuste pindala, ha: 4674,08 Koostamise kuupäev: 25.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Triigi metskond 27 38101:001:1300 KV3190M1 53,98
Triigi metskond 28 38101:001:1310 KV3191M1 184
Paasvere metskond 130 38101:002:0019 KV18620M1 9,68
Paasvere metskond 2 38101:002:0311 KV20374M1 4,57
Paasvere metskond 1 38101:002:0317 KV20380M1 523,83
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
652421.1;6557177.1, 653069.7;6557394.4, 653083;6557351
kantsel, söödakoht, soolak
Paasvere metskond 3 38101:002:0318 KV20381M1 39,2
Sooserva 38101:002:2870 KV52836M1 9,86
Kihulase 90001:001:0207 KV57954M1 2,12
Põlula metskond 138 90001:001:0256 KV58077M1 15,31
Põlula metskond 139 90001:001:0257 KV58078M1 1,64
Triigi metskond 169 90001:001:0264 KV58094M1 0,64
Põlula metskond 140 90001:001:0268 KV58098M1 6,64
Põlula metskond 141 90001:001:0272 KV58101M1 4,02
Triigi metskond 168 90001:001:0273 KV58102M1 2,47
Põlula metskond 143 90001:001:0292 KV58382M1 27,07
Triigi metskond 163 90001:001:0293 KV58089M1 8,2
Põlula metskond 189 90001:001:0411 KV60657M1 16,16
Triigi metskond 175 90001:001:0412 KV60658M1 0,09
Põlula metskond 190 90001:001:0414 KV60660M1 23,79
Põlula metskond 191 90001:001:0415 KV60661M1 49,79
Põlula metskond 195 90001:001:0422 KV60667M1 7,57
Põlula metskond 196 90001:001:0423 KV60670M1 39,56
Põlula metskond 197 90001:001:0424 KV60668M1 27,16
Põlula metskond 187 90001:001:0436 KV60672M1 17,12
Põlula metskond 188 90001:001:0439 KV60675M1 28,27
Tudu metskond 82 90001:001:0984 KV72200M1 2,61
Raba tee 90001:001:1011 KV38195M1 0,19
Palasi tee 90001:001:1014 KV73205M1 0,41
Taga-Kabrani tee 90001:001:1022 KV73163M1 0,13
Taga-Kabrani tee 90001:001:1023 KV73164M1 0,13
Mõisametsa tee 90001:001:1024 KV35461M1 1,05
Mõisametsa tee 90001:001:1025 KV73206M1 0,43
Triigi metskond 20 90001:001:1088 KV3201M2 2,51
Põrnika 90002:005:0025 KV12837M1 4,55
Põlula metskond 128 90002:005:0182 KV43941M1 0,77
Põlula metskond 59 90002:005:0920 KV2521M1 28,54
Põlula metskond 60 90002:005:0930 KV2522M1 172,98
Põlula metskond 61 90002:005:0940 KV2523M1 6,7
Põlula metskond 78 90003:001:0018 KV12836M1 7,86
Eerometsa 90003:001:0020 KV30253M1 10,59
Forelli 90003:001:0037 KV18619M1 1,41
Reinumetsa 90003:001:0043 KV25264M1 7,96
Tudu metskond 46 90003:001:0081 KV43922M1 0,49
Põlula metskond 130 90003:001:0082 KV43936M1 0,69
Põlula metskond 62 90003:001:0470 KV2524M1 1,64
Põlula metskond 64 90003:001:0490 KV2526M1 518,47
Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (1)
649070.9;6567889, 650132;6567546.1, 650559;6568661.1
söödakoht, söödskoht, soolak
Põlula metskond 65 90003:001:0500 KV2527M1 25,03
Põlula metskond 68 90003:001:0530 KV2530M1 355,86
Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
652102;6566695, 653465.1;6568130 söödakoht, soolak
Tudu metskond 2 90003:001:0580 KV2531M1 5,3
Põlula metskond 70 90003:001:0590 KV2532M1 34,17
Põlula metskond 71 90003:001:0600 KV2533M1 1,02
Kiivitaja 90004:001:0002 KV25265M1 9,14
Roela kergtee L1 90004:001:0021 KV19729M1 0,36
Triigi metskond 77 90004:001:0026 KV3202M1 880,56
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (3)
644897.22;6559232.26, 644897.9;6559250.7, 644901.1;6559782.9, 645506;6561495.1, 646060.9;6559782.9
kantsel, söödakoht, soolak
Aruvälja 90004:001:0028 KV24885M1 2,09
Triigi metskond 80 90004:001:0029 KV3203M1 447,22
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
646850;6558019, 646882.5;6558057.7, 646898.7;6558069.6
kantsel, söödakoht, soolak
Tartu mnt 32 90004:001:0038 KV17439M2 0,16
21 Rakvere-Luige tee L1 90004:001:0039 KV45584M1 0,03
Triigi metskond 25 90004:001:0043 KV3205M2 2,91
Triigi metskond 23 90004:001:0045 KV45286M1 3
Triigi metskond 24 90004:001:0048 KV17440M2 31,13
Triigi metskond 90 90004:002:0109 KV43943M1 7,72
Triigi metskond 70 90004:003:0035 KV12601M1 9,6
Tudu metskond 25 90004:003:0046 KV15096M1 10,09
Triigi metskond 81 90004:003:0047 KV24345M1 8,34
Tudu metskond 87 90004:003:0048 KV25258M1 6,15
Pohla 90004:003:0097 KV25259M1 8,5
Jala 90004:003:0098 KV25260M1 11,09
Tudu metskond 50 90004:003:0241 KV43930M1 9,15
Tudu metskond 51 90004:003:0242 KV43931M1 7,23
Tudu metskond 54 90004:003:0246 KV43934M1 10,92
Tudu metskond 55 90004:003:0247 KV43935M1 2,33
Tudusoo looduskaitseala 1 90004:003:0248 KV43933M1 28,81
Tudu metskond 13 90004:003:0610 KV3327M1 410,04
Tudu metskond 15 90004:003:0620 KV20127M1 4,61
Paasvere metskond 32 90004:003:0630 KV1860M1 128,39
Paasvere metskond 31 90004:003:0640 KV1859M1 140,67
Paasvere metskond 30 90004:003:0650 KV1858M1 96,4
Põlula metskond 72 90004:003:0660 KV2534M1 69,2
Põlula metskond 74 90004:003:0680 KV2536M1 22,06
Metsaserva 90004:003:0690 KV2537M1 1,16
Paasvere metskond 157 90101:001:0130 KV79130M1 6,79
Põlula metskond 220 90101:001:0421 KV83659M1 2,94
Kulli tee 90101:001:0974 KV91012M1 0,06
Jõekalda 90101:001:0975 KV2525M2 0,87 Vetenurga 90101:001:0976 KV91013M1 0,13
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Roela Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus kobras metskits põder Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah Jah 2011 7,36 17,13 24,49 2012 7,68 7,68 2013 1,74 1,74 2014 5,45 5,45 2015 4,6 4,6 2016 2,43 2,43 2018 3,39 3,39 2020 3,22 3,22 Üldkokkuvõte 7,36 3,39 42,25 53
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020
kobras - Jah
metskits - Jah
põder - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Riigimaa jahindusliku kasutamise 2022. aasta kokkuvõte Roela jahipiirkonnas
Austatud härra Kaido Karrik
Jahiühenduste ja RMK vahel on sõlmitud lepingud riigimaa jahinduslikuks kasutamiseks.
Nimetatud lepingute eesmärk on tagada nii maaomaniku esindaja (RMK) kui ka jahiühenduste
huvide täitmine kasutusse antud maal. Leppisime kokku teavitamisekohustused, millest lähtuvalt
esitame Teile oma andmed. Tabelites toodud asukohtasid saate vaadata RMK metsatööde
kaardilt (https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart) sisestades otsingusse kvartali numbri (2 tähte ja
3 numbrit-näiteks VL001).
Jahipiirkonna kasutaja kohustus on RMK-le esitada jahirajatiste asukohad. Jahirajatiste
fikseerimine on meile oluline, et saaksime arvestada tööde korraldamisel jahimeeste huvidega.
Palume kontrollida ja teavitada meid lisatud tabelite alusel muutmist või täiendamist vajavate
jahirajatiste osas. Jahirajatised, mis asuvad kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis peavad olema eelnevalt kooskõlastatud keskkonnaametiga.
Kirjale on ka lisatud ulukiohtlike alade nimistu, millel oluliste ulukikahjustuste tõenäosuse
esinemine suur (arenguklass: L-latiealine mets, N-noorendik, S-selguseta ala, A-lage ala) ning
seoses sellega vajavad antud alad jahimeeste suurendatud tähelepanu.
Täname jahiseltsi hea koostöö eest
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Lavrenov
metsaülem
Kaido Karrik
MTÜ Roela Jahipiirkond
Meie hilisem digitaalallkiri
nr 3-1.1/2023/1290
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
+3725050991
Lisa 1. Maaüksused jahipiirkonnas
Lisa 2. Ulukikahjustuste ohtlikud alad
Lisa 3. Oluliselt kahjustatud alade pindalaline muutus läbi aastate