| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1289 |
| Registreeritud | 27.02.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Tudu Jahiühistu |
| Saabumis/saatmisviis | Tudu Jahiühistu |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Tudu KKR:JAH1000354 Maaüksusi: 65 Maaüksuste pindala, ha: 11513,3 Koostamise kuupäev: 25.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Taevaredeli 13001:001:0536 KV90472M1 18,33
Tudu metskond 12 38101:002:0307 KV20371M1 543,4
Tudu metskond 39 38101:002:0308 KV20372M1 33,9
Tudu metskond 38 38101:002:0309 KV20373M1 100,29
Paasvere metskond 3 38101:002:0318 KV20381M1 264,29 Soolak (1) 656460;6555839 Raba soolak
Paasvere metskond 4 38101:002:0319 KV20382M1 1501,18
Paasvere metskond 5 38101:002:0321 KV20383M1 636,56 Jahikantsel (1), Soolak (1)
659194;6556185, 661195.13;6556112.5 jahikantsel, soolak
Paasvere metskond 8 38101:002:0322 KV20384M1 29,33
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1)
656774.82;6553395.58, 656792;6553420
Kõrve jahikantsel, Kõrve söödakoht
Paasvere metskond 9 38101:002:0323 KV20385M1 31,39
Metssea peibutussöötmiskoht (1) 661006;6553212 Küüska söödakoht
Paasvere metskond 86 38101:002:0444 KV42675M1 3,13
Iisaku metskond 46 81501:001:0026 KV20129M1 46,15
Iisaku metskond 221 81501:001:0097 KV30163M1 31,03
Iisaku metskond 125 81501:001:0099 KV39710M1 20,45
Muraka looduskaitseala 4 81501:001:0101 KV39711M1 10,93
Iisaku metskond 171 81501:001:0115 KV59725M1 50,13
Iisaku metskond 172 81501:001:0116 KV59724M1 15,78
Silla tee 81501:001:0255 KV74789M1 0,77
Iisaku metskond 57 81501:001:0390 KV5294M1 15,09
Iisaku metskond 10 81501:001:0400 KV5295M1 62,72
Iisaku metskond 59 81501:001:0410 KV5296M1 348,74
Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
665211;6556128, 665560;6556387
Kivi tee söödakoht, Kivi tee soolak
Iisaku metskond 55 81501:002:0180 KV5302M1 8,46
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
661527;6555649, 661533.9;6555617, 661581;6555619
Peresaare kõrgiste, Peresaare söödakoht, Peresaare soolak
Iisaku metskond 8 81501:002:0190 KV5303M1 481,23 Soolak (1) 662806;6555542 Peresaare soolak
Tudu metskond 74 90001:001:0266 KV58096M1 16,65
Tudu metskond 75 90001:001:0267 KV58097M1 4,23
Tudu metskond 72 90001:001:0269 KV58099M1 4,07
Tudu metskond 73 90001:001:0271 KV58100M1 4,09
Tudu metskond 76 90001:001:0274 KV58103M1 44,56
Tudu metskond 78 90001:001:0276 KV58105M1 7,43
Tudu metskond 69 90001:001:0281 KV58109M1 9,5
Tudu metskond 70 90001:001:0282 KV58110M1 49,15
Tudu metskond 71 90001:001:0283 KV58111M1 30,09
Tudu metskond 60 90001:001:0284 KV58084M1 12,57
Tudu metskond 61 90001:001:0285 KV58086M1 11,14
Tudu metskond 80 90001:001:0413 KV60659M1 4,92
Tudu metskond 79 90001:001:0438 KV60674M1 0,79
Leebeni tee 90001:001:1012 KV35451M1 0,32
Tudu-Avinurme tee 90001:001:1019 KV73161M1 0,28
Tudu-Avinurme tee 90001:001:1021 KV73162M1 0,34
Tudu-Rasivere tee 90001:001:1026 KV35445M1 0,52
Tudu-Rasivere tee 90001:001:1027 KV73207M1 0,82
Tudu metskond 33 90004:003:0014 KV15091M1 4,29
Tudu metskond 28 90004:003:0015 KV15095M1 7,22
Tudu metskond 52 90004:003:0243 KV43929M1 25,18
Tudu metskond 53 90004:003:0244 KV43926M1 26,51
Tudu metskond 47 90004:003:0245 KV43928M1 0,85
Tudu metskond 55 90004:003:0247 KV43935M1 0,82
Tudu metskond 4 90004:003:0490 KV20125M1 96,14 Soolak (1) 656301;6559314 Kello soolak
Tudu metskond 5 90004:003:0500 KV3326M1 9,81
Tudu metskond 13 90004:003:0610 KV3327M1 1204,41 Soolak (1) 656995;6561841 Kummimäe soolak
Tudu metskond 15 90004:003:0620 KV20127M1 9,53
Tudu metskond 16 90004:003:0770 KV3328M1 266,12
Tudu metskond 1 90005:001:0060 KV5859M1 1196,75 Soolak (2) 658019;6568145, 659072;6566130
Punasoo soolak, Udriku soolak
Tudu metskond 14 90005:001:0090 KV3332M1 2,68
Tudu metskond 36 90005:002:0002 KV15094M1 3,09
Tudu metskond 37 90005:002:0015 KV15081M1 2,94
Tudu metskond 31 90005:002:0019 KV15087M1 6,01
Tudu metskond 86 90005:002:0021 KV25370M1 9,07
Tudu metskond 26 90005:002:0023 KV15084M1 8,48
Tudu metskond 29 90005:002:0025 KV15086M1 9,49
Tudu metskond 23 90005:002:0050 KV9534M1 2,69
Tudu metskond 49 90005:002:0146 KV43932M1 0,66
Tudu metskond 56 90005:002:0148 KV43942M1 11,78
Tudu metskond 88 90005:002:0153 KV51587M1 2,28
Tudu metskond 6 90005:002:0530 KV5861M1 3493,36
Jahikantsel (2), Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (5)
659326.46;6558931.24, 659326;6559022, 659327;6558980, 659982;6562189, 662356.98;6560945.4, 662365;6560950, 662365;6560961, 662498;6559450, 664279;6561203
Eigale soolak, Järve soolak, Rukkimaa soolak, Suigu jahikantsel, Suigu söödakoht, Suigu soolak, Vadilaste jahipukk, Vadilaste söödakoht, Vadilaste soolak
Tudu metskond 7 90005:002:0540 KV5862M1 658,39
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (2)
665324;6564451, 666098;6564554, 666286;6563347, 666355.3;6563350.2, 666390;6563426
Kaukvere jahikantsel, Kaukvere söödakoht, Kaukvere soolak, Semafori söödakoht, Semafori soolak
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Tudu KKR:JAH1000354 Maaüksusi: 65 Maaüksuste pindala, ha: 11513,3 Koostamise kuupäev: 25.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Taevaredeli 13001:001:0536 KV90472M1 18,33
Tudu metskond 12 38101:002:0307 KV20371M1 543,4
Tudu metskond 39 38101:002:0308 KV20372M1 33,9
Tudu metskond 38 38101:002:0309 KV20373M1 100,29
Paasvere metskond 3 38101:002:0318 KV20381M1 264,29 Soolak (1) 656460;6555839 Raba soolak
Paasvere metskond 4 38101:002:0319 KV20382M1 1501,18
Paasvere metskond 5 38101:002:0321 KV20383M1 636,56 Jahikantsel (1), Soolak (1)
659194;6556185, 661195.13;6556112.5 jahikantsel, soolak
Paasvere metskond 8 38101:002:0322 KV20384M1 29,33
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1)
656774.82;6553395.58, 656792;6553420
Kõrve jahikantsel, Kõrve söödakoht
Paasvere metskond 9 38101:002:0323 KV20385M1 31,39
Metssea peibutussöötmiskoht (1) 661006;6553212 Küüska söödakoht
Paasvere metskond 86 38101:002:0444 KV42675M1 3,13
Iisaku metskond 46 81501:001:0026 KV20129M1 46,15
Iisaku metskond 221 81501:001:0097 KV30163M1 31,03
Iisaku metskond 125 81501:001:0099 KV39710M1 20,45
Muraka looduskaitseala 4 81501:001:0101 KV39711M1 10,93
Iisaku metskond 171 81501:001:0115 KV59725M1 50,13
Iisaku metskond 172 81501:001:0116 KV59724M1 15,78
Silla tee 81501:001:0255 KV74789M1 0,77
Iisaku metskond 57 81501:001:0390 KV5294M1 15,09
Iisaku metskond 10 81501:001:0400 KV5295M1 62,72
Iisaku metskond 59 81501:001:0410 KV5296M1 348,74
Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
665211;6556128, 665560;6556387
Kivi tee söödakoht, Kivi tee soolak
Iisaku metskond 55 81501:002:0180 KV5302M1 8,46
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
661527;6555649, 661533.9;6555617, 661581;6555619
Peresaare kõrgiste, Peresaare söödakoht, Peresaare soolak
Iisaku metskond 8 81501:002:0190 KV5303M1 481,23 Soolak (1) 662806;6555542 Peresaare soolak
Tudu metskond 74 90001:001:0266 KV58096M1 16,65
Tudu metskond 75 90001:001:0267 KV58097M1 4,23
Tudu metskond 72 90001:001:0269 KV58099M1 4,07
Tudu metskond 73 90001:001:0271 KV58100M1 4,09
Tudu metskond 76 90001:001:0274 KV58103M1 44,56
Tudu metskond 78 90001:001:0276 KV58105M1 7,43
Tudu metskond 69 90001:001:0281 KV58109M1 9,5
Tudu metskond 70 90001:001:0282 KV58110M1 49,15
Tudu metskond 71 90001:001:0283 KV58111M1 30,09
Tudu metskond 60 90001:001:0284 KV58084M1 12,57
Tudu metskond 61 90001:001:0285 KV58086M1 11,14
Tudu metskond 80 90001:001:0413 KV60659M1 4,92
Tudu metskond 79 90001:001:0438 KV60674M1 0,79
Leebeni tee 90001:001:1012 KV35451M1 0,32
Tudu-Avinurme tee 90001:001:1019 KV73161M1 0,28
Tudu-Avinurme tee 90001:001:1021 KV73162M1 0,34
Tudu-Rasivere tee 90001:001:1026 KV35445M1 0,52
Tudu-Rasivere tee 90001:001:1027 KV73207M1 0,82
Tudu metskond 33 90004:003:0014 KV15091M1 4,29
Tudu metskond 28 90004:003:0015 KV15095M1 7,22
Tudu metskond 52 90004:003:0243 KV43929M1 25,18
Tudu metskond 53 90004:003:0244 KV43926M1 26,51
Tudu metskond 47 90004:003:0245 KV43928M1 0,85
Tudu metskond 55 90004:003:0247 KV43935M1 0,82
Tudu metskond 4 90004:003:0490 KV20125M1 96,14 Soolak (1) 656301;6559314 Kello soolak
Tudu metskond 5 90004:003:0500 KV3326M1 9,81
Tudu metskond 13 90004:003:0610 KV3327M1 1204,41 Soolak (1) 656995;6561841 Kummimäe soolak
Tudu metskond 15 90004:003:0620 KV20127M1 9,53
Tudu metskond 16 90004:003:0770 KV3328M1 266,12
Tudu metskond 1 90005:001:0060 KV5859M1 1196,75 Soolak (2) 658019;6568145, 659072;6566130
Punasoo soolak, Udriku soolak
Tudu metskond 14 90005:001:0090 KV3332M1 2,68
Tudu metskond 36 90005:002:0002 KV15094M1 3,09
Tudu metskond 37 90005:002:0015 KV15081M1 2,94
Tudu metskond 31 90005:002:0019 KV15087M1 6,01
Tudu metskond 86 90005:002:0021 KV25370M1 9,07
Tudu metskond 26 90005:002:0023 KV15084M1 8,48
Tudu metskond 29 90005:002:0025 KV15086M1 9,49
Tudu metskond 23 90005:002:0050 KV9534M1 2,69
Tudu metskond 49 90005:002:0146 KV43932M1 0,66
Tudu metskond 56 90005:002:0148 KV43942M1 11,78
Tudu metskond 88 90005:002:0153 KV51587M1 2,28
Tudu metskond 6 90005:002:0530 KV5861M1 3493,36
Jahikantsel (2), Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (5)
659326.46;6558931.24, 659326;6559022, 659327;6558980, 659982;6562189, 662356.98;6560945.4, 662365;6560950, 662365;6560961, 662498;6559450, 664279;6561203
Eigale soolak, Järve soolak, Rukkimaa soolak, Suigu jahikantsel, Suigu söödakoht, Suigu soolak, Vadilaste jahipukk, Vadilaste söödakoht, Vadilaste soolak
Tudu metskond 7 90005:002:0540 KV5862M1 658,39
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (2), Soolak (2)
665324;6564451, 666098;6564554, 666286;6563347, 666355.3;6563350.2, 666390;6563426
Kaukvere jahikantsel, Kaukvere söödakoht, Kaukvere soolak, Semafori söödakoht, Semafori soolak
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Tudu Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus põder üleujutus Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah 2006 4,01 4,01 2007 19,56 19,56 2008 1,74 1,74 2010 6,97 6,97 2011 1,77 1,77 2012 8,17 8,17 2013 7,69 7,69 2014 27,32 27,32 2015 24,13 24,13 2016 55,53 55,53 2017 1,28 1,28 2018 5,59 1,4 6,99 2019 14,9 14,9 2020 12,99 12,99 2021 13,89 13,89 2022 3,77 1,4 5,17 Üldkokkuvõte 209,31 2,8 212,11
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
põder - Jah
üleujutus - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Riigimaa jahindusliku kasutamise 2022. aasta kokkuvõte Tudu jahipiirkonnas
Austatud härra Koit Kärner
Jahiühenduste ja RMK vahel on sõlmitud leping riigimaa jahinduslikuks kasutamiseks.
Nimetatud lepingu eesmärk on tagada nii maaomaniku esindaja (RMK) kui ka jahiühenduste
huvide täitmine kasutusse antud maal. Leppisime kokku teavitamisekohustused, millest lähtuvalt
esitame Teile oma andmed. Tabelites toodud asukohtasid saate vaadata RMK metsatööde
kaardilt (https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart) sisestades otsingusse kvartali numbri (2 tähte ja
3 numbrit-näiteks VL001).
Jahipiirkonna kasutaja kohustus on RMK-le esitada jahirajatiste asukohad. Jahirajatiste
fikseerimine on meile oluline, et saaksime arvestada tööde korraldamisel jahimeeste huvidega.
Palume kontrollida ja teavitada meid lisatud tabelite alusel muutmist või täiendamist vajavate
jahirajatiste osas. Jahirajatised, mis asuvad kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis peavad olema eelnevalt kooskõlastatud keskkonnaametiga.
Kirjale on ka lisatud ulukiohtlike alade nimistu, millel oluliste ulukikahjustuste tõenäosuse
esinemine suur (arenguklass: L-latiealine mets, N-noorendik, S-selguseta ala, A-lage ala) ning
seoses sellega vajavad antud alad jahimeeste suurendatud tähelepanu.
Täname jahiseltsi hea koostöö eest
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Lavrenov
metsaülem
Koit Kärner
MTÜ Tudu Jahiühistu
Meie hilisem digitaalallkiri
nr 3-1.1/2023/1289
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
+3725050991
Lisa 1. Maaüksused jahipiirkonnas
Lisa 2. Ulukikahjustuste ohtlikud alad
Lisa 3. Oluliselt kahjustatud alade pindalaline muutus läbi aastate