| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1286 |
| Registreeritud | 27.02.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Vinni Jahimeeste Ühistu |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Vinni Jahimeeste Ühistu |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Vinni Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus põder üleujutus Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah 2012 1,39 1,39 2015 0,38 0,38 2016 7,74 7,74 2017 0,82 0,82 2018 5,58 5,58 2019 12,68 12,68 2020 36,38 0,3 36,68 2021 14,27 2,39 16,66 Üldkokkuvõte 79,24 2,69 81,93
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
üleujutus - Jah
põder - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Vinni KKR:JAH1000324 Maaüksusi: 81 Maaüksuste pindala, ha: 3100,45 Koostamise kuupäev: 25.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Põlula metskond 177 70201:001:0370 KV59640M1 39,49
Mõdriku-Roela maastikukaitseala 2 70201:001:0386 KV60129M1 4,04
Metsavahi tee 70201:001:0512 KV38269M1 0,06
Varese 70201:002:0050 KV12333M1 10,31
Põlula metskond 125 70201:002:0266 KV43231M1 20,35
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
644469.64;6574168.04, 644530;6574143.4, 644546.4;6574152
kõrgiste, söödaplats, soolak
Põlula metskond 24 70201:002:1130 KV2485M1 90,25
Põlula metskond 25 70201:002:1140 KV2486M1 49,19
Põlula metskond 26 70201:002:1150 KV2487M1 25,71
Põlula metskond 27 70201:002:1160 KV5865M1 18,77
Põlula metskond 28 70201:002:1170 KV2488M1 41,18
Põlula metskond 29 70201:002:1180 KV2489M1 27,93
Põlula metskond 30 70201:002:1190 KV2490M1 9,33
Põlula metskond 31 70201:002:1200 KV2491M1 27,97
Põlula metskond 32 70201:002:1210 KV2492M1 37,82
Põlula metskond 33 70201:002:1220 KV2493M1 46,68
Põlula metskond 34 70201:002:1230 KV2494M1 129,59
Põlula metskond 35 70201:002:1240 KV2495M1 91,89
Põlula metskond 36 70201:002:1250 KV2496M1 58,69
Põlula metskond 37 70201:002:1260 KV2497M1 512,99
Põlula metskond 38 70201:002:1270 KV2498M1 110,41
Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
647966.7;6571790.2, 647996;6571775.7 söödaplats, soolak
Põlula metskond 41 70201:002:1300 KV2499M1 1,68
Pumbamaja 77004:001:0087 KV22579M1 0,04
Põlula metskond 17 77004:001:0092 KV5864M1 68,92
Põlula metskond 90 77004:001:0141 KV41094M1 2,05
Põlula metskond 16 77004:001:0540 KV2509M1 2,35
Kirde keskus 77004:001:0940 KV5879M1 1,08
Loobu metskond 154 77004:002:0097 KV40471M1 7,4
Triigi metskond 164 90001:001:0258 KV58080M1 13,64
Triigi metskond 165 90001:001:0259 KV58079M1 2,15
Triigi metskond 166 90001:001:0261 KV58081M1 1,83
Triigi metskond 167 90001:001:0262 KV58082M1 2,98
Mõdriku-Roela maastikukaitseala 1 90001:001:0263 KV58083M1 2,99
Põlula metskond 133 90001:001:0294 KV58090M1 8,65
Põlula metskond 135 90001:001:0295 KV58091M1 2,04
Põlula metskond 134 90001:001:0296 KV58092M1 2,06
Põlula metskond 210 90001:001:0334 KV60301M1 4,99
Põlula metskond 192 90001:001:0417 KV60665M1 21,21
Põlula metskond 193 90001:001:0418 KV60663M1 4,84
Suurjärve 90001:001:0419 KV60666M1 4,33
Väikejärve 90001:001:0421 KV60664M1 2,95
Põlula metskond 198 90001:001:0425 KV60669M1 2,51
Põlula metskond 186 90001:001:0432 KV60671M1 33,95
Triigi metskond 174 90001:001:0437 KV60673M1 10,61
Metsanurga 90001:001:0758 KV63363M1 7,08
Põlula metskond 199 90001:001:0986 KV72202M1 1,63
Saare tee 90001:001:1009 KV35462M1 0,19
Haavakannu hoiuala 1 90001:003:0238 KV43940M1 7,63
Inno 90001:003:2020 KV85538M1 2,66
Triigi metskond 68 90002:001:0014 KV15648M1 9,71
Triigi metskond 75 90002:001:0016 KV12599M1 7,2
Triigi metskond 63 90002:001:0050 KV12584M1 5,75
Triigi metskond 67 90002:001:0052 KV12585M1 2,07
Triigi metskond 66 90002:001:0054 KV12586M1 2,63
Triigi metskond 62 90002:001:0075 KV15090M1 6,35
Triigi metskond 64 90002:001:0076 KV15089M1 4,84
Triigi metskond 65 90002:001:0097 KV15088M1 2,43
Põlula metskond 48 90002:001:0990 KV2510M1 216,22
Triigi metskond 61 90002:001:2760 KV12587M1 11,51
Pohla 90002:004:0011 KV25261M1 11,02
Miku 90002:004:0024 KV27732M1 15,52
Turba 90002:004:0042 KV24654M1 13,84
Muri 90002:004:0058 KV25262M1 5,63
Vooremäe 90002:004:0143 KV25396M1 4,8
Põlula metskond 131 90002:004:0274 KV43938M1 7,89
Põlula metskond 132 90002:004:0275 KV43937M1 5,67
Põlula metskond 88 90002:004:0323 KV9960M1 9,46
Triigi metskond 15 90002:004:0760 KV3196M1 20,27
Triigi metskond 16 90002:004:0770 KV3197M1 64,18
Põlula metskond 69 90002:004:0800 KV17698M1 9,91
Põlula metskond 55 90002:004:0930 KV2517M1 35,13
Põlula metskond 56 90002:004:0940 KV2518M1 125,43
Põlula metskond 57 90002:004:0950 KV2519M1 90,72
Põlula metskond 58 90002:004:0960 KV2520M1 38,89
Robi 90002:005:0100 KV20178M1 4,76
Triigi metskond 17 90002:005:0910 KV3198M1 65,47
Triigi metskond 18 90002:005:1042 KV3199M1 307,53
Jahikantsel (1), Metssea peibutussöötmiskoht (1), Soolak (1)
643241.77;6566064.62, 643242.6;6566074.9, 643249;6566065
kõrgiste, söödaplats, soolak
Põlula metskond 65 90003:001:0500 KV2527M1 65,99 Soolak (1) 648511;6570382 soolak
Triigi metskond 19 90004:001:0100 KV3200M1 172,87
Põlula metskond 218 90101:001:0414 KV83652M1 1,09
Karjaliukaevu 92702:003:0012 KV52116M1 4,62 Haavakannu looduskaitseala 1 92702:003:0210 KV3207M1 173,96
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Vinni Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus põder üleujutus Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah 2012 1,39 1,39 2015 0,38 0,38 2016 7,74 7,74 2017 0,82 0,82 2018 5,58 5,58 2019 12,68 12,68 2020 36,38 0,3 36,68 2021 14,27 2,39 16,66 Üldkokkuvõte 79,24 2,69 81,93
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
üleujutus - Jah
põder - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Riigimaa jahindusliku kasutamise 2022. aasta kokkuvõte Vinni jahipiirkonnas
Austatud härra Olar Koppel
Jahiühenduste ja RMK vahel on sõlmitud leping riigimaa jahinduslikuks kasutamiseks.
Nimetatud lepingu eesmärk on tagada nii maaomaniku esindaja (RMK) kui ka jahiühenduste
huvide täitmine kasutusse antud maal. Leppisime kokku teavitamisekohustused, millest lähtuvalt
esitame Teile oma andmed. Tabelites toodud asukohtasid saate vaadata RMK metsatööde
kaardilt (https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart) sisestades otsingusse kvartali numbri (2 tähte ja
3 numbrit-näiteks VL001).
Jahipiirkonna kasutaja kohustus on RMK-le esitada jahirajatiste asukohad. Jahirajatiste
fikseerimine on meile oluline, et saaksime arvestada tööde korraldamisel jahimeeste huvidega.
Palume kontrollida ja teavitada meid lisatud tabelite alusel muutmist või täiendamist vajavate
jahirajatiste osas. Jahirajatised, mis asuvad kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis peavad olema eelnevalt kooskõlastatud keskkonnaametiga.
Kirjale on ka lisatud ulukiohtlike alade nimistu, millel oluliste ulukikahjustuste tõenäosuse
esinemine suur (arenguklass: L-latiealine mets, N-noorendik, S-selguseta ala, A-lage ala) ning
seoses sellega vajavad antud alad jahimeeste suurendatud tähelepanu.
Täname jahiseltsi hea koostöö eest
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Lavrenov
metsaülem
Olar Koppel
MTÜ Vinni Jahimeeste Ühistu
Meie hilisem digitaalallkiri
nr 3-1.1/2023/1286
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
+3725050991
Lisa 1. Maaüksused jahipiirkonnas
Lisa 2. Ulukikahjustuste ohtlikud alad
Lisa 3. Oluliselt kahjustatud alade pindalaline muutus läbi aastate