| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1244 |
| Registreeritud | 27.02.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Varangu Jahimeeste Selts |
| Saabumis/saatmisviis | Varangu Jahimeeste Selts |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Varangu KKR:JAH1000318 Maaüksusi: 33 Maaüksuste pindala, ha: 806,58 Koostamise kuupäev: 23.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kunda metskond 200 19001:001:0397 KV64566M1 3,99
Murumuna 19002:002:0067 KV25687M1 146,23
Kunda metskond 92 19002:002:0082 KV46283M1 72,74
Kunda metskond 42 19003:001:0032 KV13403M1 16,84
Kunda metskond 61 19003:001:0033 KV13402M1 1,3
Kunda metskond 65 19003:001:0055 KV24343M1 5,62
Kunda metskond 235 19003:001:0064 KV13373M1 6,48
Kunda metskond 64 19003:001:0074 KV13372M1 16,17
Kunda metskond 93 19003:001:0241 KV46281M1 1,61
Kunda metskond 76 19003:001:0242 KV46530M1 37,19
Kunda metskond 77 19003:001:0243 KV46533M1 0,69
Kunda metskond 78 19003:001:0244 KV46535M1 1,22
Kunda metskond 79 19003:001:0245 KV46531M1 0,29
Kunda metskond 81 19003:001:0246 KV46532M1 1,13
Kunda metskond 57 19003:001:0350 KV2277M1 10,94
Kunda metskond 58 19003:001:0360 KV2278M1 34,85
Kunda metskond 60 19003:001:0380 KV2281M1 2,52
Kunda metskond 232 19003:002:0027 KV24663M1 9,07
Kunda metskond 229 19003:002:0204 KV24664M1 4,73
Kunda metskond 85 19003:002:0243 KV45433M1 52,85
Vahe 19003:002:1430 KV24659M1 8,08
Viinari 19003:002:1440 KV24660M1 1,84
Põlula metskond 152 66101:001:0078 KV79125M1 31,9
Põlula metskond 153 77001:001:0316 KV60022M1 21,49
Põlula metskond 150 77001:001:0324 KV60029M1 20,83
Põlula metskond 151 77001:001:0325 KV60027M1 26,35
Kunda metskond 194 88701:001:0420 KV59633M1 5,26
Kunda metskond 125 88703:003:0300 KV47588M1 38,37
Kunda metskond 108 88703:003:0319 KV47662M1 0,13
Kunda metskond 16 88703:003:0810 KV2201M1 9,62
Kunda metskond 21 88703:003:0860 KV2206M1 190,98
Metssea peibutussöötmiskoht (1) 634383.1;6597779.2 seasöödaplats
Kunda metskond 33 90201:001:0240 KV2218M1 18,21 Kunda metskond 209 90201:001:0468 KV64574M1 7,06
Lisa 1 RMK maaüksuste nimekiri jahipiirkonnas: Varangu KKR:JAH1000318 Maaüksusi: 33 Maaüksuste pindala, ha: 806,58 Koostamise kuupäev: 23.02.2023
Katastri nimi Katastrinumber KVR objekti
kood
Jahimaa pindala katastriüksusest
(ha) Jahindusrajatis Koordinaadid Märkused
Kunda metskond 200 19001:001:0397 KV64566M1 3,99
Murumuna 19002:002:0067 KV25687M1 146,23
Kunda metskond 92 19002:002:0082 KV46283M1 72,74
Kunda metskond 42 19003:001:0032 KV13403M1 16,84
Kunda metskond 61 19003:001:0033 KV13402M1 1,3
Kunda metskond 65 19003:001:0055 KV24343M1 5,62
Kunda metskond 235 19003:001:0064 KV13373M1 6,48
Kunda metskond 64 19003:001:0074 KV13372M1 16,17
Kunda metskond 93 19003:001:0241 KV46281M1 1,61
Kunda metskond 76 19003:001:0242 KV46530M1 37,19
Kunda metskond 77 19003:001:0243 KV46533M1 0,69
Kunda metskond 78 19003:001:0244 KV46535M1 1,22
Kunda metskond 79 19003:001:0245 KV46531M1 0,29
Kunda metskond 81 19003:001:0246 KV46532M1 1,13
Kunda metskond 57 19003:001:0350 KV2277M1 10,94
Kunda metskond 58 19003:001:0360 KV2278M1 34,85
Kunda metskond 60 19003:001:0380 KV2281M1 2,52
Kunda metskond 232 19003:002:0027 KV24663M1 9,07
Kunda metskond 229 19003:002:0204 KV24664M1 4,73
Kunda metskond 85 19003:002:0243 KV45433M1 52,85
Vahe 19003:002:1430 KV24659M1 8,08
Viinari 19003:002:1440 KV24660M1 1,84
Põlula metskond 152 66101:001:0078 KV79125M1 31,9
Põlula metskond 153 77001:001:0316 KV60022M1 21,49
Põlula metskond 150 77001:001:0324 KV60029M1 20,83
Põlula metskond 151 77001:001:0325 KV60027M1 26,35
Kunda metskond 194 88701:001:0420 KV59633M1 5,26
Kunda metskond 125 88703:003:0300 KV47588M1 38,37
Kunda metskond 108 88703:003:0319 KV47662M1 0,13
Kunda metskond 16 88703:003:0810 KV2201M1 9,62
Kunda metskond 21 88703:003:0860 KV2206M1 190,98
Metssea peibutussöötmiskoht (1) 634383.1;6597779.2 seasöödaplats
Kunda metskond 33 90201:001:0240 KV2218M1 18,21 Kunda metskond 209 90201:001:0468 KV64574M1 7,06
Maakond (Kõik) Metskond (Kõik) Jahipiirkond Varangu Metsakategooria (Kõik) Peapuuliik (Kõik) Kahjustatud puuliik (Kõik) Arenguklass (Kõik)
Pindala Oluline kahjustus kobras põder üleujutus Üldkokkuvõte
Kahjustaja Jah Jah Jah 2016 5,77 5,77 2017 1,14 1,14 2022 3,9 3,9 Üldkokkuvõte 1,14 3,9 5,77 10,81
0
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2022
üleujutus - Jah
põder - Jah
kobras - Jah
Kahjustaja Oluline kahjustus
Aasta
Pindala
Maakond Metskond Jahipiirkond Metsakategooria Peapuuliik Kahjustatud puuliik Arenguklass
Riigimaa jahindusliku kasutamise 2022. aasta kokkuvõte Varangu jahipiirkonnas
Austatud härra Marten Ojang
Jahiühenduste ja RMK vahel on sõlmitud 2013. aastal lepingud riigimaa jahinduslikuks
kasutamiseks. Nimetatud lepingute eesmärk on tagada nii maaomaniku esindaja (RMK) kui ka
jahiühenduste huvide täitmine kasutusse antud maal. Leppisime kokku teavitamisekohustused,
millest lähtuvalt esitame Teile oma andmed. Tabelites toodud asukohtasid saate vaadata RMK
metsatööde kaardilt (https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart) sisestades otsingusse kvartali
numbri (2 tähte ja 3 numbrit-näiteks VL001).
Jahipiirkonna kasutaja kohustus on RMK-le esitada jahirajatiste asukohad. Jahirajatiste
fikseerimine on meile oluline, et saaksime arvestada tööde korraldamisel jahimeeste huvidega.
Palume kontrollida ja teavitada meid lisatud tabelite alusel muutmist või täiendamist vajavate
jahirajatiste osas. Jahirajatised, mis asuvad kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis peavad olema eelnevalt kooskõlastatud keskkonnaametiga.
Kirjale on ka lisatud ulukiohtlike alade nimistu, millel oluliste ulukikahjustuste tõenäosuse
esinemine suur (arenguklass: L-latiealine mets, N-noorendik, S-selguseta ala, A-lage ala) ning
seoses sellega vajavad antud alad jahimeeste suurendatud tähelepanu.
Tervikuna sujus 2022. aasta riigimaa jahindusliku kasutamise osas probleemideta.
Täname jahiseltsi hea koostöö eest
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Lavrenov
metsaülem
Marten Ojang
Varangu Jahimeeste Selts
Meie hilisem digitaalallkiri
nr 3-1.1/2023/1244
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
2
+3725050991
Lisa 1. Maaüksused jahipiirkonnas
Lisa 2. Ulukikahjustuste ohtlikud alad
Lisa 3. Ulukikahjustuse alade pindalaline muutus läbi aastate