| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 3-1.1/1177 |
| Registreeritud | 22.02.2023 |
| Sünkroonitud | 01.01.2026 |
| Liik | Kiri |
| Funktsioon | 3-1.1 |
| Sari | Metsahalduse / Maakasutuse alane kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Elva Jahiselts MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Elva Jahiselts MTÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest - 2022.aasta kokkuvõte
Saadan teadmiseks ja analüüsimiseks riigimaa jahindusliku kasutamise lepingu täitmisega
seonduva informatsiooni 2022.aasta kohta.
Vastavalt lepingu punktile 5.3.1 teavitan 2022.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest
jahipiirkonnas (Lisa 2).
Lisaks saadan nimekirja aladest, kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused (Lisa 3).
Palun allkirjastada ja tagasi saata uuendatud jahimaade ja jahirajatiste nimekiri (Lisa 1).
Täname jahiseltsi hea koostöö eest.
Lugupidamisega
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
Lisa 1.Jahimaade ja jahirajatiste nimekiri.
Lisa 2. Nimekiri 2022.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest.
Lisa 3.Nimekiri potentsiaalsetest ulukikahjustuse aladest.
5155090
Amme Jahiselts MTÜ
(digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-1.1/2023/1177-1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
Riigimaa jahinduslikust kasutamisest - 2022.aasta kokkuvõte
Saadan teadmiseks ja analüüsimiseks riigimaa jahindusliku kasutamise lepingu täitmisega
seonduva informatsiooni 2022.aasta kohta.
Vastavalt lepingu punktile 5.3.1 teavitan 2022.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest
jahipiirkonnas (Lisa 2).
Lisaks saadan nimekirja aladest, kus võivad tekkida olulised ulukikahjustused (Lisa 3).
Palun allkirjastada ja tagasi saata uuendatud jahimaade ja jahirajatiste nimekiri (Lisa 1).
Täname jahiseltsi hea koostöö eest.
Lugupidamisega
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
Lisa 1.Jahimaade ja jahirajatiste nimekiri.
Lisa 2. Nimekiri 2022.aastal registreeritud olulistest ulukikahjustustest.
Lisa 3.Nimekiri potentsiaalsetest ulukikahjustuse aladest.
5155090
Elva Jahiselts MTÜ
(digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-1.1/2023/1177-2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
id metskond kvartal er tunnus omandivormtakseeraastapindala kolvik peapuuliik_kdppl_vanuseesm_pl
5,36E+08 Tartumaa TT205 27 TT205-27 RMK 2021-05-31 0,786825 MT HB KU
5,21E+08 Tartumaa TT210 21 TT210-21 RMK 2020-03-02 0,426248 MT LV KS
5,21E+08 Tartumaa TT210 19 TT210-19 RMK 2016-01-01 1,229349 MT KS
4,96E+08 Tartumaa TT212 21 TT212-21 RMK 2018-01-01 0,586709 MT KS
4,88E+08 Tartumaa TT205 23 TT205-23 RMK 2020-01-17 0,315004 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT274 2 TT274-2 RMK 2019-03-25 0,680482 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT214 1 TT214-1 RMK 2018-01-01 2,382266 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT213 8 TT213-8 RMK 2017-01-01 1,902659 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT213 7 TT213-7 RMK 2021-04-23 0,730622 MT KU TA
1,49E+08 Tartumaa TT213 3 TT213-3 RMK 2020-03-15 3,972976 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT212 19 TT212-19 RMK 2018-01-01 0,391528 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT212 16 TT212-16 RMK 2017-01-01 0,607652 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT212 15 TT212-15 RMK 2018-01-01 0,385719 MT HB KU
1,49E+08 Tartumaa TT212 13 TT212-13 RMK 2016-01-01 0,2932 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT212 11 TT212-11 RMK 2018-01-01 0,257179 MT HB HB
1,49E+08 Tartumaa TT212 9 TT212-9 RMK 2016-01-01 2,008206 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT212 5 TT212-5 RMK 2016-01-01 1,548135 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT211 8 TT211-8 RMK 2017-01-01 1,59831 MT HB
1,49E+08 Tartumaa TT210 11 TT210-11 RMK 2016-01-01 0,592265 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT205 13 TT205-13 RMK 2020-08-26 2,107785 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT205 8 TT205-8 RMK 2017-01-01 0,575776 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT204 6 TT204-6 RMK 2019-04-11 2,034114 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT202 10 TT202-10 RMK 2020-12-17 1,031626 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa TT201 14 TT201-14 RMK 2017-01-01 0,723309 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV163 5 KV163-5 RMK 2022-10-31 3,0381 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV163 4 KV163-4 RMK 2022-10-31 5,900935 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV162 9 KV162-9 RMK 2013-01-01 2,517477 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV162 7 KV162-7 RMK 2018-01-01 0,46178 MT LV KS
1,49E+08 Tartumaa KV162 1 KV162-1 RMK 2016-01-01 3,151958 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV160 14 KV160-14 RMK 2013-01-01 2,267057 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV160 11 KV160-11 RMK 2019-08-19 0,788251 MT LV LM
1,49E+08 Tartumaa KV160 8 KV160-8 RMK 2018-01-01 4,695615 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV160 5 KV160-5 RMK 2017-01-01 3,420438 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV160 1 KV160-1 RMK 2017-01-01 1,39736 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV159 6 KV159-6 RMK 2018-01-01 1,031075 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV152 1 KV152-1 RMK 2013-01-01 1,907471 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV151 14 KV151-14 RMK 2013-01-01 1,079658 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV151 13 KV151-13 RMK 2013-01-01 1,427505 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV151 4 KV151-4 RMK 2013-01-01 1,401981 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV150 10 KV150-10 RMK 2016-01-01 5,932393 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV150 9 KV150-9 RMK 2017-01-01 2,879516 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV150 2 KV150-2 RMK 2018-01-01 0,989875 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV148 11 KV148-11 RMK 2020-09-12 8,009725 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV147 10 KV147-10 RMK 2016-01-01 2,814152 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV147 7 KV147-7 RMK 2021-05-10 2,109727 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV147 5 KV147-5 RMK 2013-01-01 1,863102 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV147 4 KV147-4 RMK 2020-08-12 0,513044 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV139 1 KV139-1 RMK 2021-07-13 1,755676 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV138 6 KV138-6 RMK 2020-01-10 4,134793 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV138 3 KV138-3 RMK 2013-01-01 0,698502 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV137 7 KV137-7 RMK 2021-12-14 3,328321 MT LM
1,49E+08 Tartumaa KV137 3 KV137-3 RMK 2021-12-14 0,381607 MT LM
1,49E+08 Tartumaa KV130 3 KV130-3 RMK 2016-01-01 6,155872 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV130 1 KV130-1 RMK 2016-01-01 4,741181 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV129 2 KV129-2 RMK 2019-09-11 5,92589 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV129 1 KV129-1 RMK 2019-09-11 4,133992 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV124 23 KV124-23 RMK 2015-01-01 0,446456 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV124 9 KV124-9 RMK 2013-01-01 1,793607 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV124 3 KV124-3 RMK 2015-01-01 0,816445 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV123 11 KV123-11 RMK 2022-09-13 0,956143 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV123 1 KV123-1 RMK 2022-09-13 1,829014 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV122 11 KV122-11 RMK 2022-09-13 0,282932 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV121 9 KV121-9 RMK 2022-11-17 1,315729 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV121 7 KV121-7 RMK 2022-09-13 3,807342 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV121 3 KV121-3 RMK 2013-01-01 0,284694 MT MA
1,41E+08 Tartumaa KV151 20 KV151-20 RMK 2020-05-02 1,2172 MT KU
1,41E+08 Tartumaa KV148 18 KV148-18 RMK 2021-07-13 0,898728 MT KU
1,41E+08 Tartumaa KV148 17 KV148-17 RMK 2021-07-13 0,8887 MT KS
55617895 Tartumaa TT208 10 TT208-10 RMK 2020-02-04 2,912711 MT HB HB
6,49E+08 Tartumaa KV121 14 KV121-14 RMK 2022-11-17 1,071137 MT KS
6,48E+08 Tartumaa KV121 13 KV121-13 RMK 2022-09-13 0,958387 MT KS
6,48E+08 Tartumaa KV121 12 KV121-12 RMK 2022-09-13 1,894606 MT KS
6,44E+08 Tartumaa KV162 16 KV162-16 RMK 2022-02-14 1,734664 MT KU
6,43E+08 Tartumaa TT311 17 TT311-17 RMK 2021-12-01 2,808243 MT MA
6,43E+08 Tartumaa TT311 16 TT311-16 RMK 2021-12-01 2,106382 MT MA
6,4E+08 Tartumaa KV147 20 KV147-20 RMK 2021-05-10 0,957747 MT LM
6,4E+08 Tartumaa KV147 17 KV147-17 RMK 2021-05-10 1,519653 MT KS
6,35E+08 Tartumaa TT205 33 TT205-33 RMK 2020-11-30 0,346024 MT MA
6,32E+08 Tartumaa TT311 12 TT311-12 RMK 2020-05-13 0,372207 MT MA
6,31E+08 Tartumaa KV148 28 KV148-28 RMK 2021-07-13 0,380423 MT KU
6,1E+08 Tartumaa TT308 24 TT308-24 RMK 2020-09-02 1,700941 MT MA
6,1E+08 Tartumaa TT308 23 TT308-23 RMK 2020-09-02 0,858271 MT MA
6,09E+08 Tartumaa TT316 2 TT316-2 RMK 2012-01-01 0,189449 MT MA
6,06E+08 Tartumaa KV138 9 KV138-9 RMK 2018-01-01 0,629104 MT LV
6,06E+08 Tartumaa KV138 8 KV138-8 RMK 2018-01-01 0,71372 MT KU
6,06E+08 Tartumaa KV138 7 KV138-7 RMK 2018-01-01 0,398058 MT KU
6,04E+08 Tartumaa KV121 11 KV121-11 RMK 2018-01-01 0,510727 MT KU
5,96E+08 Tartumaa TT208 15 TT208-15 RMK 2020-02-04 1,302136 MT KU
5,96E+08 Tartumaa TT208 14 TT208-14 RMK 2017-08-10 0,310725 MT MA
5,96E+08 Tartumaa TT207 14 TT207-14 RMK 2018-01-01 1,984524 MT KS
5,96E+08 Tartumaa TT311 8 TT311-8 RMK 2020-05-13 0,986694 MT KU
5,96E+08 Tartumaa TT311 3 TT311-3 RMK 2021-12-01 1,812102 MT MA
5,95E+08 Tartumaa TT216 24 TT216-24 RMK 2020-05-11 2,058968 MT MA
5,95E+08 Tartumaa TT204 32 TT204-32 RMK 2018-01-01 1,437742 MT MA
5,95E+08 Tartumaa TT204 29 TT204-29 RMK 2018-01-01 0,595947 MT MA
5,95E+08 Tartumaa TT201 29 TT201-29 RMK 2018-01-01 0,294535 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT309 9 TT309-9 RMK 2018-01-01 2,757985 MT KS
5,94E+08 Tartumaa TT308 9 TT308-9 RMK 2020-09-16 0,800144 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 3 TT308-3 RMK 2020-09-16 3,4672 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 16 TT308-16 RMK 2020-09-02 11,861242 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 12 TT308-12 RMK 2020-09-02 1,024806 MT KS
5,94E+08 Tartumaa TT308 6 TT308-6 RMK 2020-09-16 0,4893 MT MA
5,63E+08 Tartumaa KV124 33 KV124-33 RMK 2017-01-01 0,563535 MT LV
5,21E+08 Tartumaa TT210 26 TT210-26 RMK 2016-01-01 0,234323 MT KS
5,21E+08 Tartumaa TT210 25 TT210-25 RMK 2016-01-01 0,2181 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT280 7 TT280-7 RMK 2017-01-01 0,72171 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT216 10 TT216-10 RMK 2017-09-01 0,902123 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT216 5 TT216-5 RMK 2017-01-01 4,166462 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT214 10 TT214-10 RMK 2020-05-11 1,432268 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT214 7 TT214-7 RMK 2020-03-26 1,032526 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa TT214 2 TT214-2 RMK 2017-08-10 2,560604 MT HB
1,49E+08 Tartumaa TT212 7 TT212-7 RMK 2016-01-01 1,414143 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT211 13 TT211-13 RMK 2016-01-01 0,896699 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT211 7 TT211-7 RMK 2017-01-01 4,217849 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT210 14 TT210-14 RMK 2016-01-01 0,221477 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT209 8 TT209-8 RMK 2017-01-01 0,446569 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT207 5 TT207-5 RMK 2014-01-01 1,293213 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT207 2 TT207-2 RMK 2017-01-01 0,856059 MT KU
1,49E+08 Tartumaa TT205 21 TT205-21 RMK 2018-01-01 2,323949 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT205 17 TT205-17 RMK 2020-11-30 0,982917 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa TT205 16 TT205-16 RMK 2017-01-01 0,216759 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT205 9 TT205-9 RMK 2017-01-02 2,242668 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT205 1 TT205-1 RMK 2018-01-01 0,485661 MT MA
1,49E+08 Tartumaa TT204 26 TT204-26 RMK 2018-01-01 2,238279 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT204 20 TT204-20 RMK 2021-05-31 2,792085 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT204 19 TT204-19 RMK 2018-01-01 0,937871 MT HB
1,49E+08 Tartumaa TT204 17 TT204-17 RMK 2018-01-01 0,511814 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT204 10 TT204-10 RMK 2019-04-11 1,987035 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT202 14 TT202-14 RMK 2020-11-12 0,653932 MT KU MA
1,49E+08 Tartumaa TT201 11 TT201-11 RMK 2017-01-01 0,598456 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 9 TT201-9 RMK 2016-01-01 1,035566 MT TA
1,49E+08 Tartumaa TT201 7 TT201-7 RMK 2013-01-01 2,208509 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 5 TT201-5 RMK 2015-01-01 0,915558 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 4 TT201-4 RMK 2015-01-01 2,103456 MT KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 3 TT201-3 RMK 2013-01-01 0,838042 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV163 1 KV163-1 RMK 2022-10-31 1,685208 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV162 14 KV162-14 RMK 2022-02-14 2,720336 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV162 10 KV162-10 RMK 2022-02-14 4,893667 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV162 2 KV162-2 RMK 2022-02-14 4,150658 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV161 13 KV161-13 RMK 2013-01-01 2,55599 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV161 10 KV161-10 RMK 2013-01-01 0,617024 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV160 9 KV160-9 RMK 2019-08-19 0,7264 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV160 7 KV160-7 RMK 2017-01-01 3,815798 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV160 6 KV160-6 RMK 2017-01-01 4,692831 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV152 6 KV152-6 RMK 2013-01-01 0,645656 MT LM
1,49E+08 Tartumaa KV152 4 KV152-4 RMK 2013-01-01 0,954551 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV151 15 KV151-15 RMK 2013-01-01 1,772675 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV150 11 KV150-11 RMK 2016-01-01 5,844213 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV150 8 KV150-8 RMK 2017-01-01 4,169847 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV150 7 KV150-7 RMK 2016-01-01 3,742116 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV150 4 KV150-4 RMK 2013-01-01 3,081204 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV149 1 KV149-1 RMK 2013-01-01 3,330235 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV147 11 KV147-11 RMK 2020-08-12 1,743553 MT LV KU
1,49E+08 Tartumaa KV147 1 KV147-1 RMK 2021-05-10 2,996091 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV140 13 KV140-13 RMK 2021-06-17 0,66558 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV140 12 KV140-12 RMK 2013-01-01 0,44948 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV140 11 KV140-11 RMK 2021-06-17 0,855496 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV140 3 KV140-3 RMK 2017-01-01 3,30041 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV139 3 KV139-3 RMK 2021-07-13 3,993021 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV137 2 KV137-2 RMK 2021-12-14 0,459618 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV137 1 KV137-1 RMK 2021-12-14 3,209195 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV130 6 KV130-6 RMK 2013-01-01 2,589857 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV130 2 KV130-2 RMK 2016-01-01 4,683665 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV129 12 KV129-12 RMK 2023-02-03 2,238175 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV128 6 KV128-6 RMK 2021-12-14 2,766721 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV128 4 KV128-4 RMK 2022-03-16 0,571166 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV124 27 KV124-27 RMK 2014-01-01 0,345238 MT LM
1,49E+08 Tartumaa KV124 12 KV124-12 RMK 2014-01-01 0,277658 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV123 10 KV123-10 RMK 2019-09-11 1,616484 MT KS
1,49E+08 Tartumaa KV123 9 KV123-9 RMK 2022-09-12 0,792381 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV123 6 KV123-6 RMK 2022-09-12 1,747579 MT KU
1,49E+08 Tartumaa KV123 5 KV123-5 RMK 2022-09-12 0,678324 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV122 16 KV122-16 RMK 2021-04-15 0,334743 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV122 13 KV122-13 RMK 2021-04-15 0,902024 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV122 12 KV122-12 RMK 2021-04-15 0,822093 MT MA
1,49E+08 Tartumaa KV122 7 KV122-7 RMK 2022-09-13 1,458853 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa KV121 8 KV121-8 RMK 2022-11-17 1,724164 MT KU
1,41E+08 Tartumaa KV151 21 KV151-21 RMK 2020-05-02 1,76413 MT KS
1,41E+08 Tartumaa KV148 19 KV148-19 RMK 2020-05-02 1,545442 MT KU
6,46E+08 Tartumaa KV128 19 KV128-19 RMK 2022-03-16 1,510754 MT KS
6,44E+08 Tartumaa KV162 17 KV162-17 RMK 2022-02-14 0,524703 MT KS
6,43E+08 Tartumaa KV137 10 KV137-10 RMK 2021-12-14 1,222706 MT KS
6,4E+08 Tartumaa KV147 21 KV147-21 RMK 2021-05-10 1,397384 MT KS
6,4E+08 Tartumaa KV147 19 KV147-19 RMK 2021-05-10 0,760725 MT KS
6,38E+08 Tartumaa KV148 29 KV148-29 RMK 2021-07-13 0,57793 MT KU
6,35E+08 Tartumaa TT202 18 TT202-18 RMK 2020-12-17 0,407763 MT KS
6,33E+08 Tartumaa TT308 25 TT308-25 RMK 2020-09-02 2,345952 MT MA
6,32E+08 Tartumaa TT311 13 TT311-13 RMK 2021-05-31 1,009605 MT KS
6,3E+08 Tartumaa TT210 35 TT210-35 RMK 2020-03-02 0,115822 MT LV
6,26E+08 Tartumaa TT216 28 TT216-28 RMK 2020-07-22 0,168835 MT KS
6,25E+08 Tartumaa TT208 20 TT208-20 RMK 2019-05-11 0,245126 MT KU
6,24E+08 Tartumaa TT204 42 TT204-42 RMK 2019-04-04 0,568062 MT KU
6,16E+08 Tartumaa TT204 33 TT204-33 RMK 2018-01-01 0,376732 MT HB
6,15E+08 Tartumaa TT205 29 TT205-29 RMK 2018-01-01 0,105101 MT MA
6,1E+08 Tartumaa TT308 21 TT308-21 RMK 2020-09-02 2,608488 MT MA
6,09E+08 Tartumaa TT316 3 TT316-3 RMK 2012-01-01 1,653296 MT KS
6,06E+08 Tartumaa KV147 14 KV147-14 RMK 2018-01-01 0,213507 MT KU
6,06E+08 Tartumaa KV138 10 KV138-10 RMK 2018-01-01 1,163148 MT LV
6E+08 Tartumaa TT205 28 TT205-28 RMK 2017-01-01 1,236602 MT KS
5,99E+08 Tartumaa TT213 16 TT213-16 RMK 2017-01-01 0,949845 MT KS
5,96E+08 Tartumaa TT208 18 TT208-18 RMK 2020-04-29 1,2197 MT KS
5,96E+08 Tartumaa TT207 16 TT207-16 RMK 2017-01-01 0,822662 MT KS
5,96E+08 Tartumaa TT311 4 TT311-4 RMK 2020-05-13 2,129153 MT KS
5,96E+08 Tartumaa TT311 2 TT311-2 RMK 2020-01-03 4,434617 MT MA
5,96E+08 Tartumaa TT311 1 TT311-1 RMK 2020-01-03 2,896963 MT KS
5,95E+08 Tartumaa TT214 19 TT214-19 RMK 2020-03-26 0,455864 MT KU
5,95E+08 Tartumaa TT204 28 TT204-28 RMK 2018-01-01 0,246791 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT309 15 TT309-15 RMK 2020-11-10 1,75086 MT KS
5,94E+08 Tartumaa TT309 3 TT309-3 RMK 2018-01-01 0,749569 MT KS
5,94E+08 Tartumaa TT308 10 TT308-10 RMK 2020-09-16 0,814637 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 1 TT308-1 RMK 2020-09-16 1,057396 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 13 TT308-13 RMK 2020-09-02 5,95322 MT MA
5,94E+08 Tartumaa TT308 17 TT308-17 RMK 2020-09-09 2,960384 MT MA
4,91E+08 Tartumaa KV148 25 KV148-25 RMK 2022-10-03 0,85481 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT280 9 TT280-9 RMK 2014-01-01 2,243999 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT214 9 TT214-9 RMK 2022-09-09 1,493145 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT213 6 TT213-6 RMK 2014-01-01 1,238819 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT212 20 TT212-20 RMK 2017-01-01 0,785733 MT LV LV
1,49E+08 Tartumaa TT212 4 TT212-4 RMK 2020-07-22 0,436505 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT211 4 TT211-4 RMK 2014-01-01 1,536855 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT211 1 TT211-1 RMK 2018-01-01 2,547466 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT210 10 TT210-10 RMK 2014-01-01 0,314881 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT210 4 TT210-4 RMK 2022-09-30 0,273087 MT LM LM
1,49E+08 Tartumaa TT210 1 TT210-1 RMK 2020-03-02 0,671088 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT209 12 TT209-12 RMK 2018-01-01 1,753606 MT HB HB
1,49E+08 Tartumaa TT207 7 TT207-7 RMK 2020-09-10 0,547032 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa TT207 6 TT207-6 RMK 2020-09-10 2,103245 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa TT205 22 TT205-22 RMK 2016-01-03 0,206735 MT HB HB
1,49E+08 Tartumaa TT205 15 TT205-15 RMK 2020-12-17 2,660765 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa TT204 13 TT204-13 RMK 2014-01-01 2,775804 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa TT204 8 TT204-8 RMK 2020-03-18 2,894309 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT202 9 TT202-9 RMK 2014-01-01 0,608271 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 15 TT201-15 RMK 2020-11-12 1,296865 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa TT201 6 TT201-6 RMK 2013-01-01 2,485801 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa KV162 12 KV162-12 RMK 2013-10-23 0,65201 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV162 11 KV162-11 RMK 2013-01-01 3,518982 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa KV161 17 KV161-17 RMK 2013-01-01 0,451922 MT LM LM
1,49E+08 Tartumaa KV161 9 KV161-9 RMK 2019-10-10 0,297594 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV160 4 KV160-4 RMK 2015-01-01 1,440557 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV159 9 KV159-9 RMK 2018-01-01 0,682577 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV151 17 KV151-17 RMK 2013-01-01 2,353527 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa KV151 2 KV151-2 RMK 2013-08-05 0,681828 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa KV148 4 KV148-4 RMK 2022-10-03 0,97362 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa KV148 1 KV148-1 RMK 2013-01-01 0,846235 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa KV147 6 KV147-6 RMK 2019-11-22 0,694516 MT LM LM
1,49E+08 Tartumaa KV140 15 KV140-15 RMK 2015-01-01 2,448132 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa KV140 7 KV140-7 RMK 2018-01-01 2,506667 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV139 14 KV139-14 RMK 2019-11-21 1,294036 MT MA MA
1,49E+08 Tartumaa KV131 1 KV131-1 RMK 2014-01-01 0,16162 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa KV130 9 KV130-9 RMK 2021-09-28 0,994419 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV130 7 KV130-7 RMK 2021-09-28 1,78976 MT KS KS
1,49E+08 Tartumaa KV129 3 KV129-3 RMK 2022-03-16 0,521387 MT KS KU
1,49E+08 Tartumaa KV128 1 KV128-1 RMK 2015-01-01 1,473666 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa KV124 21 KV124-21 RMK 2022-09-12 0,83027 MT HB KU
1,49E+08 Tartumaa KV124 11 KV124-11 RMK 2018-01-01 1,424601 MT LM LM
1,49E+08 Tartumaa KV122 15 KV122-15 RMK 2017-01-01 1,513314 MT MA KU
1,49E+08 Tartumaa KV121 2 KV121-2 RMK 2013-01-01 2,220728 MT KU KU
1,41E+08 Tartumaa KV148 20 KV148-20 RMK 2017-01-01 1,911209 MT KS KS
99612294 Tartumaa TT202 16 TT202-16 RMK 2020-12-17 1,857948 MT KU KU
81212611 Tartumaa KV128 16 KV128-16 RMK 2021-04-15 1,739897 MT KU KS
71543334 Tartumaa TT280 13 TT280-13 RMK 2015-01-01 0,739831 MT HB HB
55617888 Tartumaa TT208 3 TT208-3 RMK 2016-01-01 0,42862 MT HB KS
55617881 Tartumaa TT208 1 TT208-1 RMK 2018-01-01 1,237212 MT HB HB
55617874 Tartumaa TT208 9 TT208-9 RMK 2017-01-01 1,144316 MT KS KS
54861100 Tartumaa TT202 15 TT202-15 RMK 2020-11-12 0,918678 MT MA MA
53465177 Tartumaa TT216 16 TT216-16 RMK 2022-09-09 0,554903 MT HB KU
53464974 Tartumaa TT214 13 TT214-13 RMK 2020-03-26 0,181118 MT KU KU
6,33E+08 Tartumaa TT308 26 TT308-26 RMK 2020-09-02 0,367138 MT KS KS
6,16E+08 Tartumaa TT274 7 TT274-7 RMK 2023-02-10 0,84236 MT KS KS
6,09E+08 Tartumaa KV128 17 KV128-17 RMK 2018-01-01 1,316663 MT KU KU
1,49E+08 Tartumaa TT216 14 TT216-14 RMK 2021-11-22 0,846596 MT HB MA
