| Dokumendiregister | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Viit | 1-5/5 |
| Registreeritud | 13.05.2014 |
| Sünkroonitud | 02.01.2026 |
| Liik | Käskkiri |
| Funktsioon | 1-5 |
| Sari | Põhitegevuse käskkirjad |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Edela regioon |
| Saabumis/saatmisviis | Edela regioon |
| Vastutaja | Edela regioon |
| Originaal | Ava uues aknas |
KINNITATUD
RMK Edela regioon logistikajuht
13.05.2014 käskkirja 1-5/5
RMK Edela regiooni metsamaterjali vedajate
kontrollimise 2014. a II kvartali tööplaan.
Vedaja Tr_Leping Auto
Veetud maht 01.03.14-
13.05.14 Kontrollija
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 602BFD 3 311 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 997BCG 4 026 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 544BAB 3 750 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 384BCX 916 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 564BDP 873 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 986BHM 825 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 056BJV 2 527 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 301BJV 4 434 Aivo Rahuoja
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 729BKC 6 256 Aivo Rahuoja
Aarman Puit OÜ 3-2.5.2/18211201 026MJG 3 879 Andres Pukk
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 933BBP 1 722 Andres Pukk
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 950MLL 1 533 Andres Pukk
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 549MLX 1 793 Andres Pukk
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 082BHM 2 794 Andres Pukk
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 126TKJ 858 Andres Pukk
Pärnu Mets AS 3-2.5.2/18231307 994BFP 7 649 Andres Pukk
Pärnu Mets AS 3-2.5.2/18231308 979AYB 3 331 Andres Pukk
Järva Veod OÜ 3-2.5.2/18231306 074THY 3 226 Ilmar Berggrünnfeldt
Järva Veod OÜ 3-2.5.2/18231306 094BFM 2 650 Ilmar Berggrünnfeldt
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 994BKM 8 243 Ilmar Berggrünnfeldt
Kolmestar OÜ 3-2.5.2/18231302 601BFD 2 615 Ilmar Berggrünnfeldt
Margo Novikov OÜ 3-2.5.2/18211101 395BFH 6 171 Indrek Pisa
RMK Edela regioon 3-2.5.2/18210601 347MKT 10 001 Indrek Pisa
KaroTrans AS 3-2.5.2/18231305 334BDJ 6 919 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 254BDB 4 025 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 937MHG 6 297 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 337MLK 1 190 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 582BDH 2 619 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 144BHP 3 941 Mando Kadarik
Vikingmodum OÜ 3-2.5.2/18231303 082BFC 214 Mando Kadarik
Aarman Puit OÜ 3-2.5.2/18211201 474MJL 324 Olavi andres
Järva Veod OÜ 3-2.5.2/18231306 898TJL 3 948 Olavi andres
Järva Veod OÜ 3-2.5.2/18231306 848TKM 3 424 Olavi andres
Järva Veod OÜ 3-2.5.2/18231306 075MJH 2 197 Olavi andres
Margo Novikov OÜ 3-2.5.2/18231301 940MLG 4 307 Rainer Roosipuu
Margo Novikov OÜ 3-2.5.2/18231301 125BFS 4 349 Rainer Roosipuu
Margo Novikov OÜ 3-2.5.2/18231301 118MJB 2 735 Rainer Roosipuu
Margo Novikov OÜ 3-2.5.2/18231301 760BKY 984 Rainer Roosipuu
Aarman Puit OÜ 3-2.5.2/18211201 481MHS 3 462 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 991MLZ 7 241 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 784TJP 7 889 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 569TJM 3 461 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 039TKB 3 130 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 075TKF 5 968 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 861TKB 3 774 Ülla Tomp
Prenton OÜ 3-2.5.2/18231304 141TKR 2 107 Ülla Tomp