| Dokumendiregister | Terviseamet |
| Viit | 9.4-3/26/181-2 |
| Registreeritud | 14.01.2026 |
| Sünkroonitud | 15.01.2026 |
| Liik | Väljaminev dokument |
| Funktsioon | 9.4 Füüsikaliste tegurite (müra, vibratsioon, elektromagnetväljad) mõju uurimine |
| Sari | 9.4-3 Riigisisene kirjavahetus valitsusasutuste jt riigiasutustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega (sh kodanike kaebused) jms |
| Toimik | 9.4-3/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
| Saabumis/saatmisviis | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
| Vastutaja | Kristiina Seiton (TA, Peadirektori asetäitja (2) vastutusvaldkond, Põhja regionaalosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
From: Kristiina Seiton
Sent: Wed, 14 Jan 2026 13:33:18 +0000
To: 'Liis Korp' <[email protected]>
Subject: Vs: Ehitus- ja kaevetööde mürakaebused
Tere
Edastan küsitud info.
Aasta | Pöördumise kuupäev | Pöördumise sisu | Häiringu aeg (päevane aeg 7-23, öine aeg 23-7) | Piirkond/aadress |
2020 | 06.05.2020 | Ehitusmüra Õismäe teel. Mürasündmuseks: pinnase tihendusmasina kasutamises, paralleelselt mitme muud ehitustehnika ja raskeveokite liikluse ja kasutamisega ehitustöödel | Päevane aeg | Ehitajate tee 143 |
29.06.2020 | Retke tee 30b ehitusobjektilt leviv müra ja vibratsioon | 08.00-18.00 | Retke tee 30b | |
07.12.2020 | Ehitusobjektil paikneva generaatori müra | Päevane aeg | Hansu 1/3 Haabersti | |
22.12.2020 | Tonaalne ehitusmüra, mida põhjustab ehitustehnika tagurdussignaalid | Päevane aeg | Päevalille tn 15 | |
| ||||
2021 | 19.06.2021 | Tagala 10 asuvast majast üle tee tehtavad kaevetööd | öine aeg | Tagala 10, Haabersti |
30.04.2021 | Õismäe tee 102-7 naabri seadme undamine/ remont | Koguaeg | Õismäe tee 102 | |
05.07.2021 | Öine müra seoses Narva mnt teedeehitusega | Öine aeg | Narva mnt 18 | |
06.07.2021 | Öine müra seoses Narva mnt teedeehitusega | Öine aeg | Narva mnt 18 | |
06.07.2021 | Öine müra seoses Narva mnt teedeehitusega | Öine aeg | Narva mnt 20 | |
16.11.2021 | Paabusilma tn 12 eramu ehitusega kaasnev müra öisel ajal (tööstuslikud puhurid) | Öine aeg | Paabusilma tn 12 | |
| ||||
2022 | 18.02.2022 | Päevalille tn 9 ehitusmüra | Päevane aeg | Päevalille tn 9 |
20.07.2022 | Ehitustegevuse müra päeval ning vibratsiooni, Ahtri tn 6 aadressilt. | 08.00-16.30 | Ahtri tn 6 | |
| ||||
2023 | 14.04.2023 | Tee-ehitusmasinate müra Rocca Al Mare taga hommikul 6st | 06.00-08.00 | Kärneri 1 |
24.10.2023 | Liiva jaama ehitustööd | Öine aeg | Männiku tee 35 | |
27.10.2023 | Tondi ülesõidu öised ehitustööd tekitavad häiringut | Öine aeg | Tondi ülesõidu läheduses | |
25.05.2023 | Inimest häirib päevane ehitusmüra | Päevane aeg | Kaupmehe tn 4 | |
| ||||
2024 | 04.01.2024 | Ehitusmüra (telliste saagimine jmt) nädalavahetusel Hanijala 9/2 kinnistul | Päevane aeg | Hanijala 9/2 |
28.06.2024 | Lähedal asuvast ehitustegevusest tuleb vibratsioone | Päevane aeg | Vana-Lõuna 39 | |
27.08.2024 | Marati maja lammutamisega kaasnev müra | Päevane aeg | Laulupeo tn | |
05.09.2024 | Komeedi 5 ümbruses toimuvad ehitustööd | Teadmata | Komeedi 5 | |
13.09.2024 | Hipodroomi arenduselt tulenev ehitusmüra (tampimine) | Päevane aeg | Lille 13 | |
18.09.2024 | Hipodroomi arenduselt tulenev ehitusmüra (metalli tagumine) | Päevane aeg | Sõle 17 | |
01.10.2024 | Hipodroomi arenduselt tulenev ehitusmüra (tagumine) | Päevane aeg | Helme 14 | |
02.10.2024 | Hipodroomi arenduselt tulenev ehitusmüra (rütmiline, tagumise müra) | Päevane aeg | Lille | |
20.09.2024 | Tartu mnt 84a toimuv ehitus tekitab müra ja vibratsiooni | Päevane aeg | Tartu mnt 48a | |
| ||||
2025 | 01.03.2025 | Hoone ehitustöödest põhjustatud müra inimese aknast 10m kaugusel | Päevane aeg | Joa tn 9 |
14.04.2025 | Tornimäe tn 2, Tartu mnt 13, Tartu mnt 14 piirkonna ehitusobjektid põhjustavad mürahäiringuid | Päevane aeg | Tornimäe tn 2, Tartu mnt 13, Tartu mnt 14 | |
26.05.2025 | 2 ööd kestnud teekattemärgistuse eemaldustööde müra | Öine aeg | Lille 2 | |
11.07.2025 | Võistluse tänav 39/1 ehitatakse juba kuu aega ning see tekitab müra ja vibratsiooni | Päevane aeg | Filtri tee 6 | |
21.07.2025 | Pöörduja kõrvalmajas (Metalli tn 5) puuritakse ning müra häiriv. | Päevane aeg | Metalli tn 9 | |
22.07.2025 | Turu tn 4 elanikku häirib Mardi tn 3 ehitusmüra. | Teadmata | Turu tn 4 | |
29.09.2025 | Mäepealse tn MONAVA ehitustööd on mürarikkad | Päevane aeg | Mäepealse 4 | |
01.10.2025 | Mäepealse tn MONAVA ehitustööd on mürarikkad | Päevane aeg | Heli 3/2 | |
11.10.2025 | Mäepealse tn MONAVA ehitustööd on mürarikkad | Päevane aeg | Heli 3/2 | |
03.12.2025 | Ehitustegevusest tulenev müra aadressil Tartu mnt 1 | Päevane ja öine aeg | Tartu mnt 1 | |
Lugupidamisega
Kristiina Seiton
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Põhja regionaalosakond
+372 5196 6484
| Terviseamet +372 794 3500 [email protected] Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn |
Käesolev kiri on mõeldud ainult kirja adressaatidele. Kui olete saanud kirja ekslikult, palun teavitage koheselt selle saatjat ning kustutage saadud kiri koos kõikide lisadega. NB! Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide avaldamine kõrvalistele isikutele on keelatud.
Saatja: Liis Korp <[email protected]>
Saatmisaeg: neljapäev, 8. jaanuar 2026 13:16
Adressaat: [email protected]
Teema: Ehitus- ja kaevetööde mürakaebused
Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. |
Tere
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on kaardistamas ehitusest- ja kaevetöödest tulenevaid häiringuid Tallinna linnas. Palume saata 2020-2025. aastal Terviseametile laekunud kaebustest (ehituse- ja kaevetöödega seotud) ülevaate- mis piirkonnas ja mis iseloomuga müra, toimumise aeg (nädalapäev, kellaaeg) jms.
Lugupidamisega
Liis Korp
välisõhu ja keskkonnamüra spetsialist
keskkonnahoiu osakond
Harju tn 13, 10130 Tallinn
+372 5190 9128

| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|