| Dokumendiregister | Transpordiamet |
| Viit | 11.1-12/26/1653-1 |
| Registreeritud | 19.01.2026 |
| Sünkroonitud | 20.01.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 11.1 Sõidukijuhtide väljaõppe korraldamine ja juhilubade väljastamine |
| Sari | 11.1-12 Juhtimisõiguse alane kirjavahetus |
| Toimik | 11.1-12/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | V. O. |
| Saabumis/saatmisviis | V. O. |
| Vastutaja | Mihhail Kotov (Users, Liiklusteenistus, Sõidukite juhtimisõiguse osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Tere,
Soovin statistikat Tallinna büroo osas:
1. Kui palju isikuid on 2024 ja 2025 aastal Tallinna büroos esmaselt sooritanud sõidueksami ja kui paljud on sooritanud selle edukalt.
2. Kui palju on üldse sooritatud sõidueksameid 2024 ja 2025 aastal sooritatud edukalt ja kui palju on olnud Transpordiameti eksamineerijate arvates olnud Tallinna büroos sõidueksamil läbikukkujaid?
Lisaks palun saata hindamisjuhend, mille alusel Tallinna büroos eksamineerija eksaminandi tegevust hindab.
Palun saata ka juhend, kuidas esitada vaie sõidueksami soorituse kohta.
Tervitades,
Peeter Tomesti
tel 5054062